﻿_id	Anno	Municipio	Genere	Ipotesi_alta	Ipotesi_media	Ipotesi_bassa
1	2023	1	Femmine	447	366	311
2	2023	1	Maschi	468	383	325
3	2023	2	Femmine	810	656	558
4	2023	2	Maschi	847	687	584
5	2023	3	Femmine	679	554	471
6	2023	3	Maschi	711	580	493
7	2023	4	Femmine	829	675	574
8	2023	4	Maschi	868	707	601
9	2023	5	Femmine	597	487	414
10	2023	5	Maschi	625	509	433
11	2023	6	Femmine	707	577	491
12	2023	6	Maschi	740	604	514
13	2023	7	Femmine	839	683	581
14	2023	7	Maschi	878	715	608
15	2023	8	Femmine	864	704	599
16	2023	8	Maschi	905	737	627
17	2023	9	Femmine	974	792	673
18	2023	9	Maschi	1020	829	705
19	2024	1	Femmine	470	374	311
20	2024	1	Maschi	491	391	326
21	2024	2	Femmine	839	660	551
22	2024	2	Maschi	878	691	576
23	2024	3	Femmine	705	560	467
24	2024	3	Maschi	738	586	489
25	2024	4	Femmine	856	678	566
26	2024	4	Maschi	896	710	592
27	2024	5	Femmine	620	492	410
28	2024	5	Maschi	649	515	429
29	2024	6	Femmine	731	581	484
30	2024	6	Maschi	766	608	507
31	2024	7	Femmine	869	689	575
32	2024	7	Maschi	910	721	602
33	2024	8	Femmine	891	707	589
34	2024	8	Maschi	933	740	617
35	2024	9	Femmine	1008	796	664
36	2024	9	Maschi	1055	834	695
37	2025	1	Femmine	491	382	313
38	2025	1	Maschi	514	399	327
39	2025	2	Femmine	865	664	544
40	2025	2	Maschi	905	695	570
41	2025	3	Femmine	729	566	464
42	2025	3	Maschi	764	592	486
43	2025	4	Femmine	882	682	559
44	2025	4	Maschi	923	714	585
45	2025	5	Femmine	641	496	407
46	2025	5	Maschi	671	520	426
47	2025	6	Femmine	753	584	478
48	2025	6	Maschi	788	611	501
49	2025	7	Femmine	897	694	569
50	2025	7	Maschi	939	726	595
51	2025	8	Femmine	915	708	581
52	2025	8	Maschi	958	742	608
53	2025	9	Femmine	1038	800	655
54	2025	9	Maschi	1086	837	686
55	2026	1	Femmine	512	390	315
56	2026	1	Maschi	536	408	330
57	2026	2	Femmine	890	667	539
58	2026	2	Maschi	931	698	564
59	2026	3	Femmine	752	571	461
60	2026	3	Maschi	787	598	483
61	2026	4	Femmine	906	686	553
62	2026	4	Maschi	948	718	580
63	2026	5	Femmine	661	501	404
64	2026	5	Maschi	692	524	423
65	2026	6	Femmine	772	586	474
66	2026	6	Maschi	809	614	496
67	2026	7	Femmine	922	698	564
68	2026	7	Maschi	965	731	590
69	2026	8	Femmine	937	710	574
70	2026	8	Maschi	981	744	600
71	2026	9	Femmine	1066	804	649
72	2026	9	Maschi	1115	841	679
73	2027	1	Femmine	533	399	318
74	2027	1	Maschi	557	417	333
75	2027	2	Femmine	913	671	534
76	2027	2	Maschi	956	702	560
77	2027	3	Femmine	773	576	459
78	2027	3	Maschi	809	603	481
79	2027	4	Femmine	929	689	550
80	2027	4	Maschi	972	722	575
81	2027	5	Femmine	679	505	403
82	2027	5	Maschi	711	529	421
83	2027	6	Femmine	790	589	469
84	2027	6	Maschi	827	616	491
85	2027	7	Femmine	946	703	561
86	2027	7	Maschi	990	736	587
87	2027	8	Femmine	958	713	568
88	2027	8	Maschi	1003	746	595
89	2027	9	Femmine	1092	807	643
90	2027	9	Maschi	1143	845	673
91	2028	1	Femmine	552	407	320
92	2028	1	Maschi	577	426	336
93	2028	2	Femmine	935	674	531
94	2028	2	Maschi	978	705	556
95	2028	3	Femmine	792	581	458
96	2028	3	Maschi	829	608	479
97	2028	4	Femmine	950	693	547
98	2028	4	Maschi	995	726	572
99	2028	5	Femmine	696	509	401
100	2028	5	Maschi	729	533	420
101	2028	6	Femmine	806	591	466
102	2028	6	Maschi	844	619	488
103	2028	7	Femmine	968	708	558
104	2028	7	Maschi	1014	741	584
105	2028	8	Femmine	978	715	564
106	2028	8	Maschi	1023	748	590
107	2028	9	Femmine	1115	810	638
108	2028	9	Maschi	1168	848	668
109	2029	1	Femmine	569	415	324
110	2029	1	Maschi	596	434	339
111	2029	2	Femmine	955	677	528
112	2029	2	Maschi	1000	709	553
113	2029	3	Femmine	810	585	457
114	2029	3	Maschi	848	612	478
115	2029	4	Femmine	970	697	544
116	2029	4	Maschi	1016	730	570
117	2029	5	Femmine	712	513	400
118	2029	5	Maschi	745	537	419
119	2029	6	Femmine	821	593	463
120	2029	6	Maschi	859	621	484
121	2029	7	Femmine	990	713	557
122	2029	7	Maschi	1036	747	583
123	2029	8	Femmine	996	718	560
124	2029	8	Maschi	1042	751	586
125	2029	9	Femmine	1138	814	635
126	2029	9	Maschi	1191	852	665
127	2030	1	Femmine	586	422	327
128	2030	1	Maschi	614	442	342
129	2030	2	Femmine	976	682	527
130	2030	2	Maschi	1021	713	552
131	2030	3	Femmine	826	589	456
132	2030	3	Maschi	864	617	477
133	2030	4	Femmine	989	702	543
134	2030	4	Maschi	1035	735	568
135	2030	5	Femmine	727	517	400
136	2030	5	Maschi	761	541	419
137	2030	6	Femmine	834	595	461
138	2030	6	Maschi	873	623	482
139	2030	7	Femmine	1010	719	556
140	2030	7	Maschi	1057	752	582
141	2030	8	Femmine	1013	721	558
142	2030	8	Maschi	1061	755	584
143	2030	9	Femmine	1161	819	633
144	2030	9	Maschi	1215	857	663
145	2031	1	Femmine	602	429	329
146	2031	1	Maschi	630	449	345
147	2031	2	Femmine	995	686	527
148	2031	2	Maschi	1041	718	551
149	2031	3	Femmine	841	594	456
150	2031	3	Maschi	880	621	477
151	2031	4	Femmine	1007	707	542
152	2031	4	Maschi	1054	740	568
153	2031	5	Femmine	740	521	400
154	2031	5	Maschi	775	545	419
155	2031	6	Femmine	847	598	459
156	2031	6	Maschi	886	626	481
157	2031	7	Femmine	1029	724	556
158	2031	7	Maschi	1077	758	582
159	2031	8	Femmine	1030	725	557
160	2031	8	Maschi	1079	760	583
161	2031	9	Femmine	1182	824	633
162	2031	9	Maschi	1238	863	662
163	2032	1	Femmine	617	436	333
164	2032	1	Maschi	647	457	348
165	2032	2	Femmine	1013	691	527
166	2032	2	Maschi	1060	723	551
167	2032	3	Femmine	855	598	456
168	2032	3	Maschi	895	626	477
169	2032	4	Femmine	1024	711	542
170	2032	4	Maschi	1072	745	568
171	2032	5	Femmine	753	525	400
172	2032	5	Maschi	788	549	419
173	2032	6	Femmine	858	600	458
174	2032	6	Maschi	898	628	479
175	2032	7	Femmine	1046	730	556
176	2032	7	Maschi	1095	764	583
177	2032	8	Femmine	1046	730	557
178	2032	8	Maschi	1095	764	583
179	2032	9	Femmine	1202	829	633
180	2032	9	Maschi	1258	868	662
181	2033	1	Femmine	631	443	336
182	2033	1	Maschi	661	464	352
183	2033	2	Femmine	1030	695	527
184	2033	2	Maschi	1078	728	552
185	2033	3	Femmine	868	602	456
186	2033	3	Maschi	909	630	478
187	2033	4	Femmine	1040	716	543
188	2033	4	Maschi	1088	750	568
189	2033	5	Femmine	765	529	401
190	2033	5	Maschi	800	553	420
191	2033	6	Femmine	868	602	457
192	2033	6	Maschi	908	631	478
193	2033	7	Femmine	1063	735	557
194	2033	7	Maschi	1113	769	583
195	2033	8	Femmine	1061	734	556
196	2033	8	Maschi	1111	768	582
197	2033	9	Femmine	1220	835	633
198	2033	9	Maschi	1277	873	662
199	2034	1	Femmine	645	450	340
200	2034	1	Maschi	676	471	355
201	2034	2	Femmine	1046	700	528
202	2034	2	Maschi	1094	733	553
203	2034	3	Femmine	881	606	457
204	2034	3	Maschi	922	634	478
205	2034	4	Femmine	1054	720	544
206	2034	4	Maschi	1103	754	569
207	2034	5	Femmine	775	532	401
208	2034	5	Maschi	812	557	420
209	2034	6	Femmine	877	605	456
210	2034	6	Maschi	918	633	477
211	2034	7	Femmine	1078	740	558
212	2034	7	Maschi	1129	775	585
213	2034	8	Femmine	1076	739	557
214	2034	8	Maschi	1126	773	583
215	2034	9	Femmine	1236	839	633
216	2034	9	Maschi	1294	878	663
217	2035	1	Femmine	658	457	343
218	2035	1	Maschi	689	478	359
219	2035	2	Femmine	1060	704	529
220	2035	2	Maschi	1109	737	553
221	2035	3	Femmine	891	609	457
222	2035	3	Maschi	933	638	479
223	2035	4	Femmine	1067	725	544
224	2035	4	Maschi	1117	758	570
225	2035	5	Femmine	785	535	402
226	2035	5	Maschi	822	560	420
227	2035	6	Femmine	886	607	455
228	2035	6	Maschi	927	635	477
229	2035	7	Femmine	1093	746	560
230	2035	7	Maschi	1144	781	586
231	2035	8	Femmine	1089	743	558
232	2035	8	Maschi	1140	778	584
233	2035	9	Femmine	1252	843	633
234	2035	9	Maschi	1310	883	663
235	2036	1	Femmine	670	462	346
236	2036	1	Maschi	701	484	362
237	2036	2	Femmine	1074	709	530
238	2036	2	Maschi	1124	742	555
239	2036	3	Femmine	901	613	458
240	2036	3	Maschi	943	641	480
241	2036	4	Femmine	1079	729	545
242	2036	4	Maschi	1130	763	570
243	2036	5	Femmine	794	538	402
244	2036	5	Maschi	831	563	421
245	2036	6	Femmine	893	608	455
246	2036	6	Maschi	935	637	476
247	2036	7	Femmine	1107	751	562
248	2036	7	Maschi	1159	786	588
249	2036	8	Femmine	1101	747	559
250	2036	8	Maschi	1153	782	585
251	2036	9	Femmine	1266	848	634
252	2036	9	Maschi	1325	888	664
253	2037	1	Femmine	681	469	349
254	2037	1	Maschi	713	491	366
255	2037	2	Femmine	1087	713	531
256	2037	2	Maschi	1138	746	556
257	2037	3	Femmine	911	616	459
258	2037	3	Maschi	953	645	481
259	2037	4	Femmine	1091	733	546
260	2037	4	Maschi	1142	767	572
261	2037	5	Femmine	802	541	403
262	2037	5	Maschi	839	566	422
263	2037	6	Femmine	900	610	455
264	2037	6	Maschi	943	639	476
265	2037	7	Femmine	1120	756	563
266	2037	7	Maschi	1172	791	589
267	2037	8	Femmine	1112	751	560
268	2037	8	Maschi	1164	786	586
269	2037	9	Femmine	1279	852	635
270	2037	9	Maschi	1339	892	664
271	2038	1	Femmine	691	474	352
272	2038	1	Maschi	724	496	369
273	2038	2	Femmine	1100	718	533
274	2038	2	Maschi	1151	751	558
275	2038	3	Femmine	919	619	460
276	2038	3	Maschi	961	648	481
277	2038	4	Femmine	1102	737	547
278	2038	4	Maschi	1153	772	573
279	2038	5	Femmine	809	543	403
280	2038	5	Maschi	847	569	422
281	2038	6	Femmine	906	612	455
282	2038	6	Maschi	949	640	476
283	2038	7	Femmine	1131	760	564
284	2038	7	Maschi	1184	795	591
285	2038	8	Femmine	1122	754	560
286	2038	8	Maschi	1174	789	586
287	2038	9	Femmine	1290	855	636
288	2038	9	Maschi	1351	896	665
289	2039	1	Femmine	699	478	354
290	2039	1	Maschi	732	501	371
291	2039	2	Femmine	1112	722	534
292	2039	2	Maschi	1164	755	559
293	2039	3	Femmine	926	621	460
294	2039	3	Maschi	969	650	482
295	2039	4	Femmine	1111	740	548
296	2039	4	Maschi	1163	775	574
297	2039	5	Femmine	814	544	403
298	2039	5	Maschi	852	570	422
299	2039	6	Femmine	911	613	454
300	2039	6	Maschi	954	641	475
301	2039	7	Femmine	1140	763	565
302	2039	7	Maschi	1194	799	591
303	2039	8	Femmine	1131	757	561
304	2039	8	Maschi	1183	792	587
305	2039	9	Femmine	1301	859	636
306	2039	9	Maschi	1362	899	665
