﻿_id	Variabile irpef	Valore
1	Anno di imposta	2023
2	Codice catastale	F205
3	Codice Istat Comune	15146
4	Denominazione Comune	MILANO
5	Sigla Provincia	MI
6	Regione	Lombardia
7	Codice Istat Regione	3
8	Numero contribuenti	1047822
9	Reddito da fabbricati - Frequenza	488125
10	Reddito da fabbricati - Ammontare in euro	1217658634
11	Reddito da lavoro dipendente e assimilati - Frequenza	619957
12	Reddito da lavoro dipendente e assimilati - Ammontare in euro	23268475060
13	Reddito da pensione - Frequenza	292640
14	Reddito da pensione - Ammontare in euro	8302509396
15	Reddito da lavoro autonomo (comprensivo dei valori nulli) - Frequenza	30526
16	Reddito da lavoro autonomo (comprensivo dei valori nulli) - Ammontare in euro	3100209333
17	Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilita' ordinaria  (comprensivo dei valori nulli) - Frequenza	1213
18	Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilita' ordinaria  (comprensivo dei valori nulli) - Ammontare in euro	157567729
19	Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilita' semplificata (comprensivo dei valori nulli) - Frequenza	18499
20	Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilita' semplificata (comprensivo dei valori nulli) - Ammontare in euro	677496533
21	Reddito da partecipazione  (comprensivo dei valori nulli) - Frequenza	35754
22	Reddito da partecipazione  (comprensivo dei valori nulli) - Ammontare in euro	2102530909
23	Reddito imponibile - Frequenza	978478
24	Reddito imponibile - Ammontare in euro	38149599569
25	Imposta netta - Frequenza	843573
26	Imposta netta - Ammontare in euro	10262659443
27	Trattamento spettante - Frequenza	118873
28	Trattamento spettante - Ammontare in euro	99482286
29	Reddito imponibile addizionale - Frequenza	825040
30	Reddito imponibile addizionale - Ammontare in euro	37107590705
31	Addizionale regionale dovuta - Frequenza	814608
32	Addizionale regionale dovuta - Ammontare in euro	575526474
33	Addizionale comunale dovuta - Frequenza	538731
34	Addizionale comunale dovuta - Ammontare in euro	262979083
35	Reddito complessivo minore o uguale a zero euro - Frequenza	309
36	Reddito complessivo minore o uguale a zero euro - Ammontare in euro	-2972889
37	Reddito complessivo da 0 a 10000 euro - Frequenza	216716
38	Reddito complessivo da 0 a 10000 euro - Ammontare in euro	954724173
39	Reddito complessivo da 10000 a 15000 euro - Frequenza	93257
40	Reddito complessivo da 10000 a 15000 euro - Ammontare in euro	1164425611
41	Reddito complessivo da 15000 a 26000 euro - Frequenza	219707
42	Reddito complessivo da 15000 a 26000 euro - Ammontare in euro	4528300920
43	Reddito complessivo da 26000 a 55000 euro - Frequenza	313650
44	Reddito complessivo da 26000 a 55000 euro - Ammontare in euro	11571197472
45	Reddito complessivo da 55000 a 75000 euro - Frequenza	63306
46	Reddito complessivo da 55000 a 75000 euro - Ammontare in euro	4042135290
47	Reddito complessivo da 75000 a 120000 euro - Frequenza	56227
48	Reddito complessivo da 75000 a 120000 euro - Ammontare in euro	5220160319
49	Reddito complessivo oltre 120000 euro - Frequenza	45925
50	Reddito complessivo oltre 120000 euro - Ammontare in euro	13411380518
