﻿_id	Colonna	Denominazione	Denominazione estesa	FlagHaDecodifica
1	Anno	Anno	Anno	No
2	AreaSubCont	Cittadinanza (Area geografica, Italia esclusa)	Cittadinanza (Area geografica, Italia esclusa)	Sì
3	Attivita	Tipo attività lavorativa	Tipo di attività lavorativa	Sì
4	Cittad3Mod	Cittadinanza (3 modalità)	Cittadinanza (3 modalità)	Sì
5	CittadItaliana	Origine cittadinanza italiana	Cittadinanza italiana dalla nascita o acquisita	Sì
6	CodSez	Codice Sezione	Codice Sezione	No
7	CodSezDst	Sezione di studio/lavoro	Codice della sezione di censimento del luogo abituale di studio o lavoro	No
8	CodTitStudio	Codice titolo di studio	Codice del titolo di studio conseguito	No
9	CondProf	Condizione profess./non profess.	Condizione professionale o non professionale	Sì
10	Continente	Cittadinanza (Continente, Italia esclusa)	Cittadinanza (Continente, Italia esclusa)	Sì
11	CorsoForm	Frequenza corso professionale	Frequenza corso professionale	Sì
12	CorsoFormInterno	Corso di formazione interno	Tipo di corso frequentato: un corso di formazione/aggiornamento professionale organizzato e/o finanziato dall'impresa/ente/amministrazione in cui si lavora	Sì
13	CorsoFormPrivato	Corso di formazione privato	Tipo di corso frequentato: un corso di formazione professionale privato	Sì
14	CorsoFormPubblico	Corso di formazione pubblico	Tipo di corso frequentato: un corso di formazione professionale, regionale, provinciale ecc.	Sì
15	Dim2000Cnv	Dimora abituale 21/10/2000	Dimora abituale al 21 ottobre 2000	Sì
16	Dim2000Dove	Convivenza al 21/10/2000	Convivenza/alloggio al 21 Ottobre 2000	Sì
17	Dim2000Fam	Dimora abituale 21/10/2000	Dimora abituale al 21 ottobre 2000	Sì
18	Dipendenti	Presenza dipendenti	Lavoratori retribuiti o apprendisti alle dipendenze	Sì
19	DurataCorso	Durata del corso di studi	Durata del corso di studi	Sì
20	Eta	Età (singolo anno)	Età (singolo anno)	Sì
21	EtaRiclFunz	Età (classi funzionali)	Età (classi funzionali)	Sì
22	EtaRiclQuinq	Età (classi quinquennali)	Età (classi quinquennali)	Sì
23	FreqBambino	Tipo frequenza scolastica bambino	Tipo di frequenza scolastica del/la bambino/a	Sì
24	IdPers	Progressivo della persona AD	Progressivo della persona AD	No
25	InVitaParenti	Parenti in vita	Presenza/assenza di parenti in vita 	Sì
26	Iscrizione	Iscrizione ad una scuola	Iscrizione alla scuola elementare, alla scuola media inferiore, alla scuola secondaria superiore o all'università	Sì
27	LaureaRicl	Gruppo di lauree	Lauree riclassificate per tipologia	Sì
28	LavCercato	Cercato lavoro ultimo mese	La persona ha/non ha cercato lavoro attivamente nelle ultime 4 settimane	Sì
29	LavDisponibilita	Disponibile inizio lavoro in 2 settimane	Disponibilità ad iniziare un lavoro entro 2 settimane	Sì
30	LavFineAARicl	Anno termine attività lavorativa	Anno in cui si è terminata l'attività lavorativa (riclassificato)	Sì
31	LavInVita	Lavorato nel corso della vita	La persona ha svolto un'attività lavorativa retribuita, o come coadiuvante familiare, nel corso della sua vita	Sì
32	LavOre	Presenza ore lavorate ultima settimana	Presenza/assenza di ore lavorate nella settimana dal 14 al 20 ottobre 2001	Sì
33	LavOreNo	Motivo assenza ore lavorate	Motivo dell'assenza di ore lavorate	Sì
34	LavOreNum	Numero ore lavorate ultima settimana	Numero di ore lavorate nella settimana dal 14 al 20 ottobre 2001	No
35	LavRecente	Lavorato ultima settimana	La persona ha/non ha effettuato una o più ore di lavoro retribuito, o come coadiuvante, nella settimana dal 14 al 20 ottobre 2001	Sì
36	LavStuCodCom	Codice comune studio/lavoro	Codice del comune di studio o di lavoro	No
37	LavStuCodPro	Codice provincia studio/lavoro	Codice della provincia di studio o di lavoro	No
38	LavStuLuogo	Luogo abituale di studio/lavoro	Luogo abituale di studio o di lavoro	Sì
39	LavStuNazione	Codice stato estero studio/lavoro	Codice dello stato estero di studio o di lavoro	No
40	LavTempo	Impegno orario	Tipo di attività lavorativa (a tempo pieno/a tempo parziale)	Sì
41	LuogoAggregatoDst	Luogo di destinazione (aggregato)	Luogo abituale di studio/lavoro (aggregato)	Sì
42	LuogoIntermedioDst	Luogo di destinazione (intermedio)	Luogo abituale di studio/lavoro  (intermedio)	Sì
43	MatrEta	Età all'ultimo matrimonio	Età all'ultimo matrimonio	Sì
44	MatrEtaRicl	Classe di età all'ultimo matrimonio	Età all'ultimo matrimonio riclassificata	Sì
45	MatrStatoCiv	Stato civile all'ultimo matrimonio	Stato civile prima dell'ultimo matrimonio	Sì
46	Mezzo	Mezzo di trasporto prevalente (ultimo mercoledì)	Mezzo di trasporto, per il tratto più lungo, per recarsi al luogo abituale di studio o lavoro mercoledì ultimo scorso	Sì
47	MotivoUscita	Motivo spostamento	Motivo spostamento	Sì
48	NascCodProRicl	Provincia di nascita	Codice della provincia di nascita (istat)	Sì
49	NascLuogoRicl	Luogo di nascita (riclass.)	Luogo di nascita riclassificato	Sì
50	Nazione	Cittadinanza (singolo paese)	Cittadinanza (singolo paese)	Sì
51	NazionePrec	Cittadinanza preced. (singolo paese)	Stato estero di cittadinanza precedente	Sì
52	NumCompRicl	Numero componenti famiglia	Numero componenti famiglia (riclassificati)	Sì
53	OrarioUscitaRicl	Orario uscita di casa (ultimo mercoledì)	Orario uscita di casa (ultimo mercoledì)	Sì
54	PosProf	Posizione nella professione	Posizione nella professione	Sì
55	PosizConv	Posizione nella convivenza	Posizione nella convivenza	Sì
56	PostLaurea	Specializzazione post laurea	Laurea con specializzazione post laurea o dottorato di ricerca	Sì
57	PresAltrove	Presenza altro alloggio ultimo anno	Presenza/assenza della persona, nel corso degli ultimi 12 mesi, in uno o più alloggi o convivenze diverse da questa convivenza	Sì
58	PresAltroveAncora	Presenza continua in altro alloggio	La persona continua/non continua a vivere, anche per periodi limitati, in uno o più alloggi o convivenze diverse da questa convivenza	Sì
59	PresAltroveGiorni	Giorni vissuti in altro alloggio	Giorni vissuti dalla persona in altro alloggio	Sì
60	PresAltroveLuogo	Luogo altro alloggio/convivenza	Luogo dove è situato l'alloggio o la convivenza diverso da questa convivenza	Sì
61	PresAltroveMotivo	Motivo uso altro alloggio	Motivo principale dell'utilizzo dell'alloggio o convivenza diverso da questo alloggio	Sì
62	PresLuogo	Luogo presenza al censimento	Luogo di presenza al censimento	Sì
63	RappLavTempo	Rapporto lavoro (dipend.)	Rapporto di lavoro a tempo indeterminato/determinato	Sì
64	RappLavTipo	Tipo rapporto lavoro (dipend. t. det.)	Tipo di rapporto di lavoro della persona	Sì
65	Relazione	Relazione di parentela	Relazione di parentela	Sì
66	RientroGiorn	Rientro giornaliero	La persona rientra giornalmente dal luogo abituale di studio o di lavoro	Sì
67	Sesso	Sesso	Sesso	Sì
68	Settore	Settore attività economica	Settore attività economica	Sì
69	StatoCiv	Stato civile	Stato civile	Sì
70	TR	Tipo dato	Tipo record/dato	Sì
71	Tempo	Tempo impiegato (ultimo mercoledì)	Tempo impiegato per recarsi al luogo abituale di studio o lavoro	Sì
72	TipConv	Tipo convivenza	Tipo convivenza	Sì
73	TitStudio	Titolo di studio	Titolo di studio	Sì
74	TitStudioEstero	Titolo studio conseguito all'estero	Conseguimento all'estero del titolo di studio più elevato	Sì
75	TrasfAA	Anno trasferimento in Italia	Anno trasferimento in Italia	No
76	TrasfAARicl	Periodo trasferimento in Italia	Periodo trasferimento in Italia	Sì
77	TrasfMotivo	Motivo trasferimento in Italia	Motivo principale del trasferimento in Italia	Sì
78	UniRil	Unità di rilevazione	Unità di rilevazione	Sì
79	UscitaGiorn	Mobilità giornaliera per studio/lavoro	La persona si reca giornalmente al luogo abituale di studio o di lavoro	Sì
80	UscitaGiornAll	Alloggio origine uscita	Da quale alloggio la persona si reca al luogo abituale di studio o lavoro	Sì
81	UscitaGiornRicl	Spostamento giornaliero per studio/lavoro	Spostamento giornaliero per studio/lavoro	Sì
82	UscitaStuLav	Spostamento giornaliero per studio/lavoro	Spostamento giornaliero per studio/lavoro	Sì
