﻿_id	Principali indicatori (valori %)	Livello territoriale	Genere	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tasso di attivita	Comune di Milano	maschi	77,4	78	79,3	79,9	81	81,5	79,9	80,2	79	79	80,3	81,6	81,2	81,1	80,8	79,6	78,8	79,6	81,7	80,1	80,3
2	Tasso di attivita	Comune di Milano	femmine	64,2	64,8	66,7	66,7	68,3	67	67,1	67,1	71,3	70,8	70	70,1	69,6	70,2	71,6	71,5	71,7	71,5	72,2	72,6	75,3
3	Tasso di attivita	Comune di Milano	totale	70,6	71,3	72,9	73,2	74,6	74,2	73,5	73,5	75,2	74,9	75,1	75,8	75,4	75,6	76,2	75,5	75,2	75,5	77	76,4	77,9
4	Tasso di attivita	Provincia di Milano	maschi	77,8	77,9	78,1	79	78,6	78,4	77,9	77,7	77,5	77,7	78,9	80	80,4	80	79,7	77,9	77,7	77,9	79,5	80,2	80,4
5	Tasso di attivita	Provincia di Milano	femmine	60,7	61,4	63,3	62,9	63,7	63,5	64	63,6	65,6	66,3	66,4	66,8	67,9	69	69,2	67,5	68,2	67,5	68,9	69,3	70
6	Tasso di attivita	Provincia di Milano	totale	69,2	69,6	70,7	70,9	71,1	70,9	70,9	70,5	71,5	72	72,6	73,4	74,1	74,5	74,4	72,7	72,9	72,7	74,2	74,8	75,3
7	Tasso di attivita	Lombardia	maschi	77,9	78,2	78,6	78,7	78,8	78,7	77,8	77,8	78,1	78,1	78,3	78,8	79,5	79,6	80	77,7	77,8	77,7	78,9	79,2	78,9
8	Tasso di attivita	Lombardia	femmine	58,5	58,4	59,5	59,3	60	60	59,7	59,2	61,4	62,9	63,1	62,7	63,6	64,3	64,2	63,7	63,1	63,7	64,4	65,1	65,1
9	Tasso di attivita	Lombardia	totale	68,3	68,4	69,1	69,1	69,5	69,4	68,8	68,5	69,8	70,5	70,7	70,8	71,6	72	72,1	70,7	70,5	70,7	71,7	72,2	72,1
10	Tasso di attivita	Nord-Ovest	maschi	77,1	77,2	77,5	77,6	77,9	77,9	77,3	77,2	77,4	77,4	77,8	78,5	78,9	78,9	79,4	77,2	77,2	77,2	78,5	79	79,1
11	Tasso di attivita	Nord-Ovest	femmine	58	58,1	59,1	59,3	60,2	60	60	60,2	62	62,6	63,1	62,9	63,8	64,4	64,3	63,7	63,1	63,7	64,3	65	65,4
12	Tasso di attivita	Nord-Ovest	totale	67,6	67,7	68,3	68,5	69,1	69	68,7	68,7	69,7	70	70,5	70,7	71,3	71,7	71,9	70,5	70,2	70,5	71,5	72	72,3
13	Tasso di attivita	Italia	maschi	74,5	74,4	74,5	74,3	74,3	73,5	73,1	72,8	73,7	73,3	73,6	74,1	74,8	75	75,1	73,6	73,5	73,6	74,6	75,7	75,6
14	Tasso di attivita	Italia	femmine	50,8	50,5	50,8	50,6	51,6	51,1	51,1	51,4	53,4	53,6	54,4	54,1	55,2	55,9	56,2	55,4	54,7	55,4	56,4	57,7	57,6
15	Tasso di attivita	Italia	totale	62,6	62,4	62,6	62,4	62,9	62,3	62	62,1	63,5	63,4	63,9	64	64,9	65,4	65,6	64,5	64,1	64,5	65,5	66,7	66,6
16	Tasso di occupazione	Comune di Milano	maschi	74,8	74,8	76,2	76,9	77,9	76,4	75,5	76	73,4	74	73,1	75,6	76	76,2	75,8	74,3	73,4	74,3	77,4	76,2	75,8
17	Tasso di occupazione	Comune di Milano	femmine	60,1	61,4	63,8	64	65,1	62,7	63	63,5	66,4	66	64,5	64,9	65,4	65,6	66,8	66,5	67,8	66,5	67,3	68,5	71,9
18	Tasso di occupazione	Comune di Milano	totale	67,2	68	69,9	70,3	71,4	69,5	69,2	69,7	69,8	70	68,8	70,2	70,7	70,9	71,3	70,4	70,6	70,4	72,4	72,4	73,9
19	Tasso di occupazione	Provincia di Milano	maschi	74,9	75,1	75,4	76,3	75,9	74,4	73,6	73,3	71,5	71,9	72,2	73,6	74,6	75,2	75,2	72,9	73,2	72,9	75,9	76,5	76,9
20	Tasso di occupazione	Provincia di Milano	femmine	57	58,3	60,5	60,1	60,9	59,5	59,9	59,6	60,4	60,8	60,6	61,2	62,4	63,8	63,9	63	64,2	63	64,3	65,8	66,4
21	Tasso di occupazione	Provincia di Milano	totale	65,9	66,6	67,9	68,2	68,4	66,9	66,7	66,3	65,9	66,3	66,4	67,4	68,4	69,5	69,5	67,9	68,7	67,9	70,1	71,2	71,7
22	Tasso di occupazione	Lombardia	maschi	75,7	75,7	76,3	76,6	76,5	75,1	74	73,8	72,8	72,1	72,1	73	74,3	75,1	75,7	73,4	74,3	73,4	75,8	76,4	76,3
23	Tasso di occupazione	Lombardia	femmine	55,2	55,2	56,6	56,6	57,2	56,2	55,8	55,3	56,3	57,4	57,5	57,2	58,1	59,3	59,6	59,5	59,3	59,5	60,4	61,9	62,3
24	Tasso di occupazione	Lombardia	totale	65,5	65,5	66,5	66,7	66,9	65,7	65	64,6	64,5	64,8	64,9	65,1	66,2	67,3	67,7	66,5	66,9	66,5	68,2	69,3	69,4
25	Tasso di occupazione	Nord-Ovest	maschi	74,5	74,7	75,1	75,3	75,3	74	73	72,8	71,9	70,8	70,8	71,9	73	73,7	74,5	72,8	73,1	72,8	74,9	75,7	76
26	Tasso di occupazione	Nord-Ovest	femmine	54,4	54,6	56	56,4	56,9	55,9	55,7	55,8	56,3	56,6	56,8	57	57,8	58,7	59	58,9	58,6	58,9	60	61,3	62,1
27	Tasso di occupazione	Nord-Ovest	totale	64,5	64,6	65,6	65,9	66,1	65	64,4	64,3	64,1	63,7	63,8	64,5	65,4	66,2	66,8	65,9	65,9	65,9	67,5	68,6	69,1
28	Tasso di occupazione	Italia	maschi	69,8	69,7	70,4	70,6	70,1	68,5	67,5	67,3	66,3	64,7	64,7	65,5	66,5	67,1	67,6	67,1	67,2	67,1	69,2	70,4	71,1
29	Tasso di occupazione	Italia	femmine	45,5	45,4	46,3	46,6	47,2	46,4	46,1	46,5	47,1	46,5	46,8	47,2	48,1	48,9	49,5	49,4	49	49,4	51,1	52,5	53,3
30	Tasso di occupazione	Italia	totale	57,6	57,5	58,3	58,6	58,6	57,4	56,8	56,8	56,6	55,5	55,7	56,3	57,2	58	58,5	58,2	58,1	58,2	60,1	61,5	62,2
31	Tasso di disoccupazione	Comune di Milano	maschi	3,4	4,1	3,9	3,7	3,8	6,2	5,5	5,2	7,2	6,3	8,9	7,3	6,5	6,1	6,1	6,7	6,8	6,7	5,2	4,9	5,7
32	Tasso di disoccupazione	Comune di Milano	femmine	6,5	5,3	4,2	4,1	4,7	6,4	6,1	5,4	7	6,8	7,8	7,4	5,9	6,6	6,7	7	5,4	7	6,9	5,6	4,6
33	Tasso di disoccupazione	Comune di Milano	totale	4,8	4,6	4,1	3,9	4,2	6,3	5,8	5,3	7,1	6,5	8,4	7,4	6,2	6,3	6,4	6,8	6,1	6,8	6	5,2	5,1
34	Tasso di disoccupazione	Provincia di Milano	maschi	3,7	3,6	3,4	3,2	3,3	5,1	5,4	5,6	7,5	7,3	8,3	7,8	7,1	5,9	5,5	6,5	5,7	6,5	4,6	4,5	4,3
35	Tasso di disoccupazione	Provincia di Milano	femmine	6	5	4,4	4,4	4,5	6,4	6,4	6,3	8	8,2	8,6	8,3	8,1	7,4	7,6	6,7	5,8	6,7	6,6	5,1	5,2
36	Tasso di disoccupazione	Provincia di Milano	totale	4,7	4,2	3,9	3,8	3,8	5,6	5,8	5,9	7,7	7,7	8,4	8,1	7,5	6,6	6,5	6,6	5,7	6,6	5,5	4,8	4,7
37	Tasso di disoccupazione	Lombardia	maschi	2,9	3,2	2,9	2,6	2,9	4,6	4,9	5,1	6,8	7,7	7,9	7,4	6,6	5,6	5,3	5,4	4,5	5,4	3,9	3,5	3,3
38	Tasso di disoccupazione	Lombardia	femmine	5,7	5,5	4,9	4,6	4,8	6,4	6,6	6,7	8,4	8,8	8,8	8,8	8,7	7,7	7,2	6,6	5,9	6,6	6,2	4,8	4,3
39	Tasso di disoccupazione	Lombardia	totale	4,1	4,2	3,7	3,5	3,7	5,4	5,6	5,8	7,5	8,2	8,3	8	7,5	6,5	6,1	6	5,1	6	4,9	4,1	3,7
40	Tasso di disoccupazione	Nord-Ovest	maschi	3,4	3,3	3,1	3	3,4	5	5,6	5,7	7,2	8,5	9	8,3	7,5	6,6	6,2	5,8	5,3	5,8	4,6	4,2	3,9
41	Tasso di disoccupazione	Nord-Ovest	femmine	6,2	6,1	5,1	4,9	5,5	6,8	7,1	7,3	9,2	9,6	10	9,4	9,4	8,8	8,2	7,6	7,1	7,6	6,8	5,7	5
42	Tasso di disoccupazione	Nord-Ovest	totale	4,6	4,5	4	3,8	4,3	5,8	6,3	6,4	8,1	9	9,5	8,8	8,3	7,6	7,1	6,6	6,1	6,6	5,6	4,8	4,4
43	Tasso di disoccupazione	Italia	maschi	6,4	6,3	5,5	5	5,6	6,8	7,6	7,7	10	11,7	12,1	11,6	11,1	10,6	10	8,9	8,6	8,9	7,3	7	6
44	Tasso di disoccupazione	Italia	femmine	10,5	10,1	8,8	7,9	8,5	9,3	9,7	9,6	11,9	13,2	13,9	12,8	12,9	12,5	11,9	10,8	10,4	10,8	9,5	8,9	7,5
45	Tasso di disoccupazione	Italia	totale	8,1	7,8	6,9	6,2	6,8	7,9	8,5	8,5	10,8	12,3	12,9	12,1	11,9	11,4	10,8	9,7	9,4	9,7	8,2	7,8	6,6
