﻿_id	Anno	Mese	Media	Massima	Giorno di rilevamento massima	Minima	Giorno di rilevamento minima	Note
1	2014	1	996	1009,8	8	983,4	28	""
2	2014	2	996,1	1004,9	24	986,4	9	""
3	2014	3	998,2	1011,9	12	979,8	4	""
4	2014	4	995,2	1002,3	16	987,7	19	""
5	2014	5	996,6	1001,2	6	991,2	11	""
6	2014	6	998	1002,5	8	991,6	25	""
7	2014	7	996,5	1006,9	3	989,5	10	""
8	2014	8	997,1	1001,3	29	990,9	13	""
9	2014	9	999,8	1011,2	28	992,1	1	""
10	2014	10	1002	1009,6	27	993,8	23	""
11	2014	11	998,1	1010,1	23	984,5	5	""
12	2014	12	1002,3	1013,4	22	986,7	1	""
13	2013	1	993	1016,1	3	975,7	21	""
14	2013	2	991,9	1005,7	28	970,9	2	""
15	2013	3	987,8	1003,5	4	972,4	18	""
16	2013	4	995,1	1013,5	24	979,7	5	""
17	2013	5	991,2	1001,5	1	978,2	16	""
18	2013	6	996,3	1003,9	26	982,1	1	""
19	2013	7	998,4	1006,6	8	991,2	11	""
20	2013	8	997,1	1005,6	15	987,7	25	""
21	2013	9	995,6	1008,1	22	979,2	17	""
22	2013	10	999,7	1008,6	4	981,2	10	""
23	2013	11	993,9	1011,6	28	973,8	21	""
24	2013	12	1004,2	1017,6	11	967,3	26	""
25	2012	1	1000,9	1014,2	11	976	5	""
26	2012	2	1000,4	1012,4	21	984,8	15	""
27	2012	3	1003,7	1015,7	21	982,7	31	""
28	2012	4	988,1	1004,5	27	976	18	""
29	2012	5	996	1008,7	11	983,6	21	""
30	2012	6	994,8	1005,2	16	980,7	12	""
31	2012	7	994,6	1005,8	17	987,5	13	""
32	2012	8	996,6	1005,5	19	989,1	26	""
33	2012	9	996,1	1006,1	21	983,8	12	""
34	2012	10	994,1	1005,6	18	967	27	""
35	2012	11	995,4	1009,5	13	967,4	28	""
36	2012	12	996,5	1010,6	29	981,2	5	""
37	2011	1	1000,5	1011,5	16	990,4	26	""
38	2011	2	997,9	1011,7	4	978,3	16	""
39	2011	3	997,3	1011,9	22	978,9	17	""
40	2011	4	992,3	1003,8	6	981,7	30	""
41	2011	5	993,4	1003,9	10	979	3	""
42	2011	6	992	999,8	26	983,2	7	""
43	2011	7	990,9	999,8	9	981,5	24	""
44	2011	8	994,7	1002,6	10	986,4	30	""
45	2011	9	996,8	1009,4	28	974,7	19	""
46	2011	10	1000,5	1011,6	15	975,4	7	""
47	2011	11	1002,1	1015	12	981,1	4	""
48	2011	12	997,8	1018,9	27	963,6	16	""
49	2010	1	992,9	1009,8	25	970,5	1	""
50	2010	2	986,7	1004	4	968,6	19	""
51	2010	3	997	1011,7	19	978,8	30	""
52	2010	4	997,3	1008,3	6	988,4	14	""
53	2010	5	991,3	1003,6	21	979,4	15	""
54	2010	6	993	1002,3	5	979,3	20	""
55	2010	7	995,6	1004,1	8	987,8	25	""
56	2010	8	994,2	1006,8	21	984,7	5	""
57	2010	9	994,6	1006,5	14	977,7	25	""
58	2010	10	995,3	1006,8	22	981,9	25	""
59	2010	11	988,5	1011,9	4	963,5	8	""
60	2010	12	992,2	1006,8	29	970,5	24	""
61	2009	1	994,4	1013,4	11	969,1	24	""
62	2009	2	992,2	1012,2	25	969,1	7	""
63	2009	3	992,7	1010,9	17	957,7	5	""
64	2009	4	994,8	1004,1	25	982,5	28	""
65	2009	5	998,5	1006,9	28	989,6	15	""
66	2009	6	993,9	1004	17	978,4	6	""
67	2009	7	995,9	1003,7	20	983,8	18	""
68	2009	8	997,1	1005,1	20	990,4	29	""
69	2009	9	998,7	1008,2	23	985,1	4	""
70	2009	10	996,9	1007,7	31	983,4	12	""
71	2009	11	995	1012,9	20	974,3	30	""
72	2009	12	989,4	1006,4	10	974,5	25	""
73	2008	1	1005,1	1018,3	25	991	17	""
74	2008	2	1009,6	1025,1	17	991,9	2	""
75	2008	3	989,4	1004,3	30	967,2	22	""
76	2008	4	993,3	1008,4	26	975,6	7	""
77	2008	5	997,6	1005,6	3	984,8	20	""
78	2008	6	998,2	1003,7	22	989,9	12	""
79	2008	7	996,2	1007,9	15	988,9	7	""
80	2008	8	996	1004,4	27	984,3	15	""
81	2008	9	998,3	1009,3	27	987,9	13	""
82	2008	10	1001,9	1015,6	11	976,8	30	""
83	2008	11	998,1	1012,1	10	976,7	21	""
84	2008	12	999	1016	31	981,1	5	""
