﻿_id	Municipio	Servizio  igienico sanitario	Tipologia di servizio igienico sanitario	Valori
1	Municipio 1	Acqua calda	Assenza di acqua calda	213
2	Municipio 1	Acqua calda	Presenza di acqua calda	43073
3	Municipio 1	Acqua potabile	Assenza di acqua potabile	80
4	Municipio 1	Acqua potabile	Presenza di acqua potabile	43206
5	Municipio 1	Acqua potabile	Nessun gabinetto	56
6	Municipio 1	Acqua potabile	Almeno un gabinetto	43230
7	Municipio 1	Impianto doccia e/o vasche da bagno	Nessun impianto doccia o vasca	165
8	Municipio 1	Impianto doccia e/o vasche da bagno	Almeno un impianto doccia o vasca	43121
9	Municipio 2	Acqua calda	Assenza di acqua calda	459
10	Municipio 2	Acqua calda	Presenza di acqua calda	64992
11	Municipio 2	Acqua potabile	Assenza di acqua potabile	288
12	Municipio 2	Acqua potabile	Presenza di acqua potabile	65163
13	Municipio 2	Acqua potabile	Nessun gabinetto	75
14	Municipio 2	Acqua potabile	Almeno un gabinetto	65376
15	Municipio 2	Impianto doccia e/o vasche da bagno	Nessun impianto doccia o vasca	223
16	Municipio 2	Impianto doccia e/o vasche da bagno	Almeno un impianto doccia o vasca	65228
17	Municipio 3	Acqua calda	Assenza di acqua calda	387
18	Municipio 3	Acqua calda	Presenza di acqua calda	66012
19	Municipio 3	Acqua potabile	Assenza di acqua potabile	176
20	Municipio 3	Acqua potabile	Presenza di acqua potabile	66223
21	Municipio 3	Acqua potabile	Nessun gabinetto	88
22	Municipio 3	Acqua potabile	Almeno un gabinetto	66311
23	Municipio 3	Impianto doccia e/o vasche da bagno	Nessun impianto doccia o vasca	280
24	Municipio 3	Impianto doccia e/o vasche da bagno	Almeno un impianto doccia o vasca	66119
25	Municipio 4	Acqua calda	Assenza di acqua calda	569
26	Municipio 4	Acqua calda	Presenza di acqua calda	71197
27	Municipio 4	Acqua potabile	Assenza di acqua potabile	188
28	Municipio 4	Acqua potabile	Presenza di acqua potabile	71578
29	Municipio 4	Acqua potabile	Nessun gabinetto	87
30	Municipio 4	Acqua potabile	Almeno un gabinetto	71679
31	Municipio 4	Impianto doccia e/o vasche da bagno	Nessun impianto doccia o vasca	447
32	Municipio 4	Impianto doccia e/o vasche da bagno	Almeno un impianto doccia o vasca	71319
33	Municipio 5	Acqua calda	Assenza di acqua calda	380
34	Municipio 5	Acqua calda	Presenza di acqua calda	54160
35	Municipio 5	Acqua potabile	Assenza di acqua potabile	129
36	Municipio 5	Acqua potabile	Presenza di acqua potabile	54411
37	Municipio 5	Acqua potabile	Nessun gabinetto	69
38	Municipio 5	Acqua potabile	Almeno un gabinetto	54471
39	Municipio 5	Impianto doccia e/o vasche da bagno	Nessun impianto doccia o vasca	255
40	Municipio 5	Impianto doccia e/o vasche da bagno	Almeno un impianto doccia o vasca	54285
41	Municipio 6	Acqua calda	Assenza di acqua calda	400
42	Municipio 6	Acqua calda	Presenza di acqua calda	68253
43	Municipio 6	Acqua potabile	Assenza di acqua potabile	154
44	Municipio 6	Acqua potabile	Presenza di acqua potabile	68499
45	Municipio 6	Acqua potabile	Nessun gabinetto	76
46	Municipio 6	Acqua potabile	Almeno un gabinetto	68577
47	Municipio 6	Impianto doccia e/o vasche da bagno	Nessun impianto doccia o vasca	356
48	Municipio 6	Impianto doccia e/o vasche da bagno	Almeno un impianto doccia o vasca	68297
49	Municipio 7	Acqua calda	Assenza di acqua calda	494
50	Municipio 7	Acqua calda	Presenza di acqua calda	75136
51	Municipio 7	Acqua potabile	Assenza di acqua potabile	198
52	Municipio 7	Acqua potabile	Presenza di acqua potabile	75432
53	Municipio 7	Acqua potabile	Nessun gabinetto	56
54	Municipio 7	Acqua potabile	Almeno un gabinetto	75574
55	Municipio 7	Impianto doccia e/o vasche da bagno	Nessun impianto doccia o vasca	238
56	Municipio 7	Impianto doccia e/o vasche da bagno	Almeno un impianto doccia o vasca	75392
57	Municipio 8	Acqua calda	Assenza di acqua calda	472
58	Municipio 8	Acqua calda	Presenza di acqua calda	79580
59	Municipio 8	Acqua potabile	Assenza di acqua potabile	220
60	Municipio 8	Acqua potabile	Presenza di acqua potabile	79832
61	Municipio 8	Acqua potabile	Nessun gabinetto	92
62	Municipio 8	Acqua potabile	Almeno un gabinetto	79960
63	Municipio 8	Impianto doccia e/o vasche da bagno	Nessun impianto doccia o vasca	271
64	Municipio 8	Impianto doccia e/o vasche da bagno	Almeno un impianto doccia o vasca	79781
65	Municipio 9	Acqua calda	Assenza di acqua calda	597
66	Municipio 9	Acqua calda	Presenza di acqua calda	78133
67	Municipio 9	Acqua potabile	Assenza di acqua potabile	277
68	Municipio 9	Acqua potabile	Presenza di acqua potabile	78453
69	Municipio 9	Acqua potabile	Nessun gabinetto	95
70	Municipio 9	Acqua potabile	Almeno un gabinetto	78635
71	Municipio 9	Impianto doccia e/o vasche da bagno	Nessun impianto doccia o vasca	310
72	Municipio 9	Impianto doccia e/o vasche da bagno	Almeno un impianto doccia o vasca	78420
