﻿_id	Municipio	Anno	Famiglie
1	Municipio 2	2020	81832
2	Municipio 2	2021	82508
3	Municipio 2	2022	83123
4	Municipio 2	2023	83746
5	Municipio 2	2024	84273
6	Municipio 2	2025	84745
7	Municipio 2	2026	85248
8	Municipio 2	2027	85780
9	Municipio 2	2028	86304
10	Municipio 2	2029	86860
11	Municipio 2	2030	87514
12	Municipio 2	2031	88178
13	Municipio 2	2032	88822
14	Municipio 2	2033	89430
15	Municipio 2	2034	90069
16	Municipio 2	2035	90689
17	Municipio 2	2036	91355
18	Municipio 2	2037	91961
19	Municipio 2	2038	92576
20	Municipio 2	2039	93209
