﻿_id	Anno	Municipio	Decessi
1	2020	Municipio 8	2377
2	2021	Municipio 8	2356
3	2022	Municipio 8	2334
4	2023	Municipio 8	2313
5	2024	Municipio 8	2277
6	2025	Municipio 8	2253
7	2026	Municipio 8	2243
8	2027	Municipio 8	2204
9	2028	Municipio 8	2180
10	2029	Municipio 8	2157
11	2030	Municipio 8	2130
12	2031	Municipio 8	2106
13	2032	Municipio 8	2086
14	2033	Municipio 8	2057
15	2034	Municipio 8	2040
16	2035	Municipio 8	2030
17	2036	Municipio 8	2000
18	2037	Municipio 8	1992
19	2038	Municipio 8	1988
20	2039	Municipio 8	1957
