{
  "fields": [{"type":"int","id":"_id"},{"type":"text","id":"fascia eta"},{"type":"numeric","id":"Anno Fascia"},{"type":"text","id":"Categoria"},{"type":"numeric","id":"totale_ti"}],
  "records": [
    [1,"DA 20 A 24",2022,"D ",3],
    [2,"DA 20 A 24",2022,"C",56],
    [3,"DA 20 A 24",2022,"B3 ",8],
    [4,"DA 20 A 24",2022,"B1 ",1],
    [5,"DA 25 A 29",2022,"D ",45],
    [6,"DA 25 A 29",2022,"C",160],
    [7,"DA 25 A 29",2022,"B3 ",36],
    [8,"DA 25 A 29",2022,"B1 ",8],
    [9,"DA 30 A 34",2022,"D ",141],
    [10,"DA 30 A 34",2022,"C",408],
    [11,"DA 30 A 34",2022,"B3 ",85],
    [12,"DA 30 A 34",2022,"B1 ",17],
    [13,"DA 35 A 39",2022,"D ",183],
    [14,"DA 35 A 39",2022,"C",671],
    [15,"DA 35 A 39",2022,"B3 ",122],
    [16,"DA 35 A 39",2022,"B1 ",20],
    [17,"DA 40 A 44",2022,"D ",182],
    [18,"DA 40 A 44",2022,"C",1187],
    [19,"DA 40 A 44",2022,"B3 ",117],
    [20,"DA 40 A 44",2022,"B1 ",28],
    [21,"DA 45 A 49",2022,"D ",229],
    [22,"DA 45 A 49",2022,"C",1329],
    [23,"DA 45 A 49",2022,"B3 ",165],
    [24,"DA 45 A 49",2022,"B1 ",76],
    [25,"DA 45 A 49",2022,"A",4],
    [26,"DA 50 A 54",2022,"D ",323],
    [27,"DA 50 A 54",2022,"C",1652],
    [28,"DA 50 A 54",2022,"B3 ",327],
    [29,"DA 50 A 54",2022,"B1 ",178],
    [30,"DA 50 A 54",2022,"A",11],
    [31,"DA 55 A 59",2022,"D ",554],
    [32,"DA 55 A 59",2022,"C",1594],
    [33,"DA 55 A 59",2022,"B3 ",504],
    [34,"DA 55 A 59",2022,"B1 ",420],
    [35,"DA 55 A 59",2022,"A",49],
    [36,"DA 60 A 64",2022,"D ",472],
    [37,"DA 60 A 64",2022,"C",841],
    [38,"DA 60 A 64",2022,"B3 ",289],
    [39,"DA 60 A 64",2022,"B1 ",365],
    [40,"DA 60 A 64",2022,"A",43],
    [41,"65 E OLTRE",2022,"D ",64],
    [42,"65 E OLTRE",2022,"C",93],
    [43,"65 E OLTRE",2022,"B3 ",26],
    [44,"65 E OLTRE",2022,"B1 ",58],
    [45,"65 E OLTRE",2022,"A",17]
]}
