﻿_id	Forze lavoro - Non forze lavoro	Condizione professionale o non professionale	Genere	Età	Cittadinanza	Numerosità
1	Forze lavoro	in cerca di occupazione	femmine	15-19 anni	Italiani	618
2	Forze lavoro	in cerca di occupazione	femmine	15-19 anni	Stranieri-apolidi	192
3	Forze lavoro	in cerca di occupazione	femmine	20-24 anni	Italiani	1925
4	Forze lavoro	in cerca di occupazione	femmine	20-24 anni	Stranieri-apolidi	539
5	Forze lavoro	in cerca di occupazione	femmine	25-29 anni	Italiani	1910
6	Forze lavoro	in cerca di occupazione	femmine	25-29 anni	Stranieri-apolidi	713
7	Forze lavoro	in cerca di occupazione	femmine	30-34 anni	Italiani	1565
8	Forze lavoro	in cerca di occupazione	femmine	30-34 anni	Stranieri-apolidi	828
9	Forze lavoro	in cerca di occupazione	femmine	35-39 anni	Italiani	1879
10	Forze lavoro	in cerca di occupazione	femmine	35-39 anni	Stranieri-apolidi	758
11	Forze lavoro	in cerca di occupazione	femmine	40-44 anni	Italiani	2071
12	Forze lavoro	in cerca di occupazione	femmine	40-44 anni	Stranieri-apolidi	685
13	Forze lavoro	in cerca di occupazione	femmine	45-49 anni	Italiani	2030
14	Forze lavoro	in cerca di occupazione	femmine	45-49 anni	Stranieri-apolidi	475
15	Forze lavoro	in cerca di occupazione	femmine	50-54 anni	Italiani	1513
16	Forze lavoro	in cerca di occupazione	femmine	50-54 anni	Stranieri-apolidi	276
17	Forze lavoro	in cerca di occupazione	femmine	55-59 anni	Italiani	929
18	Forze lavoro	in cerca di occupazione	femmine	55-59 anni	Stranieri-apolidi	167
19	Forze lavoro	in cerca di occupazione	femmine	60-64 anni	Italiani	328
20	Forze lavoro	in cerca di occupazione	femmine	60-64 anni	Stranieri-apolidi	98
21	Forze lavoro	in cerca di occupazione	femmine	65 anni e più	Italiani	106
22	Forze lavoro	in cerca di occupazione	femmine	65 anni e più	Stranieri-apolidi	27
23	Forze lavoro	in cerca di occupazione	maschi	15-19 anni	Italiani	894
24	Forze lavoro	in cerca di occupazione	maschi	15-19 anni	Stranieri-apolidi	287
25	Forze lavoro	in cerca di occupazione	maschi	20-24 anni	Italiani	2472
26	Forze lavoro	in cerca di occupazione	maschi	20-24 anni	Stranieri-apolidi	700
27	Forze lavoro	in cerca di occupazione	maschi	25-29 anni	Italiani	2142
28	Forze lavoro	in cerca di occupazione	maschi	25-29 anni	Stranieri-apolidi	613
29	Forze lavoro	in cerca di occupazione	maschi	30-34 anni	Italiani	1611
30	Forze lavoro	in cerca di occupazione	maschi	30-34 anni	Stranieri-apolidi	739
31	Forze lavoro	in cerca di occupazione	maschi	35-39 anni	Italiani	1713
32	Forze lavoro	in cerca di occupazione	maschi	35-39 anni	Stranieri-apolidi	697
33	Forze lavoro	in cerca di occupazione	maschi	40-44 anni	Italiani	1749
34	Forze lavoro	in cerca di occupazione	maschi	40-44 anni	Stranieri-apolidi	690
35	Forze lavoro	in cerca di occupazione	maschi	45-49 anni	Italiani	1735
36	Forze lavoro	in cerca di occupazione	maschi	45-49 anni	Stranieri-apolidi	557
37	Forze lavoro	in cerca di occupazione	maschi	50-54 anni	Italiani	1599
38	Forze lavoro	in cerca di occupazione	maschi	50-54 anni	Stranieri-apolidi	332
39	Forze lavoro	in cerca di occupazione	maschi	55-59 anni	Italiani	1291
40	Forze lavoro	in cerca di occupazione	maschi	55-59 anni	Stranieri-apolidi	217
41	Forze lavoro	in cerca di occupazione	maschi	60-64 anni	Italiani	842
42	Forze lavoro	in cerca di occupazione	maschi	60-64 anni	Stranieri-apolidi	96
43	Forze lavoro	in cerca di occupazione	maschi	65 anni e più	Italiani	194
44	Forze lavoro	in cerca di occupazione	maschi	65 anni e più	Stranieri-apolidi	19
45	Forze lavoro	occupato	femmine	15-19 anni	Italiani	655
46	Forze lavoro	occupato	femmine	15-19 anni	Stranieri-apolidi	309
47	Forze lavoro	occupato	femmine	20-24 anni	Italiani	6230
48	Forze lavoro	occupato	femmine	20-24 anni	Stranieri-apolidi	2474
49	Forze lavoro	occupato	femmine	25-29 anni	Italiani	16416
50	Forze lavoro	occupato	femmine	25-29 anni	Stranieri-apolidi	5252
51	Forze lavoro	occupato	femmine	30-34 anni	Italiani	23239
52	Forze lavoro	occupato	femmine	30-34 anni	Stranieri-apolidi	7479
53	Forze lavoro	occupato	femmine	35-39 anni	Italiani	32906
54	Forze lavoro	occupato	femmine	35-39 anni	Stranieri-apolidi	8291
55	Forze lavoro	occupato	femmine	40-44 anni	Italiani	34922
56	Forze lavoro	occupato	femmine	40-44 anni	Stranieri-apolidi	8471
57	Forze lavoro	occupato	femmine	45-49 anni	Italiani	33622
58	Forze lavoro	occupato	femmine	45-49 anni	Stranieri-apolidi	7331
59	Forze lavoro	occupato	femmine	50-54 anni	Italiani	27688
60	Forze lavoro	occupato	femmine	50-54 anni	Stranieri-apolidi	5272
61	Forze lavoro	occupato	femmine	55-59 anni	Italiani	19738
62	Forze lavoro	occupato	femmine	55-59 anni	Stranieri-apolidi	3183
63	Forze lavoro	occupato	femmine	60-64 anni	Italiani	7866
64	Forze lavoro	occupato	femmine	60-64 anni	Stranieri-apolidi	1308
65	Forze lavoro	occupato	femmine	65 anni e più	Italiani	5813
66	Forze lavoro	occupato	femmine	65 anni e più	Stranieri-apolidi	377
67	Forze lavoro	occupato	maschi	15-19 anni	Italiani	839
68	Forze lavoro	occupato	maschi	15-19 anni	Stranieri-apolidi	531
69	Forze lavoro	occupato	maschi	20-24 anni	Italiani	7240
70	Forze lavoro	occupato	maschi	20-24 anni	Stranieri-apolidi	3512
71	Forze lavoro	occupato	maschi	25-29 anni	Italiani	17370
72	Forze lavoro	occupato	maschi	25-29 anni	Stranieri-apolidi	5806
73	Forze lavoro	occupato	maschi	30-34 anni	Italiani	24537
74	Forze lavoro	occupato	maschi	30-34 anni	Stranieri-apolidi	8321
75	Forze lavoro	occupato	maschi	35-39 anni	Italiani	34495
76	Forze lavoro	occupato	maschi	35-39 anni	Stranieri-apolidi	8648
77	Forze lavoro	occupato	maschi	40-44 anni	Italiani	38339
78	Forze lavoro	occupato	maschi	40-44 anni	Stranieri-apolidi	7932
79	Forze lavoro	occupato	maschi	45-49 anni	Italiani	37368
80	Forze lavoro	occupato	maschi	45-49 anni	Stranieri-apolidi	6508
81	Forze lavoro	occupato	maschi	50-54 anni	Italiani	31195
82	Forze lavoro	occupato	maschi	50-54 anni	Stranieri-apolidi	3842
83	Forze lavoro	occupato	maschi	55-59 anni	Italiani	23633
84	Forze lavoro	occupato	maschi	55-59 anni	Stranieri-apolidi	2069
85	Forze lavoro	occupato	maschi	60-64 anni	Italiani	13309
86	Forze lavoro	occupato	maschi	60-64 anni	Stranieri-apolidi	922
87	Forze lavoro	occupato	maschi	65 anni e più	Italiani	15303
88	Forze lavoro	occupato	maschi	65 anni e più	Stranieri-apolidi	385
89	Non forze lavoro	casalinga/o	femmine	15-19 anni	Italiani	185
90	Non forze lavoro	casalinga/o	femmine	15-19 anni	Stranieri-apolidi	145
91	Non forze lavoro	casalinga/o	femmine	20-24 anni	Italiani	403
92	Non forze lavoro	casalinga/o	femmine	20-24 anni	Stranieri-apolidi	774
93	Non forze lavoro	casalinga/o	femmine	25-29 anni	Italiani	640
94	Non forze lavoro	casalinga/o	femmine	25-29 anni	Stranieri-apolidi	1779
95	Non forze lavoro	casalinga/o	femmine	30-34 anni	Italiani	1230
96	Non forze lavoro	casalinga/o	femmine	30-34 anni	Stranieri-apolidi	2372
97	Non forze lavoro	casalinga/o	femmine	35-39 anni	Italiani	2666
98	Non forze lavoro	casalinga/o	femmine	35-39 anni	Stranieri-apolidi	2268
99	Non forze lavoro	casalinga/o	femmine	40-44 anni	Italiani	4125
100	Non forze lavoro	casalinga/o	femmine	40-44 anni	Stranieri-apolidi	1818
101	Non forze lavoro	casalinga/o	femmine	45-49 anni	Italiani	5339
102	Non forze lavoro	casalinga/o	femmine	45-49 anni	Stranieri-apolidi	1370
103	Non forze lavoro	casalinga/o	femmine	50-54 anni	Italiani	5936
104	Non forze lavoro	casalinga/o	femmine	50-54 anni	Stranieri-apolidi	840
105	Non forze lavoro	casalinga/o	femmine	55-59 anni	Italiani	7369
106	Non forze lavoro	casalinga/o	femmine	55-59 anni	Stranieri-apolidi	589
107	Non forze lavoro	casalinga/o	femmine	60-64 anni	Italiani	7637
108	Non forze lavoro	casalinga/o	femmine	60-64 anni	Stranieri-apolidi	386
109	Non forze lavoro	casalinga/o	femmine	65 anni e più	Italiani	30029
110	Non forze lavoro	casalinga/o	femmine	65 anni e più	Stranieri-apolidi	607
111	Non forze lavoro	casalinga/o	maschi	15-19 anni	Italiani	59
112	Non forze lavoro	casalinga/o	maschi	15-19 anni	Stranieri-apolidi	32
113	Non forze lavoro	casalinga/o	maschi	20-24 anni	Italiani	87
114	Non forze lavoro	casalinga/o	maschi	20-24 anni	Stranieri-apolidi	47
115	Non forze lavoro	casalinga/o	maschi	25-29 anni	Italiani	57
116	Non forze lavoro	casalinga/o	maschi	25-29 anni	Stranieri-apolidi	71
117	Non forze lavoro	casalinga/o	maschi	30-34 anni	Italiani	72
118	Non forze lavoro	casalinga/o	maschi	30-34 anni	Stranieri-apolidi	75
119	Non forze lavoro	casalinga/o	maschi	35-39 anni	Italiani	107
120	Non forze lavoro	casalinga/o	maschi	35-39 anni	Stranieri-apolidi	102
121	Non forze lavoro	casalinga/o	maschi	40-44 anni	Italiani	134
122	Non forze lavoro	casalinga/o	maschi	40-44 anni	Stranieri-apolidi	96
123	Non forze lavoro	casalinga/o	maschi	45-49 anni	Italiani	151
124	Non forze lavoro	casalinga/o	maschi	45-49 anni	Stranieri-apolidi	65
125	Non forze lavoro	casalinga/o	maschi	50-54 anni	Italiani	174
126	Non forze lavoro	casalinga/o	maschi	50-54 anni	Stranieri-apolidi	68
127	Non forze lavoro	casalinga/o	maschi	55-59 anni	Italiani	216
128	Non forze lavoro	casalinga/o	maschi	55-59 anni	Stranieri-apolidi	67
129	Non forze lavoro	casalinga/o	maschi	60-64 anni	Italiani	307
130	Non forze lavoro	casalinga/o	maschi	60-64 anni	Stranieri-apolidi	46
131	Non forze lavoro	casalinga/o	maschi	65 anni e più	Italiani	1136
132	Non forze lavoro	casalinga/o	maschi	65 anni e più	Stranieri-apolidi	67
133	Non forze lavoro	studente	femmine	15-19 anni	Italiani	16742
134	Non forze lavoro	studente	femmine	15-19 anni	Stranieri-apolidi	3068
135	Non forze lavoro	studente	femmine	20-24 anni	Italiani	9948
136	Non forze lavoro	studente	femmine	20-24 anni	Stranieri-apolidi	907
137	Non forze lavoro	studente	femmine	25-29 anni	Italiani	1981
138	Non forze lavoro	studente	femmine	25-29 anni	Stranieri-apolidi	392
139	Non forze lavoro	studente	femmine	30-34 anni	Italiani	374
140	Non forze lavoro	studente	femmine	30-34 anni	Stranieri-apolidi	168
141	Non forze lavoro	studente	femmine	35-39 anni	Italiani	210
142	Non forze lavoro	studente	femmine	35-39 anni	Stranieri-apolidi	89
143	Non forze lavoro	studente	femmine	40-44 anni	Italiani	153
144	Non forze lavoro	studente	femmine	40-44 anni	Stranieri-apolidi	83
145	Non forze lavoro	studente	femmine	45-49 anni	Italiani	140
146	Non forze lavoro	studente	femmine	45-49 anni	Stranieri-apolidi	65
147	Non forze lavoro	studente	femmine	50-54 anni	Italiani	68
148	Non forze lavoro	studente	femmine	50-54 anni	Stranieri-apolidi	29
149	Non forze lavoro	studente	femmine	55-59 anni	Italiani	61
150	Non forze lavoro	studente	femmine	55-59 anni	Stranieri-apolidi	13
151	Non forze lavoro	studente	femmine	60-64 anni	Italiani	50
152	Non forze lavoro	studente	femmine	60-64 anni	Stranieri-apolidi	4
153	Non forze lavoro	studente	femmine	65 anni e più	Italiani	116
154	Non forze lavoro	studente	femmine	65 anni e più	Stranieri-apolidi	6
155	Non forze lavoro	studente	maschi	15-19 anni	Italiani	17394
156	Non forze lavoro	studente	maschi	15-19 anni	Stranieri-apolidi	3325
157	Non forze lavoro	studente	maschi	20-24 anni	Italiani	9082
158	Non forze lavoro	studente	maschi	20-24 anni	Stranieri-apolidi	787
159	Non forze lavoro	studente	maschi	25-29 anni	Italiani	1993
160	Non forze lavoro	studente	maschi	25-29 anni	Stranieri-apolidi	211
161	Non forze lavoro	studente	maschi	30-34 anni	Italiani	318
162	Non forze lavoro	studente	maschi	30-34 anni	Stranieri-apolidi	91
163	Non forze lavoro	studente	maschi	35-39 anni	Italiani	135
164	Non forze lavoro	studente	maschi	35-39 anni	Stranieri-apolidi	47
165	Non forze lavoro	studente	maschi	40-44 anni	Italiani	98
166	Non forze lavoro	studente	maschi	40-44 anni	Stranieri-apolidi	38
167	Non forze lavoro	studente	maschi	45-49 anni	Italiani	71
168	Non forze lavoro	studente	maschi	45-49 anni	Stranieri-apolidi	31
169	Non forze lavoro	studente	maschi	50-54 anni	Italiani	38
170	Non forze lavoro	studente	maschi	50-54 anni	Stranieri-apolidi	11
171	Non forze lavoro	studente	maschi	55-59 anni	Italiani	29
172	Non forze lavoro	studente	maschi	55-59 anni	Stranieri-apolidi	8
173	Non forze lavoro	studente	maschi	60-64 anni	Italiani	21
174	Non forze lavoro	studente	maschi	60-64 anni	Stranieri-apolidi	1
175	Non forze lavoro	studente	maschi	65 anni e più	Italiani	34
176	Non forze lavoro	studente	maschi	65 anni e più	Stranieri-apolidi	2
177	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	femmine	15-19 anni	Italiani	103
178	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	femmine	15-19 anni	Stranieri-apolidi	17
179	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	femmine	20-24 anni	Italiani	86
180	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	femmine	20-24 anni	Stranieri-apolidi	17
181	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	femmine	25-29 anni	Italiani	56
182	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	femmine	25-29 anni	Stranieri-apolidi	25
183	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	femmine	30-34 anni	Italiani	64
184	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	femmine	30-34 anni	Stranieri-apolidi	26
185	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	femmine	35-39 anni	Italiani	137
186	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	femmine	35-39 anni	Stranieri-apolidi	24
187	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	femmine	40-44 anni	Italiani	267
188	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	femmine	40-44 anni	Stranieri-apolidi	34
189	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	femmine	45-49 anni	Italiani	420
190	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	femmine	45-49 anni	Stranieri-apolidi	39
191	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	femmine	50-54 anni	Italiani	732
192	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	femmine	50-54 anni	Stranieri-apolidi	37
193	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	femmine	55-59 anni	Italiani	4538
194	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	femmine	55-59 anni	Stranieri-apolidi	70
195	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	femmine	60-64 anni	Italiani	21890
196	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	femmine	60-64 anni	Stranieri-apolidi	233
197	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	femmine	65 anni e più	Italiani	137865
198	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	femmine	65 anni e più	Stranieri-apolidi	918
199	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	maschi	15-19 anni	Italiani	121
200	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	maschi	15-19 anni	Stranieri-apolidi	25
201	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	maschi	20-24 anni	Italiani	117
202	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	maschi	20-24 anni	Stranieri-apolidi	21
203	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	maschi	25-29 anni	Italiani	68
204	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	maschi	25-29 anni	Stranieri-apolidi	17
205	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	maschi	30-34 anni	Italiani	69
206	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	maschi	30-34 anni	Stranieri-apolidi	18
207	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	maschi	35-39 anni	Italiani	139
208	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	maschi	35-39 anni	Stranieri-apolidi	18
209	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	maschi	40-44 anni	Italiani	197
210	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	maschi	40-44 anni	Stranieri-apolidi	25
211	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	maschi	45-49 anni	Italiani	346
212	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	maschi	45-49 anni	Stranieri-apolidi	34
213	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	maschi	50-54 anni	Italiani	665
214	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	maschi	50-54 anni	Stranieri-apolidi	39
215	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	maschi	55-59 anni	Italiani	3715
216	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	maschi	55-59 anni	Stranieri-apolidi	57
217	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	maschi	60-64 anni	Italiani	15427
218	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	maschi	60-64 anni	Stranieri-apolidi	89
219	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	maschi	65 anni e più	Italiani	100005
220	Non forze lavoro	percettore di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale	maschi	65 anni e più	Stranieri-apolidi	688
221	Non forze lavoro	in altra condizione	femmine	15-19 anni	Italiani	482
222	Non forze lavoro	in altra condizione	femmine	15-19 anni	Stranieri-apolidi	233
223	Non forze lavoro	in altra condizione	femmine	20-24 anni	Italiani	736
224	Non forze lavoro	in altra condizione	femmine	20-24 anni	Stranieri-apolidi	400
225	Non forze lavoro	in altra condizione	femmine	25-29 anni	Italiani	771
226	Non forze lavoro	in altra condizione	femmine	25-29 anni	Stranieri-apolidi	438
227	Non forze lavoro	in altra condizione	femmine	30-34 anni	Italiani	769
228	Non forze lavoro	in altra condizione	femmine	30-34 anni	Stranieri-apolidi	535
229	Non forze lavoro	in altra condizione	femmine	35-39 anni	Italiani	1015
230	Non forze lavoro	in altra condizione	femmine	35-39 anni	Stranieri-apolidi	499
231	Non forze lavoro	in altra condizione	femmine	40-44 anni	Italiani	1135
232	Non forze lavoro	in altra condizione	femmine	40-44 anni	Stranieri-apolidi	440
233	Non forze lavoro	in altra condizione	femmine	45-49 anni	Italiani	1241
234	Non forze lavoro	in altra condizione	femmine	45-49 anni	Stranieri-apolidi	391
235	Non forze lavoro	in altra condizione	femmine	50-54 anni	Italiani	1367
236	Non forze lavoro	in altra condizione	femmine	50-54 anni	Stranieri-apolidi	326
237	Non forze lavoro	in altra condizione	femmine	55-59 anni	Italiani	1880
238	Non forze lavoro	in altra condizione	femmine	55-59 anni	Stranieri-apolidi	280
239	Non forze lavoro	in altra condizione	femmine	60-64 anni	Italiani	1656
240	Non forze lavoro	in altra condizione	femmine	60-64 anni	Stranieri-apolidi	218
241	Non forze lavoro	in altra condizione	femmine	65 anni e più	Italiani	10355
242	Non forze lavoro	in altra condizione	femmine	65 anni e più	Stranieri-apolidi	418
243	Non forze lavoro	in altra condizione	maschi	15-19 anni	Italiani	723
244	Non forze lavoro	in altra condizione	maschi	15-19 anni	Stranieri-apolidi	434
245	Non forze lavoro	in altra condizione	maschi	20-24 anni	Italiani	1288
246	Non forze lavoro	in altra condizione	maschi	20-24 anni	Stranieri-apolidi	571
247	Non forze lavoro	in altra condizione	maschi	25-29 anni	Italiani	1114
248	Non forze lavoro	in altra condizione	maschi	25-29 anni	Stranieri-apolidi	610
249	Non forze lavoro	in altra condizione	maschi	30-34 anni	Italiani	1137
250	Non forze lavoro	in altra condizione	maschi	30-34 anni	Stranieri-apolidi	739
251	Non forze lavoro	in altra condizione	maschi	35-39 anni	Italiani	1540
252	Non forze lavoro	in altra condizione	maschi	35-39 anni	Stranieri-apolidi	678
253	Non forze lavoro	in altra condizione	maschi	40-44 anni	Italiani	1796
254	Non forze lavoro	in altra condizione	maschi	40-44 anni	Stranieri-apolidi	644
255	Non forze lavoro	in altra condizione	maschi	45-49 anni	Italiani	1866
256	Non forze lavoro	in altra condizione	maschi	45-49 anni	Stranieri-apolidi	567
257	Non forze lavoro	in altra condizione	maschi	50-54 anni	Italiani	1816
258	Non forze lavoro	in altra condizione	maschi	50-54 anni	Stranieri-apolidi	437
259	Non forze lavoro	in altra condizione	maschi	55-59 anni	Italiani	2423
260	Non forze lavoro	in altra condizione	maschi	55-59 anni	Stranieri-apolidi	332
261	Non forze lavoro	in altra condizione	maschi	60-64 anni	Italiani	2578
262	Non forze lavoro	in altra condizione	maschi	60-64 anni	Stranieri-apolidi	214
263	Non forze lavoro	in altra condizione	maschi	65 anni e più	Italiani	5332
264	Non forze lavoro	in altra condizione	maschi	65 anni e più	Stranieri-apolidi	304
