﻿_id	Codice Modello	Destinazione d'uso	Tipologia	Titolo Abitativo	Sezione Censimento	Mese Ritiro	Anno Ritiro	Codice Provincia	Denominazione Provincia	Codice Comune	Denominazione Comune	Numero Sequenziale Fabbricato	Indirizzo	Numero Civico	Localita'	MUNICIPIO	ID_NIL	NIL	Sopraelevazione	Volume Ampliamento	Superficie Totale Ampliamento	Numero Abitazioni Ampliamento B1	Numero Stanze Ampliamento B1	Numero Vani Accessori Interni Ampliamento B1	Superficie Utile Abitabile Ampliamento B1	Numero Stanze Ampliamento B2	Numero Vani Accessori Interni Ampliamento B2	Superficie Utile Abitabile Ampliamento B2	Superficie Servizi Esterni Ampliamento	Superficie Non Residenziale Ampliamento	Titolare Titolo Abitativo	Specifica Altro Titolare Titolo Abilitativo	Piano Casa	LONG_X_4326	LAT_Y_4326	Location
1	01514624121951	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	""	448	12	2024	15	Milano	146	Milano	1	VIA DELLA MOSCOVA	27	MILANO	1	2	BRERA	""	93	28	1									Persona fisica	""	""	9.189221	45.476739	(45.476739, 9.189221)
2	01514624111841	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	SCIA	1163	12	2024	15	Milano	146	Milano	1	Cagliari	6	Milano	2	16	GORLA - PRECOTTO	""	96	32					1	1	24			Persona fisica	""	""	9.224109	45.506853	(45.506853, 9.224109)
3	01514624011551	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	SCIA	5552	12	2024	15	Milano	146	Milano	1	VIA ANGIOLO MAFFUCCI	36	MILANO	9	79	DERGANO	""	71	24	1	1			1					Persona fisica	""	""	9.171599	45.499707	(45.499707, 9.171599)
4	01514624111951	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	SCIA	6399	11	2024	15	Milano	146	Milano	1	Via degli Elemosinieri	6	Milano [MI]	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	""	47	18					1	1	18			Persona fisica	""	""	9.217647	45.493686	(45.493686, 9.217647)
5	01514624111941	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	SCIA		11	2024	15	Milano	146	Milano	1	via Bernardino Ghiringhelli	3	milano	7	55	BAGGIO - Q.RE DEGLI OLMI - Q.RE VALSESIA	Si	357	110	3									Persona fisica	""	""	9.085873	45.457938	(45.457938, 9.085873)
6	01514624111921	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	""	2268	11	2024	15	Milano	146	Milano	1	Via Lomellina	12	Milano	4	25	CORSICA	""	111	47					2		47			Persona fisica	""	Accordo Stato-Regioni del 1-4-2009	9.230413	45.463158	(45.463158, 9.230413)
7	01514624111861	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	SCIA	3486	11	2024	15	Milano	146	Milano	1	viale Coni Zugna	40	Milano	6	50	PORTA GENOVA	""	46	22	1	1	2	20						Impresa / Societa	""	""	9.167841	45.458019	(45.458019, 9.167841)
8	01514624102011	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	SCIA	6101	11	2024	15	Milano	146	Milano	1	via jan palach	16	milano	5	42	STADERA - CHIESA ROSSA - Q.RE TORRETTA - CONCA FALLATA	""	311	73					2	4				Persona fisica	""	""	9.167814	45.426231	(45.426231, 9.167814)
9	0151461405452	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	SCIA	1699	10	2024	15	Milano	146	Milano	1	via cesare saldini	18	MILANO	3	22	CITTA' STUDI	""	30	12	0	0	0	0	0	2	10	0	0	Persona fisica	""	""	9.227488	45.471267	(45.471267, 9.227488)
10	01514624101911	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	SCIA	5616	10	2024	15	Milano	146	Milano	1	Via Maddalena Giudice Donadoni	10	Milano	9	77	BOVISA	Si	108	45	0	0	0	45	0	0	0	0	0	Persona fisica	""	""	9.161438	45.504135	(45.504135, 9.161438)
11	01514624011653	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	SCIA	5937	10	2024	15	Milano	146	Milano	1	Viale Sarca	43	Milano	9	13	GRECO - SEGNANO	""	189	63					4	1	62			Impresa / Societa	""	""	9.202419	45.505512	(45.505512, 9.202419)
12	01514624091361	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	SCIA	3022	9	2024	15	Milano	146	Milano	1	Nicola Romeo	7	Milano	5	41	GRATOSOGLIO - Q.RE MISSAGLIA - Q.RE TERRAZZE	""	105	54	1	2	1	39	2	1	3	0	0	Persona fisica	""	""	9.180774	45.418086	(45.418086, 9.180774)
13	01514624091332	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	SCIA	1925	9	2024	15	Milano	146	Milano	1	Via Massimiano Imperatore	21/A	Milano	3	23	LAMBRATE - ORTICA	""	92	31					1	1	22			Persona fisica	""	""	9.243801	45.48321	(45.483210, 9.243801)
14	01514624091321	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	SCIA	4231	9	2024	15	Milano	146	Milano	1	Via Antonio Mosca	154	""	7	54	MUGGIANO	""	39	13					0	2				Persona fisica	""	""	9.072378	45.453006	(45.453006, 9.072378)
15	01514624081051	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	SCIA	1471	8	2024	15	Milano	146	Milano	1	viale Abruzzi	1	MILANO	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	""	88	29					1					Persona fisica	""	""	9.2169	45.474129	(45.474129, 9.216900)
16	01514614055915	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Permesso di costruire	4293	7	2024	15	Milano	146	Milano	1	via MONTI SABINI	11	MILANO	5	38	VIGENTINO - Q.RE FATIMA	""	18	6					1	0	5			Impresa / Societa	""	""	9.201407	45.42984	(45.429840, 9.201407)
17	01514624011652	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	SCIA	1604	6	2024	15	Milano	146	Milano	1	viale Abruzzi 20	""	Milano	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	""	90	30	0	0	0	0	0	1	20	0	0	Persona fisica	""	""	9.217386	45.47745	(45.477450, 9.217386)
18	01514624061891	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	SCIA	5495	6	2024	15	Milano	146	Milano	1	JAN PALACH	16	Milano	5	42	STADERA - CHIESA ROSSA - Q.RE TORRETTA - CONCA FALLATA	""	308	102					4	2	86			Persona fisica	""	""	9.167814	45.426231	(45.426231, 9.167814)
19	01514624061881	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	SCIA	3269	6	2024	15	Milano	146	Milano	1	Carbonera Azzo	28	Milano	4	25	CORSICA	""	222	74					5	62				Persona fisica	""	""	9.230368	45.461637	(45.461637, 9.230368)
20	01514624061831	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	SCIA	4094	6	2024	15	Milano	146	Milano	1	Via Tertulliano	70	Milano	4	28	UMBRIA - MOLISE - CALVAIRATE	Si	215	62								8	45	Impresa / Societa	""	""	9.222588	45.448164	(45.448164, 9.222588)
21	01514624061811	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	SCIA	1174	6	2024	15	Milano	146	Milano	1	via timavo	43	milano	2	12	MACIACHINI - MAGGIOLINA	Si	150	54					2	1	54			Persona fisica	""	""	9.19921	45.491517	(45.491517, 9.199210)
22	01514624041641	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	SCIA	2527	6	2024	15	Milano	146	Milano	1	viale brenta	37	Milano	4	35	LODI - CORVETTO	""	155	62					2	2	46			Persona fisica	""	""	9.217868	45.442215	(45.442215, 9.217868)
23	01514623101751	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Permesso di costruire	232	6	2024	15	Milano	146	Milano	1	piazza Belgioioso	2	Milano	1	1	DUOMO	""	215	89	2	7	2	89						Impresa / Societa	""	""	9.192492	45.467523	(45.467523, 9.192492)
24	0151461110187	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	SCIA	2268	5	2024	15	Milano	146	Milano	1	Via Lo9mellina	16	Milano	4	25	CORSICA	""	578	191	4	5	8	147						Impresa / Societa	""	""	9.230728	45.463284	(45.463284, 9.230728)
25	01514624051981	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	SCIA	4305	5	2024	15	Milano	146	Milano	1	VIA RAFFAELLO BARBIERA	36	MILANO	7	55	BAGGIO - Q.RE DEGLI OLMI - Q.RE VALSESIA	""	282	94	1	1	2	94						Persona fisica	""	""	9.082845	45.458442	(45.458442, 9.082845)
26	01514624041651	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	SCIA	1015	5	2024	15	Milano	146	Milano	1	via marco Aurelio	27	MILANO	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	""	73	25					2	1	17	0	0	Persona fisica	""	""	9.22113	45.491832	(45.491832, 9.221130)
27	01514623101871	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Permesso di costruire	4636	5	2024	15	Milano	146	Milano	1	via Piero della Francesca	8	""	8	69	SARPI	""	301	101				72	2	1				Persona fisica	""	Accordo Stato-Regioni del 1-4-2009	9.16708	45.482355	(45.482355, 9.167080)
28	01514622121791	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	SCIA	2758	5	2024	15	Milano	146	Milano	1	MARCO DAGRATE	33	MILANO	5	36	SCALO ROMANA	Si	589	196	3	12	4	184						Impresa / Societa	""	""	9.211374	45.436833	(45.436833, 9.211374)
29	01514624041621	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa	3076	4	2024	15	Milano	146	Milano	1	via Francesco ANZANI	2	MILANO	4	26	XXII MARZO	Si	147	49					3	2	41	0	0	Persona fisica	""	""	9.213313	45.461934	(45.461934, 9.213313)
30	01514624031671	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa		3	2024	15	Milano	146	Milano	1	via ripamonti	9	""	5	27	PTA ROMANA	""	12	4					3	4	0			Impresa / Societ	""	""	9.197127	45.450117	(45.450117, 9.197127)
31	01514621101671	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Permesso di costruire	2605	3	2024	15	Milano	146	Milano	1	Via Saba	2	Milano	2	16	GORLA - PRECOTTO	Si	737	246	1	12	2	167				44	0	Persona fisica	""	""	9.234513	45.511441	(45.511441, 9.234513)
32	01514624011641	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa	5416	2	2024	15	Milano	146	Milano	1	Via Emilio Borsa	3	Milano	9	12	MACIACHINI - MAGGIOLINA	""	1065	355					8	1	355			Impresa / Societ	""	""	9.189157	45.499725	(45.499725, 9.189157)
33	01514624021911	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa	2274	2	2024	15	Milano	146	Milano	1	viale Monza	281	Milano	2	16	GORLA - PRECOTTO	""	57	23					1	1	23			Persona fisica	""	""	9.224928	45.514098	(45.514098, 9.224928)
34	01514624021901	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	SCIA	3091	2	2024	15	Milano	146	Milano	1	Via Camillo Hajech	30	Milano	4	26	XXII MARZO	""	245	136					3	2	114			Persona fisica	""	""	9.218498	45.465129	(45.465129, 9.218498)
35	01514616109211	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa		1	2024	15	Milano	146	Milano	4	Via Primo Mazzolari	snc	MILANO (MI)	6	46	BARONA	""	987	275	2	8	10	176						Impresa / Societ	""	""	9.145818	45.433114	(45.433114, 9.145818)
36	01514616109212	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa		1	2024	15	Milano	146	Milano	5	Via Primo Mazzolari	snc	MILANO (MI)	6	46	BARONA	""	987	275	2	8	10	176						Impresa / Societ	""	""	9.145818	45.433114	(45.433114, 9.145818)
37	01514616109213	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa		1	2024	15	Milano	146	Milano	6	Via Primo Mazzolari	snc	MILANO (MI)	6	46	BARONA	""	512	142	1	4	5	88						Impresa / Societ	""	""	9.145818	45.433114	(45.433114, 9.145818)
38	01514617019422	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa	3445	1	2024	15	Milano	146	Milano	1	Via Savona	53	Milano	6	50	PORTA GENOVA	""	604	190	2	10	2	170						Impresa / Societ	""	""	9.160817	45.45306	(45.453060, 9.160817)
39	01514617019423	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa	3445	1	2024	15	Milano	146	Milano	2	Via Savona	53	Milano	6	50	PORTA GENOVA	""	254	85					5	1	58			Impresa / Societ	""	""	9.160817	45.45306	(45.453060, 9.160817)
40	01514614077028	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa	2370	12	2023	15	Milano	146	Milano	1	oreste salomone	77	milano	4	30	TALIEDO - MORSENCHIO - Q.RE FORLANINI	Si	6197	2065	32	112	98	1794						Impresa / Societ	""	""	9.241641	45.44811	(45.448110, 9.241641)
41	01514623111801	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa	3843	12	2023	15	Milano	146	Milano	1	via antonio cecchi 9/3	9/3	milano	7	51	PORTA MAGENTA	""	164	54					1		50			Persona fisica	""	""	9.151272	45.460683	(45.460683, 9.151272)
42	01514623121911	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa	1807	12	2023	15	Milano	146	Milano	1	via Padre G.B.Martini	26	Milano	3	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	Si	97	32					1	3	12			Persona fisica	""	""	9.228924	45.487541	(45.487541, 9.228924)
43	01514623121931	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa	1532	12	2023	15	Milano	146	Milano	1	Via Giulio Uberti	6	Milano	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	""	299	100	4									Persona fisica	""	""	9.21604	45.469485	(45.469485, 9.216040)
44	01514623121932	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa	1532	12	2023	15	Milano	146	Milano	1	Via Giulio Uberti	6	Milano	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	""	90	60	1									Persona fisica	""	""	9.21604	45.469485	(45.469485, 9.216040)
45	01514623121851	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	SCIA	3793	12	2023	15	Milano	146	Milano	1	via SantEusebio	37	Milano	7	51	PORTA MAGENTA	""	118	36					1	1	33			Persona fisica	""	""	9.159399	45.460917	(45.460917, 9.159399)
46	01514623101841	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	SCIA	966	12	2023	15	Milano	146	Milano	1	via giulio e corrado venini	88	milano	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	""	64	21					1	1	21			Persona fisica	""	""	9.217449	45.495522	(45.495522, 9.217449)
47	01514623111771	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa	2268	11	2023	15	Milano	146	Milano	1	Via Lomellina	6	Milano	4	25	CORSICA	""	63	21					1		17			Impresa / Societ	""	""	9.230413	45.46278	(45.462780, 9.230413)
48	015146180310321	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa	711	10	2023	15	Milano	146	Milano	1	Via Antonio Vivaldi	1	Milano	2	12	MACIACHINI - MAGGIOLINA	Si	228	76	1	1	2	44	1	2	44	12	0	Impresa / Societ	""	""	9.199885	45.49122	(45.491220, 9.199885)
49	0151462208921	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	SCIA	4286	10	2023	15	Milano	146	Milano	1	via fratelli piazza	8	milano baggio	7	55	BAGGIO - Q.RE DEGLI OLMI - Q.RE VALSESIA	""	257	86	1	3	3	86	3	3	86	0	0	Persona fisica	""	""	9.09427	45.462618	(45.462618, 9.094270)
50	01514624111971	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	SCIA	6593	9	2023	15	Milano	146	Milano	1	VIA CASTELFIDARDO	11	MILANO	1	2	BRERA	""	83	27										Persona fisica	""	""	9.190287	45.479034	(45.479034, 9.190287)
51	015146221117110	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	SCIA	5654	9	2023	15	Milano	146	Milano	1	via Comasina	87	Milano	9	82	COMASINA	""	273	91								91		Impresa / Societa	""	""	9.16272	45.529515	(45.529515, 9.162720)
52	01514624021821	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa	5315	8	2023	15	Milano	146	Milano	1	santabbondio	2b	milano	5	42	STADERA - CHIESA ROSSA - Q.RE TORRETTA - CONCA FALLATA	""	119	39					2	1	37			Persona fisica	""	""	9.170752	45.425655	(45.425655, 9.170752)
53	015146190718139	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa	4747	3	2023	15	Milano	146	Milano	1	VIA GIOVANNI PRATI	8	MILANO	8	68	PAGANO	""	65	22					4	2	28	8		Altro	CONDOMINIO	""	9.161807	45.478719	(45.478719, 9.161807)
54	01514623031621	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa	4519	3	2023	15	Milano	146	Milano	1	VIA GIOTTO	28	MILANO	8	68	PAGANO	""	144	48					2	3	33	0	0	Persona fisica	""	""	9.157266	45.469125	(45.469125, 9.157266)
55	01514622111719	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa	5654	2	2023	15	Milano	146	Milano	1	via Comasina	87	Milano	9	82	COMASINA	""	198	66								66		Impresa / Societ	""	""	9.16272	45.529515	(45.529515, 9.162720)
56	0151461204154	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Permesso di costruire	3169	1	2023	15	Milano	146	Milano	1	via Magolfa	16	Milano	6	44	PORTA TICINESE - CONCHETTA	""	37	12				11						Persona fisica	""	""	9.176256	45.45072	(45.450720, 9.176256)
57	01514622111691	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa	5616	1	2023	15	Milano	146	Milano	1	Via Giovanni Durando	7/9	Milano	9	77	BOVISA	""	1291	445									445	Impresa / Societ	""	""	9.163899	45.504315	(45.504315, 9.163899)
58	01514622111715	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa	5871	1	2023	15	Milano	146	Milano	1	via Emilio Cecchi	1	Milano	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	""	89	30								30		Impresa / Societ	""	""	9.19957	45.518166	(45.518166, 9.199570)
59	01514622111716	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa	5871	1	2023	15	Milano	146	Milano	2	via Emilio Cecchi	1	Milano	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	""	86	29								29		Impresa / Societ	""	""	9.19957	45.518166	(45.518166, 9.199570)
60	01514622111717	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa	5872	1	2023	15	Milano	146	Milano	1	via Maestri del Lavoro	4	Milano	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	""	112	38								38		Impresa / Societ	""	""	9.197433	45.519039	(45.519039, 9.197433)
61	01514622111718	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa	5823	1	2023	15	Milano	146	Milano	1	via Giuseppina Grassini	5	Milano	9	83	BRUZZANO	""	90	30								30		Impresa / Societ	""	""	9.177147	45.522963	(45.522963, 9.177147)
62	01514612041512	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Permesso di costruire	3169	12	2022	15	Milano	146	Milano	1	via Magolfa	16	Milano	6	44	PORTA TICINESE - CONCHETTA	""	99	33					2	0	30	0	0	Persona fisica	""	""	9.176256	45.45072	(45.450720, 9.176256)
63	01514612041513	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Permesso di costruire	3169	12	2022	15	Milano	146	Milano	1	via Magolfa	16	Milano	6	44	PORTA TICINESE - CONCHETTA	""	140	46					2	0	38	0	0	Persona fisica	""	""	9.176256	45.45072	(45.450720, 9.176256)
64	01514622011391	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Permesso di costruire	2132	12	2022	15	Milano	146	Milano	1	Via Cervignano	16	Milano	4	28	UMBRIA - MOLISE - CALVAIRATE	""	553	184	3	2	1	184						Impresa / Societ	""	""	9.222066	45.459783	(45.459783, 9.222066)
65	01514613075810	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa	5455	11	2022	15	Milano	146	Milano	1	Montalbino	9	Milano	9	12	MACIACHINI - MAGGIOLINA	""	171	57	1	3	2	51						Impresa / Societ	""	""	9.192631	45.497374	(45.497374, 9.192631)
66	0151461610929	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa		11	2022	15	Milano	146	Milano	1	Via Andrea Ponti	snc	Milano	6	45	MONCUCCO - SAN CRISTOFORO	""	33	11							8			Impresa / Societ	""	""	9.156808	45.446507	(45.446507, 9.156808)
67	01514621061691	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Permesso di costruire	499	11	2022	15	Milano	146	Milano	1	VIA BORGHETTO	1	MILANO	1	4	GUASTALLA	Si	66	22					1	0	20			Persona fisica	""	""	9.204296	45.472905	(45.472905, 9.204296)
68	01514625081121	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	SCIA	2222	11	2022	15	Milano	146	Milano	1	VIA CAMILLO HAJECH	43	MILANO	4	26	XXII MARZO	Si	742	247	2	6	5	228						Impresa / Societa	""	""	9.218282	45.466038	(45.466038, 9.218282)
69	01514622051821	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	SCIA	2734	9	2022	15	Milano	146	Milano	1	via ampola	16	milano	5	36	SCALO ROMANA	""	266	88	2	4	2	83						Impresa / Societa	""	""	9.201749	45.440568	(45.440568, 9.201749)
70	0151461610926	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa		8	2022	15	Milano	146	Milano	1	Via A. Ponti	snc	Milano			""	Si	279	93	0	3	4	88						Impresa / Societ	""	""			""
71	01514621072171	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa	4278	7	2022	15	Milano	146	Milano	1	via Bisi Angelo	12	Milano	7	55	BAGGIO - Q.RE DEGLI OLMI - Q.RE VALSESIA	Si	202	48					3	2	48			Persona fisica	""	""	9.093591	45.465291	(45.465291, 9.093591)
72	01514622051881	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa	1996	7	2022	15	Milano	146	Milano	18	Via Abramo Lincon 18	""	Milano	4	26	XXII MARZO	""	18	18					1	2				Persona fisica	""	""	9.209345	45.46512	(45.465120, 9.209345)
73	01514622021771	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa		6	2022	15	Milano	146	Milano	1	via Prato	16	Milano	7	56	FORZE ARMATE	""	182	61					2	1	46			Persona fisica	""	""	9.102731	45.454293	(45.454293, 9.102731)
74	01514622061701	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa	479	6	2022	15	Milano	146	Milano	1	Castelfidardo	11	Milano	1	2	BRERA	""	50	30					1	1	21			Persona fisica	""	""	9.190287	45.479034	(45.479034, 9.190287)
75	01514622061761	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa	3374	6	2022	15	Milano	146	Milano	1	Via Italo Svevo	5	Milano	6	45	MONCUCCO - SAN CRISTOFORO	Si	382	127	1	3	3	49	3	2	69			Impresa / Societ	""	""	9.159795	45.442371	(45.442371, 9.159795)
76	01514614116511	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa	1577	5	2022	15	Milano	146	Milano	1	Piazza Aspromonte	13/15	Milano	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	""	12	4										Impresa / Societ	""	""	9.220311	45.483282	(45.483282, 9.220311)
77	01514622051891	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa	4519	5	2022	15	Milano	146	Milano	1	VIA GIOTTO	28	MILANO	8	68	PAGANO	""	111	37					3	3	25			Persona fisica	""	""	9.157266	45.469125	(45.469125, 9.157266)
78	01514622011401	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	SCIA	269	5	2022	15	Milano	146	Milano	1	Corso Cristoforo Colombo	13	Milano	6	44	PORTA TICINESE - CONCHETTA	""	1105	368	7	30	15	339						Persona fisica	""	""	9.17105	45.454014	(45.454014, 9.171050)
79	0151461611851	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Permesso di costruire	4413	4	2022	15	Milano	146	Milano	1	via FRATELLI ZOIA	71	MILANO	7	61	QUARTO CAGNINO	""	447	149	2	4	4	114						Altro	PERSONA GIURIDICA-IMMOBILIARE	""	9.109809	45.472464	(45.472464, 9.109809)
80	01514620021473	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa	2198	3	2022	15	Milano	146	Milano	1	Via Fogazzaro	9	Milano	4	26	XXII MARZO	""	1603	371	6	16	7	344						Persona fisica	""	""	9.207585	45.458334	(45.458334, 9.207585)
81	01514621072151	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Permesso di costruire	1132	1	2022	15	Milano	146	Milano	1	MONTEFIOR	9	MILANO	2	16	GORLA - PRECOTTO	Si	111	37					1	1				Altro	CONDOMINIO VIA MONTEFIOR 9 MILANO	""	9.233172	45.50688	(45.506880, 9.233172)
82	01514618061291	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	SCIA	686	12	2021	15	Milano	146	Milano	1	via Pietro Giannone	8	Milano	1	69	SARPI	""	86	33					1	2	39			Persona fisica	""	""	9.178506	45.479052	(45.479052, 9.178506)
83	01514620041313	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Permesso di costruire	332	10	2021	15	Milano	146	Milano	1	VIA AUSONIO	25	MILANO	1	7	MAGENTA - S. VITTORE	""	900	300	3	18								Impresa / Societ	""	""	9.171391	45.457569	(45.457569, 9.171391)
84	01514621101611	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa	281	10	2021	15	Milano	146	Milano	1	Via Cesare Correnti	14	Milano	1	1	DUOMO	""	758	253	2	7	7	210				59		Persona fisica	""	""	9.179667	45.459729	(45.459729, 9.179667)
85	0151461302242	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa		9	2021	15	Milano	146	Milano	1	VIALE CERTOSA	211	MILANO	8	71	VILLAPIZZONE - CAGNOLA - BOLDINASCO	""	542	180	4	12	8	144						Impresa / Societ	""	""	9.131526	45.498915	(45.498915, 9.131526)
86	0151461510772	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Permesso di costruire	4005	9	2021	15	Milano	146	Milano	1	via Alunno	22	MILANO	7	52	BANDE NERE	""	102	34								34		Persona fisica	""	""	9.134425	45.464605	(45.464605, 9.134425)
87	01514620021491	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Permesso di costruire	1005	9	2021	15	Milano	146	Milano	1	via Padova	23	milano	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	""	315	116	2	5	3	88						Persona fisica	""	""	9.220081	45.488826	(45.488826, 9.220081)
88	0151462108821	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa	468	9	2021	15	Milano	146	Milano	1	VIALE FRANCESCO CRISPI	3	MILANO	1	2	BRERA	""	80	31					1	0	17			Persona fisica	""	""	9.185742	45.480456	(45.480456, 9.185742)
89	0151462108871	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa	423	8	2021	15	Milano	146	Milano	1	Via Vincenzo Monti	52	Milano	1	7	MAGENTA - S. VITTORE	""	26	11					1	0	10			Persona fisica	""	""	9.16844	45.471636	(45.471636, 9.168440)
90	01514621061641	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa	2143	7	2021	15	Milano	146	Milano	1	VIA LUCANO	1	MILANO	4	26	XXII MARZO	""	36	32	0	0	0	0	0	0	0	32	0	Impresa / Societ	""	""	9.21164	45.454833	(45.454833, 9.211640)
91	01514621061661	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa	863	7	2021	15	Milano	146	Milano	1	VIA SCHIAPARELLI	3A	MILANO	2	10	STAZIONE CENTRALE - PONTE SEVESO	""	745	248	4	9	12	220						Persona fisica	""	""	9.204611	45.489726	(45.489726, 9.204611)
92	01514621072191	Residenziale	Ampliamento di volume di fabbricato preesistente	Scia alternativa		7	2021	15	Milano	146	Milano	1	Via Mario Pichi	12	Milano	6	44	PORTA TICINESE - CONCHETTA	""	0	0	2	6	7	168						Impresa / Societ	""	""	9.174947	45.446886	(45.446886, 9.174947)
