﻿_id	Periodo	Gruppo	Numeri indice
1	2022-03	Prodotti Alimentari	108.2
2	2022-03	Bevande analcoliche	97
3	2022-03	Bevande alcoliche	92.2
4	2022-03	Tabacchi	113.8
5	2022-03	Abbigliamento	101.2
6	2022-03	Calzature	92.4
7	2022-03	Affitti reali per abitazione	105.6
8	2022-03	Riparazione e manutenzione della casa	107.7
9	2022-03	Fornitura acqua e servizi vari connessi all'abitazione	112.4
10	2022-03	Energia elettrica, gas e altri combustibili	182.2
11	2022-03	Mobili e arredi, tappeti e altri rivestimenti per pavimenti	115.4
12	2022-03	Articoli tessili per la casa	105.7
13	2022-03	Elettrodomestici e apparecchi per la casa	93.1
14	2022-03	Cristalleria, stoviglie e utensili domestici	101.9
15	2022-03	Utensili e attrezzature per la casa e il giardino	103
16	2022-03	Beni e servizi per la manutenzione ordinaria della casa	104.6
17	2022-03	Medicinali, prodotti farmaceutici, attrezzature e apparecchiature medicali	97.2
18	2022-03	Servizi ambulatoriali	103.9
19	2022-03	Servizi ospedalieri	103.2
20	2022-03	Acquisto mezzi di trasporto	109.5
21	2022-03	Spese di esercizio mezzi di trasporto	125.8
22	2022-03	Servizi di trasporto	110.7
23	2022-03	Servizi postali	129.3
24	2022-03	Apparecchi telefonici e telefax	49.3
25	2022-03	Servizi di telefonia e telefax	90.3
26	2022-03	Apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici	81.2
27	2022-03	Altri beni durevoli per ricreazione e cultura	123.7
28	2022-03	Altri articoli e attrezzature per attivitÃ  ricreative, giardinaggio e animali	101.4
29	2022-03	Servizi ricreativi e culturali	104.1
30	2022-03	Giornali, libri e articoli di cartoleria	109.4
31	2022-03	Pacchetti vacanza	108.4
32	2022-03	Scuola dell'infanzia ed istruzione primaria	112.6
33	2022-03	Istruzione secondaria	96.7
34	2022-03	Istruzione universitaria	48.3
35	2022-03	Corsi d'istruzione e di formazione	100.3
36	2022-03	Servizi di ristorazione	111.2
37	2022-03	Servizi di alloggio	110.1
38	2022-03	Beni e servizi per la cura della persona	100.8
39	2022-03	Effetti personali n.a.c.	110.1
40	2022-03	Assistenza sociale	109.4
41	2022-03	Assicurazioni	93.7
42	2022-03	Servizi finanziari n.a.c.	122.9
43	2022-03	Altri servizi n.a.c.	115.8
