﻿_id	città	regione	edizione Osservatorio Milano	X1 = export agroalimentare (euro per addetto)	X2 = % export agroalimentare sull'export totale	X3 = prodotti DOP, IGP, STG	x1_anno	x2_anno	x3_anno	x1_città/regione	x2_città/regione	x3_città/regione	x1_geo	x2_geo	x3_geo	x1_fonte	x2_fonte	x3_fonte	X1 indice (media=1)	X2 indice (media=1)	X3 indice (media=1)	Score di dimensione (media X123 indicizzati)
1	Milano	Lombardia	2019	89483,4959206236	5,29382180374123E-02	80	2017	2017	2019	Lombardia	Lombardia	Lombardia	regione	regione	regione	elaborazioni Assolombarda su dati Istat, Idescat, Direction generale des douanes et droits indirects, Destatis, Eurostat	Istat, Idescat, Direction generale des douanes et droits indirects, Destatis	elaborazioni Assolombarda su dati Fondazione Qualivita	1,09961222295447	0,757693577628588	1,34228187919463	1,06652922659256
2	Barcellona	Cataluña	2019	118133,745852178	0,143591654450609	37	2017	2017	2019	Cataluña	Cataluña	Cataluña	regione	regione	regione	elaborazioni Assolombarda su dati Istat, Idescat, Direction generale des douanes et droits indirects, Destatis, Eurostat	Istat, Idescat, Direction generale des douanes et droits indirects, Destatis	elaborazioni Assolombarda su dati Fondazione Qualivita	1,451678988913	2,05519714134315	0,620805369127517	1,37589383312789
3	Lione	Rhône-Alpes	2019	73934,8296246523	7,87899977674501E-02	101	2017	2017	2019	Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	regione	regione	regione	elaborazioni Assolombarda su dati Istat, Idescat, Direction generale des douanes et droits indirects, Destatis, Eurostat	Istat, Idescat, Direction generale des douanes et droits indirects, Destatis	elaborazioni Assolombarda su dati Fondazione Qualivita	0,908543430505227	1,12770466220789	1,69463087248322	1,24362632173211
4	Monaco	Bayern	2019	66039,2958276954	4,96514152986237E-02	47	2017	2017	2019	Bayern	Bayern	Bayern	regione	regione	regione	elaborazioni Assolombarda su dati Istat, Idescat, Direction generale des douanes et droits indirects, Destatis, Eurostat	Istat, Idescat, Direction generale des douanes et droits indirects, Destatis	elaborazioni Assolombarda su dati Fondazione Qualivita	0,811519667848643	0,71065026150578	0,788590604026846	0,77025351112709
5	Stoccarda	Baden-Württemberg	2019	59295,2335812552	2,43666235984219E-02	33	2017	2017	2019	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	regione	regione	regione	elaborazioni Assolombarda su dati Istat, Idescat, Direction generale des douanes et droits indirects, Destatis, Eurostat	Istat, Idescat, Direction generale des douanes et droits indirects, Destatis	elaborazioni Assolombarda su dati Fondazione Qualivita	0,728645689778657	0,348754357314593	0,553691275167785	0,543697107420345
6	Milano	Lombardia	2018	84360,949130872	5,24499415069338E-02	80	2016	2016	2018	Lombardia	Lombardia	Lombardia	regione	regione	regione	elaborazioni Assolombarda  su dati Istat e Eurostat	Istat, Idescat, Direction generale des douanes et droits indirects, Destatis	elaborazioni Assolombarda su dati Fondazione Qualivita	1,04057757075278	0,746707807463765	1,34680134680135	1,04469557500596
7	Barcellona	Cataluña	2018	121120,648605298	0,148336020026814	37	2016	2016	2018	Cataluña	Cataluña	Cataluña	regione	regione	regione	elaborazioni Assolombarda  su dati Istat e Eurostat	Istat, Idescat, Direction generale des douanes et droits indirects, Destatis	elaborazioni Assolombarda su dati Fondazione Qualivita	1,49400204232149	2,1117976703078	0,622895622895623	1,40956511184164
8	Lione	Rhône-Alpes	2018	80697,6507224266	7,87733604925621E-02	100	2016	2016	2018	Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	regione	regione	regione	elaborazioni Assolombarda  su dati Istat e Eurostat	Istat, Idescat, Direction generale des douanes et droits indirects, Destatis	elaborazioni Assolombarda su dati Fondazione Qualivita	0,995391424815886	1,12146327736472	1,68350168350168	1,2667854618941
9	Monaco	Bayern	2018	63633,2867274716	4,81952376614361E-02	47	2016	2016	2018	Bayern	Bayern	Bayern	regione	regione	regione	elaborazioni Assolombarda  su dati Istat e Eurostat	Istat, Idescat, Direction generale des douanes et droits indirects, Destatis	elaborazioni Assolombarda su dati Fondazione Qualivita	0,784905475863785	0,686135374233135	0,791245791245791	0,754095547114237
10	Stoccarda	Baden-Württemberg	2018	55543,8337285673	2,34533758840206E-02	33	2016	2016	2018	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	regione	regione	regione	elaborazioni Assolombarda  su dati Istat e Eurostat	Istat, Idescat, Direction generale des douanes et droits indirects, Destatis	elaborazioni Assolombarda su dati Fondazione Qualivita	0,685123486246054	0,333895870630578	0,555555555555556	0,524858304144063
11	Milano	Lombardia	2017	80368,3116314135	5,07446340170027E-02	81	2015	2015	2017	Lombardia	Lombardia	Lombardia	regione	regione	regione	elaborazioni Assolombarda  su dati Istat e Eurostat	Istat, Idescat, Direction generale des douanes et droits indirects, Destatis	elaborazioni Assolombarda su dati Fondazione Qualivita	0,940763031533782	0,722884443952124	1,42105263157895	1,02823336902162
12	Barcellona	Cataluña	2017	121755,735245303	0,143491849786328	37	2015	2015	2017	Cataluña	Cataluña	Cataluña	regione	regione	regione	elaborazioni Assolombarda  su dati Istat e Eurostat	Istat, Idescat, Direction generale des douanes et droits indirects, Destatis	elaborazioni Assolombarda su dati Fondazione Qualivita	1,42522957457805	2,04411812310432	0,649122807017544	1,37282350156664
