﻿_id	Anno	Comune	Tipo struttura	Numero strutture	Numero Letti	Capienza media
1	2019	Milano	Es. Alberghieri	474	52322	110
2	2019	Milano	Es. Extra-Alberghieri	4266	31007	7
3	2019	Milano	Totale	4740	83329	18
4	2020	Milano	Es. Alberghieri	472	52071	110
5	2020	Milano	Es. Extra-Alberghieri	5109	33440	7
6	2020	Milano	Totale	5581	85511	15
7	2021	Milano	Es. Alberghieri	487	54236	111
8	2021	Milano	Es. Extra-Alberghieri	6928	38969	6
9	2021	Milano	Totale	7415	93205	13
10	2022	Milano	Es. Alberghieri	495	55130	111
11	2022	Milano	Es. Extra-Alberghieri	10126	49509	5
12	2022	Milano	Totale	10621	104639	10
13	2023	Milano	Es. Alberghieri	497	56892	114
14	2023	Milano	Es. Extra-Alberghieri	16690	73049	4
15	2023	Milano	TOTALE	17187	129941	8
16	2024	Milano	Es. Alberghieri	495	59169	119.5
17	2024	Milano	Es. Extra-Alberghieri	24166	100681	4.2
18	2024	Milano	TOTALE	24661	159850	6.5
