﻿_id	IdTitolo	Titolo	Tipologia_di_Entrata	Centro_di_costo	Voce_economica	Accertamenti_Consuntivo
1	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	TRIBUTI	BILANCIO, CONTABILITA' E FINANZA	IMPOSTE	278068,20
2	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	TRIBUTI	BILANCIO, CONTABILITA' E FINANZA	ADDIZ.CONS.EN.ELETT.	2035983,49
3	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	TRIBUTI	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	IMPOSTE	640898374,46
4	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	TRIBUTI	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	TASSA OCCUP.SP.AREE PUBBL.	116,87
5	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	TRIBUTI	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	TASSA SMALT.RIFIUTI SOLIDI	24429789,11
6	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	TRIBUTI	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IRPE	177367660,52
7	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	TRIBUTI	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	TRIB COM.LE RIFIUTI E SERVIZI	300197474,33
8	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	TRIBUTI	SERVIZIO AFFISSIONE E PUBBLIC ITA'	IMPOSTE	19220349,70
9	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	TRIBUTI	SERVIZIO AFFISSIONE E PUBBLIC ITA'	TRIBUTI SPECIALI E ALTRE E.TR.	1809886,75
10	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	TRIBUTI	MERCATI ZONALI E FIERE	TASSA OCCUP.SP.AREE PUBBL.	1197,29
11	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	TRIBUTI	COMMERCIO	TASSA OCCUP.SP.AREE PUBBL.	6611,98
12	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	FONDI PEREQUATIVI	BILANCIO, CONTABILITA' E FINANZA	TRIBUTI SPECIALI E ALTRE E.TR.	23352613,85
13	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	GABINETTO DEL SINDACO	TRASF.STAT.VINCOLO DESTIN.	4810,56
14	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	GABINETTO DEL SINDACO	RIMB.SPESA DA SPONSORIZZAZIONI	10000,00
15	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	RISORSE UMANE	TRASF.DA ALTRI ENTI SETT.PUBBL	19200,00
16	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI	RIMB.SPESA DA SPONSORIZZAZIONI	639150,15
17	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	BILANCIO, CONTABILITA' E FINANZA	TRASF.STAT. - FONDO SVIL.INV.	4051964,72
18	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	BILANCIO, CONTABILITA' E FINANZA	ALTRI TRASFERIMENTI STATALI	227487311,49
19	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	BILANCIO, CONTABILITA' E FINANZA	ALTRI PROVENTI DIVERSI	581795,00
20	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	TRASF.DA ENTI E PRIVATI	211000,00
21	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	SERVIZI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE	CONTRIB.REG. DIVERSI	45000,00
22	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	CONSULTAZIONI ELETTORALI	TRASF.STAT.VINCOLO DESTIN.	4622661,49
23	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	CONSULTAZIONI ELETTORALI	CONTRIB.REG. DIVERSI	2539064,96
24	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	STATISTICA	TRASF.DA ALTRI ENTI SETT.PUBBL	152570,97
25	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	UFFICI GIUDIZIARI	TRASF.STAT. PER UFF.GIUDIZIARI	8115915,50
26	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	POLIZIA LOCALE	TRASF.STAT.VINCOLO DESTIN.	46316,00
27	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	POLIZIA LOCALE	CONTRIB.REG.VINCOLO DEST.	55189,53
28	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	POLIZIA LOCALE	TRASF.DA ALTRI ENTI SETT.PUBBL	33594,20
29	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	POLIZIA LOCALE	RIMB.SPESA DA SPONSORIZZAZIONI	95439,99
30	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	SCUOLA MATERNA	ALTRI TRASFERIMENTI STATALI	12331685,89
31	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	SCUOLA MATERNA	CONTRIB.REG. DIVERSI	301686,19
32	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	ISTRUZIONE ELEMENTARE	TRASF.STAT.VINCOLO DESTIN.	332037,52
33	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASPORTO ALUNNI	TRASF.DA ALTRI ENTI SETT.PUBBL	420901,50
34	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	REFEZIONE SCOLASTICA	ALTRI TRASFERIMENTI STATALI	1166186,64
35	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	DIRITTO ALLO STUDIO	TRASF.STAT.VINCOLO DESTIN.	151536,80
36	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	FORMAZIONE PROFESSIONALE	TRASF.DA ENTI E PRIVATI	5000,00
37	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	CENTRI ESTATE MILANO SCUOLA	CONTRIB.REG. DIVERSI	350000,00
38	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	D.C. EDUCAZIONE E ISTRUZIONE	TRASF.DA ENTI E PRIVATI	4000,00
39	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	SETTORE BIBLIOTECHE - DIREZIO NE	CONTRIB.REG.VINCOLO DEST.	32230,00
40	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	SETTORE BIBLIOTECHE - DIREZIO NE	TRASF.DA ENTI E PRIVATI	124650,24
41	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	SETTORE BIBLIOTECHE - DIREZIO NE	RIMB.SPESA DA SPONSORIZZAZIONI	1355,00
42	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	MOSTRE	TRASF.DA ENTI E PRIVATI	30000,00
43	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	MOSTRE	TRASFER. U.E VINCOLO DESTINAZ.	124000,00
44	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	MOSTRE	RIMB.SPESA DA SPONSORIZZAZIONI	219660,00
45	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	MUSEI - DIREZIONE	TRASF.STAT.VINCOLO DESTIN.	232000,00
46	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	MUSEI - DIREZIONE	CONTRIB.REG.VINCOLO DEST.	12000,00
47	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	MUSEI - DIREZIONE	TRASF.DA ENTI E PRIVATI	246125,08
48	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	MUSEI - DIREZIONE	RIMB.SPESA DA SPONSORIZZAZIONI	674559,06
49	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	DIREZIONE CENTRALE CULTURA	TRASF.STAT.VINCOLO DESTIN.	88380,23
50	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	DIREZIONE CENTRALE CULTURA	RIMB.SPESA DA SPONSORIZZAZIONI	40000,00
51	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	SPETTACOLI	TRASF.STAT.VINCOLO DESTIN.	75000,00
52	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	SPETTACOLI	RIMB.SPESA DA SPONSORIZZAZIONI	122000,00
53	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	CENTRI SPORTIVI	TRASF.DA ENTI E PRIVATI	6304,00
54	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	SERVIZI TURISTICI, MARKETING TERRITORIALE E IDENTITA'	CONTRIB.REG. DIVERSI	350000,00
55	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	SERVIZI TURISTICI, MARKETING TERRITORIALE E IDENTITA'	RIMB.SPESA DA SPONSORIZZAZIONI	42320,00
56	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	MANIFESTAZIONI DELLA MODA, DESIGN E TEMPO LIBERO	RIMB.SPESA DA SPONSORIZZAZIONI	643570,00
57	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	MOBILITA'	CONTRIB.REG. DIVERSI	665549,37
58	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	MOBILITA'	TRASF.DA ALTRI ENTI SETT.PUBBL	19808,47
59	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	MOBILITA'	TRASF.DA ENTI E PRIVATI	50150,00
60	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	MOBILITA'	TRASFER. U.E VINCOLO DESTINAZ.	272746,68
61	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	MOBILITA'	RIMB.SPESA DA SPONSORIZZAZIONI	723384,64
62	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	STRADE E PIAZZE	CONTRIB.REG. DIVERSI	110523,65
63	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	SEGNALETICA STRADALE	TRASF.DA ENTI E PRIVATI	2904,00
64	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASPORTI PUBBLICI	CONTRIB.REG.VINCOLO DEST.	284549897,38
65	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASPORTI PUBBLICI	TRASF.DA ALTRI ENTI SETT.PUBBL	4397227,01
66	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	DIREZIONE CENTRALE MOBILITA', TRASPORTI,  AMBIENTE	CONTRIB.REG.VINCOLO DEST.	380032,79
67	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	DIREZIONE CENTRALE MOBILITA', TRASPORTI,  AMBIENTE	RIMB.SPESA DA SPONSORIZZAZIONI	7260,00
68	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	URBANISTICA	CONTRIB.REG.VINCOLO DEST.	4716,00
69	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	ENERGIA	TRASFER. U.E VINCOLO DESTINAZ.	12768,00
70	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	AMBIENTE	ALTRI TRASFERIMENTI STATALI	29122,25
71	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	AMBIENTE	TRASF.DA ENTI E PRIVATI	5000,00
72	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	AMBIENTE	RIMB.SPESA DA SPONSORIZZAZIONI	20313,00
73	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALEPUBBLICA	TRASF.DA ENTI E PRIVATI	3539,71
74	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	DIREZIONE CENTRALE CASA E DEMANIO	TRASF.DA ENTI E PRIVATI	373,25
75	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	TRASF.STAT.VINCOLO DESTIN.	1094528,73
76	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	SERVIZIO ACQUE E AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE	CONTRIB.REG.VINCOLO DEST.	12300,00
77	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	VERDE PUBBLICO	CONTRIB.REG.VINCOLO DEST.	18386,84
78	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	VERDE PUBBLICO	RIMB.SPESA DA SPONSORIZZAZIONI	415413,66
79	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	ASILI NIDO	CONTRIB.REG.VINCOLO DEST.	1884190,00
80	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	ASILI NIDO	CONTRIB.REG. DIVERSI	4324313,00
81	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	ASILI NIDO	TRASFER. U.E VINCOLO DESTINAZ.	1550,00
82	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	SERVIZI DI PREVENZIONE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA CON MINORI	TRASF.STAT.VINCOLO DESTIN.	3874210,54
83	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	SERVIZI DI PREVENZIONE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA CON MINORI	CONTRIB.REG.VINCOLO DEST.	983114,60
84	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	SERVIZI DI PREVENZIONE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA CON MINORI	CONTRIB.REG. DIVERSI	400000,00
85	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	SERVIZI SOSTITUTIVI DELLA FAMIGLIA PER L'ASSISTENZA AI MINORI	CONTRIB.REG.VINCOLO DEST.	6212568,00
86	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	SERVIZI SOSTITUTIVI DELLA FAMIGLIA PER L'ASSISTENZA AI MINORI	CONTRIB.REG. DIVERSI	600000,00
87	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	RIMB.SPESA DA SPONSORIZZAZIONI	1050,00
88	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	RISORSE FINALIZZATE A RILEVANZA GENERALE	TRASF.STAT.VINCOLO DESTIN.	595823,00
89	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	RISORSE FINALIZZATE A RILEVANZA GENERALE	CONTRIB.REG.VINCOLO DEST.	1782858,45
90	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	RISORSE FINALIZZATE A RILEVANZA GENERALE	CONTRIB.REG. DIVERSI	7000,00
91	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	RISORSE FINALIZZATE A RILEVANZA GENERALE	TRASFER. U.E VINCOLO DESTINAZ.	10984,80
92	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE A FAVORE DI GIOVANI	CONTRIB.REG.VINCOLO DEST.	300000,00
93	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE A FAVORE DI GIOVANI	CONTRIB.REG. DIVERSI	199173,24
94	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	SERVIZI DI SOSTEGNO AGLI ANZIANI	CONTRIB.REG.VINCOLO DEST.	4906420,00
95	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	SERVIZI DI SOSTEGNO AGLI ANZIANI	CONTRIB.REG. DIVERSI	900000,00
96	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DI DISABILI	CONTRIB.REG.SOCIO ASSIST.	1019560,00
97	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DI DISABILI	CONTRIB.REG.VINCOLO DEST.	1439775,00
98	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DI DISABILI	CONTRIB.REG. DIVERSI	1200000,00
99	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DI DISABILI	TRASF.DA ALTRI ENTI SETT.PUBBL	10000,00
100	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DI DISABILI	TRASF.DA ENTI E PRIVATI	83408,91
101	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	IMMIGRAZIONE	TRASF.STAT.VINCOLO DESTIN.	283822,00
102	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	IMMIGRAZIONE	ALTRI TRASFERIMENTI STATALI	105090,70
103	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	IMMIGRAZIONE	CONTRIB.REG.VINCOLO DEST.	25000,00
104	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERVENTI PER ADULTI	TRASF.STAT.VINCOLO DESTIN.	1283971,86
105	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERVENTI PER ADULTI	CONTRIB.REG.VINCOLO DEST.	915881,36
106	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERVENTI PER ADULTI	CONTRIB.REG. DIVERSI	600000,00
107	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERVENTI PER ADULTI	TRASF.DA ALTRI ENTI SETT.PUBBL	425921,80
108	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	SERVIZI PREVENTIVI PER GLI ANZIANI	TRASF.DA ENTI E PRIVATI	7500,00
109	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	SERVIZI SOSTITUTIVI ALLE FAMIGLIE DI DISABILI	CONTRIB.REG. DIVERSI	100000,00
110	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERVENTI SOCIO SANITARI	TRASF.STAT.VINCOLO DESTIN.	128400,00
111	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	POLITICHE DEL LAVORO,SVILUPPO ECONOMICO E UNIVERSITA'	TRASFER. U.E VINCOLO DESTINAZ.	44484,80
112	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	SERVIZI CIMITERIALI	TRASF.STAT.VINCOLO DESTIN.	9581,00
113	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	COMMERCIO	CONTRIB.REG. DIVERSI	457500,00
114	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI	IMPRESE	TRASF.DA ALTRI ENTI SETT.PUBBL	47000,00
115	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	DECENTRAMENTO TERRITORIALE - SETTORE ZONA 1	FITTI REALI E PROV. PATRIM.	21239,16
116	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	DECENTRAMENTO TERRITORIALE - SETTORE ZONA 2	FITTI REALI E PROV. PATRIM.	49786,81
117	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	DECENTRAMENTO TERRITORIALE - SETTORE ZONA 3	FITTI REALI E PROV. PATRIM.	73442,16
118	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	DECENTRAMENTO TERRITORIALE - SETTORE ZONA 4	FITTI REALI E PROV. PATRIM.	65408,98
119	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	DECENTRAMENTO TERRITORIALE - SETTORE ZONA 5	FITTI REALI E PROV. PATRIM.	31481,23
120	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	DECENTRAMENTO TERRITORIALE - SETTORE ZONA 6	FITTI REALI E PROV. PATRIM.	50511,74
121	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	DECENTRAMENTO TERRITORIALE - SETTORE ZONA 7	FITTI REALI E PROV. PATRIM.	52948,76
122	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	DECENTRAMENTO TERRITORIALE - SETTORE ZONA 8	FITTI REALI E PROV. PATRIM.	42554,68
123	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	DECENTRAMENTO TERRITORIALE - SETTORE ZONA 9	FITTI REALI E PROV. PATRIM.	51576,29
124	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	ORGANI ISTITUZIONALI	CONCORSI E RIMBORSI VARI	9002,06
125	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	DIREZIONE CENTRALE DECENTRAMENTO E SERVIZI AL CITTADINO	ALTRI PROVENTI DIVERSI	12176,95
126	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	SERVIZI GENERALI	FITTI REALI E PROV. PATRIM.	406037,85
127	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	GABINETTO DEL SINDACO	TRASF.DA ENTI E PRIVATI	69168,80
128	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	PROVVIDENZE A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI	PROVENTI DELLE MENSE	2673916,64
129	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	BILANCIO, CONTABILITA' E FINANZA	DIRITTI DIVERSI	1364685,44
130	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	BILANCIO, CONTABILITA' E FINANZA	ALTRI PROVENTI DIVERSI	62239,29
131	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	BILANCIO, CONTABILITA' E FINANZA	FITTI REALI E PROV. PATRIM.	857,85
132	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	BILANCIO, CONTABILITA' E FINANZA	CONCORSI E RIMBORSI VARI	195123,65
133	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	FITTI REALI E PROV. PATRIM.	43910529,89
134	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DI BENI DEMANIALI E DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	ALTRI PROVENTI DIVERSI	95755,13
135	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DI BENI DEMANIALI E DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	FITTI REALI E PROV. PATRIM.	37949616,57
136	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DI BENI DEMANIALI E DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	RIMB.SPESE RISCALD.STAB.COM.	1278571,66
137	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DI BENI DEMANIALI E DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	CONCORSI E RIMBORSI VARI	31693,87
138	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	SERVIZI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE	DIRITTI DIVERSI	1119059,16
139	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	SERVIZI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE	FITTI REALI E PROV. PATRIM.	31690,00
140	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	UFFICIO ELETTORALE	ALTRI PROVENTI DIVERSI	4711,06
141	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	AVVOCATURA COMUNALE	DIRITTI DIVERSI	352681,09
142	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	POLIZIA LOCALE	ALTRI PROVENTI DIVERSI	1115663,68
143	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	POLIZIA LOCALE	FITTI REALI E PROV. PATRIM.	4162147,82
144	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	ISTRUZIONE ELEMENTARE	PROV.REFEZ.SCOL. E INIZ.EDUC.	957352,03
145	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	ISTRUZIONE MEDIA	TASSE SCOLASTICHE	43348,00
146	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	TASSE SCOLASTICHE	506183,00
