﻿_id	data	timeIndex	Autorizzati	Non autorizzati	areac
1	2016-01-01T00:00:00	00:00	305	513	0
2	2016-01-01T00:00:00	00:30	427	1133	0
3	2016-01-01T00:00:00	01:00	485	1713	0
4	2016-01-01T00:00:00	01:30	516	1819	0
5	2016-01-01T00:00:00	02:00	506	1572	0
6	2016-01-01T00:00:00	02:30	502	1458	0
7	2016-01-01T00:00:00	03:00	464	1184	0
8	2016-01-01T00:00:00	03:30	401	799	0
9	2016-01-01T00:00:00	04:00	435	710	0
10	2016-01-01T00:00:00	04:30	323	671	0
11	2016-01-01T00:00:00	05:00	328	573	0
12	2016-01-01T00:00:00	05:30	335	537	0
13	2016-01-01T00:00:00	06:00	268	441	0
14	2016-01-01T00:00:00	06:30	249	535	0
15	2016-01-01T00:00:00	07:00	209	375	0
16	2016-01-01T00:00:00	07:30	204	320	0
17	2016-01-01T00:00:00	08:00	175	305	0
18	2016-01-01T00:00:00	08:30	169	378	0
19	2016-01-01T00:00:00	09:00	155	471	0
20	2016-01-01T00:00:00	09:30	180	722	0
21	2016-01-01T00:00:00	10:00	226	917	0
22	2016-01-01T00:00:00	10:30	235	1142	0
23	2016-01-01T00:00:00	11:00	261	1280	0
24	2016-01-01T00:00:00	11:30	279	1400	0
25	2016-01-01T00:00:00	12:00	282	1461	0
26	2016-01-01T00:00:00	12:30	273	1527	0
27	2016-01-01T00:00:00	13:00	266	1321	0
28	2016-01-01T00:00:00	13:30	269	1076	0
29	2016-01-01T00:00:00	14:00	263	1267	0
30	2016-01-01T00:00:00	14:30	274	1312	0
31	2016-01-01T00:00:00	15:00	315	1722	0
32	2016-01-01T00:00:00	15:30	357	1942	0
33	2016-01-01T00:00:00	16:00	379	2404	0
34	2016-01-01T00:00:00	16:30	372	2388	0
35	2016-01-01T00:00:00	17:00	416	2269	0
36	2016-01-01T00:00:00	17:30	384	2161	0
37	2016-01-01T00:00:00	18:00	373	1967	0
38	2016-01-01T00:00:00	18:30	319	1710	0
39	2016-01-01T00:00:00	19:00	367	1551	0
40	2016-01-01T00:00:00	19:30	350	1527	0
41	2016-01-01T00:00:00	20:00	302	1137	0
42	2016-01-01T00:00:00	20:30	263	948	0
43	2016-01-01T00:00:00	21:00	270	837	0
44	2016-01-01T00:00:00	21:30	272	801	0
45	2016-01-01T00:00:00	22:00	254	779	0
46	2016-01-01T00:00:00	22:30	234	756	0
47	2016-01-01T00:00:00	23:00	236	650	0
48	2016-01-01T00:00:00	23:30	247	565	0
49	2016-01-02T00:00:00	00:00	221	563	0
50	2016-01-02T00:00:00	00:30	198	450	0
51	2016-01-02T00:00:00	01:00	137	336	0
52	2016-01-02T00:00:00	01:30	154	319	0
53	2016-01-02T00:00:00	02:00	122	215	0
54	2016-01-02T00:00:00	02:30	136	174	0
55	2016-01-02T00:00:00	03:00	114	138	0
56	2016-01-02T00:00:00	03:30	78	143	0
57	2016-01-02T00:00:00	04:00	89	150	0
58	2016-01-02T00:00:00	04:30	94	166	0
59	2016-01-02T00:00:00	05:00	105	225	0
60	2016-01-02T00:00:00	05:30	132	361	0
61	2016-01-02T00:00:00	06:00	132	467	0
62	2016-01-02T00:00:00	06:30	210	705	0
63	2016-01-02T00:00:00	07:00	203	683	0
64	2016-01-02T00:00:00	07:30	241	808	0
65	2016-01-02T00:00:00	08:00	258	848	0
66	2016-01-02T00:00:00	08:30	233	1068	0
67	2016-01-02T00:00:00	09:00	347	1358	0
68	2016-01-02T00:00:00	09:30	375	1614	0
69	2016-01-02T00:00:00	10:00	416	2042	0
70	2016-01-02T00:00:00	10:30	440	2269	0
71	2016-01-02T00:00:00	11:00	525	2403	0
72	2016-01-02T00:00:00	11:30	481	2369	0
73	2016-01-02T00:00:00	12:00	430	2239	0
74	2016-01-02T00:00:00	12:30	455	2068	0
75	2016-01-02T00:00:00	13:00	399	1769	0
76	2016-01-02T00:00:00	13:30	366	1698	0
77	2016-01-02T00:00:00	14:00	404	1750	0
78	2016-01-02T00:00:00	14:30	398	1963	0
79	2016-01-02T00:00:00	15:00	403	2071	0
80	2016-01-02T00:00:00	15:30	415	2349	0
81	2016-01-02T00:00:00	16:00	449	2442	0
82	2016-01-02T00:00:00	16:30	447	2499	0
83	2016-01-02T00:00:00	17:00	447	2421	0
84	2016-01-02T00:00:00	17:30	475	2267	0
85	2016-01-02T00:00:00	18:00	463	2202	0
86	2016-01-02T00:00:00	18:30	390	2094	0
87	2016-01-02T00:00:00	19:00	426	2036	0
88	2016-01-02T00:00:00	19:30	418	1979	0
89	2016-01-02T00:00:00	20:00	468	1836	0
90	2016-01-02T00:00:00	20:30	439	1433	0
91	2016-01-02T00:00:00	21:00	364	1203	0
92	2016-01-02T00:00:00	21:30	353	1147	0
93	2016-01-02T00:00:00	22:00	351	1095	0
94	2016-01-02T00:00:00	22:30	344	1132	0
95	2016-01-02T00:00:00	23:00	377	1084	0
96	2016-01-02T00:00:00	23:30	349	933	0
97	2016-01-03T00:00:00	00:00	292	831	0
98	2016-01-03T00:00:00	00:30	260	633	0
99	2016-01-03T00:00:00	01:00	210	519	0
100	2016-01-03T00:00:00	01:30	221	411	0
101	2016-01-03T00:00:00	02:00	159	340	0
102	2016-01-03T00:00:00	02:30	120	282	0
103	2016-01-03T00:00:00	03:00	108	227	0
104	2016-01-03T00:00:00	03:30	101	222	0
105	2016-01-03T00:00:00	04:00	106	172	0
106	2016-01-03T00:00:00	04:30	106	177	0
107	2016-01-03T00:00:00	05:00	126	201	0
108	2016-01-03T00:00:00	05:30	157	268	0
109	2016-01-03T00:00:00	06:00	150	329	0
110	2016-01-03T00:00:00	06:30	166	424	0
111	2016-01-03T00:00:00	07:00	155	400	0
112	2016-01-03T00:00:00	07:30	176	462	0
113	2016-01-03T00:00:00	08:00	193	536	0
114	2016-01-03T00:00:00	08:30	215	626	0
115	2016-01-03T00:00:00	09:00	231	979	0
116	2016-01-03T00:00:00	09:30	267	1276	0
117	2016-01-03T00:00:00	10:00	332	1642	0
118	2016-01-03T00:00:00	10:30	318	1888	0
119	2016-01-03T00:00:00	11:00	392	2048	0
120	2016-01-03T00:00:00	11:30	299	2155	0
121	2016-01-03T00:00:00	12:00	335	2199	0
122	2016-01-03T00:00:00	12:30	302	2004	0
123	2016-01-03T00:00:00	13:00	282	1742	0
124	2016-01-03T00:00:00	13:30	265	1710	0
125	2016-01-03T00:00:00	14:00	265	1954	0
126	2016-01-03T00:00:00	14:30	303	2334	0
127	2016-01-03T00:00:00	15:00	320	2799	0
128	2016-01-03T00:00:00	15:30	319	2911	0
129	2016-01-03T00:00:00	16:00	346	2954	0
130	2016-01-03T00:00:00	16:30	397	2983	0
131	2016-01-03T00:00:00	17:00	381	2797	0
132	2016-01-03T00:00:00	17:30	354	2590	0
133	2016-01-03T00:00:00	18:00	370	2419	0
134	2016-01-03T00:00:00	18:30	350	2268	0
135	2016-01-03T00:00:00	19:00	348	2323	0
136	2016-01-03T00:00:00	19:30	344	2200	0
137	2016-01-03T00:00:00	20:00	328	1933	0
138	2016-01-03T00:00:00	20:30	297	1463	0
139	2016-01-03T00:00:00	21:00	259	1260	0
140	2016-01-03T00:00:00	21:30	278	1246	0
141	2016-01-03T00:00:00	22:00	296	1203	0
142	2016-01-03T00:00:00	22:30	251	1142	0
143	2016-01-03T00:00:00	23:00	264	1057	0
144	2016-01-03T00:00:00	23:30	253	894	0
145	2016-01-04T00:00:00	00:00	213	689	0
146	2016-01-04T00:00:00	00:30	164	492	0
147	2016-01-04T00:00:00	01:00	151	465	0
148	2016-01-04T00:00:00	01:30	109	314	0
149	2016-01-04T00:00:00	02:00	76	221	0
150	2016-01-04T00:00:00	02:30	68	202	0
151	2016-01-04T00:00:00	03:00	39	195	0
152	2016-01-04T00:00:00	03:30	58	172	0
153	2016-01-04T00:00:00	04:00	62	201	0
154	2016-01-04T00:00:00	04:30	68	316	0
155	2016-01-04T00:00:00	05:00	101	425	0
156	2016-01-04T00:00:00	05:30	176	685	0
157	2016-01-04T00:00:00	06:00	183	842	0
158	2016-01-04T00:00:00	06:30	278	1499	0
159	2016-01-04T00:00:00	07:00	351	1990	0
160	2016-01-04T00:00:00	07:30	407	1807	0
161	2016-01-04T00:00:00	08:00	458	2134	0
162	2016-01-04T00:00:00	08:30	481	2524	0
163	2016-01-04T00:00:00	09:00	578	2378	0
164	2016-01-04T00:00:00	09:30	556	2565	0
165	2016-01-04T00:00:00	10:00	534	2514	0
166	2016-01-04T00:00:00	10:30	510	2418	0
167	2016-01-04T00:00:00	11:00	495	2544	0
168	2016-01-04T00:00:00	11:30	498	2455	0
169	2016-01-04T00:00:00	12:00	478	2226	0
170	2016-01-04T00:00:00	12:30	407	2123	0
171	2016-01-04T00:00:00	13:00	409	1820	0
172	2016-01-04T00:00:00	13:30	409	1807	0
173	2016-01-04T00:00:00	14:00	445	2001	0
174	2016-01-04T00:00:00	14:30	472	2398	0
175	2016-01-04T00:00:00	15:00	439	2423	0
176	2016-01-04T00:00:00	15:30	489	2459	0
177	2016-01-04T00:00:00	16:00	478	2392	0
178	2016-01-04T00:00:00	16:30	496	2431	0
179	2016-01-04T00:00:00	17:00	491	2409	0
180	2016-01-04T00:00:00	17:30	450	2385	0
181	2016-01-04T00:00:00	18:00	431	2387	0
182	2016-01-04T00:00:00	18:30	409	2133	0
183	2016-01-04T00:00:00	19:00	380	1998	0
184	2016-01-04T00:00:00	19:30	369	2389	0
185	2016-01-04T00:00:00	20:00	393	1971	0
186	2016-01-04T00:00:00	20:30	341	1547	0
187	2016-01-04T00:00:00	21:00	251	1138	0
188	2016-01-04T00:00:00	21:30	285	1099	0
189	2016-01-04T00:00:00	22:00	257	1179	0
190	2016-01-04T00:00:00	22:30	246	1007	0
191	2016-01-04T00:00:00	23:00	266	948	0
192	2016-01-04T00:00:00	23:30	219	820	0
193	2016-01-05T00:00:00	00:00	199	678	0
194	2016-01-05T00:00:00	00:30	173	500	0
195	2016-01-05T00:00:00	01:00	123	355	0
196	2016-01-05T00:00:00	01:30	96	304	0
197	2016-01-05T00:00:00	02:00	84	221	0
198	2016-01-05T00:00:00	02:30	64	161	0
199	2016-01-05T00:00:00	03:00	53	157	0
200	2016-01-05T00:00:00	03:30	45	178	0
201	2016-01-05T00:00:00	04:00	54	188	0
202	2016-01-05T00:00:00	04:30	70	293	0
203	2016-01-05T00:00:00	05:00	72	362	0
204	2016-01-05T00:00:00	05:30	136	557	0
205	2016-01-05T00:00:00	06:00	168	806	0
206	2016-01-05T00:00:00	06:30	261	1500	0
207	2016-01-05T00:00:00	07:00	341	1935	0
208	2016-01-05T00:00:00	07:30	417	1796	0
209	2016-01-05T00:00:00	08:00	428	2160	0
210	2016-01-05T00:00:00	08:30	568	2590	0
211	2016-01-05T00:00:00	09:00	621	2842	0
212	2016-01-05T00:00:00	09:30	623	3003	0
213	2016-01-05T00:00:00	10:00	567	3011	0
214	2016-01-05T00:00:00	10:30	605	3098	0
215	2016-01-05T00:00:00	11:00	548	3077	0
216	2016-01-05T00:00:00	11:30	596	2923	0
217	2016-01-05T00:00:00	12:00	523	2691	0
218	2016-01-05T00:00:00	12:30	523	2676	0
219	2016-01-05T00:00:00	13:00	485	2286	0
220	2016-01-05T00:00:00	13:30	440	2110	0
221	2016-01-05T00:00:00	14:00	464	2451	0
222	2016-01-05T00:00:00	14:30	521	2768	0
223	2016-01-05T00:00:00	15:00	535	2832	0
224	2016-01-05T00:00:00	15:30	623	2728	0
225	2016-01-05T00:00:00	16:00	645	2756	0
226	2016-01-05T00:00:00	16:30	657	2750	0
227	2016-01-05T00:00:00	17:00	640	2727	0
228	2016-01-05T00:00:00	17:30	682	2683	0
229	2016-01-05T00:00:00	18:00	606	2566	0
230	2016-01-05T00:00:00	18:30	601	2582	0
231	2016-01-05T00:00:00	19:00	571	2494	0
232	2016-01-05T00:00:00	19:30	538	2910	0
233	2016-01-05T00:00:00	20:00	552	2449	0
234	2016-01-05T00:00:00	20:30	470	1881	0
235	2016-01-05T00:00:00	21:00	459	1550	0
236	2016-01-05T00:00:00	21:30	430	1450	0
237	2016-01-05T00:00:00	22:00	331	1399	0
238	2016-01-05T00:00:00	22:30	365	1383	0
239	2016-01-05T00:00:00	23:00	390	1397	0
240	2016-01-05T00:00:00	23:30	334	1355	0
241	2016-01-06T00:00:00	00:00	287	1234	0
242	2016-01-06T00:00:00	00:30	321	1084	0
243	2016-01-06T00:00:00	01:00	238	792	0
244	2016-01-06T00:00:00	01:30	189	652	0
245	2016-01-06T00:00:00	02:00	153	446	0
246	2016-01-06T00:00:00	02:30	146	367	0
247	2016-01-06T00:00:00	03:00	128	339	0
248	2016-01-06T00:00:00	03:30	101	286	0
249	2016-01-06T00:00:00	04:00	95	272	0
250	2016-01-06T00:00:00	04:30	107	300	0
251	2016-01-06T00:00:00	05:00	121	305	0
252	2016-01-06T00:00:00	05:30	153	369	0
253	2016-01-06T00:00:00	06:00	151	342	0
254	2016-01-06T00:00:00	06:30	197	569	0
255	2016-01-06T00:00:00	07:00	180	452	0
256	2016-01-06T00:00:00	07:30	212	642	0
257	2016-01-06T00:00:00	08:00	232	657	0
258	2016-01-06T00:00:00	08:30	219	756	0
259	2016-01-06T00:00:00	09:00	296	1260	0
260	2016-01-06T00:00:00	09:30	551	2751	0
261	2016-01-06T00:00:00	10:00	465	2289	0
262	2016-01-06T00:00:00	10:30	455	2679	0
263	2016-01-06T00:00:00	11:00	514	3036	0
264	2016-01-06T00:00:00	11:30	493	3048	0
265	2016-01-06T00:00:00	12:00	454	2868	0
266	2016-01-06T00:00:00	12:30	467	2977	0
267	2016-01-06T00:00:00	13:00	442	2522	0
268	2016-01-06T00:00:00	13:30	427	2144	0
269	2016-01-06T00:00:00	14:00	390	2168	0
270	2016-01-06T00:00:00	14:30	475	2937	0
271	2016-01-06T00:00:00	15:00	563	3580	0
272	2016-01-06T00:00:00	15:30	536	3768	0
273	2016-01-06T00:00:00	16:00	535	3802	0
274	2016-01-06T00:00:00	16:30	537	3708	0
275	2016-01-06T00:00:00	17:00	604	3597	0
276	2016-01-06T00:00:00	17:30	586	3446	0
277	2016-01-06T00:00:00	18:00	600	3119	0
278	2016-01-06T00:00:00	18:30	537	2853	0
279	2016-01-06T00:00:00	19:00	554	2587	0
280	2016-01-06T00:00:00	19:30	559	2597	0
281	2016-01-06T00:00:00	20:00	519	2190	0
282	2016-01-06T00:00:00	20:30	488	1702	0
283	2016-01-06T00:00:00	21:00	436	1488	0
284	2016-01-06T00:00:00	21:30	440	1379	0
285	2016-01-06T00:00:00	22:00	386	1426	0
286	2016-01-06T00:00:00	22:30	400	1282	0
287	2016-01-06T00:00:00	23:00	404	1127	0
288	2016-01-06T00:00:00	23:30	377	1008	0
289	2016-01-07T00:00:00	00:00	351	963	0
290	2016-01-07T00:00:00	00:30	257	597	0
291	2016-01-07T00:00:00	01:00	213	385	0
292	2016-01-07T00:00:00	01:30	147	291	0
293	2016-01-07T00:00:00	02:00	105	207	0
294	2016-01-07T00:00:00	02:30	112	154	0
295	2016-01-07T00:00:00	03:00	97	132	0
296	2016-01-07T00:00:00	03:30	76	160	0
297	2016-01-07T00:00:00	04:00	74	178	0
298	2016-01-07T00:00:00	04:30	94	278	0
299	2016-01-07T00:00:00	05:00	111	391	0
300	2016-01-07T00:00:00	05:30	192	641	0
301	2016-01-07T00:00:00	06:00		964	0
302	2016-01-07T00:00:00	06:30			
303	2016-01-07T00:00:00	07:00			
304	2016-01-07T00:00:00	07:30			
305	2016-01-07T00:00:00	08:00			
306	2016-01-07T00:00:00	08:30			
307	2016-01-07T00:00:00	09:00			
308	2016-01-07T00:00:00	09:30			
309	2016-01-07T00:00:00	10:00			
310	2016-01-07T00:00:00	10:30			
311	2016-01-07T00:00:00	11:00			
312	2016-01-07T00:00:00	11:30			
313	2016-01-07T00:00:00	12:00			
314	2016-01-07T00:00:00	12:30			
315	2016-01-07T00:00:00	13:00			
316	2016-01-07T00:00:00	13:30			
317	2016-01-07T00:00:00	14:00			
318	2016-01-07T00:00:00	14:30			
319	2016-01-07T00:00:00	15:00			
320	2016-01-07T00:00:00	15:30			
321	2016-01-07T00:00:00	16:00			
322	2016-01-07T00:00:00	16:30			
323	2016-01-07T00:00:00	17:00			
324	2016-01-07T00:00:00	17:30			
325	2016-01-07T00:00:00	18:00			
326	2016-01-07T00:00:00	18:30			
327	2016-01-07T00:00:00	19:00			
328	2016-01-07T00:00:00	19:30			
329	2016-01-07T00:00:00	20:00			
330	2016-01-07T00:00:00	20:30			
331	2016-01-07T00:00:00	21:00			
332	2016-01-07T00:00:00	21:30			
333	2016-01-07T00:00:00	22:00			
334	2016-01-07T00:00:00	22:30			
335	2016-01-07T00:00:00	23:00			
336	2016-01-07T00:00:00	23:30			
337	2016-01-08T00:00:00	00:00			
338	2016-01-08T00:00:00	00:30			
339	2016-01-08T00:00:00	01:00			
340	2016-01-08T00:00:00	01:30			
341	2016-01-08T00:00:00	02:00			
342	2016-01-08T00:00:00	02:30			
343	2016-01-08T00:00:00	03:00			
344	2016-01-08T00:00:00	03:30			
345	2016-01-08T00:00:00	04:00			
346	2016-01-08T00:00:00	04:30			
347	2016-01-08T00:00:00	05:00			
348	2016-01-08T00:00:00	05:30			
349	2016-01-08T00:00:00	06:00			
350	2016-01-08T00:00:00	06:30			
351	2016-01-08T00:00:00	07:00			
352	2016-01-08T00:00:00	07:30			
353	2016-01-08T00:00:00	08:00			
354	2016-01-08T00:00:00	08:30			
355	2016-01-08T00:00:00	09:00			
356	2016-01-08T00:00:00	09:30			
357	2016-01-08T00:00:00	10:00			
358	2016-01-08T00:00:00	10:30			
359	2016-01-08T00:00:00	11:00			
360	2016-01-08T00:00:00	11:30			
361	2016-01-08T00:00:00	12:00			
362	2016-01-08T00:00:00	12:30			
363	2016-01-08T00:00:00	13:00			
364	2016-01-08T00:00:00	13:30			
365	2016-01-08T00:00:00	14:00			
366	2016-01-08T00:00:00	14:30			
367	2016-01-08T00:00:00	15:00			
368	2016-01-08T00:00:00	15:30			
369	2016-01-08T00:00:00	16:00			
370	2016-01-08T00:00:00	16:30			
371	2016-01-08T00:00:00	17:00			
372	2016-01-08T00:00:00	17:30			
373	2016-01-08T00:00:00	18:00			
374	2016-01-08T00:00:00	18:30			
375	2016-01-08T00:00:00	19:00			
376	2016-01-08T00:00:00	19:30			
377	2016-01-08T00:00:00	20:00			
378	2016-01-08T00:00:00	20:30			
379	2016-01-08T00:00:00	21:00			
380	2016-01-08T00:00:00	21:30			
381	2016-01-08T00:00:00	22:00			
382	2016-01-08T00:00:00	22:30			
383	2016-01-08T00:00:00	23:00			
384	2016-01-08T00:00:00	23:30			
385	2016-01-09T00:00:00	00:00			
386	2016-01-09T00:00:00	00:30			
387	2016-01-09T00:00:00	01:00			
388	2016-01-09T00:00:00	01:30			
389	2016-01-09T00:00:00	02:00			
390	2016-01-09T00:00:00	02:30			
391	2016-01-09T00:00:00	03:00			
392	2016-01-09T00:00:00	03:30			
393	2016-01-09T00:00:00	04:00			
394	2016-01-09T00:00:00	04:30			
395	2016-01-09T00:00:00	05:00			
396	2016-01-09T00:00:00	05:30			
397	2016-01-09T00:00:00	06:00			
398	2016-01-09T00:00:00	06:30			
399	2016-01-09T00:00:00	07:00			
400	2016-01-09T00:00:00	07:30			
401	2016-01-09T00:00:00	08:00			
402	2016-01-09T00:00:00	08:30			
403	2016-01-09T00:00:00	09:00			
404	2016-01-09T00:00:00	09:30			
405	2016-01-09T00:00:00	10:00			
406	2016-01-09T00:00:00	10:30			
407	2016-01-09T00:00:00	11:00			
408	2016-01-09T00:00:00	11:30			
409	2016-01-09T00:00:00	12:00			
410	2016-01-09T00:00:00	12:30			
411	2016-01-09T00:00:00	13:00			
412	2016-01-09T00:00:00	13:30			
413	2016-01-09T00:00:00	14:00			
414	2016-01-09T00:00:00	14:30			
415	2016-01-09T00:00:00	15:00			
416	2016-01-09T00:00:00	15:30			
417	2016-01-09T00:00:00	16:00			
418	2016-01-09T00:00:00	16:30			
419	2016-01-09T00:00:00	17:00			
420	2016-01-09T00:00:00	17:30			
421	2016-01-09T00:00:00	18:00			
422	2016-01-09T00:00:00	18:30			
423	2016-01-09T00:00:00	19:00			
424	2016-01-09T00:00:00	19:30			
425	2016-01-09T00:00:00	20:00			
426	2016-01-09T00:00:00	20:30			
427	2016-01-09T00:00:00	21:00			
428	2016-01-09T00:00:00	21:30			
429	2016-01-09T00:00:00	22:00			
430	2016-01-09T00:00:00	22:30			
431	2016-01-09T00:00:00	23:00			
432	2016-01-09T00:00:00	23:30			
433	2016-01-10T00:00:00	00:00			
434	2016-01-10T00:00:00	00:30			
435	2016-01-10T00:00:00	01:00			
436	2016-01-10T00:00:00	01:30			
437	2016-01-10T00:00:00	02:00			
438	2016-01-10T00:00:00	02:30			
439	2016-01-10T00:00:00	03:00			
440	2016-01-10T00:00:00	03:30			
441	2016-01-10T00:00:00	04:00			
442	2016-01-10T00:00:00	04:30			
443	2016-01-10T00:00:00	05:00			
444	2016-01-10T00:00:00	05:30			
445	2016-01-10T00:00:00	06:00			
446	2016-01-10T00:00:00	06:30			
447	2016-01-10T00:00:00	07:00			
448	2016-01-10T00:00:00	07:30			
449	2016-01-10T00:00:00	08:00			
450	2016-01-10T00:00:00	08:30			
451	2016-01-10T00:00:00	09:00			
452	2016-01-10T00:00:00	09:30			
453	2016-01-10T00:00:00	10:00			
454	2016-01-10T00:00:00	10:30			
455	2016-01-10T00:00:00	11:00			
456	2016-01-10T00:00:00	11:30			
457	2016-01-10T00:00:00	12:00			
458	2016-01-10T00:00:00	12:30			
459	2016-01-10T00:00:00	13:00			
460	2016-01-10T00:00:00	13:30			
461	2016-01-10T00:00:00	14:00			
462	2016-01-10T00:00:00	14:30			
463	2016-01-10T00:00:00	15:00			
464	2016-01-10T00:00:00	15:30			
465	2016-01-10T00:00:00	16:00			
466	2016-01-10T00:00:00	16:30			
467	2016-01-10T00:00:00	17:00			
468	2016-01-10T00:00:00	17:30			
469	2016-01-10T00:00:00	18:00			
470	2016-01-10T00:00:00	18:30			
471	2016-01-10T00:00:00	19:00			
472	2016-01-10T00:00:00	19:30			
473	2016-01-10T00:00:00	20:00			
474	2016-01-10T00:00:00	20:30			
475	2016-01-10T00:00:00	21:00			
476	2016-01-10T00:00:00	21:30			
477	2016-01-10T00:00:00	22:00			
478	2016-01-10T00:00:00	22:30			
479	2016-01-10T00:00:00	23:00			
480	2016-01-10T00:00:00	23:30			
481	2016-01-11T00:00:00	00:00			
482	2016-01-11T00:00:00	00:30			
483	2016-01-11T00:00:00	01:00			
484	2016-01-11T00:00:00	01:30			
485	2016-01-11T00:00:00	02:00			
486	2016-01-11T00:00:00	02:30			
487	2016-01-11T00:00:00	03:00			
488	2016-01-11T00:00:00	03:30			
489	2016-01-11T00:00:00	04:00			
490	2016-01-11T00:00:00	04:30			
491	2016-01-11T00:00:00	05:00			
492	2016-01-11T00:00:00	05:30			
493	2016-01-11T00:00:00	06:00			
494	2016-01-11T00:00:00	06:30			
495	2016-01-11T00:00:00	07:00			
496	2016-01-11T00:00:00	07:30			
497	2016-01-11T00:00:00	08:00			
498	2016-01-11T00:00:00	08:30			
499	2016-01-11T00:00:00	09:00			
500	2016-01-11T00:00:00	09:30			
501	2016-01-11T00:00:00	10:00			
502	2016-01-11T00:00:00	10:30			
503	2016-01-11T00:00:00	11:00			
504	2016-01-11T00:00:00	11:30			
505	2016-01-11T00:00:00	12:00			
506	2016-01-11T00:00:00	12:30			
507	2016-01-11T00:00:00	13:00			
508	2016-01-11T00:00:00	13:30			
509	2016-01-11T00:00:00	14:00			
510	2016-01-11T00:00:00	14:30			
511	2016-01-11T00:00:00	15:00			
512	2016-01-11T00:00:00	15:30			
513	2016-01-11T00:00:00	16:00			
514	2016-01-11T00:00:00	16:30			
515	2016-01-11T00:00:00	17:00			
516	2016-01-11T00:00:00	17:30			
517	2016-01-11T00:00:00	18:00			
518	2016-01-11T00:00:00	18:30			
519	2016-01-11T00:00:00	19:00			
520	2016-01-11T00:00:00	19:30			
521	2016-01-11T00:00:00	20:00			
522	2016-01-11T00:00:00	20:30			
523	2016-01-11T00:00:00	21:00			
524	2016-01-11T00:00:00	21:30			
525	2016-01-11T00:00:00	22:00			
526	2016-01-11T00:00:00	22:30			
527	2016-01-11T00:00:00	23:00			
528	2016-01-11T00:00:00	23:30			
529	2016-01-12T00:00:00	00:00			
530	2016-01-12T00:00:00	00:30			
531	2016-01-12T00:00:00	01:00			
532	2016-01-12T00:00:00	01:30			
533	2016-01-12T00:00:00	02:00			
534	2016-01-12T00:00:00	02:30			
535	2016-01-12T00:00:00	03:00			
536	2016-01-12T00:00:00	03:30			
537	2016-01-12T00:00:00	04:00			
538	2016-01-12T00:00:00	04:30			
539	2016-01-12T00:00:00	05:00			
540	2016-01-12T00:00:00	05:30			
541	2016-01-12T00:00:00	06:00			
542	2016-01-12T00:00:00	06:30			
543	2016-01-12T00:00:00	07:00			
544	2016-01-12T00:00:00	07:30			
545	2016-01-12T00:00:00	08:00			
546	2016-01-12T00:00:00	08:30			
547	2016-01-12T00:00:00	09:00			
548	2016-01-12T00:00:00	09:30			
549	2016-01-12T00:00:00	10:00			
550	2016-01-12T00:00:00	10:30			
551	2016-01-12T00:00:00	11:00			
552	2016-01-12T00:00:00	11:30			
553	2016-01-12T00:00:00	12:00			
554	2016-01-12T00:00:00	12:30			
555	2016-01-12T00:00:00	13:00			
556	2016-01-12T00:00:00	13:30			
557	2016-01-12T00:00:00	14:00			
558	2016-01-12T00:00:00	14:30			
559	2016-01-12T00:00:00	15:00			
560	2016-01-12T00:00:00	15:30			
561	2016-01-12T00:00:00	16:00			
562	2016-01-12T00:00:00	16:30			
563	2016-01-12T00:00:00	17:00			
564	2016-01-12T00:00:00	17:30			
565	2016-01-12T00:00:00	18:00			
566	2016-01-12T00:00:00	18:30			
567	2016-01-12T00:00:00	19:00			
568	2016-01-12T00:00:00	19:30			
569	2016-01-12T00:00:00	20:00			
570	2016-01-12T00:00:00	20:30			
571	2016-01-12T00:00:00	21:00			
572	2016-01-12T00:00:00	21:30			
573	2016-01-12T00:00:00	22:00			
574	2016-01-12T00:00:00	22:30			
575	2016-01-12T00:00:00	23:00			
576	2016-01-12T00:00:00	23:30			
577	2016-01-13T00:00:00	00:00			
578	2016-01-13T00:00:00	00:30			
579	2016-01-13T00:00:00	01:00			
580	2016-01-13T00:00:00	01:30			
581	2016-01-13T00:00:00	02:00			
582	2016-01-13T00:00:00	02:30			
583	2016-01-13T00:00:00	03:00			
584	2016-01-13T00:00:00	03:30			
585	2016-01-13T00:00:00	04:00			
586	2016-01-13T00:00:00	04:30			
587	2016-01-13T00:00:00	05:00			
588	2016-01-13T00:00:00	05:30			
589	2016-01-13T00:00:00	06:00			
590	2016-01-13T00:00:00	06:30			
591	2016-01-13T00:00:00	07:00			
592	2016-01-13T00:00:00	07:30			
593	2016-01-13T00:00:00	08:00			
594	2016-01-13T00:00:00	08:30			
595	2016-01-13T00:00:00	09:00			
596	2016-01-13T00:00:00	09:30			
597	2016-01-13T00:00:00	10:00			
598	2016-01-13T00:00:00	10:30			
599	2016-01-13T00:00:00	11:00			
600	2016-01-13T00:00:00	11:30			
601	2016-01-13T00:00:00	12:00			
602	2016-01-13T00:00:00	12:30			
603	2016-01-13T00:00:00	13:00			
