﻿_id	Municipio	Anno	Nascite
1	Municipio 1	2020	711
2	Municipio 1	2021	720
3	Municipio 1	2022	733
4	Municipio 1	2023	749
5	Municipio 1	2024	765
6	Municipio 1	2025	781
7	Municipio 1	2026	798
8	Municipio 1	2027	816
9	Municipio 1	2028	833
10	Municipio 1	2029	849
11	Municipio 1	2030	864
12	Municipio 1	2031	878
13	Municipio 1	2032	893
14	Municipio 1	2033	907
15	Municipio 1	2034	921
16	Municipio 1	2035	935
17	Municipio 1	2036	946
18	Municipio 1	2037	960
19	Municipio 1	2038	970
20	Municipio 1	2039	979
21	Municipio 2	2020	1309
22	Municipio 2	2021	1321
23	Municipio 2	2022	1332
24	Municipio 2	2023	1343
25	Municipio 2	2024	1351
26	Municipio 2	2025	1359
27	Municipio 2	2026	1365
28	Municipio 2	2027	1373
29	Municipio 2	2028	1379
30	Municipio 2	2029	1386
31	Municipio 2	2030	1395
32	Municipio 2	2031	1404
33	Municipio 2	2032	1414
34	Municipio 2	2033	1423
35	Municipio 2	2034	1433
36	Municipio 2	2035	1441
37	Municipio 2	2036	1451
38	Municipio 2	2037	1459
39	Municipio 2	2038	1469
40	Municipio 2	2039	1477
41	Municipio 3	2020	1096
42	Municipio 3	2021	1108
43	Municipio 3	2022	1121
44	Municipio 3	2023	1134
45	Municipio 3	2024	1146
46	Municipio 3	2025	1158
47	Municipio 3	2026	1169
48	Municipio 3	2027	1179
49	Municipio 3	2028	1189
50	Municipio 3	2029	1197
51	Municipio 3	2030	1206
52	Municipio 3	2031	1215
53	Municipio 3	2032	1224
54	Municipio 3	2033	1232
55	Municipio 3	2034	1240
56	Municipio 3	2035	1247
57	Municipio 3	2036	1254
58	Municipio 3	2037	1261
59	Municipio 3	2038	1267
60	Municipio 3	2039	1271
61	Municipio 4	2020	1357
62	Municipio 4	2021	1365
63	Municipio 4	2022	1374
64	Municipio 4	2023	1382
65	Municipio 4	2024	1388
66	Municipio 4	2025	1396
67	Municipio 4	2026	1404
68	Municipio 4	2027	1411
69	Municipio 4	2028	1419
70	Municipio 4	2029	1427
71	Municipio 4	2030	1437
72	Municipio 4	2031	1447
73	Municipio 4	2032	1456
74	Municipio 4	2033	1466
75	Municipio 4	2034	1474
76	Municipio 4	2035	1483
77	Municipio 4	2036	1492
78	Municipio 4	2037	1500
79	Municipio 4	2038	1509
80	Municipio 4	2039	1515
81	Municipio 5	2020	970
82	Municipio 5	2021	978
83	Municipio 5	2022	986
84	Municipio 5	2023	996
85	Municipio 5	2024	1007
86	Municipio 5	2025	1016
87	Municipio 5	2026	1025
88	Municipio 5	2027	1034
89	Municipio 5	2028	1042
90	Municipio 5	2029	1050
91	Municipio 5	2030	1058
92	Municipio 5	2031	1066
93	Municipio 5	2032	1074
94	Municipio 5	2033	1082
95	Municipio 5	2034	1089
96	Municipio 5	2035	1095
97	Municipio 5	2036	1101
98	Municipio 5	2037	1107
99	Municipio 5	2038	1112
100	Municipio 5	2039	1114
101	Municipio 6	2020	1161
102	Municipio 6	2021	1167
103	Municipio 6	2022	1173
104	Municipio 6	2023	1181
105	Municipio 6	2024	1189
106	Municipio 6	2025	1195
107	Municipio 6	2026	1200
108	Municipio 6	2027	1205
109	Municipio 6	2028	1210
110	Municipio 6	2029	1214
111	Municipio 6	2030	1218
112	Municipio 6	2031	1224
113	Municipio 6	2032	1228
114	Municipio 6	2033	1233
115	Municipio 6	2034	1238
116	Municipio 6	2035	1242
117	Municipio 6	2036	1245
118	Municipio 6	2037	1249
119	Municipio 6	2038	1252
120	Municipio 6	2039	1254
121	Municipio 7	2020	1369
122	Municipio 7	2021	1378
123	Municipio 7	2022	1388
124	Municipio 7	2023	1398
125	Municipio 7	2024	1410
126	Municipio 7	2025	1420
127	Municipio 7	2026	1429
128	Municipio 7	2027	1439
129	Municipio 7	2028	1449
130	Municipio 7	2029	1460
131	Municipio 7	2030	1471
132	Municipio 7	2031	1482
133	Municipio 7	2032	1494
134	Municipio 7	2033	1504
135	Municipio 7	2034	1515
136	Municipio 7	2035	1527
137	Municipio 7	2036	1537
138	Municipio 7	2037	1547
139	Municipio 7	2038	1555
140	Municipio 7	2039	1562
141	Municipio 8	2020	1425
142	Municipio 8	2021	1431
143	Municipio 8	2022	1436
144	Municipio 8	2023	1441
145	Municipio 8	2024	1447
146	Municipio 8	2025	1450
147	Municipio 8	2026	1454
148	Municipio 8	2027	1459
149	Municipio 8	2028	1463
150	Municipio 8	2029	1469
151	Municipio 8	2030	1476
152	Municipio 8	2031	1485
153	Municipio 8	2032	1494
154	Municipio 8	2033	1502
155	Municipio 8	2034	1512
156	Municipio 8	2035	1521
157	Municipio 8	2036	1529
158	Municipio 8	2037	1537
159	Municipio 8	2038	1543
160	Municipio 8	2039	1549
161	Municipio 9	2020	1584
162	Municipio 9	2021	1596
163	Municipio 9	2022	1609
164	Municipio 9	2023	1621
165	Municipio 9	2024	1630
166	Municipio 9	2025	1637
167	Municipio 9	2026	1645
168	Municipio 9	2027	1652
169	Municipio 9	2028	1658
170	Municipio 9	2029	1666
171	Municipio 9	2030	1676
172	Municipio 9	2031	1687
173	Municipio 9	2032	1697
174	Municipio 9	2033	1708
175	Municipio 9	2034	1717
176	Municipio 9	2035	1726
177	Municipio 9	2036	1736
178	Municipio 9	2037	1744
179	Municipio 9	2038	1751
180	Municipio 9	2039	1758
