﻿_id	Periodo	Codice	Divisione	Numeri indice	Variazione percentuale congiunturale	Variazione percentuale tendenziale
1	2023-07	0	Indice generale	119.2	-0.4	6.3
2	2023-07	1	Alimentari e bevande analcoliche	122.5	-0.4	9.7
3	2023-07	2	Bevande alcoliche e tabacchi	108.9	-0.5	2.7
4	2023-07	3	Abbigliamento e calzature	102.3	-0.4	3.1
5	2023-07	4	Abitazione, acqua, elettricitÃ  e combustibili	149.6	-1.4	10
6	2023-07	5	Mobili, arredamento e servizi per la casa	118.8	0.2	7.1
7	2023-07	6	Servizi sanitari e spese per la salute	104.7	0.4	3.1
8	2023-07	7	Trasporti	125.8	0.5	-0.5
9	2023-07	8	Comunicazioni	73.5	-1.1	0.4
10	2023-07	9	Ricreazione, spettacoli e cultura	108.8	0.3	5.3
11	2023-07	10	Istruzione	82.8	0	-0.8
12	2023-07	11	Servizi ricettivi e di ristorazione	128.6	-3.3	10.3
13	2023-07	12	Altri beni e servizi	115.2	0.9	4.8
