﻿_id	Missioni	Programmi	Spesa complessiva	di cui: personale	di cui: altro
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ORGANI ISTITUZIONALI	31347982,65	19870623,2	11477359,45
2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SEGRETERIA GENERALE	5712510,92	3421180,87	2291330,05
3	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	53840736,54	19335497,85	34505238,69
4	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	81680565,8	7376627,23	74303938,57
5	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	17839726,33	3652299,75	14187426,58
6	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	UFFICIO TECNICO	22395100,02	12685673,51	9709426,51
7	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	22224873,62	14428499,72	7796373,9
8	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	10145663,5	6479127,4	3666536,1
9	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RISORSE UMANE	 135.836.689,27 	119331959,19	16504730,08
10	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	ALTRI SERVIZI GENERALI	13657763,36	10876924,98	2780838,38
11	GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI	2770957,52	2577734,1	193223,42
12	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	147648442,45	106387727,54	41260714,91
13	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	2551625,74	2281704,32	269921,42
14	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	132888234,75	87180797,36	45707437,39
15	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	60790099,34	16194620,85	44595478,49
16	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	12000	""	12000
17	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	66333477,42	1862540,41	64470937,01
18	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	ATTIVIT CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	82880531,7200001	28050365,46	54830166,2600001
19	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	SPORT E TEMPO LIBERO	15702884,98	1445245,81	14257639,17
20	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	GIOVANI	3187977,41	726861,59	2461115,82
21	TURISMO	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1752643,69	626701,87	1125941,82
22	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	19075641,92	12730253,27	6345388,65
23	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	83655510,23	4378930,63	79276579,6
24	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	DIFESA DEL SUOLO	516200,39	""	516200,39
25	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	52131007,83	4944978,21	47186029,62
26	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RIFIUTI	285842107,16	""	285842107,16
27	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	5637525,96	140745,1	5496780,86
28	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	1579173,6	""	1579173,6
29	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	2056425,86	""	2056425,86
30	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	QUALIT DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	3088192,64	""	3088192,64
31	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	905377689,03	817596,24	904560092,79
32	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	""	""	""
33	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	101177865,36	11419846,02	89758019,34
34	SOCCORSO CIVILE	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1957504,99	1298359,94	659145,05
35	SOCCORSO CIVILE	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMIT NATURALI	""	""	""
36	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	192047810,38	56837861,27	135209949,11
37	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	69824318,94	5912216,74	63912102,2
38	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	61545864,49	1805882,29	59739982,2
39	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	50523298,18	5296553,92	45226744,26
40	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	17500	""	17500
41	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	897142	""	897142
42	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	15738154,56	3585437,73	12152716,83
43	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	1230963,26	""	1230963,26
44	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	19577149,27	8145914,63	11431234,64
45	TUTELA DELLA SALUTE	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	988364,02	""	988364,02
46	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVIT	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	3155658,88	1663150,27	1492508,61
47	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVIT	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	6497627,2	3485146,13	3012481,07
48	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVIT	RICERCA E INNOVAZIONE	0	""	0
49	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVIT	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	2768144,93	1907119,31	861025,62
50	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	50000	""	50000
51	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	FORMAZIONE PROFESSIONALE	18814720,78	7483733,27	11330987,51
52	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	2898730,74	1248858,81	1649871,93
53	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	180395,06	140314,09	40080,97
54	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	FONTI ENERGETICHE	""	""	""
55	RELAZIONI INTERNAZIONALI	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1563395,05	966148,83	597246,22
56	FONDI E ACCANTONAMENTI	FONDO DI RISERVA	""	""	""
57	FONDI E ACCANTONAMENTI	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	""	""	""
58	FONDI E ACCANTONAMENTI	ALTRI FONDI	""	""	""
