﻿_id	Principali indicatori (valori %)	Genere	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tasso di attivita giovanile (15-24)	maschi	29,6	27,7	27,5	32,1	35,1	32	27,4	29,8	28,1	28,5	30,2	33,6	26,8	22,6	26,8	19	19,2	28,7	24,7	23,9	25,1
2	Tasso di attivita giovanile (15-24)	femmine	34,6	30,7	18	21,5	26,3	29,4	27,8	22,3	23,7	18	20,3	20,6	18,5	15,8	19,5	20	21,6	14,2	19,8	28	19,8
3	Tasso di attivita giovanile (15-24)	totale	32	29,1	22,9	27	30,9	30,7	27,6	26	25,9	23,3	25,4	27,5	23	19,4	23,4	19,5	20,4	22	22,4	25,8	22,6
4	Tasso di occupazione giovanile (15-24)	maschi	23,5	20,7	24,3	25,8	30,6	23,9	19,2	23,3	20,3	18	18	26	16,9	16,2	19	15,4	13,4	21,3	20,8	19,3	20,7
5	Tasso di occupazione giovanile (15-24)	femmine	25,4	22,4	14,9	17,8	21,1	22,5	23,6	18,2	17	12,4	13,3	12,3	12,3	10,5	13,8	15	15,1	9,4	14,5	22,9	16,5
6	Tasso di occupazione giovanile (15-24)	totale	24,4	21,5	19,8	22	26,1	23,2	21,4	20,7	18,7	15,3	15,7	19,7	14,8	13,5	16,5	15,2	14,2	15,8	17,8	21,1	18,7
7	Tasso di disoccupazione giovanile (15-24)	totale	23,6	26,1	13,8	18,6	15,6	24,5	22,4	20,3	28	34,5	38,2	28,6	35,8	30,4	29,3	22	30,2	27,9	20,6	18,4	17
