﻿_id	Area geografica	Paese di provenienza	Anno	valori
1	UE 15	Italia	2005	1318598
2	UE 15	Francia	2005	112736
3	UE 15	Belgio	2005	33081
4	UE 15	Paesi Bassi	2005	52037
5	UE 15	Germania	2005	139836
6	UE 15	Regno Unito	2005	177802
7	UE 15	Irlanda	2005	14804
8	UE 15	Danimarca	2005	18885
9	UE 15	Grecia	2005	34335
10	UE 15	Portogallo	2005	20300
11	UE 15	Spagna	2005	129200
12	UE 15	Austria	2005	20916
13	UE 15	Lussemburgo	2005	2141
14	UE 15	Finlandia	2005	13085
15	UE 15	Svezia	2005	26259
16	UE 25 (dal 2004)	Polonia	2005	11253
17	UE 25 (dal 2004)	Repubblica Ceca	2005	5109
18	UE 25 (dal 2004)	Slovacchia	2005	2039
19	UE 25 (dal 2004)	Ungheria	2005	7716
20	UE 25 (dal 2004)	Slovenia	2005	4184
21	UE 25 (dal 2004)	Cipro	2005	1031
22	UE 25 (dal 2004)	Estonia	2005	1647
23	UE 25 (dal 2004)	Lettonia	2005	535
24	UE 25 (dal 2004)	Lituania	2005	1351
25	UE 25 (dal 2004)	Malta	2005	1052
26	UE 27 (dal 2007)	Bulgaria	2005	2390
27	UE 27 (dal 2007)	Romania	2005	7505
28	UE 28 (dal 2013)	Croazia	2005	5660
29	Paesi europei non UE	Islanda	2005	1311
30	Paesi europei non UE	Norvegia	2005	17411
31	Paesi europei non UE	Svizzera e Liechtenstein	2005	52990
32	Paesi europei non UE	Turchia	2005	20132
33	Paesi europei non UE	Russia	2005	49477
34	Paesi europei non UE	Ucraina	2005	2879
35	Altri paesi europei (non UE)	Altri paesi europei	2005	50113
36	Africa	Egitto	2005	6174
37	Africa	Paesi dell'Africa Mediterranea	2005	12427
38	Africa	Sud Africa	2005	4994
39	Africa	Altri Paesi dell'Africa	2005	11496
40	America Nord	Stati Uniti d'America	2005	180014
41	America Nord	Canada	2005	22820
42	America Latina	Messico	2005	12089
43	America Latina	Venezuela	2005	4192
44	America Latina	Brasile	2005	29015
45	America Latina	Argentina	2005	10533
46	America Latina	Altri Paesi dell'America Latina	2005	22516
47	Medio Oriente	Israele	2005	15847
48	Medio Oriente	Altri Paesi del Medio Oriente	2005	25919
49	Asia	Cina	2005	53957
50	Asia	Corea del Sud	2005	45472
51	Asia	Giappone	2005	266879
52	Asia	India	2005	6526
53	Asia	Altri Paesi dell'Asia	2005	50887
54	Oceania	Australia	2005	25260
55	Oceania	Nuova Zelanda	2005	3453
56	Altri Paesi Extraeuropei	Altri Paesi Extraeuropei	2005	37679
57	UE 15	Italia	2006	1291111
58	UE 15	Francia	2006	120270
59	UE 15	Belgio	2006	36473
60	UE 15	Paesi Bassi	2006	51169
61	UE 15	Germania	2006	152849
62	UE 15	Regno Unito	2006	160891
63	UE 15	Irlanda	2006	15195
64	UE 15	Danimarca	2006	17291
65	UE 15	Grecia	2006	38102
66	UE 15	Portogallo	2006	23482
67	UE 15	Spagna	2006	144199
68	UE 15	Austria	2006	20482
69	UE 15	Lussemburgo	2006	2095
70	UE 15	Finlandia	2006	13339
71	UE 15	Svezia	2006	26687
72	UE 25 (dal 2004)	Polonia	2006	12074
73	UE 25 (dal 2004)	Repubblica Ceca	2006	6331
74	UE 25 (dal 2004)	Slovacchia	2006	2768
75	UE 25 (dal 2004)	Ungheria	2006	8546
76	UE 25 (dal 2004)	Slovenia	2006	4200
77	UE 25 (dal 2004)	Cipro	2006	1825
78	UE 25 (dal 2004)	Estonia	2006	1922
79	UE 25 (dal 2004)	Lettonia	2006	1511
80	UE 25 (dal 2004)	Lituania	2006	2952
81	UE 25 (dal 2004)	Malta	2006	1440
82	UE 27 (dal 2007)	Bulgaria	2006	4175
83	UE 27 (dal 2007)	Romania	2006	12324
84	UE 28 (dal 2013)	Croazia	2006	5786
85	Paesi europei non UE	Islanda	2006	1756
86	Paesi europei non UE	Norvegia	2006	17659
87	Paesi europei non UE	Svizzera e Liechtenstein	2006	55280
88	Paesi europei non UE	Turchia	2006	22795
89	Paesi europei non UE	Russia	2006	57117
90	Paesi europei non UE	Ucraina	2006	5483
91	Altri paesi europei (non UE)	Altri paesi europei	2006	45623
92	Africa	Egitto	2006	6235
93	Africa	Paesi dell'Africa Mediterranea	2006	10828
94	Africa	Sud Africa	2006	4770
95	Africa	Altri Paesi dell'Africa	2006	13009
96	America Nord	Stati Uniti d'America	2006	190639
97	America Nord	Canada	2006	25739
98	America Latina	Messico	2006	13940
99	America Latina	Venezuela	2006	4025
100	America Latina	Brasile	2006	38926
101	America Latina	Argentina	2006	11139
102	America Latina	Altri Paesi dell'America Latina	2006	22525
103	Medio Oriente	Israele	2006	15131
104	Medio Oriente	Altri Paesi del Medio Oriente	2006	27816
105	Asia	Cina	2006	54946
106	Asia	Corea del Sud	2006	41347
107	Asia	Giappone	2006	242339
108	Asia	India	2006	9061
109	Asia	Altri Paesi dell'Asia	2006	46432
110	Oceania	Australia	2006	28703
111	Oceania	Nuova Zelanda	2006	4303
112	Altri Paesi Extraeuropei	Altri Paesi Extraeuropei	2006	36641
113	UE 15	Italia	2007	1329800
114	UE 15	Francia	2007	124618
115	UE 15	Belgio	2007	34861
116	UE 15	Paesi Bassi	2007	58330
117	UE 15	Germania	2007	142180
118	UE 15	Regno Unito	2007	163992
119	UE 15	Irlanda	2007	16615
120	UE 15	Danimarca	2007	15544
121	UE 15	Grecia	2007	39379
122	UE 15	Portogallo	2007	25454
123	UE 15	Spagna	2007	156029
124	UE 15	Austria	2007	20483
125	UE 15	Lussemburgo	2007	2215
126	UE 15	Finlandia	2007	15450
127	UE 15	Svezia	2007	30519
128	UE 25 (dal 2004)	Polonia	2007	14093
129	UE 25 (dal 2004)	Repubblica Ceca	2007	7275
130	UE 25 (dal 2004)	Slovacchia	2007	2784
131	UE 25 (dal 2004)	Ungheria	2007	9731
132	UE 25 (dal 2004)	Slovenia	2007	4356
133	UE 25 (dal 2004)	Cipro	2007	2365
134	UE 25 (dal 2004)	Estonia	2007	2254
135	UE 25 (dal 2004)	Lettonia	2007	2512
136	UE 25 (dal 2004)	Lituania	2007	5162
137	UE 25 (dal 2004)	Malta	2007	1606
138	UE 27 (dal 2007)	Bulgaria	2007	6254
139	UE 27 (dal 2007)	Romania	2007	17657
140	UE 28 (dal 2013)	Croazia	2007	6657
141	Paesi europei non UE	Islanda	2007	1425
142	Paesi europei non UE	Norvegia	2007	15959
143	Paesi europei non UE	Svizzera e Liechtenstein	2007	52616
144	Paesi europei non UE	Turchia	2007	25005
145	Paesi europei non UE	Russia	2007	71239
146	Paesi europei non UE	Ucraina	2007	7661
147	Altri paesi europei (non UE)	Altri paesi europei	2007	48878
148	Africa	Egitto	2007	6799
149	Africa	Paesi dell'Africa Mediterranea	2007	10956
150	Africa	Sud Africa	2007	4397
151	Africa	Altri Paesi dell'Africa	2007	14855
152	America Nord	Stati Uniti d'America	2007	170993
153	America Nord	Canada	2007	25670
154	America Latina	Messico	2007	14377
155	America Latina	Venezuela	2007	4743
156	America Latina	Brasile	2007	52230
157	America Latina	Argentina	2007	13100
158	America Latina	Altri Paesi dell'America Latina	2007	23038
159	Medio Oriente	Israele	2007	15795
160	Medio Oriente	Altri Paesi del Medio Oriente	2007	29614
161	Asia	Cina	2007	53500
162	Asia	Corea del Sud	2007	33788
163	Asia	Giappone	2007	215380
164	Asia	India	2007	11308
165	Asia	Altri Paesi dell'Asia	2007	51097
166	Oceania	Australia	2007	31408
167	Oceania	Nuova Zelanda	2007	4588
168	Altri Paesi Extraeuropei	Altri Paesi Extraeuropei	2007	41344
169	UE 15	Italia	2008	1404327
170	UE 15	Francia	2008	127852
171	UE 15	Belgio	2008	35311
172	UE 15	Paesi Bassi	2008	61473
173	UE 15	Germania	2008	140573
174	UE 15	Regno Unito	2008	151236
175	UE 15	Irlanda	2008	14106
176	UE 15	Danimarca	2008	19901
177	UE 15	Grecia	2008	46062
178	UE 15	Portogallo	2008	27212
179	UE 15	Spagna	2008	132874
180	UE 15	Austria	2008	25958
181	UE 15	Lussemburgo	2008	2480
182	UE 15	Finlandia	2008	25253
183	UE 15	Svezia	2008	34417
184	UE 25 (dal 2004)	Polonia	2008	18208
185	UE 25 (dal 2004)	Repubblica Ceca	2008	8631
186	UE 25 (dal 2004)	Slovacchia	2008	3800
187	UE 25 (dal 2004)	Ungheria	2008	10268
188	UE 25 (dal 2004)	Slovenia	2008	4946
189	UE 25 (dal 2004)	Cipro	2008	4326
190	UE 25 (dal 2004)	Estonia	2008	8414
191	UE 25 (dal 2004)	Lettonia	2008	4125
192	UE 25 (dal 2004)	Lituania	2008	5906
193	UE 25 (dal 2004)	Malta	2008	2185
194	UE 27 (dal 2007)	Bulgaria	2008	7840
195	UE 27 (dal 2007)	Romania	2008	18661
196	UE 28 (dal 2013)	Croazia	2008	7579
197	Paesi europei non UE	Islanda	2008	1437
198	Paesi europei non UE	Norvegia	2008	15307
199	Paesi europei non UE	Svizzera e Liechtenstein	2008	52740
200	Paesi europei non UE	Turchia	2008	24828
201	Paesi europei non UE	Russia	2008	92925
202	Paesi europei non UE	Ucraina	2008	9716
203	Altri paesi europei (non UE)	Altri paesi europei	2008	55819
204	Africa	Egitto	2008	7629
205	Africa	Paesi dell'Africa Mediterranea	2008	12475
206	Africa	Sud Africa	2008	4593
207	Africa	Altri Paesi dell'Africa	2008	15086
208	America Nord	Stati Uniti d'America	2008	143218
209	America Nord	Canada	2008	24711
210	America Latina	Messico	2008	12324
211	America Latina	Venezuela	2008	4748
212	America Latina	Brasile	2008	59980
213	America Latina	Argentina	2008	11537
214	America Latina	Altri Paesi dell'America Latina	2008	22168
215	Medio Oriente	Israele	2008	17307
216	Medio Oriente	Altri Paesi del Medio Oriente	2008	34148
217	Asia	Cina	2008	52516
218	Asia	Corea del Sud	2008	24609
219	Asia	Giappone	2008	175038
220	Asia	India	2008	11090
221	Asia	Altri Paesi dell'Asia	2008	54597
222	Oceania	Australia	2008	34629
223	Oceania	Nuova Zelanda	2008	4650
224	Altri Paesi Extraeuropei	Altri Paesi Extraeuropei	2008	56492
225	UE 15	Italia	2009	1544920
226	UE 15	Francia	2009	146224
227	UE 15	Belgio	2009	44687
228	UE 15	Paesi Bassi	2009	68032
229	UE 15	Germania	2009	156888
230	UE 15	Regno Unito	2009	135450
231	UE 15	Irlanda	2009	16885
232	UE 15	Danimarca	2009	20819
233	UE 15	Grecia	2009	44970
234	UE 15	Portogallo	2009	30042
235	UE 15	Spagna	2009	141007
236	UE 15	Austria	2009	27631
237	UE 15	Lussemburgo	2009	2576
238	UE 15	Finlandia	2009	23966
239	UE 15	Svezia	2009	39568
240	UE 25 (dal 2004)	Polonia	2009	19707
241	UE 25 (dal 2004)	Repubblica Ceca	2009	10771
242	UE 25 (dal 2004)	Slovacchia	2009	4285
243	UE 25 (dal 2004)	Ungheria	2009	12410
244	UE 25 (dal 2004)	Slovenia	2009	5789
245	UE 25 (dal 2004)	Cipro	2009	3207
246	UE 25 (dal 2004)	Estonia	2009	3961
247	UE 25 (dal 2004)	Lettonia	2009	3127
248	UE 25 (dal 2004)	Lituania	2009	3669
249	UE 25 (dal 2004)	Malta	2009	2293
250	UE 27 (dal 2007)	Bulgaria	2009	10192
251	UE 27 (dal 2007)	Romania	2009	20525
252	UE 28 (dal 2013)	Croazia	2009	6598
253	Paesi europei non UE	Islanda	2009	1471
254	Paesi europei non UE	Norvegia	2009	15430
255	Paesi europei non UE	Svizzera e Liechtenstein	2009	63573
256	Paesi europei non UE	Turchia	2009	23027
257	Paesi europei non UE	Russia	2009	89730
258	Paesi europei non UE	Ucraina	2009	10590
259	Altri paesi europei (non UE)	Altri paesi europei	2009	50364
260	Africa	Egitto	2009	9005
261	Africa	Paesi dell'Africa Mediterranea	2009	15217
262	Africa	Sud Africa	2009	4521
263	Africa	Altri Paesi dell'Africa	2009	15692
264	America Nord	Stati Uniti d'America	2009	143235
265	America Nord	Canada	2009	24660
266	America Latina	Messico	2009	11724
267	America Latina	Venezuela	2009	5410
268	America Latina	Brasile	2009	57579
269	America Latina	Argentina	2009	14213
270	America Latina	Altri Paesi dell'America Latina	2009	24100
271	Medio Oriente	Israele	2009	21080
272	Medio Oriente	Altri Paesi del Medio Oriente	2009	42285
273	Asia	Cina	2009	62867
274	Asia	Corea del Sud	2009	23718
275	Asia	Giappone	2009	160890
276	Asia	India	2009	13394
277	Asia	Altri Paesi dell'Asia	2009	54589
278	Oceania	Australia	2009	35297
279	Oceania	Nuova Zelanda	2009	5681
280	Altri Paesi Extraeuropei	Altri Paesi Extraeuropei	2009	61777
281	UE 15	Italia	2010	1653949
282	UE 15	Francia	2010	164502
283	UE 15	Belgio	2010	49096
284	UE 15	Paesi Bassi	2010	79898
285	UE 15	Germania	2010	167819
286	UE 15	Regno Unito	2010	144778
287	UE 15	Irlanda	2010	14937
288	UE 15	Danimarca	2010	20632
289	UE 15	Grecia	2010	46227
290	UE 15	Portogallo	2010	33627
291	UE 15	Spagna	2010	148669
292	UE 15	Austria	2010	30863
293	UE 15	Lussemburgo	2010	2866
294	UE 15	Finlandia	2010	23463
295	UE 15	Svezia	2010	45640
296	UE 25 (dal 2004)	Polonia	2010	29266
297	UE 25 (dal 2004)	Repubblica Ceca	2010	12364
298	UE 25 (dal 2004)	Slovacchia	2010	5632
299	UE 25 (dal 2004)	Ungheria	2010	14038
300	UE 25 (dal 2004)	Slovenia	2010	6335
301	UE 25 (dal 2004)	Cipro	2010	4437
302	UE 25 (dal 2004)	Estonia	2010	2560
303	UE 25 (dal 2004)	Lettonia	2010	3835
304	UE 25 (dal 2004)	Lituania	2010	4675
305	UE 25 (dal 2004)	Malta	2010	3240
306	UE 27 (dal 2007)	Bulgaria	2010	9345
307	UE 27 (dal 2007)	Romania	2010	22149
308	UE 28 (dal 2013)	Croazia	2010	6530
309	Paesi europei non UE	Islanda	2010	1615
310	Paesi europei non UE	Norvegia	2010	20693
311	Paesi europei non UE	Svizzera e Liechtenstein	2010	76858
312	Paesi europei non UE	Turchia	2010	30301
313	Paesi europei non UE	Russia	2010	119444
314	Paesi europei non UE	Ucraina	2010	13622
315	Altri paesi europei (non UE)	Altri paesi europei	2010	58713
316	Africa	Egitto	2010	9404
317	Africa	Paesi dell'Africa Mediterranea	2010	16121
318	Africa	Sud Africa	2010	5205
319	Africa	Altri Paesi dell'Africa	2010	15571
320	America Nord	Stati Uniti d'America	2010	155846
321	America Nord	Canada	2010	28431
322	America Latina	Messico	2010	14249
323	America Latina	Venezuela	2010	4518
324	America Latina	Brasile	2010	79810
325	America Latina	Argentina	2010	16865
326	America Latina	Altri Paesi dell'America Latina	2010	25773
327	Medio Oriente	Israele	2010	21282
328	Medio Oriente	Altri Paesi del Medio Oriente	2010	55450
329	Asia	Cina	2010	87561
330	Asia	Corea del Sud	2010	35330
331	Asia	Giappone	2010	157573
332	Asia	India	2010	13936
333	Asia	Altri Paesi dell'Asia	2010	67252
334	Oceania	Australia	2010	46327
335	Oceania	Nuova Zelanda	2010	5707
336	Altri Paesi Extraeuropei	Altri Paesi Extraeuropei	2010	49048
337	UE 15	Italia	2011	1610417
338	UE 15	Francia	2011	181591
339	UE 15	Belgio	2011	49930
340	UE 15	Paesi Bassi	2011	81742
341	UE 15	Germania	2011	175320
342	UE 15	Regno Unito	2011	147034
343	UE 15	Irlanda	2011	15025
344	UE 15	Danimarca	2011	21131
345	UE 15	Grecia	2011	44840
346	UE 15	Portogallo	2011	31992
347	UE 15	Spagna	2011	142752
348	UE 15	Austria	2011	34385
349	UE 15	Lussemburgo	2011	2990
350	UE 15	Finlandia	2011	20509
351	UE 15	Svezia	2011	52773
352	UE 25 (dal 2004)	Polonia	2011	31908
353	UE 25 (dal 2004)	Repubblica Ceca	2011	15378
354	UE 25 (dal 2004)	Slovacchia	2011	6309
355	UE 25 (dal 2004)	Ungheria	2011	13763
356	UE 25 (dal 2004)	Slovenia	2011	6605
357	UE 25 (dal 2004)	Cipro	2011	3202
358	UE 25 (dal 2004)	Estonia	2011	3265
359	UE 25 (dal 2004)	Lettonia	2011	4636
360	UE 25 (dal 2004)	Lituania	2011	6107
361	UE 25 (dal 2004)	Malta	2011	3382
362	UE 27 (dal 2007)	Bulgaria	2011	10385
363	UE 27 (dal 2007)	Romania	2011	26169
364	UE 28 (dal 2013)	Croazia	2011	6924
365	Paesi europei non UE	Islanda	2011	1581
366	Paesi europei non UE	Norvegia	2011	21649
367	Paesi europei non UE	Svizzera e Liechtenstein	2011	91949
368	Paesi europei non UE	Turchia	2011	36919
369	Paesi europei non UE	Russia	2011	160591
370	Paesi europei non UE	Ucraina	2011	16250
371	Altri paesi europei (non UE)	Altri paesi europei	2011	112982
372	Africa	Egitto	2011	9015
373	Africa	Paesi dell'Africa Mediterranea	2011	15656
374	Africa	Sud Africa	2011	5833
375	Africa	Altri Paesi dell'Africa	2011	16700
376	America Nord	Stati Uniti d'America	2011	178423
377	America Nord	Canada	2011	31183
378	America Latina	Messico	2011	16333
379	America Latina	Venezuela	2011	6092
380	America Latina	Brasile	2011	101919
381	America Latina	Argentina	2011	21446
382	America Latina	Altri Paesi dell'America Latina	2011	32951
383	Medio Oriente	Israele	2011	22774
384	Medio Oriente	Altri Paesi del Medio Oriente	2011	63119
385	Asia	Cina	2011	134412
386	Asia	Corea del Sud	2011	36318
387	Asia	Giappone	2011	149448
388	Asia	India	2011	17876
389	Asia	Altri Paesi dell'Asia	2011	82071
390	Oceania	Australia	2011	50649
391	Oceania	Nuova Zelanda	2011	5978
392	Altri Paesi Extraeuropei	Altri Paesi Extraeuropei	2011	55684
393	UE 15	Italia	2012	1641888
394	UE 15	Francia	2012	179866
395	UE 15	Belgio	2012	51667
396	UE 15	Paesi Bassi	2012	79681
397	UE 15	Germania	2012	173960
398	UE 15	Regno Unito	2012	155412
399	UE 15	Irlanda	2012	14799
400	UE 15	Danimarca	2012	25613
401	UE 15	Grecia	2012	35483
402	UE 15	Portogallo	2012	28769
403	UE 15	Spagna	2012	132729
404	UE 15	Austria	2012	32380
405	UE 15	Lussemburgo	2012	3526
406	UE 15	Finlandia	2012	20293
407	UE 15	Svezia	2012	46128
408	UE 25 (dal 2004)	Polonia	2012	30446
409	UE 25 (dal 2004)	Repubblica Ceca	2012	14239
410	UE 25 (dal 2004)	Slovacchia	2012	6183
411	UE 25 (dal 2004)	Ungheria	2012	15158
412	UE 25 (dal 2004)	Slovenia	2012	6247
413	UE 25 (dal 2004)	Cipro	2012	4526
414	UE 25 (dal 2004)	Estonia	2012	3658
415	UE 25 (dal 2004)	Lettonia	2012	5222
416	UE 25 (dal 2004)	Lituania	2012	6504
417	UE 25 (dal 2004)	Malta	2012	3214
418	UE 27 (dal 2007)	Bulgaria	2012	10862
419	UE 27 (dal 2007)	Romania	2012	26122
420	UE 28 (dal 2013)	Croazia	2012	7259
421	Paesi europei non UE	Islanda	2012	1540
422	Paesi europei non UE	Norvegia	2012	22931
423	Paesi europei non UE	Svizzera e Liechtenstein	2012	103728
424	Paesi europei non UE	Turchia	2012	40347
425	Paesi europei non UE	Russia	2012	192981
426	Paesi europei non UE	Ucraina	2012	20366
427	Altri paesi europei (non UE)	Altri paesi europei	2012	98330
428	Africa	Egitto	2012	10096
429	Africa	Paesi dell'Africa Mediterranea	2012	18030
430	Africa	Sud Africa	2012	6432
431	Africa	Altri Paesi dell'Africa	2012	17753
432	America Nord	Stati Uniti d'America	2012	177839
433	America Nord	Canada	2012	30928
434	America Latina	Messico	2012	17278
435	America Latina	Venezuela	2012	6836
436	America Latina	Brasile	2012	100872
437	America Latina	Argentina	2012	23343
438	America Latina	Altri Paesi dell'America Latina	2012	33063
439	Medio Oriente	Israele	2012	22213
440	Medio Oriente	Altri Paesi del Medio Oriente	2012	76720
441	Asia	Cina	2012	163387
442	Asia	Corea del Sud	2012	29877
443	Asia	Giappone	2012	154797
444	Asia	India	2012	19402
445	Asia	Altri Paesi dell'Asia	2012	100201
446	Oceania	Australia	2012	54627
447	Oceania	Nuova Zelanda	2012	6809
448	Altri Paesi Extraeuropei	Altri Paesi Extraeuropei	2012	38331
449	UE 15	Italia	2013	1765062
450	UE 15	Francia	2013	184623
451	UE 15	Belgio	2013	53139
452	UE 15	Paesi Bassi	2013	73536
453	UE 15	Germania	2013	174225
454	UE 15	Regno Unito	2013	156061
455	UE 15	Irlanda	2013	16053
456	UE 15	Danimarca	2013	27216
457	UE 15	Grecia	2013	33170
458	UE 15	Portogallo	2013	28969
459	UE 15	Spagna	2013	119282
460	UE 15	Austria	2013	32614
461	UE 15	Lussemburgo	2013	4404
462	UE 15	Finlandia	2013	19206
463	UE 15	Svezia	2013	36591
464	UE 25 (dal 2004)	Polonia	2013	32713
465	UE 25 (dal 2004)	Repubblica Ceca	2013	15231
466	UE 25 (dal 2004)	Slovacchia	2013	6275
467	UE 25 (dal 2004)	Ungheria	2013	15939
468	UE 25 (dal 2004)	Slovenia	2013	6755
469	UE 25 (dal 2004)	Cipro	2013	4564
470	UE 25 (dal 2004)	Estonia	2013	4580
471	UE 25 (dal 2004)	Lettonia	2013	6213
472	UE 25 (dal 2004)	Lituania	2013	7274
473	UE 25 (dal 2004)	Malta	2013	4659
474	UE 27 (dal 2007)	Bulgaria	2013	12704
475	UE 27 (dal 2007)	Romania	2013	28484
476	UE 28 (dal 2013)	Croazia	2013	7725
477	Paesi europei non UE	Islanda	2013	1741
478	Paesi europei non UE	Norvegia	2013	21345
479	Paesi europei non UE	Svizzera e Liechtenstein	2013	112335
480	Paesi europei non UE	Turchia	2013	47527
481	Paesi europei non UE	Russia	2013	217033
482	Paesi europei non UE	Ucraina	2013	34077
483	Altri paesi europei (non UE)	Altri paesi europei	2013	59813
484	Africa	Egitto	2013	11370
485	Africa	Paesi dell'Africa Mediterranea	2013	18819
486	Africa	Sud Africa	2013	6572
487	Africa	Altri Paesi dell'Africa	2013	17522
488	America Nord	Stati Uniti d'America	2013	185649
489	America Nord	Canada	2013	32700
490	America Latina	Messico	2013	18314
491	America Latina	Venezuela	2013	7239
492	America Latina	Brasile	2013	95581
493	America Latina	Argentina	2013	26750
494	America Latina	Altri Paesi dell'America Latina	2013	33021
495	Medio Oriente	Israele	2013	23508
496	Medio Oriente	Altri Paesi del Medio Oriente	2013	90911
497	Asia	Cina	2013	185669
498	Asia	Corea del Sud	2013	31310
499	Asia	Giappone	2013	150966
500	Asia	India	2013	21534
501	Asia	Altri Paesi dell'Asia	2013	103017
502	Oceania	Australia	2013	60598
503	Oceania	Nuova Zelanda	2013	6676
504	Altri Paesi Extraeuropei	Altri Paesi Extraeuropei	2013	29025
505	UE 15	Italia	2014	1884987
506	UE 15	Francia	2014	185922
507	UE 15	Belgio	2014	50996
508	UE 15	Paesi Bassi	2014	68779
509	UE 15	Germania	2014	181230
510	UE 15	Regno Unito	2014	159267
511	UE 15	Irlanda	2014	15813
512	UE 15	Danimarca	2014	23538
513	UE 15	Grecia	2014	32039
514	UE 15	Portogallo	2014	29396
515	UE 15	Spagna	2014	122413
516	UE 15	Austria	2014	33070
517	UE 15	Lussemburgo	2014	4367
518	UE 15	Finlandia	2014	20827
519	UE 15	Svezia	2014	35925
520	UE 25 (dal 2004)	Polonia	2014	34858
521	UE 25 (dal 2004)	Repubblica Ceca	2014	14319
522	UE 25 (dal 2004)	Slovacchia	2014	5916
523	UE 25 (dal 2004)	Ungheria	2014	14342
524	UE 25 (dal 2004)	Slovenia	2014	7145
525	UE 25 (dal 2004)	Cipro	2014	4669
526	UE 25 (dal 2004)	Estonia	2014	5022
527	UE 25 (dal 2004)	Lettonia	2014	5762
528	UE 25 (dal 2004)	Lituania	2014	8464
529	UE 25 (dal 2004)	Malta	2014	5142
530	UE 27 (dal 2007)	Bulgaria	2014	14527
531	UE 27 (dal 2007)	Romania	2014	28884
532	UE 28 (dal 2013)	Croazia	2014	11113
533	Paesi europei non UE	Islanda	2014	2255
534	Paesi europei non UE	Norvegia	2014	21463
535	Paesi europei non UE	Svizzera e Liechtenstein	2014	121614
536	Paesi europei non UE	Turchia	2014	46056
537	Paesi europei non UE	Russia	2014	191358
538	Paesi europei non UE	Ucraina	2014	29699
539	Altri paesi europei (non UE)	Altri paesi europei	2014	52101
540	Africa	Egitto	2014	11385
541	Africa	Paesi dell'Africa Mediterranea	2014	18973
542	Africa	Sud Africa	2014	6245
543	Africa	Altri Paesi dell'Africa	2014	18788
544	America Nord	Stati Uniti d'America	2014	229689
545	America Nord	Canada	2014	37039
546	America Latina	Messico	2014	18117
547	America Latina	Venezuela	2014	5697
548	America Latina	Brasile	2014	95342
549	America Latina	Argentina	2014	27884
550	America Latina	Altri Paesi dell'America Latina	2014	33807
551	Medio Oriente	Israele	2014	31593
552	Medio Oriente	Altri Paesi del Medio Oriente	2014	107812
553	Asia	Cina	2014	208181
554	Asia	Corea del Sud	2014	44307
555	Asia	Giappone	2014	140724
556	Asia	India	2014	25802
557	Asia	Altri Paesi dell'Asia	2014	107739
558	Oceania	Australia	2014	61403
559	Oceania	Nuova Zelanda	2014	7475
560	Altri Paesi Extraeuropei	Altri Paesi Extraeuropei	2014	37226
561	UE 15	Italia	2015	2080114
562	UE 15	Francia	2015	294915
563	UE 15	Belgio	2015	63455
564	UE 15	Paesi Bassi	2015	67185
565	UE 15	Germania	2015	234066
566	UE 15	Regno Unito	2015	167559
567	UE 15	Irlanda	2015	17355
568	UE 15	Danimarca	2015	25292
569	UE 15	Grecia	2015	28687
570	UE 15	Portogallo	2015	30548
571	UE 15	Spagna	2015	131440
572	UE 15	Austria	2015	43151
573	UE 15	Lussemburgo	2015	6068
574	UE 15	Finlandia	2015	19596
575	UE 15	Svezia	2015	36047
576	UE 25 (dal 2004)	Polonia	2015	37870
577	UE 25 (dal 2004)	Repubblica Ceca	2015	16626
578	UE 25 (dal 2004)	Slovacchia	2015	7519
579	UE 25 (dal 2004)	Ungheria	2015	15673
580	UE 25 (dal 2004)	Slovenia	2015	9583
581	UE 25 (dal 2004)	Cipro	2015	4288
582	UE 25 (dal 2004)	Estonia	2015	5703
583	UE 25 (dal 2004)	Lettonia	2015	5106
584	UE 25 (dal 2004)	Lituania	2015	8507
585	UE 25 (dal 2004)	Malta	2015	5913
586	UE 27 (dal 2007)	Bulgaria	2015	13382
587	UE 27 (dal 2007)	Romania	2015	32400
588	UE 28 (dal 2013)	Croazia	2015	8212
589	Paesi europei non UE	Islanda	2015	2109
590	Paesi europei non UE	Norvegia	2015	21278
591	Paesi europei non UE	Svizzera e Liechtenstein	2015	206201
592	Paesi europei non UE	Turchia	2015	50691
593	Paesi europei non UE	Russia	2015	118610
594	Paesi europei non UE	Ucraina	2015	22395
595	Altri paesi europei (non UE)	Altri paesi europei	2015	54311
596	Africa	Egitto	2015	13057
597	Africa	Paesi dell'Africa Mediterranea	2015	21430
598	Africa	Sud Africa	2015	6975
599	Africa	Altri Paesi dell'Africa	2015	26165
600	America Nord	Stati Uniti d'America	2015	265733
601	America Nord	Canada	2015	40343
602	America Latina	Messico	2015	21838
603	America Latina	Venezuela	2015	5733
604	America Latina	Brasile	2015	86893
605	America Latina	Argentina	2015	34112
606	America Latina	Altri Paesi dell'America Latina	2015	39635
607	Medio Oriente	Israele	2015	30253
608	Medio Oriente	Altri Paesi del Medio Oriente	2015	123012
609	Asia	Cina	2015	240944
610	Asia	Corea del Sud	2015	48058
611	Asia	Giappone	2015	135818
612	Asia	India	2015	32625
613	Asia	Altri Paesi dell'Asia	2015	113631
614	Oceania	Australia	2015	55862
615	Oceania	Nuova Zelanda	2015	7381
