﻿_id	MACRO CATEGORIA	Tipologia Rifiuto	CER1	CER2	Quantità in Kg
1	RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16)	Rifiuti urbani non differenziati	200301	200301	268340150
2	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	Ingombranti	200307	200307	21273230
3	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	Spazzamento strade	200303	200303	21834540
4	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	Accumulatori per veicoli	200133	200133	138920
5	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	Pneumatici fuori uso	160103	160103	63550
6	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	Altri rifiuti	160216	160216	2320
7	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	Altri rifiuti	160504	160504	8520
8	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	Altri rifiuti	160505	160505	1830
9	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	Carta e cartone	200101	200101	69025120
10	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	Carta e cartone	150101	150101	17401860
11	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	Contenitori TFC	150110	150110	542
12	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	Farmaci	200132	200132	174420
13	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	Legno	200138	200138	7954280
14	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	Metalli	200140	200140	2132340
15	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	Metalli	150104	150104	185630
16	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	Oli e grassi commestibili	200125	200125	94461
17	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	Oli e grassi minerali	200126	200126	36666
18	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	Pile e batterie portatili	200133	200133	91686
19	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	Raee	200121	200121	15155
20	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	Raee	200123	200123	772080
21	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	Raee	200135	200135	1437913
22	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	Raee	200136	200136	1470300
23	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	Raee	160214	160214	1986
24	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	Rifiuti da costruzione e demolizione	170107	170107	8650
25	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	Rifiuti da costruzione e demolizione	170904	170904	8254415
26	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	Tessili	200110	200110	4224249
27	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	Toner	80318	80318	23077
28	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	Umido	200108	200108	153939030
29	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	Verde	200201	200201	1044350
30	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	Vernici, inchiostri, adesivi e resine	200127	200127	364454
31	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	Vetro	200102	200102	70670
32	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	Vetro	150107	150107	70318080
33	Raccolte differenziate	Multimateriale	150102	150102	50075870
34	Altri rifiuti urbani	Imballaggi in materiali misti	150106	150106	5763260
