﻿_id	Sessione	Elezione	Sezione	Municipio	CollCam	CollSen	CollPro	Elettori	Votanti	Validi	Non validi	Si	No
1	2022-06-12T00:00:00	1	1	1	""	""	""	729	168	161	7	85	76
2	2022-06-12T00:00:00	1	2	8	""	""	""	454	45	43	2	24	19
3	2022-06-12T00:00:00	1	3	8	""	""	""	869	132	130	2	70	60
4	2022-06-12T00:00:00	1	4	7	""	""	""	730	118	117	1	47	70
5	2022-06-12T00:00:00	1	5	1	""	""	""	641	111	108	3	61	47
6	2022-06-12T00:00:00	1	6	9	""	""	""	865	138	138	0	70	68
7	2022-06-12T00:00:00	1	7	1	""	""	""	888	185	185	0	112	73
8	2022-06-12T00:00:00	1	8	6	""	""	""	790	109	108	1	60	48
9	2022-06-12T00:00:00	1	9	1	""	""	""	494	88	88	0	54	34
10	2022-06-12T00:00:00	1	10	3	""	""	""	0	9	9	0	7	2
11	2022-06-12T00:00:00	1	11	8	""	""	""	842	113	112	1	67	45
12	2022-06-12T00:00:00	1	12	7	""	""	""	657	86	85	1	49	36
13	2022-06-12T00:00:00	1	13	1	""	""	""	767	139	137	2	83	54
14	2022-06-12T00:00:00	1	14	8	""	""	""	986	138	138	0	72	66
15	2022-06-12T00:00:00	1	15	7	""	""	""	292	48	48	0	29	19
16	2022-06-12T00:00:00	1	16	1	""	""	""	836	131	130	1	85	45
17	2022-06-12T00:00:00	1	17	5	""	""	""	0	5	5	0	3	2
18	2022-06-12T00:00:00	1	18	8	""	""	""	713	117	117	0	65	52
19	2022-06-12T00:00:00	1	19	8	""	""	""	780	162	160	2	82	78
20	2022-06-12T00:00:00	1	20	8	""	""	""	732	118	114	4	56	58
21	2022-06-12T00:00:00	1	21	4	""	""	""	38	3	3	0	0	3
22	2022-06-12T00:00:00	1	22	1	""	""	""	721	132	130	2	75	55
23	2022-06-12T00:00:00	1	23	3	""	""	""	1048	170	169	1	84	85
24	2022-06-12T00:00:00	1	24	1	""	""	""	788	161	156	5	94	62
25	2022-06-12T00:00:00	1	25	8	""	""	""	916	119	117	2	72	45
26	2022-06-12T00:00:00	1	26	1	""	""	""	612	134	134	0	83	51
27	2022-06-12T00:00:00	1	27	1	""	""	""	834	140	140	0	87	53
28	2022-06-12T00:00:00	1	28	1	""	""	""	641	132	131	1	70	61
29	2022-06-12T00:00:00	1	29	5	""	""	""	902	147	145	2	78	67
30	2022-06-12T00:00:00	1	30	8	""	""	""	690	139	136	3	89	47
31	2022-06-12T00:00:00	1	31	8	""	""	""	678	93	92	1	46	46
32	2022-06-12T00:00:00	1	32	3	""	""	""	1045	176	176	0	91	85
33	2022-06-12T00:00:00	1	33	6	""	""	""	718	78	78	0	38	40
34	2022-06-12T00:00:00	1	34	7	""	""	""	0	15	15	0	9	6
35	2022-06-12T00:00:00	1	35	4	""	""	""	780	118	117	1	63	54
36	2022-06-12T00:00:00	1	36	1	""	""	""	787	129	126	3	71	55
37	2022-06-12T00:00:00	1	37	7	""	""	""	947	148	147	1	76	71
38	2022-06-12T00:00:00	1	38	7	""	""	""	920	164	163	1	94	69
39	2022-06-12T00:00:00	1	39	1	""	""	""	873	143	142	1	82	60
40	2022-06-12T00:00:00	1	40	4	""	""	""	886	125	124	1	61	63
41	2022-06-12T00:00:00	1	41	1	""	""	""	744	111	111	0	57	54
42	2022-06-12T00:00:00	1	42	6	""	""	""	703	113	110	3	65	45
43	2022-06-12T00:00:00	1	43	1	""	""	""	570	93	93	0	52	41
44	2022-06-12T00:00:00	1	44	1	""	""	""	762	124	124	0	70	54
45	2022-06-12T00:00:00	1	45	7	""	""	""	21	13	13	0	5	8
46	2022-06-12T00:00:00	1	46	1	""	""	""	850	122	120	2	67	53
47	2022-06-12T00:00:00	1	47	1	""	""	""	663	118	117	1	64	53
48	2022-06-12T00:00:00	1	48	1	""	""	""	693	122	121	1	66	55
49	2022-06-12T00:00:00	1	49	7	""	""	""	0	6	6	0	4	2
50	2022-06-12T00:00:00	1	50	9	""	""	""	0	8	8	0	6	2
51	2022-06-12T00:00:00	1	51	2	""	""	""	946	154	153	1	81	72
52	2022-06-12T00:00:00	1	54	1	""	""	""	0	9	9	0	6	3
53	2022-06-12T00:00:00	1	55	6	""	""	""	874	156	152	4	92	60
54	2022-06-12T00:00:00	1	56	1	""	""	""	827	91	90	1	48	42
55	2022-06-12T00:00:00	1	57	6	""	""	""	833	177	176	1	93	83
56	2022-06-12T00:00:00	1	58	1	""	""	""	778	133	131	2	66	65
57	2022-06-12T00:00:00	1	59	8	""	""	""	794	137	135	2	73	62
58	2022-06-12T00:00:00	1	61	7	""	""	""	941	183	181	2	98	83
59	2022-06-12T00:00:00	1	64	6	""	""	""	561	85	84	1	45	39
60	2022-06-12T00:00:00	1	65	1	""	""	""	757	113	111	2	57	54
61	2022-06-12T00:00:00	1	66	8	""	""	""	602	95	93	2	41	52
62	2022-06-12T00:00:00	1	69	1	""	""	""	802	125	123	2	82	41
63	2022-06-12T00:00:00	1	72	8	""	""	""	653	103	102	1	60	42
64	2022-06-12T00:00:00	1	73	1	""	""	""	598	100	100	0	62	38
65	2022-06-12T00:00:00	1	74	8	""	""	""	569	90	90	0	50	40
66	2022-06-12T00:00:00	1	78	1	""	""	""	674	119	118	1	89	29
67	2022-06-12T00:00:00	1	79	1	""	""	""	543	97	96	1	62	34
68	2022-06-12T00:00:00	1	80	6	""	""	""	728	122	121	1	64	57
69	2022-06-12T00:00:00	1	82	1	""	""	""	683	139	135	4	92	43
70	2022-06-12T00:00:00	1	83	1	""	""	""	733	132	128	4	83	45
71	2022-06-12T00:00:00	1	84	6	""	""	""	666	136	136	0	74	62
72	2022-06-12T00:00:00	1	86	4	""	""	""	773	125	125	0	68	57
73	2022-06-12T00:00:00	1	87	1	""	""	""	917	155	154	1	97	57
74	2022-06-12T00:00:00	1	88	5	""	""	""	1072	201	195	6	98	97
75	2022-06-12T00:00:00	1	91	2	""	""	""	786	172	170	2	99	71
76	2022-06-12T00:00:00	1	92	8	""	""	""	742	117	114	3	68	46
77	2022-06-12T00:00:00	1	93	1	""	""	""	900	197	190	7	123	67
78	2022-06-12T00:00:00	1	94	1	""	""	""	739	117	117	0	62	55
79	2022-06-12T00:00:00	1	97	8	""	""	""	810	137	134	3	72	62
80	2022-06-12T00:00:00	1	99	1	""	""	""	827	168	167	1	104	63
81	2022-06-12T00:00:00	1	100	6	""	""	""	871	149	144	5	80	64
82	2022-06-12T00:00:00	1	104	3	""	""	""	897	171	169	2	111	58
83	2022-06-12T00:00:00	1	105	8	""	""	""	645	102	101	1	45	56
84	2022-06-12T00:00:00	1	106	3	""	""	""	873	142	140	2	64	76
85	2022-06-12T00:00:00	1	109	1	""	""	""	847	144	143	1	92	51
86	2022-06-12T00:00:00	1	110	3	""	""	""	842	167	164	3	83	81
87	2022-06-12T00:00:00	1	111	3	""	""	""	763	151	148	3	87	61
88	2022-06-12T00:00:00	1	112	3	""	""	""	751	116	114	2	69	45
89	2022-06-12T00:00:00	1	113	3	""	""	""	973	138	134	4	78	56
90	2022-06-12T00:00:00	1	114	3	""	""	""	810	135	133	2	71	62
91	2022-06-12T00:00:00	1	116	3	""	""	""	709	108	108	0	61	47
92	2022-06-12T00:00:00	1	117	2	""	""	""	867	186	182	4	95	87
93	2022-06-12T00:00:00	1	119	7	""	""	""	648	101	99	2	74	25
94	2022-06-12T00:00:00	1	120	9	""	""	""	774	148	146	2	82	64
95	2022-06-12T00:00:00	1	122	4	""	""	""	728	145	143	2	79	64
96	2022-06-12T00:00:00	1	123	4	""	""	""	796	153	147	6	94	53
97	2022-06-12T00:00:00	1	125	9	""	""	""	948	161	157	4	91	66
98	2022-06-12T00:00:00	1	126	4	""	""	""	840	113	111	2	70	41
99	2022-06-12T00:00:00	1	128	4	""	""	""	892	167	167	0	98	69
100	2022-06-12T00:00:00	1	129	4	""	""	""	943	155	153	2	78	75
101	2022-06-12T00:00:00	1	130	4	""	""	""	847	138	136	2	81	55
102	2022-06-12T00:00:00	1	131	4	""	""	""	785	141	141	0	89	52
103	2022-06-12T00:00:00	1	135	4	""	""	""	724	122	118	4	66	52
104	2022-06-12T00:00:00	1	138	4	""	""	""	694	100	99	1	58	41
105	2022-06-12T00:00:00	1	139	4	""	""	""	720	127	125	2	78	47
106	2022-06-12T00:00:00	1	140	4	""	""	""	922	166	166	0	74	92
107	2022-06-12T00:00:00	1	141	4	""	""	""	908	175	170	5	98	72
108	2022-06-12T00:00:00	1	142	4	""	""	""	883	120	117	3	69	48
109	2022-06-12T00:00:00	1	144	8	""	""	""	653	100	99	1	64	35
110	2022-06-12T00:00:00	1	146	4	""	""	""	815	128	127	1	77	50
111	2022-06-12T00:00:00	1	147	4	""	""	""	736	134	130	4	81	49
112	2022-06-12T00:00:00	1	149	4	""	""	""	876	177	174	3	94	80
113	2022-06-12T00:00:00	1	151	4	""	""	""	667	113	113	0	61	52
114	2022-06-12T00:00:00	1	152	4	""	""	""	723	132	131	1	68	63
115	2022-06-12T00:00:00	1	153	4	""	""	""	570	97	96	1	55	41
116	2022-06-12T00:00:00	1	157	4	""	""	""	835	116	114	2	58	56
117	2022-06-12T00:00:00	1	158	4	""	""	""	817	98	97	1	41	56
118	2022-06-12T00:00:00	1	160	1	""	""	""	522	73	72	1	35	37
119	2022-06-12T00:00:00	1	162	1	""	""	""	0	13	13	0	5	8
120	2022-06-12T00:00:00	1	164	1	""	""	""	679	120	118	2	66	52
121	2022-06-12T00:00:00	1	167	1	""	""	""	618	137	136	1	74	62
122	2022-06-12T00:00:00	1	168	1	""	""	""	664	121	114	7	63	51
123	2022-06-12T00:00:00	1	169	1	""	""	""	697	120	120	0	66	54
124	2022-06-12T00:00:00	1	172	8	""	""	""	646	92	89	3	55	34
125	2022-06-12T00:00:00	1	173	1	""	""	""	447	90	90	0	56	34
126	2022-06-12T00:00:00	1	175	4	""	""	""	863	151	148	3	78	70
127	2022-06-12T00:00:00	1	177	8	""	""	""	613	98	97	1	48	49
128	2022-06-12T00:00:00	1	179	1	""	""	""	727	145	141	4	71	70
129	2022-06-12T00:00:00	1	181	5	""	""	""	1101	220	217	3	117	100
130	2022-06-12T00:00:00	1	182	1	""	""	""	671	148	147	1	102	45
131	2022-06-12T00:00:00	1	184	4	""	""	""	839	146	144	2	76	68
132	2022-06-12T00:00:00	1	185	6	""	""	""	693	101	100	1	57	43
133	2022-06-12T00:00:00	1	186	4	""	""	""	774	122	121	1	60	61
134	2022-06-12T00:00:00	1	187	6	""	""	""	705	152	152	0	77	75
135	2022-06-12T00:00:00	1	188	4	""	""	""	858	135	134	1	64	70
136	2022-06-12T00:00:00	1	189	4	""	""	""	798	100	99	1	44	55
137	2022-06-12T00:00:00	1	190	4	""	""	""	738	107	104	3	48	56
138	2022-06-12T00:00:00	1	191	4	""	""	""	793	152	152	0	86	66
139	2022-06-12T00:00:00	1	193	4	""	""	""	924	137	137	0	67	70
140	2022-06-12T00:00:00	1	195	4	""	""	""	737	117	116	1	50	66
141	2022-06-12T00:00:00	1	196	5	""	""	""	677	114	111	3	66	45
142	2022-06-12T00:00:00	1	197	8	""	""	""	680	100	97	3	54	43
143	2022-06-12T00:00:00	1	198	4	""	""	""	824	127	123	4	72	51
144	2022-06-12T00:00:00	1	199	8	""	""	""	613	104	104	0	59	45
145	2022-06-12T00:00:00	1	200	5	""	""	""	666	149	145	4	72	73
146	2022-06-12T00:00:00	1	201	5	""	""	""	732	109	105	4	49	56
147	2022-06-12T00:00:00	1	204	7	""	""	""	930	144	139	5	80	59
148	2022-06-12T00:00:00	1	205	8	""	""	""	656	86	82	4	55	27
149	2022-06-12T00:00:00	1	206	5	""	""	""	741	134	131	3	62	69
150	2022-06-12T00:00:00	1	207	4	""	""	""	701	93	92	1	53	39
151	2022-06-12T00:00:00	1	208	5	""	""	""	770	135	130	5	58	72
152	2022-06-12T00:00:00	1	212	5	""	""	""	733	136	133	3	64	69
153	2022-06-12T00:00:00	1	213	5	""	""	""	661	98	94	4	46	48
154	2022-06-12T00:00:00	1	214	8	""	""	""	673	111	111	0	78	33
155	2022-06-12T00:00:00	1	215	5	""	""	""	975	132	130	2	59	71
156	2022-06-12T00:00:00	1	217	5	""	""	""	753	106	104	2	61	43
157	2022-06-12T00:00:00	1	220	1	""	""	""	730	143	141	2	81	60
158	2022-06-12T00:00:00	1	221	7	""	""	""	631	96	93	3	57	36
159	2022-06-12T00:00:00	1	223	1	""	""	""	1004	209	199	10	114	85
160	2022-06-12T00:00:00	1	224	1	""	""	""	710	132	130	2	71	59
161	2022-06-12T00:00:00	1	226	1	""	""	""	665	131	129	2	69	60
162	2022-06-12T00:00:00	1	229	5	""	""	""	666	120	118	2	60	58
163	2022-06-12T00:00:00	1	230	5	""	""	""	851	140	136	4	65	71
164	2022-06-12T00:00:00	1	232	2	""	""	""	919	200	197	3	115	82
165	2022-06-12T00:00:00	1	234	5	""	""	""	679	87	87	0	52	35
166	2022-06-12T00:00:00	1	235	5	""	""	""	554	90	87	3	49	38
167	2022-06-12T00:00:00	1	236	5	""	""	""	748	121	119	2	56	63
168	2022-06-12T00:00:00	1	237	5	""	""	""	792	114	113	1	61	52
169	2022-06-12T00:00:00	1	238	5	""	""	""	933	92	92	0	47	45
170	2022-06-12T00:00:00	1	240	5	""	""	""	958	149	147	2	72	75
171	2022-06-12T00:00:00	1	242	5	""	""	""	964	144	144	0	85	59
172	2022-06-12T00:00:00	1	243	5	""	""	""	683	114	112	2	57	55
173	2022-06-12T00:00:00	1	246	1	""	""	""	664	97	97	0	55	42
174	2022-06-12T00:00:00	1	250	1	""	""	""	733	86	85	1	41	44
175	2022-06-12T00:00:00	1	251	4	""	""	""	108	45	41	4	29	12
176	2022-06-12T00:00:00	1	252	1	""	""	""	747	119	117	2	70	47
177	2022-06-12T00:00:00	1	257	1	""	""	""	770	160	156	4	85	71
178	2022-06-12T00:00:00	1	259	8	""	""	""	587	126	125	1	69	56
179	2022-06-12T00:00:00	1	262	5	""	""	""	850	150	146	4	80	66
180	2022-06-12T00:00:00	1	263	1	""	""	""	817	98	97	1	42	55
181	2022-06-12T00:00:00	1	264	1	""	""	""	909	120	118	2	61	57
182	2022-06-12T00:00:00	1	265	1	""	""	""	911	134	133	1	70	63
183	2022-06-12T00:00:00	1	269	1	""	""	""	863	131	128	3	52	76
184	2022-06-12T00:00:00	1	271	1	""	""	""	646	97	94	3	47	47
185	2022-06-12T00:00:00	1	272	1	""	""	""	688	113	112	1	59	53
186	2022-06-12T00:00:00	1	274	6	""	""	""	581	117	115	2	56	59
187	2022-06-12T00:00:00	1	277	4	""	""	""	848	113	111	2	58	53
188	2022-06-12T00:00:00	1	279	5	""	""	""	886	125	121	4	69	52
189	2022-06-12T00:00:00	1	280	5	""	""	""	870	152	151	1	71	80
190	2022-06-12T00:00:00	1	281	5	""	""	""	901	123	121	2	55	66
191	2022-06-12T00:00:00	1	282	6	""	""	""	609	87	84	3	59	25
192	2022-06-12T00:00:00	1	284	5	""	""	""	737	88	88	0	38	50
193	2022-06-12T00:00:00	1	286	6	""	""	""	783	87	85	2	52	33
194	2022-06-12T00:00:00	1	288	6	""	""	""	593	67	66	1	49	17
195	2022-06-12T00:00:00	1	291	5	""	""	""	696	123	122	1	56	66
196	2022-06-12T00:00:00	1	292	5	""	""	""	618	98	98	0	46	52
197	2022-06-12T00:00:00	1	294	6	""	""	""	814	147	140	7	61	79
198	2022-06-12T00:00:00	1	295	6	""	""	""	744	117	117	0	67	50
199	2022-06-12T00:00:00	1	297	7	""	""	""	627	82	82	0	48	34
200	2022-06-12T00:00:00	1	299	6	""	""	""	708	70	67	3	34	33
201	2022-06-12T00:00:00	1	300	6	""	""	""	959	148	146	2	61	85
202	2022-06-12T00:00:00	1	301	6	""	""	""	1047	132	131	1	70	61
203	2022-06-12T00:00:00	1	303	6	""	""	""	708	89	88	1	42	46
204	2022-06-12T00:00:00	1	305	6	""	""	""	919	165	162	3	92	70
205	2022-06-12T00:00:00	1	306	6	""	""	""	770	96	92	4	48	44
206	2022-06-12T00:00:00	1	309	6	""	""	""	704	108	105	3	59	46
207	2022-06-12T00:00:00	1	311	6	""	""	""	1098	138	135	3	74	61
208	2022-06-12T00:00:00	1	313	6	""	""	""	888	131	127	4	67	60
209	2022-06-12T00:00:00	1	315	6	""	""	""	699	109	108	1	55	53
210	2022-06-12T00:00:00	1	316	6	""	""	""	699	89	88	1	50	38
211	2022-06-12T00:00:00	1	317	1	""	""	""	535	109	108	1	45	63
212	2022-06-12T00:00:00	1	319	6	""	""	""	889	137	135	2	75	60
213	2022-06-12T00:00:00	1	320	6	""	""	""	546	63	63	0	26	37
214	2022-06-12T00:00:00	1	321	4	""	""	""	1020	204	199	5	84	115
215	2022-06-12T00:00:00	1	322	6	""	""	""	692	134	131	3	73	58
216	2022-06-12T00:00:00	1	323	6	""	""	""	720	116	114	2	63	51
217	2022-06-12T00:00:00	1	324	6	""	""	""	696	128	125	3	71	54
218	2022-06-12T00:00:00	1	325	6	""	""	""	760	124	121	3	65	56
219	2022-06-12T00:00:00	1	326	7	""	""	""	621	122	119	3	59	60
220	2022-06-12T00:00:00	1	327	6	""	""	""	737	116	115	1	67	48
221	2022-06-12T00:00:00	1	329	5	""	""	""	891	143	141	2	76	65
222	2022-06-12T00:00:00	1	331	7	""	""	""	871	148	148	0	65	83
223	2022-06-12T00:00:00	1	333	1	""	""	""	860	155	151	4	88	63
224	2022-06-12T00:00:00	1	334	1	""	""	""	853	160	156	4	93	63
225	2022-06-12T00:00:00	1	335	9	""	""	""	883	123	122	1	64	58
226	2022-06-12T00:00:00	1	336	1	""	""	""	864	152	151	1	82	69
227	2022-06-12T00:00:00	1	337	1	""	""	""	663	146	145	1	84	61
228	2022-06-12T00:00:00	1	338	1	""	""	""	822	147	142	5	92	50
229	2022-06-12T00:00:00	1	340	5	""	""	""	809	129	128	1	86	42
230	2022-06-12T00:00:00	1	342	1	""	""	""	768	109	109	0	61	48
231	2022-06-12T00:00:00	1	343	9	""	""	""	939	166	163	3	92	71
232	2022-06-12T00:00:00	1	345	1	""	""	""	784	149	146	3	92	54
233	2022-06-12T00:00:00	1	346	1	""	""	""	818	194	192	2	107	85
234	2022-06-12T00:00:00	1	348	4	""	""	""	782	142	140	2	78	62
235	2022-06-12T00:00:00	1	350	1	""	""	""	959	177	176	1	88	88
236	2022-06-12T00:00:00	1	351	8	""	""	""	834	153	149	4	81	68
237	2022-06-12T00:00:00	1	353	7	""	""	""	776	124	121	3	67	54
238	2022-06-12T00:00:00	1	354	7	""	""	""	700	107	107	0	56	51
239	2022-06-12T00:00:00	1	357	7	""	""	""	519	81	81	0	33	48
240	2022-06-12T00:00:00	1	362	7	""	""	""	844	158	156	2	73	83
241	2022-06-12T00:00:00	1	363	6	""	""	""	866	135	133	2	67	66
242	2022-06-12T00:00:00	1	364	2	""	""	""	916	182	178	4	91	87
243	2022-06-12T00:00:00	1	365	7	""	""	""	821	157	156	1	82	74
244	2022-06-12T00:00:00	1	366	8	""	""	""	734	119	115	4	73	42
245	2022-06-12T00:00:00	1	367	7	""	""	""	809	140	139	1	77	62
246	2022-06-12T00:00:00	1	368	7	""	""	""	703	115	111	4	63	48
247	2022-06-12T00:00:00	1	370	8	""	""	""	659	112	109	3	40	69
248	2022-06-12T00:00:00	1	371	6	""	""	""	453	73	72	1	31	41
249	2022-06-12T00:00:00	1	372	7	""	""	""	887	148	148	0	75	73
250	2022-06-12T00:00:00	1	373	1	""	""	""	672	122	121	1	74	47
251	2022-06-12T00:00:00	1	375	7	""	""	""	958	166	165	1	84	81
252	2022-06-12T00:00:00	1	377	8	""	""	""	456	114	112	2	70	42
253	2022-06-12T00:00:00	1	378	7	""	""	""	704	156	153	3	97	56
254	2022-06-12T00:00:00	1	379	7	""	""	""	831	161	158	3	89	69
255	2022-06-12T00:00:00	1	381	7	""	""	""	788	149	149	0	77	72
256	2022-06-12T00:00:00	1	383	5	""	""	""	1023	154	154	0	47	107
257	2022-06-12T00:00:00	1	384	7	""	""	""	843	125	125	0	63	62
258	2022-06-12T00:00:00	1	385	6	""	""	""	580	95	93	2	48	45
259	2022-06-12T00:00:00	1	386	7	""	""	""	897	144	144	0	69	75
260	2022-06-12T00:00:00	1	387	7	""	""	""	789	133	131	2	63	68
261	2022-06-12T00:00:00	1	388	7	""	""	""	924	151	150	1	67	83
262	2022-06-12T00:00:00	1	389	7	""	""	""	839	171	164	7	92	72
263	2022-06-12T00:00:00	1	391	7	""	""	""	916	162	160	2	97	63
264	2022-06-12T00:00:00	1	393	7	""	""	""	836	155	151	4	101	50
265	2022-06-12T00:00:00	1	394	7	""	""	""	530	61	60	1	29	31
266	2022-06-12T00:00:00	1	396	2	""	""	""	715	134	133	1	71	62
267	2022-06-12T00:00:00	1	397	8	""	""	""	965	140	136	4	75	61
268	2022-06-12T00:00:00	1	399	8	""	""	""	858	136	132	4	82	50
269	2022-06-12T00:00:00	1	400	8	""	""	""	945	150	148	2	92	56
270	2022-06-12T00:00:00	1	401	7	""	""	""	889	169	166	3	89	77
271	2022-06-12T00:00:00	1	402	1	""	""	""	224	37	35	2	22	13
272	2022-06-12T00:00:00	1	403	7	""	""	""	771	114	113	1	62	51
273	2022-06-12T00:00:00	1	406	7	""	""	""	945	198	196	2	93	103
274	2022-06-12T00:00:00	1	407	7	""	""	""	805	130	126	4	79	47
275	2022-06-12T00:00:00	1	409	7	""	""	""	758	126	125	1	51	74
276	2022-06-12T00:00:00	1	411	7	""	""	""	707	105	104	1	56	48
277	2022-06-12T00:00:00	1	414	7	""	""	""	797	156	154	2	79	75
278	2022-06-12T00:00:00	1	415	1	""	""	""	705	106	104	2	56	48
279	2022-06-12T00:00:00	1	416	1	""	""	""	621	64	62	2	29	33
280	2022-06-12T00:00:00	1	417	1	""	""	""	752	113	110	3	54	56
281	2022-06-12T00:00:00	1	418	1	""	""	""	872	137	135	2	81	54
282	2022-06-12T00:00:00	1	422	1	""	""	""	565	102	100	2	42	58
283	2022-06-12T00:00:00	1	423	8	""	""	""	1006	205	205	0	124	81
284	2022-06-12T00:00:00	1	424	1	""	""	""	597	101	101	0	59	42
285	2022-06-12T00:00:00	1	425	8	""	""	""	1048	188	187	1	120	67
286	2022-06-12T00:00:00	1	426	8	""	""	""	354	62	62	0	39	23
287	2022-06-12T00:00:00	1	427	1	""	""	""	818	143	142	1	86	56
288	2022-06-12T00:00:00	1	428	8	""	""	""	683	95	93	2	52	41
289	2022-06-12T00:00:00	1	430	8	""	""	""	687	99	98	1	50	48
290	2022-06-12T00:00:00	1	431	8	""	""	""	767	145	144	1	77	67
291	2022-06-12T00:00:00	1	433	7	""	""	""	911	145	142	3	81	61
292	2022-06-12T00:00:00	1	435	8	""	""	""	868	138	137	1	71	66
293	2022-06-12T00:00:00	1	436	7	""	""	""	617	121	119	2	60	59
294	2022-06-12T00:00:00	1	437	7	""	""	""	786	149	148	1	87	61
295	2022-06-12T00:00:00	1	438	7	""	""	""	864	160	159	1	86	73
296	2022-06-12T00:00:00	1	439	8	""	""	""	829	127	125	2	69	56
297	2022-06-12T00:00:00	1	440	8	""	""	""	711	132	130	2	66	64
298	2022-06-12T00:00:00	1	441	8	""	""	""	967	188	187	1	100	87
299	2022-06-12T00:00:00	1	444	8	""	""	""	738	126	125	1	64	61
300	2022-06-12T00:00:00	1	446	8	""	""	""	777	141	138	3	79	59
301	2022-06-12T00:00:00	1	447	8	""	""	""	416	57	57	0	21	36
302	2022-06-12T00:00:00	1	449	8	""	""	""	710	131	129	2	78	51
303	2022-06-12T00:00:00	1	450	8	""	""	""	838	134	134	0	76	58
304	2022-06-12T00:00:00	1	451	8	""	""	""	396	79	78	1	43	35
305	2022-06-12T00:00:00	1	452	8	""	""	""	770	116	115	1	60	55
306	2022-06-12T00:00:00	1	453	6	""	""	""	657	156	154	2	96	58
307	2022-06-12T00:00:00	1	454	8	""	""	""	705	113	112	1	72	40
308	2022-06-12T00:00:00	1	457	8	""	""	""	1013	200	197	3	107	90
309	2022-06-12T00:00:00	1	458	8	""	""	""	816	148	144	4	79	65
310	2022-06-12T00:00:00	1	460	6	""	""	""	669	117	112	5	69	43
311	2022-06-12T00:00:00	1	461	1	""	""	""	879	140	138	2	95	43
312	2022-06-12T00:00:00	1	462	1	""	""	""	899	153	149	4	72	77
313	2022-06-12T00:00:00	1	465	7	""	""	""	693	87	84	3	41	43
314	2022-06-12T00:00:00	1	467	1	""	""	""	787	101	100	1	47	53
315	2022-06-12T00:00:00	1	468	1	""	""	""	798	137	135	2	60	75
316	2022-06-12T00:00:00	1	469	4	""	""	""	830	147	144	3	66	78
317	2022-06-12T00:00:00	1	474	8	""	""	""	700	111	108	3	51	57
318	2022-06-12T00:00:00	1	477	8	""	""	""	972	135	134	1	71	63
319	2022-06-12T00:00:00	1	479	8	""	""	""	1030	167	165	2	81	84
320	2022-06-12T00:00:00	1	480	8	""	""	""	796	146	142	4	69	73
321	2022-06-12T00:00:00	1	482	2	""	""	""	990	182	181	1	84	97
322	2022-06-12T00:00:00	1	483	8	""	""	""	895	151	149	2	71	78
323	2022-06-12T00:00:00	1	484	8	""	""	""	844	143	141	2	75	66
324	2022-06-12T00:00:00	1	485	8	""	""	""	758	144	144	0	64	80
325	2022-06-12T00:00:00	1	487	8	""	""	""	981	188	185	3	84	101
326	2022-06-12T00:00:00	1	488	8	""	""	""	1018	129	127	2	51	76
327	2022-06-12T00:00:00	1	489	8	""	""	""	957	152	151	1	85	66
328	2022-06-12T00:00:00	1	490	8	""	""	""	743	116	116	0	62	54
329	2022-06-12T00:00:00	1	493	8	""	""	""	869	146	140	6	69	71
330	2022-06-12T00:00:00	1	495	8	""	""	""	885	154	150	4	89	61
331	2022-06-12T00:00:00	1	498	1	""	""	""	701	102	101	1	49	52
332	2022-06-12T00:00:00	1	499	1	""	""	""	818	136	135	1	67	68
333	2022-06-12T00:00:00	1	501	1	""	""	""	786	142	141	1	88	53
334	2022-06-12T00:00:00	1	502	6	""	""	""	871	139	138	1	90	48
335	2022-06-12T00:00:00	1	504	7	""	""	""	871	142	139	3	79	60
336	2022-06-12T00:00:00	1	505	1	""	""	""	744	118	117	1	71	46
337	2022-06-12T00:00:00	1	506	1	""	""	""	588	97	95	2	55	40
338	2022-06-12T00:00:00	1	508	4	""	""	""	782	122	120	2	61	59
339	2022-06-12T00:00:00	1	510	9	""	""	""	780	133	131	2	65	66
340	2022-06-12T00:00:00	1	511	9	""	""	""	1037	178	174	4	104	70
341	2022-06-12T00:00:00	1	512	1	""	""	""	755	115	115	0	71	44
342	2022-06-12T00:00:00	1	514	1	""	""	""	788	146	145	1	80	65
343	2022-06-12T00:00:00	1	515	1	""	""	""	754	143	141	2	87	54
344	2022-06-12T00:00:00	1	518	6	""	""	""	644	99	89	10	53	36
345	2022-06-12T00:00:00	1	519	1	""	""	""	573	88	87	1	46	41
346	2022-06-12T00:00:00	1	521	1	""	""	""	640	91	88	3	46	42
347	2022-06-12T00:00:00	1	523	1	""	""	""	765	128	124	4	60	64
348	2022-06-12T00:00:00	1	525	1	""	""	""	737	98	97	1	62	35
349	2022-06-12T00:00:00	1	526	9	""	""	""	718	77	77	0	44	33
