﻿_id	Impianto	Attività	Pubblico Presenze	Pubblico Spettatori	Corsi Presenze	Corsi Spettatori	Società Presenze	Società Spettatori	Gratuità Presenze	Gratuità Spettatori
1	Centro Sportivo Cambini Fossati	Attività Arti Marziali	0	0	0	0	75	130	0	0
2	Centro Sportivo Cambini Fossati	Attività Basket	0	0	0	0	5971	2748	0	0
3	Centro Sportivo Cambini Fossati	Attività Calcio a 5 e 7	2442	0	0	0	4789	785	274	0
4	Centro Sportivo Cambini Fossati	Attività Diverse	0	0	0	0	12211	0	0	0
5	Centro Sportivo Cambini Fossati	Attività Palestra	298	0	0	0	6570	665	319	0
6	Centro Sportivo Cambini Fossati	Attività Pallavolo	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Centro Sportivo Cambini Fossati	Attività Tennis	5572	0	0	0	0	0	0	0
8	Centro Sportivo Crespi	Attività Arti Marziali	0	0	0	0	165	0	0	0
9	Centro Sportivo Crespi	Attività Basket	0	0	0	0	14188	0	3325	0
10	Centro Sportivo Crespi	Attività Calcio a 5 e 7	6733	0	0	0	1595	0	2312	0
11	Centro Sportivo Crespi	Attività Campus MAB	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Centro Sportivo Crespi	Attività Diverse	0	0	0	0	30	0	0	0
13	Centro Sportivo Crespi	Attività Paddle	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Centro Sportivo Crespi	Attività Palestra	1706	0	772	0	3385	0	7815	0
15	Centro Sportivo Crespi	Attività Pallavolo	0	0	0	0	6781	0	59	0
16	Centro Sportivo Crespi	Attività Rugby	0	0	0	0	12160	0	0	0
17	Centro Sportivo Crespi	Attività Tennis	3147	0	4301	0	636	0	0	0
18	Centro Sportivo Iseo	Attività Acquatiche	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Centro Sportivo Iseo	Attività Arti Marziali	0	0	0	0	274	139	0	0
20	Centro Sportivo Iseo	Attività Basket	0	0	0	0	5195	4977	382	210
21	Centro Sportivo Iseo	Attività Calcio a 11	0	0	0	0	3374	1090	0	0
22	Centro Sportivo Iseo	Attività Calcio a 5 e 7	0	0	0	0	5207	3769	109	150
23	Centro Sportivo Iseo	Attività Diverse	0	0	0	0	718	0	102	0
24	Centro Sportivo Iseo	Attività Palestra	0	0	0	0	61	64	0	0
25	Centro Sportivo Iseo	Attività Pallavolo	0	0	0	0	118	20	50	60
26	Centro Sportivo Iseo	Attività Rugby	0	0	0	0	8450	7319	534	803
27	Centro Sportivo Lido	Attività Acquatiche	71698	0	0	0	0	0	0	0
28	Centro Sportivo Lido	Attività Arti Marziali	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Centro Sportivo Lido	Attività Basket	0	0	0	0	26996	4224	0	0
30	Centro Sportivo Lido	Attività Calcio a 5 e 7	7907	0	0	0	4830	840	0	0
31	Centro Sportivo Lido	Attività Campus MAB	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Centro Sportivo Lido	Attività Campus Milanosport	0	0	7153	0	0	0	0	0
33	Centro Sportivo Lido	Attività Diverse	0	0	0	0	79	0	0	0
34	Centro Sportivo Lido	Attività Hockey	0	0	0	0	849	210	0	0
35	Centro Sportivo Lido	Attività Lidoteca	3925	0	0	0	0	0	0	0
36	Centro Sportivo Lido	Attività Palestra	0	0	8853	0	217	0	0	0
37	Centro Sportivo Lido	Attività Pallavolo	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Centro Sportivo Lido	Attività Tennis	9020	0	9078	0	469	0	0	0
39	Centro Sportivo Murat	Attività Acquatiche	37158	0	41576	0	1675	20	570	39
40	Centro Sportivo Murat	Attività Arti Marziali	0	0	0	0	300	100	0	0
41	Centro Sportivo Murat	Attività Basket	0	0	0	0	9052	916	0	0
42	Centro Sportivo Murat	Attività Lidoteca	80	0	0	0	0	0	0	0
43	Centro Sportivo Murat	Attività Palestra	0	0	9685	0	0	0	127	5
44	Centro Sportivo Murat	Attività Pallavolo	0	0	0	0	1048	0	0	0
45	Centro Sportivo Procida	Attività Acquatiche	64121	0	64731	0	1585	86	372	132
46	Centro Sportivo Procida	Attività Basket	0	0	0	0	8881	5311	0	0
47	Centro Sportivo Procida	Attività Palestra	12	0	13393	0	235	4	0	0
48	Centro Sportivo Procida	Attività Pallavolo	0	0	0	0	3925	2467	0	0
49	Centro Sportivo Saini	Attività Acquatiche	36097	0	32493	0	38397	150	1187	0
50	Centro Sportivo Saini	Attività Arti Marziali	0	0	0	0	3766	0	0	0
51	Centro Sportivo Saini	Attività Atletica	6284	0	0	0	8671	11710	360	0
52	Centro Sportivo Saini	Attività Baseball	0	0	0	0	200	300	0	0
53	Centro Sportivo Saini	Attività Basket	0	0	0	0	16074	150	0	0
54	Centro Sportivo Saini	Attività Calcio a 11	0	0	0	0	10854	850	0	0
55	Centro Sportivo Saini	Attività Calcio a 5 e 7	0	0	0	0	2359	0	262	0
56	Centro Sportivo Saini	Attività Campus MAB	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Centro Sportivo Saini	Attività Campus Milanosport	0	0	7706	0	0	0	0	0
58	Centro Sportivo Saini	Attività Diverse	497	0	0	0	6227	200	0	0
59	Centro Sportivo Saini	Attività Football Americano	0	0	0	0	276	0	0	0
60	Centro Sportivo Saini	Attività Hockey	0	0	0	0	3534	0	0	0
61	Centro Sportivo Saini	Attività Palestra	382	0	4790	0	39415	150	201	0
62	Centro Sportivo Saini	Attività Pallamano	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Centro Sportivo Saini	Attività Pallavolo	0	0	0	0	8440	150	0	0
64	Centro Sportivo Saini	Attività Pattinaggio	0	0	770	0	0	0	0	0
65	Centro Sportivo Saini	Attività Rugby	0	0	0	0	13501	300	0	0
66	Centro Sportivo Saini	Attività Sabacquea	0	0	0	0	45	0	0	0
67	Centro Sportivo Saini	Attività Tennis	14468	0	2623	0	13175	0	0	0
68	Centro Sportivo XXV Aprile	Attività Atletica	32550	0	0	0	8371	700	0	0
69	Centro Sportivo XXV Aprile	Attività Diverse	0	0	0	0	807	0	0	0
70	Centro Sportivo XXV Aprile	Attività Tennis	3091	0	413	0	2530	0	0	0
71	Centro Tennis Washington	Attività Tennis	9604	0	14181	0	0	0	0	0
72	Palaiseo - Ripamonti	Attività Calcio a 5 e 7	208	0	0	0	0	0	0	0
73	Palaiseo - Ripamonti	Attività Palestra	12	0	251	0	0	0	0	0
74	Piscina Argelati	Attività Acquatiche	36690	0	0	0	0	0	0	0
75	Piscina Argelati	Attività Diverse	0	0	0	0	5	0	0	0
76	Piscina Arioli Venegoni	Attività Acquatiche	27678	0	39980	0	1115	67	0	0
77	Piscina Arioli Venegoni	Attività Palestra	0	0	6200	0	0	0	0	0
78	Piscina Arioli Venegoni	Attività Sabacquea	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Piscina Bacone	Attività Acquatiche	66576	0	98012	0	2623	762	746	125
80	Piscina Bacone	Attività Palestra	0	0	4845	0	0	0	0	0
81	Piscina Cardellino	Attività Acquatiche	44059	0	34023	0	1771	0	976	0
82	Piscina Cardellino	Attività Lidoteca	192	0	0	0	0	0	0	0
83	Piscina Cardellino	Attività Palestra	0	0	5140	0	0	0	0	0
84	Piscina Carella - Cantù	Attività Acquatiche	20134	0	37145	0	35	0	432	78
85	Piscina Carella - Cantù	Attività Lidoteca	29	0	0	0	0	0	0	0
86	Piscina Carella - Cantù	Attività Palestra	0	0	0	0	25	0	0	0
87	Piscina Cozzi	Attività Acquatiche	127199	0	74096	0	5222	120	342	3
88	Piscina Cozzi	Attività Diverse	0	0	0	0	370	0	0	0
89	Piscina Cozzi	Attività Palestra	0	0	1070	0	1438	5	0	0
90	Piscina Cozzi	Attività Sabacquea	0	0	0	0	656	2	0	0
91	Piscina De Marchi	Attività Acquatiche	29453	0	40072	0	7633	48	154	48
92	Piscina De Marchi	Attività Diverse	48	0	0	0	0	0	0	0
93	Piscina De Marchi	Attività Sabacquea	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Piscina Mincio	Attività Acquatiche	39794	0	51583	0	260	94	40	20
95	Piscina Mincio	Attività Lidoteca	87	0	0	0	0	0	0	0
96	Piscina Mincio	Attività Palestra	0	0	3368	0	0	0	0	0
97	Piscina Quarto Cagnino	Attività Acquatiche	6394	0	25750	0	5069	9	7694	46
98	Piscina Quarto Cagnino	Attività Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Piscina Quarto Cagnino	Attività Sabacquea	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Piscina Romano	Attività Acquatiche	63418	0	0	0	0	0	0	0
101	Piscina Sant'Abbondio	Attività Acquatiche	43166	0	40449	0	205	0	22	0
102	Piscina Sant'Abbondio	Attività Palestra	0	0	3370	0	0	0	0	0
103	Piscina Scarioni	Attività Acquatiche	26521	0	0	0	0	0	0	0
104	Piscina Solari	Attività Acquatiche	7775	0	8087	0	0	0	0	0
105	Piscina Solari	Attività Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Piscina Suzzani	Attività Acquatiche	72151	0	39318	0	45	0	348	191
107	Piscina Suzzani	Attività Diverse	0	0	0	0	129	66	0	0
108	Piscina Suzzani	Attività Palestra	0	0	40628	0	16	0	0	0
109	Velodromo Vigorelli	Attività Calcio a 11	0	0	0	0	3164	1295	0	0
110	Velodromo Vigorelli	Attività Diverse	0	0	0	0	470	215	948	125
111	Velodromo Vigorelli	Attività Football Americano	0	0	0	0	21549	12544	0	0
