﻿_id	Periodo	Frequenza di acquisto	Numeri indice	Variazione percentuale congiunturale	Variazione percentuale tendenziale	Nota
1	2026-01	Indice generale	100.0	0.3	0.9	""
2	2026-01	Alta frequenza d'acquisto	101.1	0.9	1.5	""
3	2026-01	Media frequenza d'acquisto	98.7	1.6	2.3	""
4	2026-01	Bassa frequenza d'acquisto	100.6	0.1	0.1	""
5	2026-02	Indice generale	103.6	3.6	3.9	""
6	2026-02	Alta frequenza d'acquisto	101.7	0.6	1.9	""
7	2026-02	Media frequenza d'acquisto	106.8	8.2	9.3	""
8	2026-02	Bassa frequenza d'acquisto	100.8	0.2	0.3	""
9	2026-03	Indice generale	101.6	-1.9	1.8	""
10	2026-03	Alta frequenza d'acquisto	102.8	1.1	3.1	""
11	2026-03	Media frequenza d'acquisto	100.8	-5.6	2.7	""
12	2026-03	Bassa frequenza d'acquisto	101.0	0.2	0.4	""
13	2026-04	Indice generale	102.4	0.8	1.7	""
14	2026-04	Alta frequenza d'acquisto	103.8	1.0	4.2	""
15	2026-04	Media frequenza d'acquisto	101.8	1.0	1.7	""
16	2026-04	Bassa frequenza d'acquisto	101.1	0.1	0.6	""
