﻿_id	ANNOSCOLASTICO	CODICESCUOLA	ORDINESCUOLA	DENOMINAZIONESCUOLA	INDIRIZZOSCUOLA	DESCRIZIONECOMUNE	DESCRIZIONETIPOLOGIAGRADOISTRUZIONESCUOLA	ANNOCORSO	TEMPOSCUOLA	ALUNNIMASCHI	ALUNNIFEMMINE	CAP	MUNICIPIO	ID_NIL	NIL	LONG_X_4326	LAT_Y_4326	Location
1	201920	MI1E07700R	SCUOLA PRIMARIA	"SCUOLA ELEM.PARIFICATA""RUDOLF STEINER"""	VIA CLERICETTI, 45	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	1	TEMPO NORMALE	12	15	20133	3	22	CITTA' STUDI	9.235273500000062	45.47949300000005	(45.47949300000005, 9.235273500000062)
2	201920	MI1M07400E	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	SCUOLA SECONDARIA DI 1Â° GR. SUORE MANTELLATE	V. VASARI, 16	MILANO	SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE	3	INDIRIZZO ORDINARIO	6	17	20135	4	27	PTA ROMANA	9.20691000000005	45.453501000000074	(45.453501000000074, 9.20691000000005)
3	201920	MI1E01400N	SCUOLA PRIMARIA	"SCUOLA ELEM.PAR.""A.DA FANO""- COMUNITA'EBRAICA"	VIA SALLY MAYER, 4\6	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	5	TEMPO PIENO	12	11	20146	6	52	BANDE NERE	9.137668500000075	45.45579600000008	(45.45579600000008, 9.137668500000075)
4	201920	MI1E074009	SCUOLA PRIMARIA	"SCUOLA ELEM.PARIF.""MARIA IMMACOLATA"""	VIALE SUZZANI, 64	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	2	TEMPO NORMALE	16	15	20162	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	9.207933420000074	45.52444928500006	(45.52444928500006, 9.207933420000074)
5	201920	MI1E124005	SCUOLA PRIMARIA	"SCUOLA PRIMARIA ""NUOVA EDUCAZIONE"""	VIA PACE, 10	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	5	TEMPO PIENO	8	4	20122	1	4	GUASTALLA	9.202950000000044	45.458811000000026	(45.458811000000026, 9.202950000000044)
6	201920	MI1EGH5005	SCUOLA PRIMARIA	CASA DEI BAMBINI SCUOLA MONTESSORI	PIAZZA SAN GEROLAMO, 6	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	5	TEMPO PIENO	10	15	20133	4	25	CORSICA	9.236835000000042	45.46939500000008	(45.46939500000008, 9.236835000000042)
7	201920	MI1E06000B	SCUOLA PRIMARIA	"SCUOLA ELEM.PAR.""SUORE PREZIOSISSIMO SANGUE"""	VIA RICCARDI, 5	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	5	TEMPO PIENO	35	23	20148	8	58	DE ANGELI - MONTE ROSA	9.14396400000004	45.48143700000003	(45.48143700000003, 9.14396400000004)
8	201920	MI1E01400N	SCUOLA PRIMARIA	"SCUOLA ELEM.PAR.""A.DA FANO""- COMUNITA'EBRAICA"	VIA SALLY MAYER, 4\6	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	3	TEMPO PIENO	19	9	20146	6	52	BANDE NERE	9.137668500000075	45.45579600000008	(45.45579600000008, 9.137668500000075)
9	201920	MI1E123009	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA PRIMARIA PARITARIA FAES ARGONNE BILINGUE	VIA G.A. AMADEO, 11	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	2	TEMPO NORMALE	45	0	20133	3	22	CITTA' STUDI	9.231700500000045	45.471078000000034	(45.471078000000034, 9.231700500000045)
10	201920	MI1E00200B	SCUOLA PRIMARIA	"SCUOLA ELEM.PAR.""A.RICCI"""	VIA CAMILLO SBARBARO, 11	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	1	TEMPO PIENO	5	9	20161	9	84	PARCO NORD	9.182187000000056	45.51717600000006	(45.51717600000006, 9.182187000000056)
11	201920	MI1M050002	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	SCUOLA SECONDARIA DI 1Â° GR. MADRE CABRINI	C.O PORTA ROMANA, 105	MILANO	SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE	3	INDIRIZZO ORDINARIO	17	13	20122	1	4	GUASTALLA	9.198922500000037	45.45427500000005	(45.45427500000005, 9.198922500000037)
12	201920	MI1M097007	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	SCUOLA SECONDARIA DI 1Â° GR. LIBERA SCUOLA RUDOLF STEINER	V. T. PINI, 1	MILANO	SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE	3	INDIRIZZO ORDINARIO	17	10	20134	3	23	LAMBRATE - ORTICA	9.24047550000006	45.484668000000056	(45.484668000000056, 9.24047550000006)
13	201920	MI1M069003	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	SCUOLA SECONDARIA DI 1Â° GR. ISTITUTO SAN GIUSEPPE	V. S.G.B. DE LA SALLE, 5	MILANO	SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE	1	INDIRIZZO ORDINARIO	28	23	20132	2	19	PADOVA - TURRO - CRESCENZAGO	9.241587000000038	45.50252400000005	(45.50252400000005, 9.241587000000038)
14	201920	MI1EGH5005	SCUOLA PRIMARIA	CASA DEI BAMBINI SCUOLA MONTESSORI	PIAZZA SAN GEROLAMO, 6	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	1	TEMPO PIENO	18	12	20133	4	25	CORSICA	9.236835000000042	45.46939500000008	(45.46939500000008, 9.236835000000042)
15	201920	MI1E00500V	SCUOLA PRIMARIA	"SCUOLA ELEM.PAR.""MONTESSORI S.R.L."""	VIA MILAZZO, 7	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	2	TEMPO PIENO	15	10	20121	1	2	BRERA	9.187582500000076	45.47944800000005	(45.47944800000005, 9.187582500000076)
16	201920	MI1EAE500E	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA PRIMARIA MONTESSORI BILINGUE	VIA PALMIERI, 72/4	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	4	TEMPO PIENO	15	4	20141	5	42	STADERA - CHIESA ROSSA - Q.RE TORRETTA - CONCA FALLATA	9.184927500000072	45.43476300000003	(45.43476300000003, 9.184927500000072)
17	201920	MI1E12000T	SCUOLA PRIMARIA	LIBERA SCUOLA 'R. STEINER'	VIA T. PINI, 1	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	5	TEMPO NORMALE	10	10	20134	3	23	LAMBRATE - ORTICA	9.24047550000006	45.484668000000056	(45.484668000000056, 9.24047550000006)
18	201920	MI1M06100C	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	SCUOLA SECONDARIA DI 1Â° GR. MARIA CONSOLATRICE	V.GIOIA, 51	MILANO	SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE	3	INDIRIZZO ORDINARIO	26	19	20124	2	11	ISOLA	9.19841850000006	45.48761100000007	(45.48761100000007, 9.19841850000006)
19	201920	MI1E06300V	SCUOLA PRIMARIA	"SCUOLA ELEM.PAR.""GIOVANNI XXIII"""	VIA DE PREDIS, 8	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	4	TEMPO PIENO	14	15	20155	8	71	VILLAPIZZONE - CAGNOLA - BOLDINASCO	9.151362000000063	45.497457000000054	(45.497457000000054, 9.151362000000063)
20	201920	MI1EA8500G	SCUOLA PRIMARIA	ICS INTERNATIONAL SCHOOL	VIA DEI FONTANILI, 3	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	1	TEMPO NORMALE	22	24	20139	5	36	SCALO ROMANA	9.205645249055886	45.43954102596085	(45.43954102596085, 9.205645249055886)
21	201920	MI1E11800T	SCUOLA PRIMARIA	SUORE ANGELICHE	VIA BUONARROTI, 49	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	5	TEMPO NORMALE	12	13	20145	8	58	DE ANGELI - MONTE ROSA	9.155160000000024	45.472680000000025	(45.472680000000025, 9.155160000000024)
22	201920	MI1E025004	SCUOLA PRIMARIA	"SCUOLA ELEM. PAR. ""ISTITUTO MARIA CONSOLATRICE"""	V.LE CORSICA, 82	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	3	TEMPO NORMALE	30	14	20137	4	25	CORSICA	9.23417100000006	45.46195200000005	(45.46195200000005, 9.23417100000006)
23	201920	MI1E07900C	SCUOLA PRIMARIA	"SCUOLA ELEM.PARIF.""MARIA CONSOLATRICE"""	VIA AMPEZZO, 8	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	4	TEMPO PIENO	11	13	20156	8	71	VILLAPIZZONE - CAGNOLA - BOLDINASCO	9.140472000000045	45.49703400000004	(45.49703400000004, 9.140472000000045)
24	201920	MI1E02100R	SCUOLA PRIMARIA	"SCUOLA ELEM. PAR.""SUORE MANTELLATE SERVE DI MARIA"""	VIA G. VASARI, 16	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	3	TEMPO PIENO	6	11	20135	4	27	PTA ROMANA	9.20691000000005	45.453501000000074	(45.453501000000074, 9.20691000000005)
25	201920	MI1M070007	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	SCUOLA SECONDARIA DI 1Â° GR. PREZIOSISSIMO SANGUE	V. P. RICCARDI, 5	MILANO	SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE	3	INDIRIZZO MUSICALE	6	3	20148	8	58	DE ANGELI - MONTE ROSA	9.14396400000004	45.48143700000003	(45.48143700000003, 9.14396400000004)
26	201920	MI1E02200L	SCUOLA PRIMARIA	"SCUOLA ELEM.PAR.""A.LIMONTA"""	VIA TAGLIAMENTO, 12	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	5	TEMPO PIENO	4	7	20139	4	35	LODI - CORVETTO	9.212755500000071	45.443538000000046	(45.443538000000046, 9.212755500000071)
27	201920	MI1M083009	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	SCUOLA SECONDARIA DI 1Â° GR. MARIO FALCO COMUNITA' EBRAICA	V. SALLY MAYER, 4\6	MILANO	SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE	3	INDIRIZZO ORDINARIO	16	16	20146	6	52	BANDE NERE	9.137668500000075	45.45579600000008	(45.45579600000008, 9.137668500000075)
28	201920	MI1M056001	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	SCUOLA SECONDARIA DI 1Â° GR. ISTITUTO LEOPARDI	VIA ARENA, 13	MILANO	SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE	3	INDIRIZZO ORDINARIO	19	19	20123	1	6	PORTA TICINESE - CONCA DEL NAVIGLIO	9.179352000000051	45.455868000000066	(45.455868000000066, 9.179352000000051)
29	201920	MI1E12600R	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO LEONE XIII	VIA LEONE XIII, 12	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	1	TEMPO NORMALE	31	35	20145	8	68	PAGANO	9.163192500000036	45.47426400000006	(45.47426400000006, 9.163192500000036)
30	201920	MI1MN45001	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	BILINGUAL EUROPEAN SCHOOL	VIA VAL CISMON, 9	MILANO	SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE	2	INDIRIZZO ORDINARIO	17	14	20162	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	9.194656500000065	45.50609700000007	(45.50609700000007, 9.194656500000065)
31	201920	MI1E089003	SCUOLA PRIMARIA	"SCUOLA PRIMARIA PARITARIA ""BETLEM"""	VIA NOVARA, 540	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	5	TEMPO NORMALE	6	10	20153	7	63	FIGINO	9.072040500000071	45.489636000000075	(45.489636000000075, 9.072040500000071)
32	201920	MI1M06600G	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	SCUOLA SECONDARIA DI 1Â° GR. MARIA AUSILIATRICE	V. BONVESIN DE LA RIVA, 12	MILANO	SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE	2	INDIRIZZO ORDINARIO	23	28	20129	4	26	XXII MARZO	9.212166000000025	45.46368000000007	(45.46368000000007, 9.212166000000025)
33	201920	MI1M076006	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	SCUOLA SECONDARIA DI 1Â° GR. SCUOLA EUROPA	V.LE MAJNO, 39	MILANO	SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE	2	INDIRIZZO ORDINARIO	19	14	20122	1	4	GUASTALLA	9.205083000000059	45.47240100000005	(45.47240100000005, 9.205083000000059)
34	201920	MI1E132004	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA ELEMENTARE METODO MONTESSORI	VIA BARTOLINI, 46	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	1	TEMPO NORMALE	10	7	20155	8	71	VILLAPIZZONE - CAGNOLA - BOLDINASCO	9.15232050000003	45.492147000000045	(45.492147000000045, 9.15232050000003)
35	201920	MI1E06400P	SCUOLA PRIMARIA	"SCUOLA ELEM.PAR.""SUORE FRANCESCANE"""	VIA GAREGNANO, 10	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	1	TEMPO NORMALE	11	6	20156	8	72	MAGGIORE - MUSOCCO - CERTOSA	9.12889350000006	45.50146200000006	(45.50146200000006, 9.12889350000006)
36	201920	MI1MA05006	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	ACHILLE RICCI	VIA CAMILLO SBARBARO, 11	MILANO	SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE	1	INDIRIZZO ORDINARIO	7	3	20161	9	84	PARCO NORD	9.182187000000056	45.51717600000006	(45.51717600000006, 9.182187000000056)
37	201920	MI1E076001	SCUOLA PRIMARIA	"SCUOLA ELEM.PARIF.""G.ROSSELLO"""	VIA C.GOLDONI, 68	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	2	TEMPO NORMALE	12	10	20129	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	9.220410000000072	45.469242000000065	(45.469242000000065, 9.220410000000072)
38	201920	MI1E140003	SCUOLA PRIMARIA	ST LOUIS SCHOOL	VIA CAVIGLIA, 1	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	5	TEMPO NORMALE	31	33	20139	4	35	LODI - CORVETTO	9.229896000000053	45.44409600000006	(45.44409600000006, 9.229896000000053)
39	201920	MI1M063004	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	SCUOLA SECONDARIA DI 1Â° GR. S. AMBROGIO	V. COPERNICO, 9	MILANO	SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE	3	INDIRIZZO ORDINARIO	76	43	20125	2	10	STAZIONE CENTRALE - PONTE SEVESO	9.201118500000064	45.48806100000007	(45.48806100000007, 9.201118500000064)
40	201920	MI1E017005	SCUOLA PRIMARIA	"SCUOLA ELEM. PAR. ""LA ZOLLA"""	VIA G. CARCANO, 53	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	4	TEMPO NORMALE	37	26	20141	5	43	TIBALDI	9.185004000000049	45.43944300000004	(45.43944300000004, 9.185004000000049)
41	201920	MI1M070007	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	SCUOLA SECONDARIA DI 1Â° GR. PREZIOSISSIMO SANGUE	V. P. RICCARDI, 5	MILANO	SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE	1	INDIRIZZO MUSICALE	2	3	20148	8	58	DE ANGELI - MONTE ROSA	9.14396400000004	45.48143700000003	(45.48143700000003, 9.14396400000004)
42	201920	MI1M10600R	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	SCUOLA SECONDARIA DI 1Â° GR. MERKOS L'INYONEI CHINUCH	VIA DELLE FORZE ARMATE, 61	MILANO	SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE	1	INDIRIZZO ORDINARIO	5	6	20147	7	52	BANDE NERE	9.13061700000003	45.46290600000003	(45.46290600000003, 9.13061700000003)
43	201920	MI1M04900T	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	SCUOLA SECONDARIA DI 1Â° GR. ZACCARIA	VIA DELLA COMMENDA, 5	MILANO	SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE	1	INDIRIZZO ORDINARIO	33	23	20122	1	4	GUASTALLA	9.198859500000026	45.45918000000006	(45.45918000000006, 9.198859500000026)
44	201920	MI1E003007	SCUOLA PRIMARIA	"SCUOLA PRIMARIA PARITARIA ""ANDREA MANDELLI"""	VIA PAVONI N. A, 10	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	3	TEMPO NORMALE	23	28	20159	9	79	DERGANO	9.187132500000075	45.50157900000005	(45.50157900000005, 9.187132500000075)
45	201920	MI1M05800L	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	SCUOLA SECONDARIA DI 1Â° GR. ORSOLINE S. CARLO	V. LANZONE, 53	MILANO	SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE	1	INDIRIZZO ORDINARIO	16	28	20123	1	1	DUOMO	9.174577500000055	45.46151100000003	(45.46151100000003, 9.174577500000055)
46	201920	MI1E009006	SCUOLA PRIMARIA	"SCUOLA ELEM.PAR.""COLLEGIO S. CARLO"""	CORSO MAGENTA, 71	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	3	TEMPO NORMALE	52	56	20123	1	7	MAGENTA - S. VITTORE	9.169771500000024	45.46557900000005	(45.46557900000005, 9.169771500000024)
47	201920	MI1E01500D	SCUOLA PRIMARIA	"SCUOLA ELEM.PAR.""S.ANGELA MERICI"""	VIA VESPRI SICILIANI, 55	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	3	TEMPO PIENO	22	21	20146	6	49	GIAMBELLINO	9.146430000000066	45.45172800000006	(45.45172800000006, 9.146430000000066)
48	201920	MI1E12100N	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA PRIMARIA PARITARIA FAES MONFORTE BILINGUE	VIA G.A. AMADEO, 11	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	4	TEMPO NORMALE	0	29	20133	3	22	CITTA' STUDI	9.231700500000045	45.471078000000034	(45.471078000000034, 9.231700500000045)
49	201920	MI1M10000T	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	SCUOLA SECONDARIA DI 1Â° GRADO LE JOSEF TEHILLOT	VIA WASHINGTON, 21	MILANO	SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE	3	INDIRIZZO ORDINARIO	2	5	20146	7	51	PORTA MAGENTA	9.155281500000058	45.463752000000056	(45.463752000000056, 9.155281500000058)
50	201920	MI1E06000B	SCUOLA PRIMARIA	"SCUOLA ELEM.PAR.""SUORE PREZIOSISSIMO SANGUE"""	VIA RICCARDI, 5	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	4	TEMPO PIENO	26	29	20148	8	58	DE ANGELI - MONTE ROSA	9.14396400000004	45.48143700000003	(45.48143700000003, 9.14396400000004)
51	201920	MI1E06600A	SCUOLA PRIMARIA	"SCUOLA ELEM.PAR.""MARIA CONSOLATRICE"""	VIA M. GIOIA, 51	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	5	TEMPO PIENO	38	38	20124	2	11	ISOLA	9.19841850000006	45.48761100000007	(45.48761100000007, 9.19841850000006)
52	201920	MI1E123009	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA PRIMARIA PARITARIA FAES ARGONNE BILINGUE	VIA G.A. AMADEO, 11	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	1	TEMPO NORMALE	33	0	20133	3	22	CITTA' STUDI	9.231700500000045	45.471078000000034	(45.471078000000034, 9.231700500000045)
53	201920	MI1M06100C	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	SCUOLA SECONDARIA DI 1Â° GR. MARIA CONSOLATRICE	V.GIOIA, 51	MILANO	SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE	2	INDIRIZZO ORDINARIO	26	47	20124	2	11	ISOLA	9.19841850000006	45.48761100000007	(45.48761100000007, 9.19841850000006)
54	201920	MI1M097007	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	SCUOLA SECONDARIA DI 1Â° GR. LIBERA SCUOLA RUDOLF STEINER	V. T. PINI, 1	MILANO	SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE	2	INDIRIZZO ORDINARIO	14	15	20134	3	23	LAMBRATE - ORTICA	9.24047550000006	45.484668000000056	(45.484668000000056, 9.24047550000006)
55	201920	MI1M050002	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	SCUOLA SECONDARIA DI 1Â° GR. MADRE CABRINI	C.O PORTA ROMANA, 105	MILANO	SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE	2	INDIRIZZO ORDINARIO	9	11	20122	1	4	GUASTALLA	9.198922500000037	45.45427500000005	(45.45427500000005, 9.198922500000037)
56	201920	MI1M09300X	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	SCUOLA SECONDARIA DI 1Â° GR. COR JESU	V.TEANO, 21	MILANO	SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE	3	INDIRIZZO ORDINARIO	26	34	20161	9	82	COMASINA	9.161482500000034	45.52816500000006	(45.52816500000006, 9.161482500000034)
57	201920	MI1E00500V	SCUOLA PRIMARIA	"SCUOLA ELEM.PAR.""MONTESSORI S.R.L."""	VIA MILAZZO, 7	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	1	TEMPO PIENO	13	15	20121	1	2	BRERA	9.187582500000076	45.47944800000005	(45.47944800000005, 9.187582500000076)
58	201920	MI1E123009	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA PRIMARIA PARITARIA FAES ARGONNE BILINGUE	VIA G.A. AMADEO, 11	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	3	TEMPO NORMALE	40	0	20133	3	22	CITTA' STUDI	9.231700500000045	45.471078000000034	(45.471078000000034, 9.231700500000045)
59	201920	MI1E07900C	SCUOLA PRIMARIA	"SCUOLA ELEM.PARIF.""MARIA CONSOLATRICE"""	VIA AMPEZZO, 8	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	3	TEMPO PIENO	11	10	20156	8	71	VILLAPIZZONE - CAGNOLA - BOLDINASCO	9.140472000000045	45.49703400000004	(45.49703400000004, 9.140472000000045)
60	201920	MI1EAE500E	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA PRIMARIA MONTESSORI BILINGUE	VIA PALMIERI, 72/4	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	3	TEMPO PIENO	12	9	20141	5	42	STADERA - CHIESA ROSSA - Q.RE TORRETTA - CONCA FALLATA	9.184927500000072	45.43476300000003	(45.43476300000003, 9.184927500000072)
61	201920	MI1E074009	SCUOLA PRIMARIA	"SCUOLA ELEM.PARIF.""MARIA IMMACOLATA"""	VIALE SUZZANI, 64	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	1	TEMPO NORMALE	18	10	20162	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	9.207933420000074	45.52444928500006	(45.52444928500006, 9.207933420000074)
62	201920	MI1E12000T	SCUOLA PRIMARIA	LIBERA SCUOLA 'R. STEINER'	VIA T. PINI, 1	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	4	TEMPO NORMALE	16	8	20134	3	23	LAMBRATE - ORTICA	9.24047550000006	45.484668000000056	(45.484668000000056, 9.24047550000006)
63	201920	MI1E13300X	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA ELEM PAR IST.SALESIANO S.AMBROGIO	VIA COPERNICO, 9	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	4	TEMPO PIENO	13	17	20125	2	10	STAZIONE CENTRALE - PONTE SEVESO	9.201118500000064	45.48806100000007	(45.48806100000007, 9.201118500000064)
64	201920	MI1M084005	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	SCUOLA SECONDARIA DI 1Â° GR. S. ANGELA MERICI	V. VESPRI SICILIANI, 55	MILANO	SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE	3	INDIRIZZO ORDINARIO	28	23	20146	6	49	GIAMBELLINO	9.146430000000066	45.45172800000006	(45.45172800000006, 9.146430000000066)
65	201920	MI1M071003	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	SCUOLA SECONDARIA DI 1Â° GR. MARIA MATER MEA ORSOLINE	PUSIANO, 57	MILANO	SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE	3	INDIRIZZO ORDINARIO	15	13	20132	3	18	CIMIANO - ROTTOLE - Q.RE FELTRE	9.246442500000057	45.50053500000007	(45.50053500000007, 9.246442500000057)
66	201920	MI1E06300V	SCUOLA PRIMARIA	"SCUOLA ELEM.PAR.""GIOVANNI XXIII"""	VIA DE PREDIS, 8	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	3	TEMPO PIENO	9	15	20155	8	71	VILLAPIZZONE - CAGNOLA - BOLDINASCO	9.151362000000063	45.497457000000054	(45.497457000000054, 9.151362000000063)
67	201920	MI1E018001	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA PRIMARIA PARITARIA MARCELLINE	VIA QUADRONNO, 15	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	2	TEMPO NORMALE	6	7	20122	1	5	PORTA VIGENTINA - PORTA LODOVICA	9.192550500000038	45.45432000000005	(45.45432000000005, 9.192550500000038)
68	201920	MI1E00100G	SCUOLA PRIMARIA	"SCUOLA PRIMARIA PARITARIA ""COR JESU"""	VIA TEANO, 21	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	5	TEMPO PIENO	28	30	20161	9	82	COMASINA	9.161482500000034	45.52816500000006	(45.52816500000006, 9.161482500000034)
69	201920	MI1E445002	SCUOLA PRIMARIA	LES GALIPETTES	VIA COTTOLENGO, 25	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	1	TEMPO PIENO	32	28	20143	6	48	RONCHETTO SUL NAVIGLIO - Q.RE LODOVICO IL MORO	9.14457150000004	45.441801000000055	(45.441801000000055, 9.14457150000004)
70	201920	MI1E02100R	SCUOLA PRIMARIA	"SCUOLA ELEM. PAR.""SUORE MANTELLATE SERVE DI MARIA"""	VIA G. VASARI, 16	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	2	TEMPO PIENO	8	16	20135	4	27	PTA ROMANA	9.20691000000005	45.453501000000074	(45.453501000000074, 9.20691000000005)
71	201920	MI1M06600G	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	SCUOLA SECONDARIA DI 1Â° GR. MARIA AUSILIATRICE	V. BONVESIN DE LA RIVA, 12	MILANO	SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE	1	INDIRIZZO ORDINARIO	27	30	20129	4	26	XXII MARZO	9.212166000000025	45.46368000000007	(45.46368000000007, 9.212166000000025)
72	201920	MI1M070007	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	SCUOLA SECONDARIA DI 1Â° GR. PREZIOSISSIMO SANGUE	V. P. RICCARDI, 5	MILANO	SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE	2	INDIRIZZO ORDINARIO	16	17	20148	8	58	DE ANGELI - MONTE ROSA	9.14396400000004	45.48143700000003	(45.48143700000003, 9.14396400000004)
73	201920	MI1E090007	SCUOLA PRIMARIA	"SCUOLA PRIMARIA PARITARIA ""BEATA VERGINE"""	VIA GIUSEPPE TERRAGNI, 36	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	3	TEMPO NORMALE	10	15	20148	8	66	QT 8	9.133407000000034	45.48590100000007	(45.48590100000007, 9.133407000000034)
74	201920	MI1M083009	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	SCUOLA SECONDARIA DI 1Â° GR. MARIO FALCO COMUNITA' EBRAICA	V. SALLY MAYER, 4\6	MILANO	SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE	2	INDIRIZZO ORDINARIO	21	21	20146	6	52	BANDE NERE	9.137668500000075	45.45579600000008	(45.45579600000008, 9.137668500000075)
75	201920	MI1E06300V	SCUOLA PRIMARIA	"SCUOLA ELEM.PAR.""GIOVANNI XXIII"""	VIA DE PREDIS, 8	MILANO	SCUOLA PRIMARIA NON STATALE	5	TEMPO PIENO	13	17	20155	8	71	VILLAPIZZONE - CAGNOLA - BOLDINASCO	9.151362000000063	45.497457000000054	(45.497457000000054, 9.151362000000063)
76	201920	MI1M056001	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	SCUOLA SECONDARIA DI 1Â° GR. ISTITUTO LEOPARDI	VIA ARENA, 13	MILANO	SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE	2	INDIRIZZO ORDINARIO	7	10	20123	1	6	PORTA TICINESE - CONCA DEL NAVIGLIO	9.179352000000051	45.455868000000066	(45.455868000000066, 9.179352000000051)
77	201920	MI1MT3500U	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	DON BOSCO VILLAGE SCHOOL	VIA MAC MAHON, 92	MILANO	SCUOLA SEC. PRIMO GRADO NON STATALE	1	INDIRIZZO ORDINARIO	35	21	20155	8	70	GHISOLFA	9.158292000000074	45.49384800000007	(45.49384800000007, 9.158292000000074)
