﻿_id	city	regione	Milano Scoreboard edition	X1 = R&D expenditure (Euro per inhabitant)	X2 = ERDF funds channeled towards Innovation and research _4	X3 = researchers (% of total employment)	x1_anno	x2_anno	x3_anno	x1_città/regione	x2_città/regione	x3_città/regione	x1_geo	x2_geo	x3_geo	x1_fonte	x2_fonte	x3_fonte	x1_note	x2_note	x3_note	X1 indice (media=1)	X2 indice (media=1)	X3 indice (media=1)	Score di dimensione (media X123 indicizzati)
1	Milano	Lombardia	2019	475,4	34,9308655786512	0,008675	2016	2014-2020	2016	Lombardia	Lombardia	Lombardia	region	region	region	Eurostat	European Commission	Eurostat	data for München and Stuttgart refer to to 2015, for Lyon to 2013	ERDF funds allocated in the 2014-2020 programming period	data for München and Stuttgart refer to 2015	0,451283414337789	0,844298560852803	0,58665404317909	0,627412006123227
2	Barcellona	Cataluña	2019	418,9	88,3344816831601	0,013067	2016	2014-2020	2016	Cataluña	Cataluña	Cataluña	region	region	region	Eurostat	European Commission	Eurostat	data for München and Stuttgart refer to to 2015, for Lyon to 2013	ERDF funds allocated in the 2014-2020 programming period	data for München and Stuttgart refer to 2015	0,397649605103281	2,13509383530284	0,883666672302152	1,13880337090276
3	Lione	Rhône-Alpes	2019	886,5	30,3689328769057	n.a.	2013	2014-2020		Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	""	region	region	""	Eurostat	European Commission	""	data for München and Stuttgart refer to to 2015, for Lyon to 2013	ERDF funds allocated in the 2014-2020 programming period	data for München and Stuttgart refer to 2015	0,841528705953827	0,734034095572988	""	0,787781400763408
4	Monaco	Bayern	2019	1366,5	20,9427235468462	0,015818	2015	2014-2020	2015	Bayern	Bayern	Bayern	region	region	region	Eurostat	European Commission	Eurostat	data for München and Stuttgart refer to to 2015, for Lyon to 2013	ERDF funds allocated in the 2014-2020 programming period	data for München and Stuttgart refer to 2015	1,29717876670717	0,506197343181415	1,06970532046188	0,957693810116823
5	Stoccarda	Baden-W.	2019	2119,9	32,2862269195468	0,021589	2015	2014-2020	2015	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	region	region	region	Eurostat	European Commission	Eurostat	data for München and Stuttgart refer to to 2015, for Lyon to 2013	ERDF funds allocated in the 2014-2020 programming period	data for München and Stuttgart refer to 2015	2,01235950789793	0,780376165089952	1,45997396405687	1,41756987901492
6	Milano	Lombardia	2018	454,291202850455	34,9308655786512	0,007758	2015	2014-2020	2015	Lombardia	Lombardia	Lombardia	region	region	region	Eurostat	European Commission	Eurostat	""	ERDF funds allocated in the 2014-2020 programming period	""	0,432887374984325	0,844298560852803	0,53248224029651	0,603222725377879
7	Barcellona	Cataluña	2018	420,035660446254	88,3344816831601	0,013113	2015	2014-2020	2015	Cataluña	Cataluña	Cataluña	region	region	region	Eurostat	European Commission	Eurostat	""	ERDF funds allocated in the 2014-2020 programming period	""	0,400245774757477	2,13509383530284	0,900030886440853	1,14512349883372
8	Lione	Rhône-Alpes	2018	886,541362112412	30,3689328769057	n.a.	2015	2014-2020		Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	""	region	region	""	Eurostat	European Commission	""	""	ERDF funds allocated in the 2014-2020 programming period	""	0,844772165192469	0,734034095572988	""	0,789403130382728
9	Monaco	Bayern	2018	1366,48513406696	20,9427235468462	0,015818	2015	2014-2020	2015	Bayern	Bayern	Bayern	region	region	region	Eurostat	European Commission	Eurostat	""	ERDF funds allocated in the 2014-2020 programming period	""	1,30210349425603	0,506197343181415	1,08569271423179	0,964664517223076
10	Stoccarda	Baden-W.	2018	2119,86830951929	32,2862269195468	0,021589	2015	2014-2020	2015	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	region	region	region	Eurostat	European Commission	Eurostat	""	ERDF funds allocated in the 2014-2020 programming period	""	2,0199911908097	0,780376165089952	1,48179415903085	1,4273871716435
11	Milano	""	2017	463,6	34,9308655786512	0,007689	2014	2014-2020	2014	Lombardia	Lombardia	Lombardia	region	region	region	Eurostat	European Commission	Eurostat	data for Lyon, München and Stuttgart refer to 2013	ERDF funds allocated in the 2014-2020 programming period	data for München and Stuttgart refer to 2013	0,470392467226754	0,844298560852803	0,552370689655172	0,622353905911577
12	Barcellona	""	2017	395,8	88,3344816831601	0,012984	2014	2014-2020	2014	Cataluña	Cataluña	Cataluña	region	region	region	Eurostat	European Commission	Eurostat	data for Lyon, München and Stuttgart refer to 2013	ERDF funds allocated in the 2014-2020 programming period	data for München and Stuttgart refer to 2013	0,401599090872195	2,13509383530284	0,932758620689655	1,1564838489549
13	Lione	""	2017	886,5	30,3689328769057	n.a.	2013	2014-2020		Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	""	region	region	""	Eurostat	European Commission	""	data for Lyon, München and Stuttgart refer to 2013	ERDF funds allocated in the 2014-2020 programming period	data for München and Stuttgart refer to 2013	0,8994886156094	0,734034095572988	""	0,816761355591194
14	Monaco	""	2017	1271,8	20,9427235468462	0,014703	2013	2014-2020	2013	Bayern	Bayern	Bayern	region	region	region	Eurostat	European Commission	Eurostat	data for Lyon, München and Stuttgart refer to 2013	ERDF funds allocated in the 2014-2020 programming period	data for München and Stuttgart refer to 2013	1,29043386501076	0,506197343181415	1,05625	0,950960402730724
15	Stoccarda	""	2017	1910,1	32,2862269195468	0,020304	2013	2014-2020	2013	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	region	region	region	Eurostat	European Commission	Eurostat	data for Lyon, München and Stuttgart refer to 2013	ERDF funds allocated in the 2014-2020 programming period	data for München and Stuttgart refer to 2013	1,9380859612809	0,780376165089952	1,45862068965517	1,39236093867534
16	Milano	""	2012/2013	462,1	""	""	2011	2007-2013	2012	Lombardia	Lombardia	""	regione	regione	""	Eurostat	Commissione Europea	""	""	""	""	0,483752774171936	""	0	0,241876387085968
17	Barcellona	""	2012/2013	414,2	""	""	2011	2007-2013	2012	Cataluña	Cataluña	""	regione	regione	""	Eurostat	Commissione Europea	""	""	""	""	0,433608307859805	""	0	0,216804153929902
18	Lione	""	2012/2013	882,5	""	""	2011	2007-2013		Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	""	regione	regione	""	Eurostat	Commissione Europea	""	""	""	""	0,923851597504292	""	0	0,923851597504292
19	Monaco	""	2012/2013	1161,4	""	""	2011	2007-2013	2011	Bayern	Bayern	""	regione	regione	""	Eurostat	Commissione Europea	""	""	""	""	1,21582010803568	""	0	0,607910054017838
20	Stoccarda	""	2012/2013	1856	""	""	2011	2007-2013	2011	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	""	regione	regione	""	Eurostat	Commissione Europea	""	""	""	""	1,94296721242829	""	0	0,971483606214145
