﻿_id	città	regione	edizione Osservatorio Milano	X1 = brevetti per milione di abitanti	X2 = community trademark per milione di abitanti	X3 = community design per milione di abitanti	x1_anno	x2_anno	x3_anno	x1_città/regione	x2_città/regione	x3_città/regione	x1_livello territoriale	x2_livello territoriale	x3_livello territoriale	x1_fonte	x2_fonte	x3_fonte	x1_note	x2_note	x3_note	X1 indice (media=1)	X2 indice (media=1)	X3 indice (media=1)	Score di dimensione (media X123 indicizzati)
1	Milano	Lombardia	2019	140,092054229774	254,133544078224	46,187921858434	2018	2015	2015	Lombardia	Lombardia	Lombardia	regione	regione	regione	European Patent Office	Eurostat	Eurostat	domande di brevetto presentate presso lo European Patent Office	domande di community trademark	domande di community design	0,473467987808323	0,954374277869706	1,02516747435052	0,817669913342849
2	Barcellona	Cataluña	2019	79,4528516095812	348,114523865177	35,0142375460508	2018	2015	2015	Cataluña	Cataluña	Cataluña	regione	regione	regione	European Patent Office	Eurostat	Eurostat	domande di brevetto presentate presso lo European Patent Office	domande di community trademark	domande di community design	0,268526162915146	1,30731088072152	0,777161128431229	0,784332724022633
3	Lione	Rhône-Alpes	2019	165,032998466907	98,455417282781	28,4153700426123	2018	2015	2015	Auvergne Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	regione	regione	regione	European Patent Office	Eurostat	Eurostat	domande di brevetto presentate presso lo European Patent Office	domande di community trademark	domande di community design	0,557760696248638	0,369739925960708	0,630695471179787	0,519398697796378
4	Monaco	Bayern	2019	633,828629603721	335,655925256832	53,9728424415328	2018	2015	2015	Bayern	Bayern	Bayern	regione	regione	regione	European Patent Office	Eurostat	Eurostat	domande di brevetto presentate presso lo European Patent Office	domande di community trademark	domande di community design	2,1421455165585	1,26052380232447	1,19795826144538	1,53354252677612
5	Stoccarda	Baden-W.	2019	461,018240701053	295,055056415049	61,6797572075736	2018	2015	2015	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	regione	regione	regione	European Patent Office	Eurostat	Eurostat	domande di brevetto presentate presso lo European Patent Office	domande di community trademark	domande di community design	1,55809963646939	1,10805111312359	1,36901766459309	1,34505613806202
6	Milano	Lombardia	2018	142,127598245203	254,133544078224	46,187921858434	2017	2015	2015	Lombardia	Lombardia	Lombardia	regione	regione	regione	European Patent Office	Eurostat	Eurostat	domande di brevetto presentate presso lo European Patent Office	domande di community trademark	domande di community design	0,49827092338533	0,954374277869706	1,02516747435052	0,825937558535184
7	Barcellona	Cataluña	2018	83,5520573132041	348,114523865177	35,0142375460508	2017	2015	2015	Cataluña	Cataluña	Cataluña	regione	regione	regione	European Patent Office	Eurostat	Eurostat	domande di brevetto presentate presso lo European Patent Office	domande di community trademark	domande di community design	0,292916796330928	1,30731088072152	0,777161128431229	0,792462935161227
8	Lione	Rhône-Alpes	2018	160,930939536323	98,455417282781	28,4153700426123	2017	2015	2015	Auvergne Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	regione	regione	regione	European Patent Office	Eurostat	Eurostat	domande di brevetto presentate presso lo European Patent Office	domande di community trademark	domande di community design	0,564191675888949	0,369739925960708	0,630695471179787	0,521542357676481
9	Monaco	Bayern	2018	585,556954616989	335,655925256832	53,9728424415328	2017	2015	2015	Bayern	Bayern	Bayern	regione	regione	regione	European Patent Office	Eurostat	Eurostat	domande di brevetto presentate presso lo European Patent Office	domande di community trademark	domande di community design	2,05284552806095	1,26052380232447	1,19795826144538	1,5037758639436
10	Stoccarda	Baden-W.	2018	454,040478639266	295,055056415049	61,6797572075736	2017	2015	2015	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	regione	regione	regione	European Patent Office	Eurostat	Eurostat	domande di brevetto presentate presso lo European Patent Office	domande di community trademark	domande di community design	1,59177507633384	1,10805111312359	1,36901766459309	1,35628128468351
11	Milano	""	2017	143,680041533324	254,133544078224	46,187921858434	2016	2015	2015	Lombardia	Lombardia	Lombardia	regione	regione	regione	European Patent Office	Eurostat	Eurostat	domande di brevetto presentate presso lo European Patent Office	domande di community trademark	domande di community design	0,522747292657259	0,954374277869706	1,02516747435052	0,834096348292494
12	Barcellona	""	2017	72,5360153104368	348,114523865177	35,0142375460508	2016	2015	2015	Cataluña	Cataluña	Cataluña	regione	regione	regione	European Patent Office	Eurostat	Eurostat	domande di brevetto presentate presso lo European Patent Office	domande di community trademark	domande di community design	0,263905864857938	1,30731088072152	0,777161128431229	0,78279262467023
13	Lione	""	2017	151,030111883548	98,455417282781	28,4153700426123	2016	2015	2015	Auvergne Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	regione	regione	regione	European Patent Office	Eurostat	Eurostat	domande di brevetto presentate presso lo European Patent Office	domande di community trademark	domande di community design	0,549488859094856	0,369739925960708	0,630695471179787	0,516641418745117
14	Monaco	""	2017	564,14759149603	335,655925256832	53,9728424415328	2016	2015	2015	Bayern	Bayern	Bayern	regione	regione	regione	European Patent Office	Eurostat	Eurostat	domande di brevetto presentate presso lo European Patent Office	domande di community trademark	domande di community design	2,0525232521266	1,26052380232447	1,19795826144538	1,50366843863215
15	Stoccarda	""	2017	442,884438358632	295,055056415049	61,6797572075736	2016	2015	2015	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	regione	regione	regione	European Patent Office	Eurostat	Eurostat	domande di brevetto presentate presso lo European Patent Office	domande di community trademark	domande di community design	1,61133473126335	1,10805111312359	1,36901766459309	1,36280116966001
16	Milano	""	2012/2013	129,466144603186	226,963533198394	45,7398393490241	2015	2013	2013	Lombardia	Lombardia	Lombardia	regione	regione	regione	European Patent Office	Eurostat	Eurostat	domande di brevetto presentate presso lo European Patent Office	domande di community trademark	domande di community design	0,474075302067766	0,900403108758607	0,883816407163832	0,892109757961219
17	Barcellona	""	2012/2013	69,6229047730354	309,854896208635	38,2305868488653	2015	2013	2013	Cataluña	Cataluña	Cataluña	regione	regione	regione	European Patent Office	Eurostat	Eurostat	domande di brevetto presentate presso lo European Patent Office	domande di community trademark	domande di community design	0,254943095063787	1,22924730629063	0,738717503021791	0,983982404656212
18	Lione	""	2012/2013	146,293405139013	107,657477968108	39,3754491262166	2015	2013	2013	Auvergne Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	regione	regione	regione	European Patent Office	Eurostat	Eurostat	domande di brevetto presentate presso lo European Patent Office	domande di community trademark	domande di community design	0,535692867385291	0,42709560640679	0,760839313659231	0,593967460033011
19	Monaco	""	2012/2013	548,474388664978	322,90166014549	59,0394626714315	2015	2013	2013	Bayern	Bayern	Bayern	regione	regione	regione	European Patent Office	Eurostat	Eurostat	domande di brevetto presentate presso lo European Patent Office	domande di community trademark	domande di community design	2,00838730681089	1,28100604762867	1,14080081001118	1,21090342881992
20	Stoccarda	""	2012/2013	471,60286373234	292,966443903937	76,3779016223109	2015	2013	2013	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	regione	regione	regione	European Patent Office	Eurostat	Eurostat	domande di brevetto presentate presso lo European Patent Office	domande di community trademark	domande di community design	1,72690142867227	1,1622479309153	1,47582596614397	1,31903694852963
