﻿_id	Periodo	Gruppo	Numeri indice
1	2023-09	Prodotti Alimentari	123.2
2	2023-09	Bevande analcoliche	112.2
3	2023-09	Bevande alcoliche	97.1
4	2023-09	Tabacchi	116.1
5	2023-09	Abbigliamento	104.5
6	2023-09	Calzature	94.7
7	2023-09	Affitti reali per abitazione	113.2
8	2023-09	Riparazione e manutenzione della casa	112.5
9	2023-09	Fornitura acqua e servizi vari connessi all'abitazione	118.5
10	2023-09	Energia elettrica, gas e altri combustibili	178
11	2023-09	Mobili e arredi, tappeti e altri rivestimenti per pavimenti	130.4
12	2023-09	Articoli tessili per la casa	116.6
13	2023-09	Elettrodomestici e apparecchi per la casa	98.1
14	2023-09	Cristalleria, stoviglie e utensili domestici	107.4
15	2023-09	Utensili e attrezzature per la casa e il giardino	108.8
16	2023-09	Beni e servizi per la manutenzione ordinaria della casa	117
17	2023-09	Medicinali, prodotti farmaceutici, attrezzature e apparecchiature medicali	99.2
18	2023-09	Servizi ambulatoriali	107.6
19	2023-09	Servizi ospedalieri	107.6
20	2023-09	Acquisto mezzi di trasporto	120.3
21	2023-09	Spese di esercizio mezzi di trasporto	127.5
22	2023-09	Servizi di trasporto	141.5
23	2023-09	Servizi postali	131.8
24	2023-09	Apparecchi telefonici e telefax	45.9
25	2023-09	Servizi di telefonia e telefax	90.8
26	2023-09	Apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici	74.7
27	2023-09	Altri beni durevoli per ricreazione e cultura	143.3
28	2023-09	Altri articoli e attrezzature per attivitÃ  ricreative, giardinaggio e animali	109.9
29	2023-09	Servizi ricreativi e culturali	103.5
30	2023-09	Giornali, libri e articoli di cartoleria	116
31	2023-09	Pacchetti vacanza	113.8
32	2023-09	Scuola dell'infanzia ed istruzione primaria	119
33	2023-09	Istruzione secondaria	95.5
34	2023-09	Istruzione universitaria	49
35	2023-09	Corsi d'istruzione e di formazione	94.2
36	2023-09	Servizi di ristorazione	121.6
37	2023-09	Servizi di alloggio	171.9
38	2023-09	Beni e servizi per la cura della persona	106
39	2023-09	Effetti personali n.a.c.	114.4
40	2023-09	Assistenza sociale	118.5
41	2023-09	Assicurazioni	95.7
42	2023-09	Servizi finanziari n.a.c.	136.9
43	2023-09	Altri servizi n.a.c.	126.7
