﻿_id	DENOMINAZIONE	POPOLAZIONE CENSITA	TOTALE SEZIONI	DI CUI OSPEDALIERE	ISCRITTI MASCHI	ISCRITTI FEMMINE	ISCRITTI TOTALI	DICIOTTENNI MASCHI	DICIOTTENNI FEMMINE	DICIOTTENNI TOTALI	ELETTORI ALL'ESTERO MASCHI	ELETTORI ALL'ESTERO FEMMINE	ELETTORI ALL'ESTERO TOTALI	DATA
1	MILANO	1369295	2160	31	579248	675356	1254604	5223	4791	10014	10783	9329	20112	1988-12-31T00:00:00
2	MILANO	1369295	2160	31	579289	675394	1254683	5223	4791	10014	10783	9329	20112	1989-06-30T00:00:00
3	MILANO	1369295	2157	29	580047	674840	1254887	4908	4787	9695	10466	9311	19777	1989-12-31T00:00:00
4	MILANO	1369295	2157	29	580047	674840	1254887	4908	4787	9695	10466	9311	19777	1990-06-30T00:00:00
5	MILANO	1369295	2087	29	573860	667000	1240860	4860	4558	9418	10818	9560	20378	1990-12-31T00:00:00
6	MILANO	1369295	2087	29	571812	662884	1234696	4444	4190	8634	10926	9726	20652	1991-12-31T00:00:00
7	MILANO	1369295	2087	29	563664	654077	1217741	4269	4062	8331	11221	9992	21213	1992-06-30T00:00:00
8	MILANO	1369295	2087	29	565197	655093	1220290	4072	3811	7883	11126	9984	21110	1992-12-31T00:00:00
9	MILANO	1369295	2087	29	557502	646270	1203772	3760	3656	7416	11268	10139	21407	1993-06-30T00:00:00
10	MILANO	1369295	2086	28	551624	640497	1192121	3586	3365	6951	11455	10316	21771	1993-12-31T00:00:00
11	MILANO	1369295	2086	28	549339	637371	1186710	3206	3126	6332	11720	10590	22310	1994-06-30T00:00:00
12	MILANO	1369295	2086	28	549973	637839	1187812	3154	2969	6123	12344	11159	23503	1994-12-31T00:00:00
13	MILANO	1369295	2086	28	542897	629976	1172873	3067	2951	6018	12962	11630	24592	1995-06-30T00:00:00
14	MILANO	1369295	2086	28	538155	625190	1163345	2878	2743	5621	13309	11891	25200	1995-12-31T00:00:00
15	MILANO	1369295	2086	28	538467	624528	1162995	2777	2527	5304	13769	12172	25941	1996-06-30T00:00:00
16	MILANO	1369295	2086	28	535634	621345	1156979	2683	2483	5166	13864	12308	26172	1996-12-31T00:00:00
17	MILANO	1369295	2086	28	532514	617619	1150133	2522	2389	4911	14041	12489	26530	1997-06-30T00:00:00
18	MILANO	1369295	2055	28	528978	614077	1143055	2546	2310	4856	14097	12503	26600	1997-12-31T00:00:00
19	MILANO	1369295	1949	28	522806	606666	1129472	2435	2201	4636	14027	12529	26556	1998-06-30T00:00:00
20	MILANO	1369295	1250	28	520211	603870	1124081	2346	2202	4548	14646	12896	27542	1998-12-31T00:00:00
21	MILANO	1369295	1249	27	519457	602148	1121605	2333	2258	4591	14834	13183	28017	1999-06-30T00:00:00
22	MILANO	1369295	1249	27	519110	601755	1120865	2355	2221	4576	15058	13471	28529	1999-12-31T00:00:00
23	MILANO	1369295	1248	26	511984	593474	1105458	2256	2201	4457	12430	10493	22923	2000-06-30T00:00:00
24	MILANO	1369295	1252	26	511513	592670	1104183	2304	2145	4449	12827	10799	23626	2000-12-31T00:00:00
25	MILANO	1369295	1252	26	508012	588435	1096447	2175	2102	4277	12825	8962	21787	2001-06-30T00:00:00
26	MILANO	1369295	1252	26	505560	585966	1091526	2029	2052	4081	14187	12203	26390	2001-12-31T00:00:00
27	MILANO	1369295	1251	26	503159	583660	1086819	2183	2050	4233	12821	14654	27475	2002-06-30T00:00:00
28	MILANO	1369295	1254	26	500861	581510	1082371	2126	2058	4184	14373	12659	27032	2002-12-31T00:00:00
29	MILANO	1256211	1252	26	492859	573294	1066153	2120	1988	4108	14834	13196	28030	2003-06-30T00:00:00
30	MILANO	1256211	1251	25	491009	571905	1062914	2055	1973	4028	16044	14129	30173	2003-12-31T00:00:00
31	MILANO	1256211	1251	25	484781	565277	1050058	2066	1943	4009	14240	12016	26256	2004-06-30T00:00:00
32	MILANO	1256211	1253	25	483863	564262	1048125	1949	1864	3813	14483	12230	26713	2004-12-31T00:00:00
33	MILANO	1256211	1253	25	482116	560411	1042527	2069	1926	3995	15286	12760	28046	2005-06-30T00:00:00
34	MILANO	1256211	1253	25	482082	560601	1042683	2103	1980	4083	15225	12998	28223	2005-12-31T00:00:00
35	MILANO	1256211	1253	25	478135	554707	1032842	2195	2046	4241	15082	12831	27913	2006-06-30T00:00:00
36	MILANO	1256211	1247	25	477533	554124	1031657	2085	1969	4054	14815	12621	27436	2006-12-31T00:00:00
37	MILANO	1256211	1247	25	476573	552238	1028811	2188	2098	4286	15568	13140	28708	2007-06-30T00:00:00
38	MILANO	1256211	1248	25	472062	546923	1018985	2109	2011	4120	15672	13142	28814	2007-12-31T00:00:00
39	MILANO	1256211	1248	25	471312	545142	1016454	2111	2070	4181	15925	13264	29189	2008-06-30T00:00:00
40	MILANO	1256211	1248	25	467334	540748	1008082	2097	2001	4098	16151	13446	29597	2008-12-31T00:00:00
41	MILANO	1256211	1248	25	465105	537325	1002430	2130	2033	4163	20745	18192	38937	2009-06-30T00:00:00
42	MILANO	1256211	1251	26	465547	537652	1003199	2093	2073	4166	20956	18495	39451	2009-12-31T00:00:00
43	MILANO	1256211	1251	26	464565	535608	1000173	2297	2060	4357	21633	19104	40737	2010-06-30T00:00:00
44	MILANO	1256211	1251	26	464138	535023	999161	2141	2052	4193	22255	19793	42048	2010-12-31T00:00:00
45	MILANO	1256211	1251	26	464273	534005	998278	2227	2106	4333	22929	20526	43455	2011-06-30T00:00:00
46	MILANO	1256211	1251	26	465831	535144	1000975	2257	2049	4306	23411	20909	44320	2011-12-31T00:00:00
47	MILANO	1256211	1250	26	465515	533618	999133	2213	2050	4263	24249	21721	45970	2012-06-30T00:00:00
48	MILANO	1256211	1250	26	466984	533918	1000902	2120	2034	4154	25057	22369	47426	2012-12-31T00:00:00
49	MILANO	1242123	1251	27	467051	532983	1000034	2291	2061	4352	26050	23264	49314	2013-06-30T00:00:00
50	MILANO	1242123	1249	25	467817	533146	1000963	2273	2135	4408	27074	24155	51229	2013-12-31T00:00:00
51	MILANO	1242123	1248	24	465660	530499	996159	2312	2193	4505	27885	24877	52762	2014-06-30T00:00:00
52	MILANO	1242123	1248	24	467018	531906	998924	2377	2153	4530	29040	25822	54862	2014-12-31T00:00:00
53	MILANO	1242123	1249	24	469540	533410	1002950	2246	2159	4405	29960	26657	56617	2015-06-30T00:00:00
54	MILANO	1242123	1249	24	470062	532945	1003007	2394	2152	4546	30931	27514	58445	2015-12-31T00:00:00
55	MILANO	1242123	1248	24	472530	533990	1006520	2460	2280	4740	31548	28026	59574	2016-06-30T00:00:00
56	MILANO	1242123	1248	24	474869	535630	1010499	2354	2124	4478	32188	28520	60708	2016-12-31T00:00:00
57	MILANO	1242123	1248	24	478196	538220	1016416	2526	2395	4921	33162	29369	62531	2017-06-30T00:00:00
58	MILANO	1242123	1248	24	479761	539219	1018980	2497	2422	4919	33867	30008	63875	2017-12-31T00:00:00
59	MILANO	1242123	1248	24	483815	542501	1026316	2707	2478	5185	34476	30560	65036	2018-06-30T00:00:00
60	MILANO	1242123	1248	24	484858	542930	1027788	2473	2499	4972	35106	31116	66222	2018-12-31T00:00:00
61	MILANO	1242123	1248	24	485983	542774	1028757	2656	2450	5106	35875	31875	67750	2019-06-30T00:00:00
62	MILANO	1242123	1248	24	488687	544854	1033541	2555	2327	4882	36858	32677	69535	2019-12-31T00:00:00
63	MILANO	1242123	1248	24	492351	547414	1039765	2749	2561	5310	37626	33364	70990	2020-06-30T00:00:00
64	MILANO	1242123	1248	24	491165	545484	1036649	2738	2494	5232	38900	34467	73367	2020-12-31T00:00:00
65	MILANO	1242123	1248	24	491320	544765	1036085	2805	2594	5399	39242	34881	74123	2021-06-30T00:00:00
66	MILANO	1242123	1248	24	489263	541938	1031201	2526	2412	4938	39753	35390	75143	2021-12-31T00:00:00
67	MILANO	1242123	1248	24	490519	541887	1032406	2950	2705	5655	40487	36079	76566	2022-06-30T00:00:00
68	MILANO	1242123	1248	24	492282	543094	1035376	2678	2486	5164	41089	36641	77730	2022-12-31T00:00:00
69	MILANO	1349930	1248	24	496783	546495	1043278	2809	2551	5360	42125	37617	79742	2023-06-30T00:00:00
70	MILANO	1349930	1248	24	500471	549676	1050147	2750	2560	5310	42845	38313	81158	2023-12-31T00:00:00
71	MILANO	1349930	1248	24	499640	547359	1046999	2833	2719	5552	45346	40697	86043	2024-06-30T00:00:00
72	MILANO	1349930	1250	24			1051580			5365			84995	2024-12-31T00:00:00
73	MILANO	1349930	1249	24			1050188			5721			88078	2025-06-30T00:00:00
74	MILANO	1349930	1249	24			1053558			5562			89296	2025-12-31T00:00:00
