﻿_id	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	Tempo Indeterminato	Tempo Determinato	TOTALE	di cui L.68	AnnoProfessionale
1	MEDICI	PSICOLOGO	14	0	14	0	2018
2	MEDICI	MEDICO SPECIALISTA AMBULATORIALE	2	0	2	0	2018
3	MEDICI	MEDICO MEDICINA DEI SERVIZI	8	0	8	0	2018
4	DIRIGENZA UNICA	DIRETTORE GENERALE	0	1	1	0	2018
5	DIRIGENZA UNICA	DIRETTORE DI PROGETTO	0	5	5	0	2018
6	DIRIGENZA UNICA	COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	0	1	1	0	2018
7	DIRIGENZA UNICA	DIRIGENTE DI STAFF	2	0	2	0	2018
8	DIRIGENZA UNICA	CAPO DI GABINETTO	0	1	1	0	2018
9	DIRIGENZA UNICA	VICE SEGRETARIO GENERALE	1	0	1	0	2018
10	DIRIGENZA UNICA	DIRIGENTE	7	1	8	0	2018
11	DIRIGENZA UNICA	VICE COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	0	1	1	0	2018
12	DIRIGENZA UNICA	DIRETTORE DI AREA	62	15	77	0	2018
13	DIRIGENZA UNICA	VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO	1	0	1	0	2018
14	DIRIGENZA UNICA	DIRETTORE DI DIREZIONE	12	5	17	0	2018
15	DIRIGENZA UNICA	DIRIGENTE RESP. UNITA'/UFFICIO	23	3	26	0	2018
16	DIRIGENZA UNICA	DIRETTORE OPERATIVO	0	1	1	0	2018
17	CATEGORIA - D3	FUNZIONARIO DEI SERVIZI INFORMATIVI	35	0	35	0	2018
18	CATEGORIA - D3	CONSERVATORE DEI BENI CULTURALI	28	0	28	0	2018
19	CATEGORIA - D3	FUNZIONARIO DEI SERVIZI EDUCATIVI	68	0	68	0	2018
20	CATEGORIA - D3	FUNZIONARIO DEI SERVIZI AMM.VI	298	12	310	8	2018
21	CATEGORIA - D3	FUNZIONARIO DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA	17	0	17	0	2018
22	CATEGORIA - D3	FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI	178	0	178	7	2018
23	CATEGORIA - D3	FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE	36	0	36	0	2018
24	CATEGORIA - D3	FUNZIONARIO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	26	0	26	0	2018
25	CATEGORIA - D3	FUNZIONARIO DEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI	46	0	46	0	2018
26	CATEGORIA - D3	FUNZIONARIO DEI SERVIZI FORMATIVI	284	27	311	2	2018
27	CATEGORIA - D3	AVVOCATO	19	0	19	0	2018
28	CATEGORIA - D3	ALTA SPECIALIZZAZIONE	0	4	4	0	2018
29	CATEGORIA - D1	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI INFORMATIVI	55	0	55	0	2018
30	CATEGORIA - D1	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI FORMATIVI	18	0	18	0	2018
31	CATEGORIA - D1	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA	24	0	24	2	2018
32	CATEGORIA - D1	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI AMM.VI	372	30	402	26	2018
33	CATEGORIA - D1	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI TECNICI	194	0	194	9	2018
34	CATEGORIA - D1	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI EDUCATIVI	211	0	211	0	2018
35	CATEGORIA - D1	ISTRUTT. DIRETT. DI POLIZIA MUNICIPALE	204	0	204	0	2018
36	CATEGORIA - D1	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERV. ECONOMICO-FINANZ.	40	0	40	3	2018
37	CATEGORIA - D1	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI CULTURALI	14	0	14	1	2018
38	CATEGORIA - D1	ASSISTENTE SOCIALE	262	2	264	7	2018
39	CATEGORIA - D1	ISTRUTT. DIRETT. DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZ.	17	0	17	0	2018
40	CATEGORIA - D1	ALTA SPECIALIZZAZIONE	0	1	1	0	2018
41	CATEGORIA - C	ISTRUTT. DEI SERVIZI FORMATIVI	133	10	143	6	2018
42	CATEGORIA - C	ISTRUTT. DEI SERVIZI EDUCATIVI	3.123	186	3.309	15	2018
43	CATEGORIA - C	ISTRUTT. DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA	223	0	223	2	2018
44	CATEGORIA - C	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	2.694	0	2.694	10	2018
45	CATEGORIA - C	ISTRUTT. DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	178	0	178	3	2018
46	CATEGORIA - C	ISTRUTT. DEI SERVIZI TECNICI	348	0	348	20	2018
47	CATEGORIA - C	CONCERTISTA	11	0	11	0	2018
48	CATEGORIA - C	ISTRUTT. DEI SERVIZI INFORMATIVI	23	0	23	2	2018
49	CATEGORIA - C	ISTRUTT. DEI SERVIZI AMM.VI-CONTABILI	1.330	22	1.352	68	2018
50	CATEGORIA - C	ISTRUTT. DEI SERVIZI CULTURALI	23	0	23	2	2018
51	CATEGORIA - B3	COLLABORATORE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA	63	0	63	4	2018
52	CATEGORIA - B3	COLLABORATORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.407	20	1.427	130	2018
53	CATEGORIA - B3	ELEMENTO CIVICA BANDA	2	0	2	0	2018
54	CATEGORIA - B3	COLLABORATORE DEI SERVIZI MUSEALI	77	0	77	2	2018
55	CATEGORIA - B3	COLLABORATORE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	4	0	4	0	2018
56	CATEGORIA - B3	COLLABORATORE DEI SERVIZI TECNICI	276	0	276	21	2018
57	CATEGORIA - B1	ELEMENTO DI FILA CIVICA BANDA	4	0	4	0	2018
58	CATEGORIA - B1	ESECUTORE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA	50	0	50	19	2018
59	CATEGORIA - B1	ESECUTORE DEI SERVIZI MUSEALI	156	0	156	34	2018
60	CATEGORIA - B1	ESECUTORE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	71	0	71	3	2018
61	CATEGORIA - B1	ESECUTORE DEI SERVIZI TECNICI	246	2	248	23	2018
62	CATEGORIA - B1	ESECUTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	423	0	423	119	2018
63	CATEGORIA - B1	ESECUT. DEI SERV. DI ACCOGL.ED INFORMAZIONE	238	0	238	88	2018
64	CATEGORIA - B1	COMMESSO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	18	0	18	3	2018
65	CATEGORIA - B1	ESECUTORE DEI SERVIZI EDUCATIVI	354	0	354	6	2018
66	CATEGORIA - B1	ESECUTORE DEI SERVIZI DI GIRO POSTA	44	0	44	2	2018
67	CATEGORIA - A	OPERATORE DEI SERVIZI COMUNALI	231	0	231	35	2018
