﻿_id	Punto vendita aderente	Indirizzo	CAP	MUNICIPIO	ID_NIL	NIL	LONG_X_4326	LAT_Y_4326	Location
1	Aldi	Viale Monza 267	20126	2	16	GORLA - PRECOTTO	9.22429350000004	45.512244	(45.51224400000007, 9.224293500000044)
2	Carrefour Market	Corso Lodi 98	20139	4	35	LODI - CORVETTO	9.21977089624	45.4423496574	(45.4423496574, 9.21977089624)
3	Carrefour Market	Piazzale Siena 5	20146	7	52	BANDE NERE	9.13783950000004	45.465291	(45.465291000000036, 9.137839500000041)
4	Carrefour Market	Via Benedetto Spinoza 4	20131	3	22	CITTA' STUDI	9.22484700000006	45.479565	(45.479565000000036, 9.224847000000068)
5	Carrefour Market	Via Carlo Farini 79/81	20159	9	11	ISOLA	9.18493200000006	45.496089	(45.49608900000004, 9.18493200000006)
6	Carrefour Market	Via Donna Prassede 2	20142	5	42	STADERA - CHIESA ROSSA - Q.RE TORRETTA - CONCA FALLATA	9.16987050000005	45.432747	(45.43274700000006, 9.169870500000059)
7	Carrefour Market	Via Gustavo Modena 8	20129	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	9.21365546784977	45.470884691486	(45.470884693148626, 9.213655467849774)
8	Carrefour Market	Via Soderini angolo via San Gimignano 48	20146	8	52	BANDE NERE	9.13541159911	45.4546850867	(45.4546850867, 9.13541159911)
9	Carrefour Market	Via delle Forze Armate 312	20152	8	56	FORZE ARMATE	9.10145314608	45.4596391077	(45.4596391077, 9.10145314608)
10	Carrefour Market	Via Marcellino Ammiano 14	20137	4	28	UMBRIA - MOLISE - CALVAIRATE	9.21818910136	45.4518444733	(45.4518444733, 9.21818910136)
11	Carrefour Market	Via Pietro Boifava 26	20142	5	42	STADERA - CHIESA ROSSA - Q.RE TORRETTA - CONCA FALLATA	9.17338950000004	45.426384	(45.42638400000004, 9.173389500000042)
12	Carrefour Market	Via Ripamonti 181	20141	5	38	VIGENTINO - Q.RE FATIMA	9.20147400000007	45.434169	(45.434169000000054, 9.201474000000076)
13	Carrefour Market	Via Uruguay 6	20151	8	65	Q.RE GALLARATESE - Q.RE SAN LEONARDO - LAMPUGNANO	9.12415050000004	45.495252	(45.49525200000005, 9.124150500000042)
14	Carrefour Market	Viale F. Testi ang. Via S. Marcellina	20126	9	15	BICOCCA	9.20416159620746	45.5114484407581	(45.51144844075811, 9.204161596207463)
15	Conad	Via Ettore Ponti 45	20143	6	45	MONCUCCO - SAN CRISTOFORO	9.15331950000006	45.441594	(45.441594000000066, 9.153319500000066)
16	Conad	Via Giulio e Corrado Venini 50	20127	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	9.2160765000004	45.491499	(45.49149900000003, 9.216076500000042)
17	Conad	Via Padova 224	20132	2	19	PADOVA - TURRO - CRESCENZAGO	9.24034500000004	45.503847	(45.503847000000064, 9.240345000000048)
18	Conad	Via della Ferrera 18	20142	6	48	RONCHETTO SUL NAVIGLIO - Q.RE LODOVICO IL MORO	9.13570200000003	45.440577	(45.440577000000076, 9.135702000000038)
19	Conad	Piazzale Bologna 7	20139	4	35	LODI - CORVETTO	9.22360950000006	45.443853	(45.44385300000005, 9.223609500000066)
20	Conad	Via Pellegrino Rossi 80	20161	9	80	AFFORI	9.17377650000003	45.513918	(45.51391800000005, 9.17377650000003)
21	Coop	Via Arona 15	20149	8	67	PORTELLO	9.15887250000003	45.482607	(45.48260700000003, 9.15887250000003)
22	Coop	Via Fratelli Zoia 86	20153	7	61	QUARTO CAGNINO	9.10871100000002	45.471096	(45.471096000000045, 9.108711000000028)
23	Coop	Via Gozzoli 130	20152	7	55	BAGGIO - Q.RE DEGLI OLMI - Q.RE VALSESIA	9.09710100000006	45.450729	(45.45072900000008, 9.097101000000066)
24	Coop	Via Ornato 28	20162	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	9.19108800000003	45.516708	(45.51670800000005, 9.191088000000036)
25	Coop	Via Palmanova 69	20132	2	19	PADOVA - TURRO - CRESCENZAGO	9.23797800000005	45.498015	(45.498015000000066, 9.237978000000055)
26	Coop	Via Quarenghi 23	20151	8	65	Q.RE GALLARATESE - Q.RE SAN LEONARDO - LAMPUGNANO	9.11478600000003	45.495837	(45.49583700000005, 9.114786000000038)
27	Coop	Via Rogoredo 49	20138	4	33	ROGOREDO - SANTA GIULIA	9.24475500000005	45.430731	(45.43073100000004, 9.244755000000055)
28	Coop	Viale Umbria 48 B	20135	4	27	PTA ROMANA	9.21391412942	45.4524509222	(45.4524509222, 9.21391412942)
29	Esselunga	Via Adriano 81	20128	2	17	ADRIANO	9.24381000000005	45.514197	(45.51419700000008, 9.243810000000053)
30	Esselunga	Via Carlo De Angeli 1	20141	5	37	MORIVIONE	9.19830600000006	45.443232	(45.44323200000008, 9.19830600000006)
31	Esselunga	Via Giovanni Cena 8	20135	4	28	UMBRIA - MOLISE - CALVAIRATE	9.22033800000002	45.460503	(45.460503000000074, 9.220338000000027)
32	Esselunga	Via dei Missaglia 61/A	20142	5	42	STADERA - CHIESA ROSSA - Q.RE TORRETTA - CONCA FALLATA	9.17840105914	45.4228261975	(45.4228261975, 9.17840105914)
33	Esselunga	Via delle Forze Armate ang. Via Val Devero	20152	7	56	FORZE ARMATE	9.11071850417139	45.4603809252563	(45.46038092525636, 9.110718504171397)
34	Esselunga	Via Feltre 40	20132	3	18	CIMIANO - ROTTOLE - Q.RE FELTRE	9.24081356934927	45.49113594408	(45.491135944080085, 9.240813569349275)
35	Esselunga	Via Legnone ang. Viale Jenner	20158	9	79	DERGANO	9.18154551679776	45.497965380778	(45.497965380778076, 9.181545516797764)
36	Esselunga	Via Lorenteggio 219	20147	6	49	GIAMBELLINO	9.12332700000007	45.445419	(45.44541900000007, 9.123327000000074)
37	Esselunga	Via Losanna 20/22	20154	8	69	SARPI	9.16404300000005	45.486027	(45.486027000000036, 9.16404300000005)
38	Esselunga	Via Novara 86	20153	7	60	STADIO - IPPODROMI	9.12059100000004	45.472158	(45.472158000000036, 9.120591000000047)
39	Esselunga	Via Palizzi 69	20157	8	76	QUARTO OGGIARO - VIALBA - MUSOCCO	9.13803300000006	45.507393	(45.507393000000036, 9.138033000000064)
40	Esselunga	Via Pellegrino Rossi 63	20161	9	80	AFFORI	9.17453250000005	45.512307	(45.51230700000008, 9.174532500000055)
41	Esselunga	Via Riccardo Pitteri 84	20134	3	23	LAMBRATE - ORTICA	9.24692850000002	45.477684	(45.47768400000007, 9.246928500000024)
42	Esselunga	Via Toscolano Ang Piazza Ovidio	20138	4	30	TALIEDO - MORSENCHIO - Q.RE FORLANINI	9.24268218089144	45.4584503281813	(45.45845032818131, 9.242682180891448)
43	Esselunga	Via Washington 53	20146	7	51	PORTA MAGENTA	9.15513300000003	45.461043	(45.461043000000075, 9.155133000000035)
44	Esselunga	Viale Famagosta 56	20142	6	46	BARONA	9.16750350000006	45.437121	(45.43712100000005, 9.167503500000066)
45	Esselunga	Viale Giovanni Suzzani 221	20162	9	14	NIGUARDA - CA' GRANDA - PRATO CENTENARO - Q.RE FULVIO TESTI	9.20371950000003	45.518553	(45.518553000000054, 9.203719500000034)
46	Esselunga	Viale Tibaldi 7	20136	5	6	PORTA TICINESE - CONCA DEL NAVIGLIO	9.17824851263	45.4437581396	(45.4437581396, 9.17824851263)
47	Esselunga	Viale Umbria 28	20135	4	28	UMBRIA - MOLISE - CALVAIRATE	9.21277350000002	45.450234	(45.45023400000008, 9.212773500000026)
48	Esselunga	Viale Zara 123	20159	9	12	MACIACHINI - MAGGIOLINA	9.19601100000005	45.498996	(45.498996000000034, 9.196011000000055)
49	Il Gigante	Via Lorenteggio 3	20146	6	49	GIAMBELLINO	9.15168150000005	45.454689	(45.45468900000003, 9.151681500000052)
50	Il Gigante	Via Ornato 169	20162	9	84	PARCO NORD	9.19252350000005	45.527697	(45.527697000000046, 9.19252350000005)
51	Iperal	Viale Monza 241	20126	2	16	GORLA - PRECOTTO	9.22372346705356	45.5101349554295	(45.510134955429464, 9.223723467053555)
52	Naturasi'	Piazzale di Porta Lodovica 3	20136	5	5	PORTA VIGENTINA - PORTA LODOVICA	9.18700650000005	45.451899	(45.451899000000026, 9.187006500000052)
53	Naturasi'	Via Cesare Correnti 10	20123	1	1	DUOMO	9.18000450000005	45.459873	(45.45987300000007, 9.180004500000052)
54	Naturasi'	Via Domenico Millelire 14	20147	7	52	BANDE NERE	9.12888450000002	45.46674	(45.46674000000007, 9.128884500000026)
55	Naturasi'	Via Carlo Ilarione Petitti 6	20149	8	67	PORTELLO	9.15292350000004	45.488826	(45.488826000000074, 9.152923500000043)
56	Naturasi'	Via Washington 111	20146	6	50	PORTA GENOVA	9.15493500000002	45.454806	(45.454806000000076, 9.154935000000023)
57	Naturasi'	Viale Cassala 61	20143	6	44	PORTA TICINESE - CONCHETTA	9.16659450000003	45.444339	(45.44433900000007, 9.16659450000003)
58	Mercati comunali 	Mercato Chiarelli - Via Chiarelli 10	20151	8	65	Q.RE GALLARATESE - Q.RE SAN LEONARDO - LAMPUGNANO	9.1219926	45.4910092	(45.4910092, 9.1219926)
59	Mercati comunali 	Mercato Fusina - Piazza Fusina 3	20133	3	22	CITTA' STUDI	9.2298882	45.4686271	(45.4686271, 9.2298882)
60	Mercati comunali 	Mercato Lagosta - Piazzale Lagosta 7	20159	9	11	ISOLA	9.1910324	45.4894224	(45.4894224, 9.1910324)
61	Mercati comunali 	Mercato Lorenteggio - Via Lorenteggio 177	20147	6	53	LORENTEGGIO	9.1336123	45.4488144	(45.4488144, 9.1336123)
62	Mercati comunali 	Mercato Morsenchio - Largo Guerrieri Gonzaga 1	20138	4	30	MECENATE	9.504467	45.4452963	(45.4452963, 9.504467)
63	Mercati comunali 	Mercato Wagner - Piazza Wagner 15/A	20145	7	68	PAGANO	9.1556863	45.4678732	(45.4678732, 9.1556863)
