﻿_id	Periodo	Classe	Numeri indice
1	2023-03	Pane e cereali	120
2	2023-03	Carni	119.6
3	2023-03	Pesci e prodotti ittici	124.7
4	2023-03	Latte, formaggi e uova	123.9
5	2023-03	Oli e grassi	124.3
6	2023-03	Frutta	126.7
7	2023-03	Vegetali	129.8
8	2023-03	Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi	107
9	2023-03	Prodotti alimentari n.a.c.	107.3
10	2023-03	Caffè, tè e cacao	101.7
11	2023-03	Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura	118.4
12	2023-03	Alcolici	110.2
13	2023-03	Vini	90
14	2023-03	Birre	111.5
15	2023-03	Tabacchi	116.6
16	2023-03	Indumenti	103.9
17	2023-03	Altri articoli d'abbigliamento e accessori per l'abbigliamento	108.3
18	2023-03	Servizi di lavanderia, riparazione e noleggio abiti	99.3
19	2023-03	Scarpe ed altre calzature	93
20	2023-03	Riparazione e noleggio calzature	114.7
21	2023-03	Affitti reali per l'abitazione principale	110
22	2023-03	Prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa	130.3
23	2023-03	Servizi per la riparazione e manutenzione della casa	108.9
24	2023-03	Fornitura acqua	137.3
25	2023-03	Raccolta rifiuti	99.5
26	2023-03	Raccolta acque di scarico	151.1
27	2023-03	Altri servizi per l'abitazione n.a.c.	120.1
28	2023-03	Energia elettrica	276.4
29	2023-03	Gas	161.8
30	2023-03	Gasolio per riscaldamento	129
31	2023-03	Combustibili solidi	117.1
32	2023-03	Mobili e arredi	127.7
33	2023-03	Tappeti e altri rivestimenti per pavimenti	107.8
34	2023-03	Riparazione di mobili, arredi e rivestimenti per pavimenti	116.3
35	2023-03	Articoli tessili per la casa	114.8
36	2023-03	Grandi apparecchi domestici elettrici e non	101.7
37	2023-03	Piccoli elettrodomestici	93.7
38	2023-03	Riparazione di apparecchi per la casa	109
39	2023-03	Cristalleria, stoviglie e utensili domestici	106.5
40	2023-03	Grandi utensili ed attrezzature per la casa ed il giardino	113.3
41	2023-03	Piccoli utensili ed accessori vari	106.5
42	2023-03	Beni non durevoli per la casa	105.8
43	2023-03	Servizi per la pulizia e la manutenzione della casa	119.6
44	2023-03	Prodotti farmaceutici	99
45	2023-03	Altri prodotti medicali	94.6
46	2023-03	Attrezzature ed apparecchi terapeutici	96.1
47	2023-03	Servizi medici	107.1
48	2023-03	Servizi dentistici	108.1
49	2023-03	Servizi paramedici	103.5
50	2023-03	Servizi ospedalieri	105.5
51	2023-03	Automobili	118.2
52	2023-03	Motocicli e ciclomotori	116.4
53	2023-03	Biciclette	113.7
54	2023-03	Pezzi di ricambio e accessori per mezzi di trasporto privati	122.6
55	2023-03	Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati	127.5
56	2023-03	Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati	123.9
57	2023-03	Altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati	112.9
58	2023-03	Trasporto passeggeri su rotaia	114.1
59	2023-03	Trasporto passeggeri su strada	109.1
60	2023-03	Trasporto aereo passeggeri	188.7
61	2023-03	Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	129.7
62	2023-03	Trasporto multimodale passeggeri	118.8
63	2023-03	Acquisto di altri servizi di trasporto	111.8
64	2023-03	Servizi postali	130.7
65	2023-03	Apparecchi telefonici e telefax	49.9
66	2023-03	Servizi di telefonia e telefax	90.8
67	2023-03	Apparecchi di ricezione, registrazione e riproduzione di suoni e immagini	46.9
68	2023-03	Apparecchi fotografici e cinematografici e strumenti ottici	113.1
69	2023-03	Apparecchi per il trattamento dell'informazione	103.7
70	2023-03	Supporti di registrazione	90.6
71	2023-03	Beni durevoli per ricreazione all'aperto	145.2
72	2023-03	Strumenti musicali e beni durevoli per ricreazione al coperto	120.9
73	2023-03	Giochi, giocattoli e hobby	102.3
74	2023-03	Articoli sportivi, per campeggio e attività ricreative all'aperto	70.9
75	2023-03	Articoli per giardinaggio, piante e fiori	132.6
76	2023-03	Animali domestici e relativi prodotti	115.3
77	2023-03	Servizi veterinari e altri servizi per animali domestici	115.8
78	2023-03	Servizi ricreativi e sportivi	110
79	2023-03	Servizi culturali	107.4
80	2023-03	Giochi, lotterie e scommesse	100
81	2023-03	Libri	105
82	2023-03	Giornali e periodici	116.3
83	2023-03	Articoli di cartoleria e materiale da disegno	122.6
84	2023-03	Pacchetti vacanza	121.7
85	2023-03	Scuola dell'infanzia ed istruzione primaria	114.4
86	2023-03	Istruzione secondaria	95.5
87	2023-03	Istruzione universitaria	48.1
88	2023-03	Corsi d'istruzione e di formazione	92.5
89	2023-03	Ristoranti, bar e simili	120.3
90	2023-03	Mense	104.1
91	2023-03	Servizi di alloggio	147.7
92	2023-03	Servizi di parrucchiere e trattamenti di bellezza	111.3
93	2023-03	Apparecchi elettrici per la cura della persona	97.3
94	2023-03	Altri apparecchi non elettrici, articoli e prodotti per la cura della persona	96.6
95	2023-03	Gioielleria ed orologeria	129.4
96	2023-03	Altri effetti personali	101.7
97	2023-03	Assistenza sociale	116.1
98	2023-03	Servizi assicurativi connessi all'abitazione	98.7
99	2023-03	Servizi assicurativi connessi alla salute	93.9
100	2023-03	Assicurazioni sui mezzi di trasporto	93.3
101	2023-03	Altri servizi finanziari n.a.c.	129.3
102	2023-03	Altri servizi n.a.c.	121.9
