﻿_id	Periodo	Tipologia di prodotto	Numeri indice	Variazione percentuale congiunturale	Variazione percentuale tendenziale
1	2023-01	Indice generale	118.4	0.2	10.8
2	2023-01	Beni	122.6	0.1	14.7
3	2023-01	Beni alimentari	117.7	1.5	12
4	2023-01	Beni energetici	199.6	-4.2	44.7
5	2023-01	Tabacchi	113.6	0	0
6	2023-01	Altri beni	105.9	0.7	6.5
7	2023-01	Servizi	112.4	0.3	5.8
