﻿_id	città	regione	edizione Osservatorio Milano	X1 = % fatturato derivante da prodotti innovativi	X2 = % imprese con innovazioni di prodotto o processo	X3 = % imprese con innovazione organizzativa	x1_anno	x2_anno	x3_anno	x1_città/regione	x2_città/regione	x3_città/regione	x1_livello territoriale	x2_livello territoriale	x3_livello territoriale	x1_fonte	x2_fonte	x3_fonte	x1_note	x2_note	x3_note	X1 indice (media=1)	X2 indice (media=1)	X3 indice (media=1)	Score di dimensione (media X123 indicizzati)
1	Milano	Lombardia	2019	0,29042429	0,609722	0,254142	2015-2017	2015-2017	2015-2017	Lombardia	Lombardia	Lombardia	regione	regione	regione	Assolombarda	Assolombarda	Assolombarda	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	1,24046609194893	1,01443348504642	1,08863195157181	1,11451050952239
2	Barcellona	Cataluña	2019	0,2210397	0,722632	0,30953	2015-2017	2015-2017	2015-2017	Cataluña	Cataluña	Cataluña	regione	regione	regione	Assolombarda	Assolombarda	Assolombarda	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	0,944109230066688	1,20228907299731	1,3258896521237	1,1574293183959
3	Lione	Rhône-Alpes	2019	0,18942738	0,492834	0,156036	2015-2017	2015-2017	2015-2017	Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	regione	regione	regione	Assolombarda	Assolombarda	Assolombarda	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	0,809086050539111	0,819959444089878	0,668389228051478	0,765811574226822
4	Monaco	Bayern	2019	0,20359285	0,598941	0,217104	2015-2017	2015-2017	2015-2017	Bayern	Bayern	Bayern	regione	regione	regione	Assolombarda	Assolombarda	Assolombarda	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	0,869589892044653	0,996496445867443	0,92997753702279	0,932021291644962
5	Stoccarda	Baden-W.	2019	0,26614145	0,581105	0,230442	2015-2017	2015-2017	2015-2017	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	regione	regione	regione	Assolombarda	Assolombarda	Assolombarda	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	1,13674873540062	0,966821551998946	0,987111631230221	1,03022730620993
6	Milano	Lombardia	2018	0,245	0,7071	0,26830175	2013-2015	2013-2015	2013-2015	Lombardia	Lombardia	Lombardia	regione	regione	regione	Assolombarda	Assolombarda	Assolombarda	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	1,13741875580316	1,14103303912722	1,21489511466375	1,16444896986471
7	Barcellona	Cataluña	2018	0,222	0,673904	0,3057135	2013-2015	2013-2015	2013-2015	Cataluña	Cataluña	Cataluña	regione	regione	regione	Assolombarda	Assolombarda	Assolombarda	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	1,03064066852368	1,0874653220195	1,38429897545117	1,16746832199812
8	Lione	Rhône-Alpes	2018	0,204	0,649722	0,24643075	2013-2015	2013-2015	2013-2015	Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	regione	regione	regione	Assolombarda	Assolombarda	Assolombarda	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	0,947075208913649	1,04844331529885	1,11586120581742	1,03712657667664
9	Monaco	Bayern	2018	0,15	0,516523	0,14642	2013-2015	2013-2015	2013-2015	Bayern	Bayern	Bayern	regione	regione	regione	Assolombarda	Assolombarda	Assolombarda	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	0,696378830083565	0,833502769720136	0,663003288979913	0,730961629594538
10	Stoccarda	Baden-W.	2018	0,256	0,551259	0,13735175	2013-2015	2013-2015	2013-2015	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	regione	regione	regione	Assolombarda	Assolombarda	Assolombarda	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	1,18848653667595	0,889555553834297	0,62194141508774	0,899994501865996
11	Milano	""	2017	0,245	0,7071	0,26830175	2013-2015	2013-2015	2013-2015	Lombardia	Lombardia	Lombardia	regione	regione	regione	Assolombarda	Assolombarda	Assolombarda	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	1,13741875580316	1,14103303912722	1,21489511466375	1,16444896986471
12	Barcellona	""	2017	0,222	0,673904	0,3057135	2013-2015	2013-2015	2013-2015	Cataluña	Cataluña	Cataluña	regione	regione	regione	Assolombarda	Assolombarda	Assolombarda	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	1,03064066852368	1,0874653220195	1,38429897545117	1,16746832199812
13	Lione	""	2017	0,204	0,649722	0,24643075	2013-2015	2013-2015	2013-2015	Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	regione	regione	regione	Assolombarda	Assolombarda	Assolombarda	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	0,947075208913649	1,04844331529885	1,11586120581742	1,03712657667664
14	Monaco	""	2017	0,15	0,516523	0,14642	2013-2015	2013-2015	2013-2015	Bayern	Bayern	Bayern	regione	regione	regione	Assolombarda	Assolombarda	Assolombarda	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	0,696378830083565	0,833502769720136	0,663003288979913	0,730961629594538
15	Stoccarda	""	2017	0,256	0,551259	0,13735175	2013-2015	2013-2015	2013-2015	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	regione	regione	regione	Assolombarda	Assolombarda	Assolombarda	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	1,18848653667595	0,889555553834297	0,62194141508774	0,899994501865996
16	Milano	""	2012/2013	0,214	0,539611	0,1553995	2011-2013	2011-2013	2011-2013	Lombardia	Lombardia	Lombardia	regione	regione	regione	Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza	Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza	Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	1,22146118721461	0,974364409916646	0,85177621124995	1,0158672694604
17	Barcellona	""	2012/2013	0,133	0,599572	0,1698395	2011-2013	2011-2013	2011-2013	Cataluña	Cataluña	Cataluña	regione	regione	regione	Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza	Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza	Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	0,759132420091324	1,08263474610885	0,930924783095093	0,92423064976509
18	Lione	""	2012/2013	0,19	0,548186	0,24961175	2011-2013	2011-2013	2011-2013	Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	Rhône-Alpes	regione	regione	regione	Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza	Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza	Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	1,08447488584475	0,989848109869085	1,36817268201294	1,14749855924226
19	Monaco	""	2012/2013	0,188	0,581465	0,17825975	2011-2013	2011-2013	2011-2013	Bayern	Bayern	Bayern	regione	regione	regione	Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza	Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza	Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	1,07305936073059	1,0499393111189	0,977077882962064	1,03335885160385
20	Stoccarda	""	2012/2013	0,151	0,500207	0,159098	2011-2013	2011-2013	2011-2013	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg	regione	regione	regione	Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza	Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza	Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	imprese manifatturiere con almeno 10 addetti	0,861872146118722	0,903213422986514	0,872048440679954	0,879044669928397
