﻿_id	Anno	Residenti - Non residenti	Istituto	Indicatore ISEE	Quota annuale	Importi
1	2021-2022	Residenti	SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI	Fino a 2000 euro	Quota annuale tempo pieno - Euro	Gratuito
2	2021-2022	Residenti	SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI	da 2000 a 4000 euro	Quota annuale tempo pieno - Euro	240.00
3	2021-2022	Residenti	SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI	da 4000 a 6500 euro	Quota annuale tempo pieno - Euro	330.00
4	2021-2022	Residenti	SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI	da 6500.01 a 12500.01	Quota annuale tempo pieno - Euro	460.00
5	2021-2022	Residenti	SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI	da 12500.01 a 27000	Quota annuale tempo pieno - Euro	605.00
6	2021-2022	Residenti	SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI	oltre 27000 o in assenza di ISEE	Quota annuale tempo pieno - Euro	680.00
7	2021-2022	Residenti	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE A TEMPO PIENO	Fino a 2000 euro	Quota annuale tempo pieno - Euro	Gratuito
8	2021-2022	Residenti	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE A TEMPO PIENO	da 2000 a 4000 euro	Quota annuale tempo pieno - Euro	236.00
9	2021-2022	Residenti	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE A TEMPO PIENO	da 4000 a 6500 euro	Quota annuale tempo pieno - Euro	344.00
10	2021-2022	Residenti	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE A TEMPO PIENO	da 6500.01 a 12500.01	Quota annuale tempo pieno - Euro	472.00
11	2021-2022	Residenti	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE A TEMPO PIENO	da 12500.01 a 27000	Quota annuale tempo pieno - Euro	605.00
12	2021-2022	Residenti	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE A TEMPO PIENO	oltre 27000 o in assenza di ISEE	Quota annuale tempo pieno - Euro	680.00
13	2021-2022	Residenti	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE A MODULO	Fino a 2000 euro	Quota annuale 1 rientro -Euro	Gratuito
14	2021-2022	Residenti	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE A MODULO	da 2000 a 4000 euro	Quota annuale 1 rientro -Euro	46.93
15	2021-2022	Residenti	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE A MODULO	da 4000 a 6500 euro	Quota annuale 1 rientro -Euro	68.41
16	2021-2022	Residenti	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE A MODULO	da 6500.01 a 12500.01	Quota annuale 1 rientro -Euro	93.86
17	2021-2022	Residenti	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE A MODULO	da 12500.01 a 27000	Quota annuale 1 rientro -Euro	120.30
18	2021-2022	Residenti	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE A MODULO	oltre 27000 o in assenza di ISEE	Quota annuale 1 rientro -Euro	135.23
19	2021-2022	Residenti	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE A MODULO	Fino a 2000 euro	Quota annuale 2 rientri -Euro	Gratuito
20	2021-2022	Residenti	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE A MODULO	da 2000 a 4000 euro	Quota annuale 2 rientri -Euro	93.86
21	2021-2022	Residenti	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE A MODULO	da 4000 a 6500 euro	Quota annuale 2 rientri -Euro	136.82
22	2021-2022	Residenti	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE A MODULO	da 6500.01 a 12500.01	Quota annuale 2 rientri -Euro	187.73
23	2021-2022	Residenti	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE A MODULO	da 12500.01 a 27000	Quota annuale 2 rientri -Euro	240.63
24	2021-2022	Residenti	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE A MODULO	oltre 27000 o in assenza di ISEE	Quota annuale 2 rientri -Euro	270.45
25	2021-2022	Residenti	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE A MODULO	Fino a 2000 euro	Quota annuale 3 rientri -Euro	Gratuito
26	2021-2022	Residenti	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE A MODULO	da 2000 a 4000 euro	Quota annuale 3 rientri -Euro	140.80
27	2021-2022	Residenti	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE A MODULO	da 4000 a 6500 euro	Quota annuale 3 rientri -Euro	205.23
28	2021-2022	Residenti	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE A MODULO	da 6500.01 a 12500.01	Quota annuale 3 rientri -Euro	281.59
29	2021-2022	Residenti	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE A MODULO	da 12500.01 a 27000	Quota annuale 3 rientri -Euro	360.94
30	2021-2022	Residenti	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE A MODULO	oltre 27000 o in assenza di ISEE	Quota annuale 3 rientri -Euro	405.68
31	2021-2022	Residenti	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE A MODULO	Fino a 2000 euro	Quota annuale 4 rientri -Euro	Gratuito
32	2021-2022	Residenti	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE A MODULO	da 2000 a 4000 euro	Quota annuale 4 rientri -Euro	189.07
33	2021-2022	Residenti	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE A MODULO	da 4000 a 6500 euro	Quota annuale 4 rientri -Euro	275.59
34	2021-2022	Residenti	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE A MODULO	da 6500.01 a 12500.01	Quota annuale 4 rientri -Euro	378.14
35	2021-2022	Residenti	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE A MODULO	da 12500.01 a 27000	Quota annuale 4 rientri -Euro	484.69
36	2021-2022	Residenti	SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE A MODULO	oltre 27000 o in assenza di ISEE	Quota annuale 4 rientri -Euro	544.77
