﻿_id	Anno	Municipio	Decessi
1	2020	Municipio 1	1144
2	2020	Municipio 2	1637
3	2020	Municipio 3	1759
4	2020	Municipio 4	1918
5	2020	Municipio 5	1421
6	2020	Municipio 6	1947
7	2020	Municipio 7	2126
8	2020	Municipio 8	2377
9	2020	Municipio 9	1993
10	2021	Municipio 1	1130
11	2021	Municipio 2	1615
12	2021	Municipio 3	1729
13	2021	Municipio 4	1891
14	2021	Municipio 5	1417
15	2021	Municipio 6	1930
16	2021	Municipio 7	2112
17	2021	Municipio 8	2356
18	2021	Municipio 9	1990
19	2022	Municipio 1	1112
20	2022	Municipio 2	1612
21	2022	Municipio 3	1707
22	2022	Municipio 4	1873
23	2022	Municipio 5	1416
24	2022	Municipio 6	1910
25	2022	Municipio 7	2099
26	2022	Municipio 8	2334
27	2022	Municipio 9	1975
28	2023	Municipio 1	1106
29	2023	Municipio 2	1614
30	2023	Municipio 3	1693
31	2023	Municipio 4	1861
32	2023	Municipio 5	1419
33	2023	Municipio 6	1898
34	2023	Municipio 7	2097
35	2023	Municipio 8	2313
36	2023	Municipio 9	1984
37	2024	Municipio 1	1094
38	2024	Municipio 2	1588
39	2024	Municipio 3	1661
40	2024	Municipio 4	1832
41	2024	Municipio 5	1405
42	2024	Municipio 6	1865
43	2024	Municipio 7	2067
44	2024	Municipio 8	2277
45	2024	Municipio 9	1963
46	2025	Municipio 1	1084
47	2025	Municipio 2	1577
48	2025	Municipio 3	1643
49	2025	Municipio 4	1811
50	2025	Municipio 5	1398
51	2025	Municipio 6	1843
52	2025	Municipio 7	2054
53	2025	Municipio 8	2253
54	2025	Municipio 9	1959
55	2026	Municipio 1	1079
56	2026	Municipio 2	1578
57	2026	Municipio 3	1627
58	2026	Municipio 4	1797
59	2026	Municipio 5	1401
60	2026	Municipio 6	1831
61	2026	Municipio 7	2056
62	2026	Municipio 8	2243
63	2026	Municipio 9	1956
64	2027	Municipio 1	1073
65	2027	Municipio 2	1567
66	2027	Municipio 3	1596
67	2027	Municipio 4	1759
68	2027	Municipio 5	1380
69	2027	Municipio 6	1797
70	2027	Municipio 7	2026
71	2027	Municipio 8	2204
72	2027	Municipio 9	1933
73	2028	Municipio 1	1069
74	2028	Municipio 2	1561
75	2028	Municipio 3	1593
76	2028	Municipio 4	1751
77	2028	Municipio 5	1376
78	2028	Municipio 6	1791
79	2028	Municipio 7	2018
80	2028	Municipio 8	2180
81	2028	Municipio 9	1935
82	2029	Municipio 1	1066
83	2029	Municipio 2	1559
84	2029	Municipio 3	1570
85	2029	Municipio 4	1727
86	2029	Municipio 5	1367
87	2029	Municipio 6	1764
88	2029	Municipio 7	2004
89	2029	Municipio 8	2157
90	2029	Municipio 9	1919
91	2030	Municipio 1	1062
92	2030	Municipio 2	1548
93	2030	Municipio 3	1561
94	2030	Municipio 4	1701
95	2030	Municipio 5	1354
96	2030	Municipio 6	1741
97	2030	Municipio 7	1985
98	2030	Municipio 8	2130
99	2030	Municipio 9	1908
100	2031	Municipio 1	1062
101	2031	Municipio 2	1547
102	2031	Municipio 3	1535
103	2031	Municipio 4	1685
104	2031	Municipio 5	1337
105	2031	Municipio 6	1718
106	2031	Municipio 7	1966
107	2031	Municipio 8	2106
108	2031	Municipio 9	1900
109	2032	Municipio 1	1057
110	2032	Municipio 2	1541
111	2032	Municipio 3	1526
112	2032	Municipio 4	1668
113	2032	Municipio 5	1323
114	2032	Municipio 6	1694
115	2032	Municipio 7	1947
116	2032	Municipio 8	2086
117	2032	Municipio 9	1887
118	2033	Municipio 1	1060
119	2033	Municipio 2	1535
120	2033	Municipio 3	1510
121	2033	Municipio 4	1645
122	2033	Municipio 5	1313
123	2033	Municipio 6	1673
124	2033	Municipio 7	1930
125	2033	Municipio 8	2057
126	2033	Municipio 9	1874
127	2034	Municipio 1	1047
128	2034	Municipio 2	1536
129	2034	Municipio 3	1496
130	2034	Municipio 4	1632
131	2034	Municipio 5	1301
132	2034	Municipio 6	1653
133	2034	Municipio 7	1909
134	2034	Municipio 8	2040
135	2034	Municipio 9	1873
136	2035	Municipio 1	1059
137	2035	Municipio 2	1535
138	2035	Municipio 3	1487
139	2035	Municipio 4	1631
140	2035	Municipio 5	1292
141	2035	Municipio 6	1636
142	2035	Municipio 7	1902
143	2035	Municipio 8	2030
144	2035	Municipio 9	1874
145	2036	Municipio 1	1046
146	2036	Municipio 2	1533
147	2036	Municipio 3	1471
148	2036	Municipio 4	1609
149	2036	Municipio 5	1276
150	2036	Municipio 6	1605
151	2036	Municipio 7	1873
152	2036	Municipio 8	2000
153	2036	Municipio 9	1854
154	2037	Municipio 1	1052
155	2037	Municipio 2	1535
156	2037	Municipio 3	1460
157	2037	Municipio 4	1598
158	2037	Municipio 5	1260
159	2037	Municipio 6	1588
160	2037	Municipio 7	1859
161	2037	Municipio 8	1992
162	2037	Municipio 9	1846
163	2038	Municipio 1	1052
164	2038	Municipio 2	1544
165	2038	Municipio 3	1465
166	2038	Municipio 4	1594
167	2038	Municipio 5	1264
168	2038	Municipio 6	1577
169	2038	Municipio 7	1860
170	2038	Municipio 8	1988
171	2038	Municipio 9	1854
172	2039	Municipio 1	1051
173	2039	Municipio 2	1546
174	2039	Municipio 3	1449
175	2039	Municipio 4	1581
176	2039	Municipio 5	1247
177	2039	Municipio 6	1555
178	2039	Municipio 7	1839
179	2039	Municipio 8	1957
180	2039	Municipio 9	1843
