﻿_id	Anno	Provenienza	Strutture Alberghiere	Strutture extra - alberghiere	Totale strutture ricettive
1	2008	Piemonte	67.031	913	67.944
2	2008	Valle D'Aosta	3.948	89	4.037
3	2008	Lombardia	373.389	1.317	374.706
4	2008	Veneto	99.353	1.418	100.771
5	2008	Friuli Venezia Giulia	31.183	511	31.694
6	2008	Liguria	37.000	402	37.402
7	2008	Emilia Romagna	80.110	735	80.845
8	2008	Toscana	91.098	867	91.965
9	2008	Umbria	21.035	176	21.211
10	2008	Marche	37.152	439	37.591
11	2008	Lazio	215.699	1.150	216.849
12	2008	Abruzzo	21.806	263	22.069
13	2008	Molise	5.614	111	5.725
14	2008	Campania	83.536	1.087	84.623
15	2008	Puglia	67.299	1.088	68.387
16	2008	Basilicata	8.459	121	8.580
17	2008	Calabria	29.702	461	30.163
18	2008	Sicilia	72.439	1.157	73.596
19	2008	Sardegna	28.724	403	29.127
20	2008	Bolzano	6.172	188	6.360
21	2008	Trento	10.470	212	10.682
22	2009	Piemonte	72.151	1.020	73.171
23	2009	Valle D'Aosta	3.539	78	3.617
24	2009	Lombardia	443.411	3.053	446.464
25	2009	Veneto	103.878	1.528	105.406
26	2009	Friuli Venezia Giulia	32.614	630	33.244
27	2009	Liguria	40.302	607	40.909
28	2009	Emilia Romagna	85.119	1.256	86.375
29	2009	Toscana	98.197	1.419	99.616
30	2009	Umbria	22.567	271	22.838
31	2009	Marche	40.268	670	40.938
32	2009	Lazio	205.238	1.538	206.776
33	2009	Abruzzo	25.200	430	25.630
34	2009	Molise	6.579	84	6.663
35	2009	Campania	93.087	1.390	94.477
36	2009	Puglia	77.493	1.254	78.747
37	2009	Basilicata	10.286	169	10.455
38	2009	Calabria	34.773	485	35.258
39	2009	Sicilia	80.335	1.391	81.726
40	2009	Sardegna	32.725	563	33.288
41	2009	Bolzano	6.703	226	6.929
42	2009	Trento	11.952	441	12.393
43	2010	Piemonte	76.919	1.482	78.401
44	2010	Valle D'Aosta	3.618	73	3.691
45	2010	Lombardia	491.164	4.306	495.470
46	2010	Veneto	108.738	2.119	110.857
47	2010	Friuli Venezia Giulia	34.815	641	35.456
48	2010	Liguria	43.339	891	44.230
49	2010	Emilia Romagna	88.785	1.510	90.295
50	2010	Toscana	100.052	1.442	101.494
51	2010	Umbria	24.356	334	24.690
52	2010	Marche	42.067	801	42.868
53	2010	Lazio	212.900	2.165	215.065
54	2010	Abruzzo	27.259	587	27.846
55	2010	Molise	6.778	82	6.860
56	2010	Campania	101.039	1.526	102.565
57	2010	Puglia	82.548	1.720	84.268
58	2010	Basilicata	10.422	205	10.627
59	2010	Calabria	36.378	586	36.964
60	2010	Sicilia	85.886	1.862	87.748
61	2010	Sardegna	33.816	622	34.438
62	2010	Bolzano	8.838	142	8.980
63	2010	Trento	10.793	343	11.136
64	2011	Piemonte	75.798	1.772	77.570
65	2011	Valle D'Aosta	3.598	74	3.672
66	2011	Lombardia	424.127	4.251	428.378
67	2011	Veneto	112.592	2.303	114.895
68	2011	Friuli Venezia Giulia	33.819	835	34.654
69	2011	Liguria	45.346	1.107	46.453
70	2011	Emilia Romagna	91.876	1.954	93.830
71	2011	Toscana	100.690	1.805	102.495
72	2011	Umbria	24.050	506	24.556
73	2011	Marche	43.425	985	44.410
74	2011	Lazio	208.069	2.906	210.975
75	2011	Abruzzo	28.072	737	28.809
76	2011	Molise	7.127	134	7.261
77	2011	Campania	107.238	1.974	109.212
78	2011	Puglia	84.354	2.073	86.427
79	2011	Basilicata	10.935	283	11.218
80	2011	Calabria	37.239	915	38.154
81	2011	Sicilia	89.212	2.625	91.837
82	2011	Sardegna	34.419	776	35.195
83	2011	Bolzano	8.999	285	9.284
84	2011	Trento	10.718	414	11.132
85	2012	Piemonte	82.222	2.579	84.801
86	2012	Valle D'Aosta	3.455	116	3.571
87	2012	Lombardia	437.643	6.226	443.869
88	2012	Veneto	113.364	2.836	116.200
89	2012	Friuli Venezia Giulia	33.927	891	34.818
90	2012	Liguria	46.778	1.297	48.075
91	2012	Emilia Romagna	96.220	2.994	99.214
92	2012	Toscana	101.841	2.346	104.187
93	2012	Umbria	24.104	491	24.595
94	2012	Marche	43.643	1.024	44.667
95	2012	Lazio	212.578	3.590	216.168
96	2012	Abruzzo	27.222	805	28.027
97	2012	Molise	6.751	175	6.926
98	2012	Campania	104.414	2.931	107.345
99	2012	Puglia	84.257	2.497	86.754
100	2012	Basilicata	11.058	301	11.359
101	2012	Calabria	37.832	1.300	39.132
102	2012	Sicilia	85.243	3.149	88.392
103	2012	Sardegna	32.142	911	33.053
104	2012	Bolzano	8.552	486	9.038
105	2012	Trento	11.051	646	11.697
106	2013	Piemonte	78.900	3.945	82.845
107	2013	Valle D'Aosta	3.219	283	3.502
108	2013	Lombardia	507.222	8.471	515.693
109	2013	Veneto	116.105	5.245	121.350
110	2013	Friuli Venezia Giulia	34.479	1.662	36.141
111	2013	Liguria	47.275	2.842	50.117
112	2013	Emilia Romagna	98.798	4.373	103.171
113	2013	Toscana	106.274	4.433	110.707
114	2013	Umbria	24.869	1.072	25.941
115	2013	Marche	45.062	2.332	47.394
116	2013	Lazio	219.382	5.974	225.356
117	2013	Abruzzo	28.566	1.270	29.836
118	2013	Molise	7.051	333	7.384
119	2013	Campania	108.023	5.134	113.157
120	2013	Puglia	85.274	5.191	90.465
121	2013	Basilicata	10.871	700	11.571
122	2013	Calabria	38.559	2.603	41.162
123	2013	Sicilia	85.773	6.045	91.818
124	2013	Sardegna	34.069	1.987	36.056
125	2013	Bolzano	7.935	409	8.344
126	2013	Trento	11.988	1.064	13.052
127	2014	Piemonte	83.346	5.241	88.587
128	2014	Valle D'Aosta	3.788	423	4.211
129	2014	Lombardia	506.412	9.998	516.410
130	2014	Veneto	126.321	7.366	133.687
131	2014	Friuli Venezia Giulia	38.232	1.959	40.191
132	2014	Liguria	50.160	3.318	53.478
133	2014	Emilia Romagna	105.121	5.814	110.935
134	2014	Toscana	114.661	5.457	120.118
135	2014	Umbria	26.739	1.604	28.343
136	2014	Marche	51.007	2.914	53.921
137	2014	Lazio	238.893	8.142	247.035
138	2014	Abruzzo	30.746	1.653	32.399
139	2014	Molise	7.521	514	8.035
140	2014	Campania	126.399	6.251	132.650
141	2014	Puglia	92.766	6.108	98.874
142	2014	Basilicata	11.555	951	12.506
143	2014	Calabria	40.421	3.020	43.441
144	2014	Sicilia	89.217	7.512	96.729
145	2014	Sardegna	36.827	2.602	39.429
146	2014	Bolzano	8.674	652	9.326
147	2014	Trento	13.512	1.170	14.682
148	2015	Piemonte	88.929	6.868	95.797
149	2015	Valle D'Aosta	4.454	623	5.077
150	2015	Lombardia	462.967	12.732	475.699
151	2015	Veneto	149.868	11.235	161.103
152	2015	Friuli Venezia Giulia	46.610	3.929	50.539
153	2015	Liguria	50.659	3.938	54.597
154	2015	Emilia Romagna	118.315	9.035	127.350
155	2015	Toscana	133.289	9.020	142.309
156	2015	Umbria	34.154	3.022	37.176
157	2015	Marche	59.022	4.888	63.910
158	2015	Lazio	290.612	13.837	304.449
159	2015	Abruzzo	37.907	3.010	40.917
160	2015	Molise	10.124	888	11.012
161	2015	Campania	145.972	8.801	154.773
162	2015	Puglia	100.955	7.655	108.610
163	2015	Basilicata	14.690	1.252	15.942
164	2015	Calabria	47.027	3.800	50.827
165	2015	Sicilia	97.313	8.312	105.625
166	2015	Sardegna	42.250	3.274	45.524
167	2015	Bolzano	10.778	811	11.589
168	2015	Trento	15.404	1.885	17.289
169	2016	Piemonte	84.015	6.434	90.449
170	2016	Valle D'Aosta	3.935	589	4.524
171	2016	Lombardia	418.739	17.040	435.779
172	2016	Veneto	129.649	9.033	138.682
173	2016	Friuli Venezia Giulia	38.956	3.028	41.984
174	2016	Liguria	50.827	4.408	55.235
175	2016	Emilia Romagna	106.923	7.987	114.910
176	2016	Toscana	113.743	7.394	121.137
177	2016	Umbria	26.154	1.922	28.076
178	2016	Marche	47.703	3.748	51.451
179	2016	Lazio	240.198	12.455	252.653
180	2016	Abruzzo	31.835	2.378	34.213
181	2016	Molise	7.089	687	7.776
182	2016	Campania	126.290	9.511	135.801
183	2016	Puglia	95.604	8.382	103.986
184	2016	Basilicata	12.437	1.273	13.710
185	2016	Calabria	40.573	3.978	44.551
186	2016	Sicilia	89.855	9.338	99.193
187	2016	Sardegna	37.823	3.509	41.332
188	2016	Bolzano	7.144	719	7.863
189	2016	Trento	15.126	1.567	16.693
190	2017	PIEMONTE	90.882	7.430	98.312
191	2017	VALLE D'AOSTA	3.430	664	4.094
192	2017	LOMBARDIA	369.723	20.343	390.066
193	2017	VENETO	139.755	10.278	150.033
194	2017	FRIULI VENEZIA GIULIA	40.666	3.443	44.109
195	2017	LIGURIA	54.260	5.190	59.450
196	2017	EMILIA ROMAGNA	117.896	9.481	127.377
197	2017	TOSCANA	123.033	9.232	132.265
198	2017	UMBRIA	29.727	2.322	32.049
199	2017	MARCHE	52.241	4.696	56.937
200	2017	LAZIO	261.072	15.913	276.985
201	2017	ABRUZZO	34.788	2.955	37.743
202	2017	MOLISE	7.610	845	8.455
203	2017	CAMPANIA	141.228	11.414	152.642
204	2017	PUGLIA	105.195	10.014	115.209
205	2017	BASILICATA	13.450	1.230	14.680
206	2017	CALABRIA	42.635	4.670	47.305
207	2017	SICILIA	100.295	11.058	111.353
208	2017	SARDEGNA	40.691	4.012	44.703
209	2017	BOLZANO	7.713	797	8.510
210	2017	TRENTO	15.473	1.699	17.172
211	2018	PIEMONTE	99.131	12.607	111.738
212	2018	VALLE D'AOSTA	3.447	924	4.371
213	2018	LOMBARDIA	336.760	29.238	365.998
214	2018	VENETO	151.384	19.660	171.044
215	2018	FRIULI VENEZIA GIULIA	45.255	6.171	51.426
216	2018	LIGURIA	58.800	8.230	67.030
217	2018	EMILIA ROMAGNA	125.708	17.835	143.543
218	2018	TOSCANA	133.390	17.775	151.165
219	2018	UMBRIA	31.186	4.744	35.930
220	2018	MARCHE	58.807	9.206	68.013
221	2018	LAZIO	300.355	31.308	331.663
222	2018	ABRUZZO	40.352	6.371	46.723
223	2018	MOLISE	8.092	1.747	9.839
224	2018	CAMPANIA	149.597	21.674	171.271
225	2018	PUGLIA	113.971	19.301	133.272
226	2018	BASILICATA	14.356	2.645	17.001
227	2018	CALABRIA	47.710	9.140	56.850
228	2018	SICILIA	106.790	20.443	127.233
229	2018	SARDEGNA	42.917	7.178	50.095
230	2018	BOLZANO	11.376	1.929	13.305
231	2018	TRENTO	14.767	2.552	17.319
232	2019	PIEMONTE	107.844	16.923	124.767
233	2019	VALLE D'AOSTA	3.592	1.023	4.615
234	2019	LOMBARDIA	294.981	32.080	327.061
235	2019	VENETO	161.981	25.441	187.422
236	2019	FRIULI VENEZIA GIULIA	50.426	8.322	58.748
237	2019	LIGURIA	62.343	10.435	72.778
238	2019	EMILIA ROMAGNA	133.172	22.303	155.475
239	2019	TOSCANA	141.244	22.008	163.252
240	2019	UMBRIA	31.495	5.349	36.844
241	2019	MARCHE	61.986	11.232	73.218
242	2019	LAZIO	319.701	39.611	359.312
243	2019	ABRUZZO	41.694	8.190	49.884
244	2019	MOLISE	8.265	2.075	10.340
245	2019	CAMPANIA	157.686	26.915	184.601
246	2019	PUGLIA	119.658	23.318	142.976
247	2019	BASILICATA	14.556	3.184	17.740
248	2019	CALABRIA	51.027	10.533	61.560
249	2019	SICILIA	111.280	25.339	136.619
250	2019	SARDEGNA	43.184	8.943	52.127
251	2019	BOLZANO	12.553	2.586	15.139
252	2019	TRENTO	14.917	3.265	18.182
253	2020	PIEMONTE	36137	7458	43595
254	2020	VALLE D'AOSTA	1085	206	1291
255	2020	LOMBARDIA	93837	22873	116710
256	2020	VENETO	47735	8378	56113
257	2020	FRIULI VENEZIA GIULIA	13411	2557	15968
258	2020	LIGURIA	21324	3497	24821
259	2020	EMILIA ROMAGNA	41281	7888	49169
260	2020	TOSCANA	41481	6961	48442
261	2020	UMBRIA	8796	1651	10447
262	2020	MARCHE	17811	3604	21415
263	2020	LAZIO	81386	11885	93271
264	2020	ABRUZZO	11738	2794	14532
265	2020	MOLISE	2238	715	2953
266	2020	CAMPANIA	45799	8978	54777
267	2020	PUGLIA	36166	8230	44396
268	2020	BASILICATA	4094	866	4960
269	2020	CALABRIA	13827	3627	17454
270	2020	SICILIA	30801	8743	39544
271	2020	SARDEGNA	11379	2773	14152
272	2020	BOLZANO	3412	720	4132
273	2020	TRENTO	4280	932	5212
274	2021	PIEMONTE	57648	11659	69307
275	2021	VALLE D'AOSTA	1668	331	1999
276	2021	LOMBARDIA	151028	37552	188580
277	2021	VENETO	77058	14017	91075
278	2021	FRIULI VENEZIA GIULIA	22253	3980	26233
279	2021	LIGURIA	33143	5387	38530
280	2021	EMILIA ROMAGNA	67930	12645	80575
281	2021	TOSCANA	65891	11327	77218
282	2021	UMBRIA	14465	2615	17080
283	2021	MARCHE	29520	5829	35349
284	2021	LAZIO	131535	20001	151536
285	2021	ABRUZZO	21232	4679	25911
286	2021	MOLISE	3745	1414	5159
287	2021	CAMPANIA	81168	16102	97270
288	2021	PUGLIA	64151	14449	78600
289	2021	BASILICATA	6986	1629	8615
290	2021	CALABRIA	27103	5452	32555
291	2021	SICILIA	59581	14951	74532
292	2021	SARDEGNA	21829	4771	26600
293	2021	BOLZANO	6987	1485	8472
294	2021	TRENTO	7322	1806	9128
295	2022	PIEMONTE	84166	16555	100721
296	2022	VALLE D'AOSTA	2338	663	3001
297	2022	LOMBARDIA	165329	36710	202039
298	2022	VENETO	124343	23987	148330
299	2022	FRIULI-VENEZIA GIULIA	35754	7384	43138
300	2022	LIGURIA	48192	8462	56654
301	2022	EMILIA-ROMAGNA	105141	21854	126995
302	2022	TOSCANA	106361	19511	125872
303	2022	UMBRIA	23410	4554	27964
304	2022	MARCHE	47236	10305	57541
305	2022	LAZIO	228774	36414	265188
306	2022	ABRUZZO	33799	7756	41555
307	2022	MOLISE	6112	1683	7795
308	2022	CAMPANIA	128992	27816	156808
309	2022	PUGLIA	101943	24788	126731
310	2022	BASILICATA	11482	3015	14497
311	2022	CALABRIA	40503	9467	49970
312	2022	SICILIA	95436	27446	122882
313	2022	SARDEGNA	38785	9971	48756
314	2022	BOLZANO - BOZEN	10450	2555	13005
315	2022	TRENTO	12247	2968	15215
316	2023	PIEMONTE	83417	21805	105222
317	2023	VALLE D'AOSTA	2395	881	3276
318	2023	LOMBARDIA	156720	47810	204530
319	2023	VENETO	128574	35692	164266
320	2023	FRIULI-VENEZIA GIULIA	37233	11417	48650
321	2023	LIGURIA	47263	12358	59621
322	2023	EMILIA-ROMAGNA	105899	31834	137733
323	2023	TOSCANA	110642	31111	141753
324	2023	UMBRIA	24578	7225	31803
325	2023	MARCHE	46646	15071	61717
326	2023	LAZIO	252841	54374	307215
327	2023	ABRUZZO	34691	11502	46193
328	2023	MOLISE	6552	2560	9112
329	2023	CAMPANIA	127733	38888	166621
330	2023	PUGLIA	100867	36518	137385
331	2023	BASILICATA	11914	4382	16296
332	2023	CALABRIA	38398	14282	52680
333	2023	SICILIA	93218	40782	134000
334	2023	SARDEGNA	36891	15678	52569
335	2023	BOLZANO - BOZEN	10756	4161	14917
336	2023	TRENTO	12524	4264	16788
337	2024	PIEMONTE	84128	27675	111803
338	2024	VALLE D'AOSTA	2471	1116	3587
339	2024	LOMBARDIA	164173	64348	228521
340	2024	VENETO	124901	43869	168770
341	2024	FRIULI-VENEZIA GIULIA	36396	14122	50518
342	2024	LIGURIA	47545	16495	64040
343	2024	EMILIA-ROMAGNA	104027	39894	143921
344	2024	TOSCANA	106918	39733	146651
345	2024	UMBRIA	23233	9057	32290
346	2024	MARCHE	51477	22602	74079
347	2024	LAZIO	232239	69592	301831
348	2024	ABRUZZO	33058	14286	47344
349	2024	MOLISE	5743	3012	8755
350	2024	CAMPANIA	123680	46810	170490
351	2024	PUGLIA	94570	41264	135834
352	2024	BASILICATA	10804	5400	16204
353	2024	CALABRIA	36674	16874	53548
354	2024	SICILIA	85055	45942	130997
355	2024	SARDEGNA	35609	19583	55192
356	2024	BOLZANO - BOZEN	10286	4884	15170
357	2024	TRENTO	12297	5471	17768
