﻿_id	Tipologia rifiuto	Quantità in Kg
1	Frazione organica 	72471850
2	Carta e cartone 	82712880
3	Vetro 	62353200
4	Legno 	5401380
5	Metallo 	1650770
6	Plastica 	39229910
7	RAEE 	3123510
8	Tessili 	3376940
9	Selettiva 	774688
10	Rifiuti da Costruzioni  e Demolizioni 	ND
11	Pulizia stradale a recupero 	ND
12	Ingombranti misti a recupero 	5454930
13	Altro 	25464
14	Ingombranti a smaltimento 	11896570
15	Indifferenziato 	362197530
