﻿_id	Periodo	Tipologia di prodotto	Numeri indice	Variazione percentuale congiunturale	Variazione percentuale tendenziale
1	2023-03	Indice generale	118.4	-0.6	8.2
2	2023-03	Beni	120.9	-1.2	9.4
3	2023-03	Beni alimentari	119.5	0.8	12.5
4	2023-03	Beni energetici	171.8	-10.3	8.9
5	2023-03	Tabacchi	116.6	0.7	2.5
6	2023-03	Altri beni	106.7	0.2	6
7	2023-03	Servizi	114.3	0.3	6.5
