﻿_id	Periodo	Gruppo	Numeri indice
1	2023-11	Prodotti Alimentari	124.5
2	2023-11	Bevande analcoliche	114.1
3	2023-11	Bevande alcoliche	97.4
4	2023-11	Tabacchi	116.1
5	2023-11	Abbigliamento	104.9
6	2023-11	Calzature	93.7
7	2023-11	Affitti reali per abitazione	113.6
8	2023-11	Riparazione e manutenzione della casa	114.5
9	2023-11	Fornitura acqua e servizi vari connessi all'abitazione	123.3
10	2023-11	Energia elettrica, gas e altri combustibili	178.3
11	2023-11	Mobili e arredi, tappeti e altri rivestimenti per pavimenti	130.6
12	2023-11	Articoli tessili per la casa	117
13	2023-11	Elettrodomestici e apparecchi per la casa	97.6
14	2023-11	Cristalleria, stoviglie e utensili domestici	107.6
15	2023-11	Utensili e attrezzature per la casa e il giardino	109.1
16	2023-11	Beni e servizi per la manutenzione ordinaria della casa	117
17	2023-11	Medicinali, prodotti farmaceutici, attrezzature e apparecchiature medicali	99.1
18	2023-11	Servizi ambulatoriali	108
19	2023-11	Servizi ospedalieri	107.6
20	2023-11	Acquisto mezzi di trasporto	120.4
21	2023-11	Spese di esercizio mezzi di trasporto	124.8
22	2023-11	Servizi di trasporto	136.2
23	2023-11	Servizi postali	131.8
24	2023-11	Apparecchi telefonici e telefax	43.5
25	2023-11	Servizi di telefonia e telefax	90.8
26	2023-11	Apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici	71.7
27	2023-11	Altri beni durevoli per ricreazione e cultura	142.6
28	2023-11	Altri articoli e attrezzature per attivitÃ  ricreative, giardinaggio e animali	109.7
29	2023-11	Servizi ricreativi e culturali	103.5
30	2023-11	Giornali, libri e articoli di cartoleria	114.6
31	2023-11	Pacchetti vacanza	113.7
32	2023-11	Scuola dell'infanzia ed istruzione primaria	119
33	2023-11	Istruzione secondaria	95.5
34	2023-11	Istruzione universitaria	49
35	2023-11	Corsi d'istruzione e di formazione	94.2
36	2023-11	Servizi di ristorazione	121.6
37	2023-11	Servizi di alloggio	148.1
38	2023-11	Beni e servizi per la cura della persona	106
39	2023-11	Effetti personali n.a.c.	114.6
40	2023-11	Assistenza sociale	118.5
41	2023-11	Assicurazioni	97.1
42	2023-11	Servizi finanziari n.a.c.	136.9
43	2023-11	Altri servizi n.a.c.	126.6
