﻿_id	Anno	Mese	Totale	Massima giornaliera	Giorno di rilevamento massima giornaliera	Massima oraria	Giorno di rilevamento massima oraria	N° giorni con precipitazione	N° ore con precipitazione	N° giorni con precipitazione intensa (>= 20 mm/g)	N° ore con precipitazione intensa (>= 5 mm/h)
1	2014	1	241,6	37,7	17	4,1	19	18	207	7	0
2	2014	2	174,1	24,8	10	9,2	26	23	226	3	2
3	2014	3	75,6	36,5	1	4,3	3	10	71	1	0
4	2014	4	106,3	31,2	21	12,4	21	11	88	3	4
5	2014	5	33,3	19,6	2	4,4	2	13	48	0	0
6	2014	6	122,8	41,7	14	20,9	14	18	78	3	5
7	2014	7	185,4	41,9	26	24,2	8	20	107	3	12
8	2014	8	107,5	46,1	23	10,1	23	19	67	2	8
9	2014	9	9,9	4	5	3,7	5	8	20	0	0
10	2014	10	56,1	21,1	12	14,4	12	12	67	1	3
11	2014	11	341,9	102,1	15	15,1	15	24	246	5	16
12	2014	12	59,9	18,4	16	5,4	1	23	129	0	1
13	2013	1	54,5	9,4	15	2	15	13	105	0	0
14	2013	2	30,4	7,2	24	1,6	12	10	72	0	0
15	2013	3	156,3	33,2	24	11	12	16	162	1	1
16	2013	4	109,1	28,7	20	8,4	28	16	123	1	2
17	2013	5	183	48,5	10	22,2	10	18	104	3	4
18	2013	6	37,8	25,4	9	10,6	9	7	19	1	1
19	2013	7	65,4	41,4	10	39,4	10	6	13	1	1
20	2013	8	40,8	16,8	24	9	24	6	21	0	2
21	2013	9	29,6	11,6	15	5,4	17	7	20	0	1
22	2013	10	86	29,6	23	7	23	15	71	1	2
23	2013	11	86,8	22,2	15	7,8	15	16	97	1	4
24	2013	12	99,3	25	26	5,2	26	13	114	2	3
25	2012	1	17,7	13,5	2	2,6	2	5	24	0	0
26	2012	2	16,1	10,7	1	""		6	33	0	0
27	2012	3	14,9	13,6	5	5,1	5	3	22	0	1
28	2012	4	115,2	27,8	11	8,4	19	18	122	2	4
29	2012	5	103,5	38,5	21	18,4	5	7	51	2	5
30	2012	6	80	38,2	4	14	9	6	31	1	4
31	2012	7	22,2	12,4	21	11,2	21	7	13	0	1
32	2012	8	15,4	7,2	31	3,8	31	3	11	0	0
33	2012	9	102,5	27,4	12	18	12	12	55	1	5
34	2012	10	53,2	18	26	3,8	26	8	55	0	0
35	2012	11	162,2	37,2	10	5	4	12	132	4	1
36	2012	12	53,8	27,4	14	""		12	98	1	0
37	2011	1	26,6	16,8	10	""		11		0	
38	2011	2	64,9	26,4	16	""		7		2	
39	2011	3	109	43,5	16	""		13		2	
40	2011	4	5,5	3,2	29	""		3		0	
41	2011	5	42,3	31,8	27	""		6		1	
42	2011	6	84,3	15,2	5	""		14		0	
43	2011	7	42,5	17,8	19	""		13		0	
44	2011	8	11,2	5,8	8	""		3		0	
45	2011	9	74,6	32,7	4	""		7		1	
46	2011	10	30,2	28,2	25	""		5		1	
47	2011	11	120,7	31,8	5	""		7		3	
48	2011	12	5,3	3,8	14	""		2		0	
49	2010	1	43,8	20	8	""		11		0	
50	2010	2	113,2	30,6	19	""		17		2	
51	2010	3	60	18,4	30	""		11		0	
52	2010	4	54,5	12,6	4	""		9		0	
53	2010	5	161,7	33,3	11	""		17		4	
54	2010	6	61,9	32,6	17	""		5		1	
55	2010	7	11,8	4,6	29	""		5		0	
56	2010	8	120,6	48,8	5	""		5		3	
57	2010	9	131,2	41,6	18	""		7		3	
58	2010	10	147,5	45,4	25	""		8		3	
59	2010	11	203,1	42,7	1	""		20		4	
60	2010	12	112,6	29,4	23	""		15		1	
61	2009	1	62,1	20,4	7	""		10		1	
62	2009	2	75,9	32,3	2	""		8		1	
63	2009	3	91	24,6	5	""		11		3	
64	2009	4	195,2	73	28	""		14		3	
65	2009	5	4,4	3,4	15	""		4		0	
66	2009	6	52,2	16,4	20	""		10		0	
67	2009	7	139,6	97,4	7	""		5		1	
68	2009	8	13	6,6	10	""		6		0	
69	2009	9	57	15,2	16	""		8		0	
70	2009	10	58	34,6	21	""		4		1	
71	2009	11	126,4	33,4	2	""		15		3	
72	2009	12	84,6	26,6	24	""		11		2	
73	2008	1	113	33,6	12	""		12		2	
74	2008	2	44,4	26,4	4	""		5		1	
75	2008	3	22,8	8,6	10	""		9		0	
76	2008	4	95,9	20,4	21	""		17		1	
77	2008	5	114,4	46,8	18	""		12		1	
78	2008	6	120,4	30,2	5	""		11		3	
79	2008	7	67,8	36,9	30	""		11		1	
80	2008	8	28,5	20,3	1	""		5		1	
81	2008	9	37,6	20,2	12	""		5		1	
82	2008	10	52,4	17,2	31	""		7		0	
83	2008	11	164,3	37,8	3	""		14		4	
84	2008	12	136,2	27,2	16	""		13		2	
