﻿_id	Aggregazione territoriale	Totali_Iscritti	Totali_Votanti	Totali_%	Maschi_Iscritti	Maschi_Votanti	Maschi_%	Femmine_Iscritti	Femmine_Votanti	Femmine_%	Sezioni Pervenute	Orario rilevazione
1	Tutta Milano	1029232	491126	47,72%	487653	232154	47,61%	541579	258972	47,82%	1248 di 1248	2021-10-04T15:00:00
2	Municipio 1	86840	38731	44,6%	41213	18041	43,78%	45627	20690	45,35%	104 di 104	2021-10-04T15:00:00
3	Municipio 2	106378	51633	48,54%	52078	25137	48,27%	54300	26496	48,8%	123 di 123	2021-10-04T15:00:00
4	Municipio 3	113662	57822	50,87%	53546	27176	50,75%	60116	30646	50,98%	133 di 133	2021-10-04T15:00:00
5	Municipio 4	120571	58197	48,27%	56683	27248	48,07%	63888	30949	48,44%	148 di 148	2021-10-04T15:00:00
6	Municipio 5	91474	42601	46,57%	43640	20242	46,38%	47834	22359	46,74%	108 di 108	2021-10-04T15:00:00
7	Municipio 6	115349	53749	46,6%	53711	25050	46,64%	61638	28699	46,56%	148 di 148	2021-10-04T15:00:00
8	Municipio 7	128985	61712	47,84%	60261	28954	48,05%	68724	32758	47,67%	165 di 165	2021-10-04T15:00:00
9	Municipio 8	138354	65762	47,53%	65069	30895	47,48%	73285	34867	47,58%	168 di 168	2021-10-04T15:00:00
10	Municipio 9	127619	60919	47,74%	61452	29411	47,86%	66167	31508	47,62%	151 di 151	2021-10-04T15:00:00
