﻿_id	città	edizione Osservatorio Milano	X1 = posizionamento della città nel ranking Globalization _3	X2 = consolati	X3 = punteggio nel ranking City RepTrak del Reputation Ins_5	x1_anno	x2_anno	x3_anno	x1_città/regione	x2_città/regione	x3_città/regione	x1_livello territoriale	x2_livello territoriale	x3_livello territoriale	x1_fonte	x2_fonte	x3_fonte	x1_note	x3_note	X1 indice (media = 1)	X2 indice (media = 1)	X3 indice (media = 1)	Score (media X123 indicizzati)
1	Milano	2019	11	123	77,1	2018	2019	2018	Milano	Milano	Milano	città	città	città	Globalization and World Cities Research Network (GaWC)	EmbassyPages	Reputation Institute	i risultati della classifica sono basati sul network degli uffici di 175 aziende operanti nei servizi ad alto valore aggiunto per le imprese in 707 città	il punteggio si basa sulle risposte  di oltre 12.000 residenti in Paesi del G8 a una survey su 56 città mondiali selezionate perché hanno il maggior livello di Pil e popolazione	3,01105072930197	1,4041095890411	0,997842968075927	1,80433442880633
2	Barcellona	2019	44	96	76,5	2018	2019	2018	Barcellona	Barcellona	Barcellona	città	città	città	Globalization and World Cities Research Network (GaWC)	EmbassyPages	Reputation Institute	i risultati della classifica sono basati sul network degli uffici di 175 aziende operanti nei servizi ad alto valore aggiunto per le imprese in 707 città	il punteggio si basa sulle risposte  di oltre 12.000 residenti in Paesi del G8 a una survey su 56 città mondiali selezionate perché hanno il maggior livello di Pil e popolazione	0,752762682325492	1,0958904109589	0,990077653149267	0,946243582144554
3	Lione	2019	133	61	n.d.	2018	2019	2018	Lione	Lione	Lione	città	città	città	Globalization and World Cities Research Network (GaWC)	EmbassyPages	Reputation Institute	i risultati della classifica sono basati sul network degli uffici di 175 aziende operanti nei servizi ad alto valore aggiunto per le imprese in 707 città	il punteggio si basa sulle risposte  di oltre 12.000 residenti in Paesi del G8 a una survey su 56 città mondiali selezionate perché hanno il maggior livello di Pil e popolazione	0,249034270844524	0,69634703196347	""	0,472690651403997
4	Monaco	2019	50	97	78,2	2018	2019	2018	Monaco	Monaco	Monaco	città	città	città	Globalization and World Cities Research Network (GaWC)	EmbassyPages	Reputation Institute	i risultati della classifica sono basati sul network degli uffici di 175 aziende operanti nei servizi ad alto valore aggiunto per le imprese in 707 città	il punteggio si basa sulle risposte  di oltre 12.000 residenti in Paesi del G8 a una survey su 56 città mondiali selezionate perché hanno il maggior livello di Pil e popolazione	0,662431160446433	1,10730593607306	1,01207937877481	0,927272158431433
5	Stoccarda	2019	102	61	n.d.	2018	2019	2018	Stoccarda	Stoccarda	Stoccarda	città	città	città	Globalization and World Cities Research Network (GaWC)	EmbassyPages	Reputation Institute	i risultati della classifica sono basati sul network degli uffici di 175 aziende operanti nei servizi ad alto valore aggiunto per le imprese in 707 città	il punteggio si basa sulle risposte  di oltre 12.000 residenti in Paesi del G8 a una survey su 56 città mondiali selezionate perché hanno il maggior livello di Pil e popolazione	0,324721157081585	0,69634703196347	""	0,510534094522528
6	Milano	2018	12	123	78,7	2016	2017	2017	Milano	Milano	Milano	città	città	città	Globalization and World Cities Research Network (GaWC)	EmbassyPages	Reputation Institute	i risultati della classifica sono basati sul network degli uffici di 175 aziende operanti nei servizi ad alto valore aggiunto per le imprese in 707 città	il punteggio si basa sulle risposte  di oltre 23.000 residenti in Paesi del G8 a una survey su 56 città mondiali selezionate perché hanno il maggior livello di Pil e popolazione	2,93649022717815	1,40091116173121	1,00510855683269	1,78083664858069
7	Barcellona	2018	47	94	79	2016	2017	2017	Barcellona	Barcellona	Barcellona	città	città	città	Globalization and World Cities Research Network (GaWC)	EmbassyPages	Reputation Institute	i risultati della classifica sono basati sul network degli uffici di 175 aziende operanti nei servizi ad alto valore aggiunto per le imprese in 707 città	il punteggio si basa sulle risposte  di oltre 23.000 residenti in Paesi del G8 a una survey su 56 città mondiali selezionate perché hanno il maggior livello di Pil e popolazione	0,749742185662508	1,07061503416856	1,00893997445722	0,943099064762763
8	Lione	2018	111	65	n.d.	2016	2017	2017	Lione	Lione	Lione	città	città	città	Globalization and World Cities Research Network (GaWC)	EmbassyPages	Reputation Institute	i risultati della classifica sono basati sul network degli uffici di 175 aziende operanti nei servizi ad alto valore aggiunto per le imprese in 707 città	il punteggio si basa sulle risposte  di oltre 23.000 residenti in Paesi del G8 a una survey su 56 città mondiali selezionate perché hanno il maggior livello di Pil e popolazione	0,317458402938179	0,740318906605923	""	0,528888654772051
9	Monaco	2018	56	98	77,2	2016	2017	2017	Monaco	Monaco	Monaco	città	città	città	Globalization and World Cities Research Network (GaWC)	EmbassyPages	Reputation Institute	i risultati della classifica sono basati sul network degli uffici di 175 aziende operanti nei servizi ad alto valore aggiunto per le imprese in 707 città	il punteggio si basa sulle risposte  di oltre 23.000 residenti in Paesi del G8 a una survey su 56 città mondiali selezionate perché hanno il maggior livello di Pil e popolazione	0,62924790582389	1,11617312072893	0,985951468710089	0,91045749842097
10	Stoccarda	2018	96	59	n.d.	2016	2017	2017	Stoccarda	Stoccarda	Stoccarda	città	città	città	Globalization and World Cities Research Network (GaWC)	EmbassyPages	Reputation Institute	i risultati della classifica sono basati sul network degli uffici di 175 aziende operanti nei servizi ad alto valore aggiunto per le imprese in 707 città	il punteggio si basa sulle risposte  di oltre 23.000 residenti in Paesi del G8 a una survey su 56 città mondiali selezionate perché hanno il maggior livello di Pil e popolazione	0,367061278397269	0,671981776765376	""	0,519521527581323
11	Milano	2017	13	104	76,1	2012	2016	2016	Milano	Milano	Milano	città	città	città	Globalization and World Cities Research Network (GaWC)	EmbassyPages	Reputation Institute	i risultati della classifica sono basati sul network degli uffici di 175 aziende operanti nei servizi ad alto valore aggiunto per le imprese in 707 città	il punteggio si basa sulle risposte  di oltre 23.000 residenti in Paesi del G8 a una survey su 55 città mondiali selezionate perché hanno il maggior livello di Pil e popolazione	2,55117171727781	1,25	1,00131578947368	1,60082916891716
12	Barcellona	2017	37	92	77,2	2012	2016	2016	Barcellona	Barcellona	Barcellona	città	città	città	Globalization and World Cities Research Network (GaWC)	EmbassyPages	Reputation Institute	i risultati della classifica sono basati sul network degli uffici di 175 aziende operanti nei servizi ad alto valore aggiunto per le imprese in 707 città	il punteggio si basa sulle risposte  di oltre 23.000 residenti in Paesi del G8 a una survey su 55 città mondiali selezionate perché hanno il maggior livello di Pil e popolazione	0,896357630394907	1,10576923076923	1,01578947368421	1,00597211161612
13	Lione	2017	89	64	n.d.	2012	2016	2016	Lione	Lione	Lione	città	città	città	Globalization and World Cities Research Network (GaWC)	EmbassyPages	Reputation Institute	i risultati della classifica sono basati sul network degli uffici di 175 aziende operanti nei servizi ad alto valore aggiunto per le imprese in 707 città	il punteggio si basa sulle risposte  di oltre 23.000 residenti in Paesi del G8 a una survey su 55 città mondiali selezionate perché hanno il maggior livello di Pil e popolazione	0,372643059827096	0,769230769230769	""	0,570936914528933
14	Monaco	2017	42	98	74,7	2012	2016	2016	Monaco	Monaco	Monaco	città	città	città	Globalization and World Cities Research Network (GaWC)	EmbassyPages	Reputation Institute	i risultati della classifica sono basati sul network degli uffici di 175 aziende operanti nei servizi ad alto valore aggiunto per le imprese in 707 città	il punteggio si basa sulle risposte  di oltre 23.000 residenti in Paesi del G8 a una survey su 55 città mondiali selezionate perché hanno il maggior livello di Pil e popolazione	0,789648388681227	1,17788461538462	0,982894736842105	0,983475913635983
15	Stoccarda	2017	85	58	n.d.	2012	2016	2016	Stoccarda	Stoccarda	Stoccarda	città	città	città	Globalization and World Cities Research Network (GaWC)	EmbassyPages	Reputation Institute	i risultati della classifica sono basati sul network degli uffici di 175 aziende operanti nei servizi ad alto valore aggiunto per le imprese in 707 città	il punteggio si basa sulle risposte  di oltre 23.000 residenti in Paesi del G8 a una survey su 55 città mondiali selezionate perché hanno il maggior livello di Pil e popolazione	0,390179203818959	0,697115384615385	""	0,543647294217172
