﻿_id	via_denominazione_portale	DescrizioneVIA	Civico	forma_vendita_edicole	CAP	MUNICIPIO	ID_NIL	NIL	LONG_X_4326	LAT_Y_4326	Location
1	Via Pecorari 2	""	2	Edicola su suolo pubblico	20122	1	1	DUOMO	9.191453797611382	45.46234282588725	(45.46234282588725, 9.191453797611382)
2	Piazza Missori fr. civico 8	""	8	Edicola su suolo pubblico	20122	1	1	DUOMO	9.187973999983491	45.460691999988754	(45.460691999988754, 9.187973999983491)
3	Piazza Fontana/Via Larga	""		Edicola su suolo pubblico	20122	1	1	DUOMO	9.194615717392834	45.46315068171133	(45.46315068171133, 9.194615717392834)
4	Piazza Nazaro in Brolo	""		Edicola su suolo pubblico	20122	1	1	DUOMO	9.192641872575225	45.45845551080953	(45.45845551080953, 9.192641872575225)
5	Largo V Alpini	""		Edicola su suolo pubblico	20145	1	7	MAGENTA - S. VITTORE	9.166356146875753	45.47156574695997	(45.47156574695997, 9.166356146875753)
6	Via Monte San Gabriele 1	""	1	Rivendita in negozio	20127	2	16	GORLA - PRECOTTO	9.22271804590428	45.50499918795733	(45.50499918795733, 9.22271804590428)
7	Mezzanino MM Rovereto	""		Rivendita in stazione metropolitana	20125	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	9.21950580789051	45.49553310129994	(45.49553310129994, 9.21950580789051)
8	MM1 Stazione Pasteur	""		Rivendita in stazione metropolitana	20127	2	20	LORETO - CASORETTO - NOLO	9.218180108330179	45.49106920099438	(45.49106920099438, 9.218180108330179)
9	Via Plinio/Morgagni	""		Edicola su suolo pubblico	20129	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	9.215523979579565	45.47762467687209	(45.47762467687209, 9.215523979579565)
10	Corso Plebisciti ang. Cicognara	""		Edicola su suolo pubblico	20129	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	9.221116499771336	45.468197999901776	(45.468197999901776, 9.221116499771336)
11	Piazza Oberdan 10	""	10	Edicola su suolo pubblico	20129	3	21	BUENOS AIRES - PORTA VENEZIA - PORTA MONFORTE	9.20616299982147	45.47464199980203	(45.47464199980203, 9.20616299982147)
12	Via Bazzini 34	""	34	Rivendita in negozio	20131	3	22	CITTA' STUDI	9.225211722420594	45.48416688173783	(45.48416688173783, 9.225211722420594)
13	Piazza Fusina 1	""	1	Edicola su suolo pubblico	20133	3	22	CITTA' STUDI	9.229845900104365	45.468644580039935	(45.468644580039935, 9.229845900104365)
14	Via S. Benigno 4	""	4	Rivendita in negozio	20133	3	22	CITTA' STUDI	9.236857038894504	45.47078961892429	(45.47078961892429, 9.236857038894504)
15	Via Galvano Fiamma 20	""	20	Rivendita in negozio	20129	4	26	XXII MARZO	9.211450579703532	45.464730320824174	(45.464730320824174, 9.211450579703532)
16	Viale Umbria 109	""	109	Rivendita in negozio	20135	4	27	PTA ROMANA	9.212260286066321	45.4504012892191	(45.4504012892191, 9.212260286066321)
17	Via Mecenate 2	""	2	Rivendita in negozio	20138	4	30	TALIEDO - MORSENCHIO - Q.RE FORLANINI	9.24226558681104	45.456869184227216	(45.456869184227216, 9.24226558681104)
18	Via Oglio 20	""	20	Edicola su suolo pubblico	20139	4	35	LODI - CORVETTO	9.217406454054668	45.4399484359522	(45.4399484359522, 9.217406454054668)
19	MM Corvetto	""		Rivendita in stazione metropolitana	20139	4	35	LODI - CORVETTO	9.22346950819903	45.44041090100469	(45.44041090100469, 9.22346950819903)
20	Mezzanino MM Brenta	""		Rivendita in stazione metropolitana	20139	4	35	LODI - CORVETTO	9.218481407768051	45.44281070104682	(45.44281070104682, 9.218481407768051)
21	Via Ripamonti 2	""	2	Edicola su suolo pubblico	20136	5	5	PORTA VIGENTINA - PORTA LODOVICA	9.196398783400268	45.451490891864474	(45.451490891864474, 9.196398783400268)
22	Via Val di Sole 22	""	22	Edicola	20141	5	38	VIGENTINO - Q.RE FATIMA	9.203595386567352	45.4301261399763	(45.4301261399763, 9.203595386567352)
23	Via Saponaro 52	""	52	Edicola su suolo privato	20142	5	41	GRATOSOGLIO - Q.RE MISSAGLIA - Q.RE TERRAZZE	9.172001479023082	45.40475431801556	(45.40475431801556, 9.172001479023082)
24	MM2 Stazione Genova	""		Edicola	20144	6	44	PORTA TICINESE - CONCHETTA	9.169855482861045	45.45327347645145	(45.45327347645145, 9.169855482861045)
25	Via S. Rita da Cascia 35	""	35	Rivendita in negozio	20143	6	45	MONCUCCO - SAN CRISTOFORO	9.151922211824916	45.43977552625312	(45.43977552625312, 9.151922211824916)
26	Via De Nicola 8/10	""		Edicola su suolo pubblico	20142	6	46	BARONA	9.155240999912843	45.43117200011498	(45.43117200011498, 9.155240999912843)
27	Viale Famagosta 2	""	2	Rivendita in negozio	20142	6	46	BARONA	9.155084727189411	45.436814662076	(45.436814662076, 9.155084727189411)
28	Via Lodovico il Moro 159	""	159	Rivendita in negozio	20142	6	48	RONCHETTO SUL NAVIGLIO - Q.RE LODOVICO IL MORO	9.129722113869136	45.44098191529842	(45.44098191529842, 9.129722113869136)
29	Via Dei Biancospini 2	""	2	Rivendita in negozio	20146	6	49	GIAMBELLINO	9.139704821228635	45.4483115328449	(45.4483115328449, 9.139704821228635)
30	MM1 Stazione Gambara	""		Rivendita in stazione metropolitana	20146	7	52	BANDE NERE	9.143028008366516	45.46489630119676	(45.46489630119676, 9.143028008366516)
31	Piazza Melozzo da Forl	""		Edicola	20148	7	52	BANDE NERE	9.13097154286857	45.467651945748266	(45.467651945748266, 9.13097154286857)
32	Via Ricciarelli 37	""	37	Rivendita in negozio	20148	7	57	SAN SIRO	9.138190929107873	45.46918100916205	(45.46918100916205, 9.138190929107873)
33	Via Monte Rosa 69	""	69	Edicola	20149	7	58	DE ANGELI - MONTE ROSA	9.148410878838986	45.47539503321839	(45.47539503321839, 9.148410878838986)
34	Piazzale Baracca 10	""	10	Edicola su suolo pubblico	20123	7	68	PAGANO	9.164824227363837	45.46649943180143	(45.46649943180143, 9.164824227363837)
35	Mezzanino MM Bonola	""		Rivendita in stazione metropolitana	20151	8	65	Q.RE GALLARATESE - Q.RE SAN LEONARDO - LAMPUGNANO	9.110147807658489	45.49700260074171	(45.49700260074171, 9.110147807658489)
36	Via Cechov fr. civico 41	""	41	Edicola su suolo pubblico	20151	8	65	Q.RE GALLARATESE - Q.RE SAN LEONARDO - LAMPUGNANO	9.113755500230004	45.49432500021491	(45.49432500021491, 9.113755500230004)
37	Piazza Firenze/ Sempione	""		Edicola su suolo pubblico	20149	8	67	PORTELLO	9.156892499562115	45.48717900008612	(45.48717900008612, 9.156892499562115)
38	Via Masolino da Panicale 7	""	7	Edicola su suolo pubblico	20155	8	71	VILLAPIZZONE - CAGNOLA - BOLDINASCO	9.151281954674152	45.493380423215996	(45.493380423215996, 9.151281954674152)
39	Via Pellegrino Rossi 90	""	90	Rivendita in negozio	20161	9	80	AFFORI	9.173112588130008	45.514931109735116	(45.514931109735116, 9.173112588130008)
