﻿_id	Anno	Municipio	Decessi
1	2020	Municipio 5	1421
2	2021	Municipio 5	1417
3	2022	Municipio 5	1416
4	2023	Municipio 5	1419
5	2024	Municipio 5	1405
6	2025	Municipio 5	1398
7	2026	Municipio 5	1401
8	2027	Municipio 5	1380
9	2028	Municipio 5	1376
10	2029	Municipio 5	1367
11	2030	Municipio 5	1354
12	2031	Municipio 5	1337
13	2032	Municipio 5	1323
14	2033	Municipio 5	1313
15	2034	Municipio 5	1301
16	2035	Municipio 5	1292
17	2036	Municipio 5	1276
18	2037	Municipio 5	1260
19	2038	Municipio 5	1264
20	2039	Municipio 5	1247
