﻿_id	Anno	Municipio	Famiglie
1	2020	Municipio 2	81774
2	2021	Municipio 2	82377
3	2022	Municipio 2	82935
4	2023	Municipio 2	83427
5	2024	Municipio 2	83838
6	2025	Municipio 2	84213
7	2026	Municipio 2	84583
8	2027	Municipio 2	84975
9	2028	Municipio 2	85357
10	2029	Municipio 2	85749
11	2030	Municipio 2	86253
12	2031	Municipio 2	86749
13	2032	Municipio 2	87211
14	2033	Municipio 2	87655
15	2034	Municipio 2	88108
16	2035	Municipio 2	88554
17	2036	Municipio 2	89030
18	2037	Municipio 2	89467
19	2038	Municipio 2	89891
20	2039	Municipio 2	90321
