{
  "fields": [{"type":"int","id":"_id"},{"type":"text","id":"fascia eta"},{"type":"numeric","id":"Anno Fascia"},{"type":"text","id":"Categoria"},{"type":"numeric","id":"totale_ti"}],
  "records": [
    [1,"DA 20 A 24",2021,"D ",1],
    [2,"DA 20 A 24",2021,"C",23],
    [3,"DA 20 A 24",2021,"B3 ",8],
    [4,"DA 20 A 24",2021,"B1 ",3],
    [5,"DA 25 A 29",2021,"D ",45],
    [6,"DA 25 A 29",2021,"C",159],
    [7,"DA 25 A 29",2021,"B3 ",43],
    [8,"DA 25 A 29",2021,"B1 ",7],
    [9,"DA 30 A 34",2021,"D ",135],
    [10,"DA 30 A 34",2021,"C",427],
    [11,"DA 30 A 34",2021,"B3 ",95],
    [12,"DA 30 A 34",2021,"B1 ",15],
    [13,"DA 35 A 39",2021,"D ",189],
    [14,"DA 35 A 39",2021,"C",768],
    [15,"DA 35 A 39",2021,"B3 ",133],
    [16,"DA 35 A 39",2021,"B1 ",19],
    [17,"DA 40 A 44",2021,"D ",164],
    [18,"DA 40 A 44",2021,"C",1229],
    [19,"DA 40 A 44",2021,"B3 ",109],
    [20,"DA 40 A 44",2021,"B1 ",25],
    [21,"DA 45 A 49",2021,"D ",249],
    [22,"DA 45 A 49",2021,"C",1431],
    [23,"DA 45 A 49",2021,"B3 ",212],
    [24,"DA 45 A 49",2021,"B1 ",82],
    [25,"DA 45 A 49",2021,"A",5],
    [26,"DA 50 A 54",2021,"D ",351],
    [27,"DA 50 A 54",2021,"C",1609],
    [28,"DA 50 A 54",2021,"B3 ",336],
    [29,"DA 50 A 54",2021,"B1 ",213],
    [30,"DA 50 A 54",2021,"A",17],
    [31,"DA 55 A 59",2021,"D ",616],
    [32,"DA 55 A 59",2021,"C",1638],
    [33,"DA 55 A 59",2021,"B3 ",536],
    [34,"DA 55 A 59",2021,"B1 ",503],
    [35,"DA 55 A 59",2021,"A",59],
    [36,"DA 60 A 64",2021,"D ",449],
    [37,"DA 60 A 64",2021,"C",744],
    [38,"DA 60 A 64",2021,"B3 ",275],
    [39,"DA 60 A 64",2021,"B1 ",334],
    [40,"DA 60 A 64",2021,"A",52],
    [41,"65 E OLTRE",2021,"D ",52],
    [42,"65 E OLTRE",2021,"C",74],
    [43,"65 E OLTRE",2021,"B3 ",29],
    [44,"65 E OLTRE",2021,"B1 ",62],
    [45,"65 E OLTRE",2021,"A",13]
]}
