﻿_id	Principali indicatori (valori %)	Genere	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tasso di attivita 	maschi	62,5	63,4	63,9	64,7	65,9	65,1	63,8	64,1	63,7	64	64,3	65,1	65,9	66,1	65,2	64,4	64,4	64,4	65,2	63,6	64,9
2	Tasso di attivita 	femmine	45,6	46	47,3	47	48	47,3	47,5	47,4	50,4	49,8	49,3	49,5	49,4	50,2	51,7	53,2	52,3	51,9	52,7	53,2	55,6
3	Tasso di attivita 	totale	53,4	54,1	55	55,3	56,4	55,7	55,2	55,2	56,6	56,5	56,4	56,8	57,2	57,7	58,1	58,5	58,1	57,9	58,7	58,3	60,1
4	Tasso di occupazione 	maschi	60,3	60,9	61,4	62,4	63,4	61,2	60,4	60,9	59,2	60,2	58,8	60,4	61,8	62,3	61,3	61,2	60,2	60,2	62	60,6	61,4
5	Tasso di occupazione 	femmine	42,7	43,6	45,3	45,1	45,8	44,3	44,6	44,9	46,9	46,5	45,6	45,9	46,5	47	48,3	50,4	49,5	48,3	49,1	50,3	53,1
6	Tasso di occupazione 	totale	50,8	51,6	52,8	53,2	54	52,3	52	52,4	52,7	52,9	51,8	52,7	53,7	54,2	54,4	55,5	54,6	54	55,3	55,3	57,1
7	Tasso di disoccupazione	maschi	3,4	3,9	3,9	3,6	3,7	6	5,3	5	6,9	6,1	8,6	7,1	6,2	5,8	5,9	4,9	6,6	6,5	5	4,7	5,4
8	Tasso di disoccupazione	femmine	6,4	5,2	4,2	4	4,7	6,3	6	5,3	7	6,7	7,6	7,3	5,8	6,5	6,5	5,3	5,4	7	6,7	5,5	4,5
9	Tasso di disoccupazione	totale	4,8	4,5	4	3,8	4,2	6,1	5,7	5,2	6,9	6,4	8,1	7,2	6	6,1	6,2	5,1	6	6,7	5,8	5,1	5
