﻿_id	Regioni di residenza	anno	mese	arrivi
1	PIEMONTE	2017	gen	8667
2	VALLE D'AOSTA	2017	gen	331
3	LOMBARDIA	2017	gen	41135
4	VENETO	2017	gen	12601
5	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2017	gen	3692
6	LIGURIA	2017	gen	5318
7	EMILIA ROMAGNA	2017	gen	11039
8	TOSCANA	2017	gen	11936
9	UMBRIA	2017	gen	2755
10	MARCHE	2017	gen	4793
11	LAZIO	2017	gen	21824
12	ABRUZZO	2017	gen	3064
13	MOLISE	2017	gen	681
14	CAMPANIA	2017	gen	13580
15	PUGLIA	2017	gen	9504
16	BASILICATA	2017	gen	1112
17	CALABRIA	2017	gen	4046
18	SICILIA	2017	gen	9491
19	SARDEGNA	2017	gen	4076
20	BOLZANO	2017	gen	688
21	TRENTO	2017	gen	1333
22	PIEMONTE	2017	feb	8437
23	VALLE D'AOSTA	2017	feb	318
24	LOMBARDIA	2017	feb	35409
25	VENETO	2017	feb	13752
26	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2017	feb	3573
27	LIGURIA	2017	feb	5078
28	EMILIA ROMAGNA	2017	feb	11047
29	TOSCANA	2017	feb	12721
30	UMBRIA	2017	feb	2515
31	MARCHE	2017	feb	5461
32	LAZIO	2017	feb	23147
33	ABRUZZO	2017	feb	2964
34	MOLISE	2017	feb	711
35	CAMPANIA	2017	feb	13470
36	PUGLIA	2017	feb	10023
37	BASILICATA	2017	feb	1114
38	CALABRIA	2017	feb	3750
39	SICILIA	2017	feb	10080
40	SARDEGNA	2017	feb	3514
41	BOLZANO	2017	feb	715
42	TRENTO	2017	feb	1381
43	PIEMONTE	2017	mar	10048
44	VALLE D'AOSTA	2017	mar	414
45	LOMBARDIA	2017	mar	38012
46	VENETO	2017	mar	15077
47	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2017	mar	4539
48	LIGURIA	2017	mar	6087
49	EMILIA ROMAGNA	2017	mar	13265
50	TOSCANA	2017	mar	12605
51	UMBRIA	2017	mar	3295
52	MARCHE	2017	mar	5245
53	LAZIO	2017	mar	27780
54	ABRUZZO	2017	mar	3655
55	MOLISE	2017	mar	863
56	CAMPANIA	2017	mar	14251
57	PUGLIA	2017	mar	11528
58	BASILICATA	2017	mar	1415
59	CALABRIA	2017	mar	4611
60	SICILIA	2017	mar	11696
61	SARDEGNA	2017	mar	4314
62	BOLZANO	2017	mar	940
63	TRENTO	2017	mar	1943
64	PIEMONTE	2017	apr	6814
65	VALLE D'AOSTA	2017	apr	313
66	LOMBARDIA	2017	apr	25951
67	VENETO	2017	apr	12155
68	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2017	apr	3906
69	LIGURIA	2017	apr	4242
70	EMILIA ROMAGNA	2017	apr	9699
71	TOSCANA	2017	apr	10519
72	UMBRIA	2017	apr	2820
73	MARCHE	2017	apr	4971
74	LAZIO	2017	apr	20565
75	ABRUZZO	2017	apr	3225
76	MOLISE	2017	apr	725
77	CAMPANIA	2017	apr	11613
78	PUGLIA	2017	apr	9339
79	BASILICATA	2017	apr	1332
80	CALABRIA	2017	apr	3459
81	SICILIA	2017	apr	7998
82	SARDEGNA	2017	apr	3824
83	BOLZANO	2017	apr	730
84	TRENTO	2017	apr	1347
85	PIEMONTE	2017	mag	9938
86	VALLE D'AOSTA	2017	mag	428
87	LOMBARDIA	2017	mag	33434
88	VENETO	2017	mag	14269
89	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2017	mag	4167
90	LIGURIA	2017	mag	5818
91	EMILIA ROMAGNA	2017	mag	11719
92	TOSCANA	2017	mag	12339
93	UMBRIA	2017	mag	3146
94	MARCHE	2017	mag	5234
95	LAZIO	2017	mag	27655
96	ABRUZZO	2017	mag	3519
97	MOLISE	2017	mag	790
98	CAMPANIA	2017	mag	14823
99	PUGLIA	2017	mag	10805
100	BASILICATA	2017	mag	1404
101	CALABRIA	2017	mag	4674
102	SICILIA	2017	mag	10709
103	SARDEGNA	2017	mag	4122
104	BOLZANO	2017	mag	689
105	TRENTO	2017	mag	1845
106	PIEMONTE	2017	giu	8226
107	VALLE D'AOSTA	2017	giu	426
108	LOMBARDIA	2017	giu	29943
109	VENETO	2017	giu	11768
110	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2017	giu	3337
111	LIGURIA	2017	giu	4738
112	EMILIA ROMAGNA	2017	giu	9459
113	TOSCANA	2017	giu	9720
114	UMBRIA	2017	giu	2558
115	MARCHE	2017	giu	4323
116	LAZIO	2017	giu	22517
117	ABRUZZO	2017	giu	2838
118	MOLISE	2017	giu	676
119	CAMPANIA	2017	giu	12224
120	PUGLIA	2017	giu	8856
121	BASILICATA	2017	giu	1126
122	CALABRIA	2017	giu	3860
123	SICILIA	2017	giu	8850
124	SARDEGNA	2017	giu	3715
125	BOLZANO	2017	giu	698
126	TRENTO	2017	giu	1440
127	PIEMONTE	2017	lug	7105
128	VALLE D'AOSTA	2017	lug	252
129	LOMBARDIA	2017	lug	28346
130	VENETO	2017	lug	10294
131	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2017	lug	2951
132	LIGURIA	2017	lug	3827
133	EMILIA ROMAGNA	2017	lug	8744
134	TOSCANA	2017	lug	8663
135	UMBRIA	2017	lug	2157
136	MARCHE	2017	lug	3636
137	LAZIO	2017	lug	20783
138	ABRUZZO	2017	lug	2903
139	MOLISE	2017	lug	670
140	CAMPANIA	2017	lug	11882
141	PUGLIA	2017	lug	9191
142	BASILICATA	2017	lug	1242
143	CALABRIA	2017	lug	3553
144	SICILIA	2017	lug	8059
145	SARDEGNA	2017	lug	2959
146	BOLZANO	2017	lug	508
147	TRENTO	2017	lug	1043
148	PIEMONTE	2017	ago	3304
149	VALLE D'AOSTA	2017	ago	173
150	LOMBARDIA	2017	ago	18636
151	VENETO	2017	ago	4567
152	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2017	ago	1224
153	LIGURIA	2017	ago	1977
154	EMILIA ROMAGNA	2017	ago	3919
155	TOSCANA	2017	ago	4045
156	UMBRIA	2017	ago	1130
157	MARCHE	2017	ago	1911
158	LAZIO	2017	ago	8238
159	ABRUZZO	2017	ago	1288
160	MOLISE	2017	ago	316
161	CAMPANIA	2017	ago	5469
162	PUGLIA	2017	ago	4052
163	BASILICATA	2017	ago	583
164	CALABRIA	2017	ago	1700
165	SICILIA	2017	ago	3039
166	SARDEGNA	2017	ago	1434
167	BOLZANO	2017	ago	283
168	TRENTO	2017	ago	503
169	PIEMONTE	2017	set	7486
170	VALLE D'AOSTA	2017	set	362
171	LOMBARDIA	2017	set	31353
172	VENETO	2017	set	11568
173	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2017	set	3310
174	LIGURIA	2017	set	4624
175	EMILIA ROMAGNA	2017	set	10193
176	TOSCANA	2017	set	10376
177	UMBRIA	2017	set	2528
178	MARCHE	2017	set	5035
179	LAZIO	2017	set	22885
180	ABRUZZO	2017	set	3175
181	MOLISE	2017	set	715
182	CAMPANIA	2017	set	12841
183	PUGLIA	2017	set	9598
184	BASILICATA	2017	set	1231
185	CALABRIA	2017	set	3990
186	SICILIA	2017	set	9234
187	SARDEGNA	2017	set	3624
188	BOLZANO	2017	set	805
189	TRENTO	2017	set	1402
190	PIEMONTE	2017	ott	9288
191	VALLE D'AOSTA	2017	ott	395
192	LOMBARDIA	2017	ott	35523
193	VENETO	2017	ott	14547
194	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2017	ott	4429
195	LIGURIA	2017	ott	6109
196	EMILIA ROMAGNA	2017	ott	12096
197	TOSCANA	2017	ott	12272
198	UMBRIA	2017	ott	2988
199	MARCHE	2017	ott	5612
200	LAZIO	2017	ott	27763
201	ABRUZZO	2017	ott	3729
202	MOLISE	2017	ott	855
203	CAMPANIA	2017	ott	15028
204	PUGLIA	2017	ott	12306
205	BASILICATA	2017	ott	1576
206	CALABRIA	2017	ott	5219
207	SICILIA	2017	ott	12075
208	SARDEGNA	2017	ott	4827
209	BOLZANO	2017	ott	853
210	TRENTO	2017	ott	1629
211	PIEMONTE	2017	nov	10695
212	VALLE D'AOSTA	2017	nov	369
213	LOMBARDIA	2017	nov	37034
214	VENETO	2017	nov	15941
215	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2017	nov	4949
216	LIGURIA	2017	nov	6468
217	EMILIA ROMAGNA	2017	nov	14461
218	TOSCANA	2017	nov	14054
219	UMBRIA	2017	nov	3439
220	MARCHE	2017	nov	5841
221	LAZIO	2017	nov	30855
222	ABRUZZO	2017	nov	4033
223	MOLISE	2017	nov	908
224	CAMPANIA	2017	nov	16083
225	PUGLIA	2017	nov	11590
226	BASILICATA	2017	nov	1476
227	CALABRIA	2017	nov	5179
228	SICILIA	2017	nov	12093
229	SARDEGNA	2017	nov	4570
230	BOLZANO	2017	nov	967
231	TRENTO	2017	nov	1959
232	PIEMONTE	2017	dic	9512
233	VALLE D'AOSTA	2017	dic	353
234	LOMBARDIA	2017	dic	37395
235	VENETO	2017	dic	14480
236	FRIULI VENEZIA GIULIA 	2017	dic	4568
237	LIGURIA	2017	dic	6126
238	EMILIA ROMAGNA	2017	dic	12702
239	TOSCANA	2017	dic	14025
240	UMBRIA	2017	dic	2974
241	MARCHE	2017	dic	5528
242	LAZIO	2017	dic	25231
243	ABRUZZO	2017	dic	3746
244	MOLISE	2017	dic	715
245	CAMPANIA	2017	dic	12971
246	PUGLIA	2017	dic	9816
247	BASILICATA	2017	dic	1226
248	CALABRIA	2017	dic	3938
249	SICILIA	2017	dic	9301
250	SARDEGNA	2017	dic	4351
251	BOLZANO	2017	dic	706
252	TRENTO	2017	dic	1509
